数据公布时间:2020-11-13
编辑:百味财经小编
18:00 欧元区 第三季度季调后GDP季率修正值(%) 前值:12.7 预测值:12.7
18:00 欧元区 第三季度季调后GDP年率修正值(%) 前值:-4.3 预测值:-4.3
18:00 欧元区 9月季调后贸易帐(亿欧元) 前值:219 预测值:225
21:30 美国 10月PPI年率(%) 前值:0.4 预测值:0.4
21:30 美国 10月核心PPI年率(%) 前值:1.2 预测值:1.2
23:00 美国 11月密歇根大学消费者信心指数初值 前值:81.8 预测值:82
凌晨02:00 美国 11月13日当周总钻井总数(口) 前值:300 预测值:303
凌晨02:00 美国 11月13日当周石油钻井总数(口) 前值:226 预测值:230
凌晨02:00 美国 11月13日当周天然气钻井总数(口) 前值:71 预测值:71
20:00 纽约联储主席威廉姆斯在英国《金融时报》主办的虚拟全球董事会第二版“塑造复苏”活动前发言
21:30 圣路易斯联储主席布拉德在孟菲斯经济俱乐部的网络会议上发表关于美国经济和货币政策的演讲