编辑:百味财经小编
财经数据
07:30 日本 10月全国CPI年率(%) 前值:0 预测值:-0.4
07:30 日本 10月全国核心-核心CPI年率(%) 前值:0 预测值:-0.3
07:30 日本 10月全国核心CPI年率(%) 前值:-0.3 预测值:-0.7
08:01 英国 11月Gfk消费者信心指数 前值:-31 预测值:-34
15:00 英国 10月季调后零售销售月率(%) 前值:1.5 预测值:-0.3
15:00 英国 10月季调后核心零售销售月率(%) 前值:1.6 预测值:0
21:30 加拿大 9月零售销售月率(%) 前值:0.4 预测值:0.2
21:30 加拿大 9月核心零售销售月率(%) 前值:0.5 预测值:0
23:00 欧元区 11月消费者信心指数 前值:-15.5 预测值:-18
凌晨02:00 美国 11月20日当周总钻井总数(口) 前值:312 预测值:316
凌晨02:00 美国 11月20日当周石油钻井总数(口) 前值:236 预测值:241
凌晨02:00 美国 11月20日当周天然气钻井总数(口) 前值:73 预测值:73
财经事件
16:15 欧洲央行行长拉加德在法兰克福欧洲银行大会发表讲话
21:30 2020年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰发表讲话
22:30 2020年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰参加一个有关能源与经济的线上会议问答环节