编辑:百味财经小编
数据公布时间:2020-11-18
07:50 日本 10月未季调商品贸易帐(亿日元) 前值:6750 预测值:3000
07:50 日本 10月季调后商品贸易帐(亿日元) 前值:4758.19 预测值:1174
15:00 英国 10月未季调输入PPI年率(%) 前值:-3.7 预测值:-2.6
15:00 英国 10月CPI年率(%) 前值:0.5 预测值:0.5
15:00 英国 10月零售物价指数年率(%) 前值:1.1 预测值:1.2
18:00 欧元区 10月未季调CPI年率终值(%) 前值:-0.3 预测值:-0.3
18:00 欧元区 10月未季调核心CPI年率终值(%) 前值:0.2
21:30 美国 10月营建许可月率(%) 前值:5.2 预测值:1.5
21:30 美国 10月营建许可总数(万户) 前值:155.3 预测值:156.8
21:30 美国 10月新屋开工年化月率(%) 前值:1.9 预测值:3.2
21:30 美国 10月新屋开工年化总数(万户) 前值:141.5 预测值:146
23:30 美国 截至11月13日当周EIA原油库存变动(万桶) 前值:427.7 预测值:160
23:30 美国 截至11月13日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 前值:-535.5 预测值:-150
23:30 美国 截至11月13日当周EIA汽油库存变动(万桶) 前值:-230.9 预测值:70
凌晨01:15 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话