发表于:2010-04-23 13:13只看该作者
2楼
问问他们的目标收益率 你就知道 为什么 用网格了
挣的是卖白菜的钱,操的是卖白粉的心!!
一年不再3单~!!HOHO
3楼
市场的大部分时间是走震荡行情的,而对于未来是涨还跌永远是压大注的行为。
以上内容转载需获在下受权!
4楼
EA的资金曲线图QQ截图未命名.jpg
以上内容转载需获在下受权!
6楼
人工交易的那朋友有几点我觉得可以跟诸位分享的就是他们会把一批资金拆分为十个帐号去(5万分成十个5千),由十个交易员按网格模式交易,现在他们的收益稳定在7%-15%左右。
以上内容转载需获在下受权!
8楼
08年的确是让很多风格EA都暴掉了
以上内容转载需获在下受权!
9楼
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
5411859 2010.04.07 16:29 balance Wire Rcvd 5111504 W Yang 12 980.00
5411941 2010.04.07 16:35 buy 1.50 gbpusd. 1.5202 0.0000 1.5218 2010.04.07 17:15 1.5218 -75.00 0.00 0.00 240.00
5412612 2010.04.07 17:26 sell 1.00 xauusd. 1144.40 0.00 1143.10 2010.04.08 11:16 1144.50 -50.00 0.00 -1.65 -10.00
5412655 2010.04.07 17:28 sell 0.50 xauusd. 1147.00 0.00 1144.60 2010.04.07 17:39 1146.40 -25.00 0.00 0.00 30.00
5413246 2010.04.07 18:16 sell 0.50 xauusd. 1144.80 0.00 1143.70 2010.04.08 07:28 1145.00 -25.00 0.00 -0.83 -10.00
5414040 2010.04.07 19:04 sell 0.50 xauusd. 1150.60 0.00 1148.40 2010.04.07 22:03 1149.20 -25.00 0.00 0.00 70.00
5417202 2010.04.08 05:59 buy 2.00 xauusd. 1147.10 0.00 1150.30 2010.04.08 15:33 1148.50 -100.00 0.00 0.00 280.00
5417648 2010.04.08 07:41 sell 1.00 xauusd. 1145.40 0.00 1143.80 2010.04.08 10:51 1144.80 -50.00 0.00 0.00 60.00
5424931 2010.04.08 15:35 buy 2.00 gbpusd. 1.5203 0.0000 1.5251 2010.04.08 15:37 1.5217 -100.00 0.00 0.00 280.00
5424996 2010.04.08 15:38 buy 2.00 gbpusd. 1.5216 0.0000 1.5260 2010.04.08 17:30 1.5226 -100.00 0.00 0.00 200.00
5427085 2010.04.08 17:31 buy 2.00 eurusd. 1.3348 0.0000 1.3363 2010.04.08 17:51 1.3356 -100.00 0.00 0.00 160.00
5427419 2010.04.08 17:46 balance Bonus 400.00
5427609 2010.04.08 17:55 sell 2.00 eurusd. 1.3359 0.0000 1.3348 2010.04.08 18:10 1.3353 -100.00 0.00 0.00 120.00
5427957 2010.04.08 18:11 buy 2.00 eurusd. 1.3353 0.0000 1.3370 2010.04.09 02:25 1.3370 -100.00 0.00 -2.20 340.00
5428403 2010.04.08 18:46 buy 1.00 eurusd. 1.3353 0.0000 1.3370 2010.04.08 18:56 1.3360 -50.00 0.00 0.00 70.00
5428576 2010.04.08 19:01 buy 1.00 eurusd. 1.3357 0.0000 1.3368 2010.04.09 02:25 1.3368 -50.00 0.00 -1.10 110.00
5430163 2010.04.09 02:34 sell 2.00 gbpusd. 1.5298 0.0000 1.5286 2010.04.09 03:50 1.5290 -100.00 0.00 0.00 160.00
5430498 2010.04.09 03:50 buy 1.00 gbpusd. 1.5290 0.0000 1.5310 2010.04.09 09:16 1.5299 -50.00 0.00 0.00 90.00
5430956 2010.04.09 05:38 buy 1.00 eurusd. 1.3357 0.0000 1.3377 2010.04.09 09:07 1.3364 -50.00 0.00 0.00 70.00
5431265 2010.04.09 07:36 buy 1.00 gbpusd. 1.5278 0.0000 1.5293 2010.04.09 09:01 1.5288 -50.00 0.00 0.00 100.00
5432363 2010.04.09 09:17 sell 2.00 gbpusd. 1.5302 0.0000 1.5290 2010.04.09 09:28 1.5299 -100.00 0.00 0.00 60.00
5433215 2010.04.09 09:26 sell 1.00 gbpusd. 1.5306 0.0000 1.5295 2010.04.09 09:28 1.5300 -50.00 0.00 0.00 60.00
5433309 2010.04.09 09:29 buy 1.00 gbpusd. 1.5297 0.0000 1.5310 2010.04.09 10:00 1.5305 -50.00 0.00 0.00 80.00
5433382 2010.04.09 09:33 buy 1.00 gbpusd. 1.5299 0.0000 1.5310 2010.04.09 10:00 1.5310 -50.00 0.00 0.00 110.00
5433505 2010.04.09 09:40 buy 1.00 gbpusd. 1.5298 0.0000 1.5310 2010.04.09 10:00 1.5307 -50.00 0.00 0.00 90.00
5433757 2010.04.09 10:02 sell 2.00 eurusd. 1.3389 0.0000 1.3381 2010.04.09 15:12 1.3383 -100.00 0.00 0.00 120.00
5433768 2010.04.09 10:03 sell 1.00 eurusd. 1.3392 0.0000 1.3378 2010.04.09 10:22 1.3385 -50.00 0.00 0.00 70.00
5434330 2010.04.09 10:48 sell 2.00 eurusd. 1.3398 0.0000 1.3385 2010.04.09 12:26 1.3391 -100.00 0.00 0.00 140.00
5434859 2010.04.09 11:14 sell 1.00 eurusd. 1.3417 0.0000 1.3399 2010.04.09 11:22 1.3410 -50.00 0.00 0.00 70.00
5435157 2010.04.09 11:41 sell 1.00 eurusd. 1.3406 0.0000 1.3399 2010.04.09 12:21 1.3399 -50.00 0.00 0.00 70.00
5435794 2010.04.09 12:36 sell 1.00 eurusd. 1.3395 0.0000 1.3385 2010.04.09 12:45 1.3388 -50.00 0.00 0.00 70.00
5435912 2010.04.09 12:45 buy 1.00 eurusd. 1.3390 0.0000 1.3405 2010.04.09 13:00 1.3395 -50.00 0.00 0.00 50.00
5436072 2010.04.09 13:02 sell 1.00 eurusd. 1.3394 0.0000 1.3381 2010.04.09 14:34 1.3388 -50.00 0.00 0.00 60.00
5436224 2010.04.09 13:24 sell 1.00 eurusd. 1.3406 0.0000 1.3394 2010.04.09 14:13 1.3399 -50.00 0.00 0.00 70.00
5437165 2010.04.09 15:28 sell 2.00 xauusd. 1156.00 0.00 1153.50 2010.04.09 16:26 1154.60 -100.00 0.00 0.00 280.00
5437379 2010.04.09 15:49 sell 1.00 xauusd. 1155.80 0.00 1154.20 2010.04.09 16:15 1154.90 -50.00 0.00 0.00 90.00
5437704 2010.04.09 16:17 sell 1.00 xauusd. 1155.30 0.00 1153.70 2010.04.09 16:31 1154.60 -50.00 0.00 0.00 70.00
5437937 2010.04.09 16:32 sell 1.00 gbpusd. 1.5342 0.0000 1.5360 2010.04.12 19:37 1.5365 -50.00 0.00 -2.20 -230.00
5437945 2010.04.09 16:33 sell 1.00 gbpusd. 1.5346 0.0000 1.5327 2010.04.09 17:56 1.5339 -50.00 0.00 0.00 70.00
5438036 2010.04.09 16:35 sell 1.00 gbpusd. 1.5348 0.0000 1.5337 2010.04.09 17:53 1.5341 -50.00 0.00 0.00 70.00
5441758 2010.04.09 17:55 sell 0.50 gbpusd. 1.5343 0.0000 1.5311 2010.04.12 19:29 1.5362 -25.00 0.00 -1.10 -95.00
5439888 2010.04.09 17:55 sell 0.50 gbpusd. 1.5343 0.0000 1.5335 2010.04.09 23:47 1.5380 -25.00 0.00 0.00 -185.00
5439940 2010.04.09 17:59 sell 1.00 gbpusd. 1.5351 0.0000 1.5338 2010.04.09 23:45 1.5380 -50.00 0.00 0.00 -290.00
5440250 2010.04.09 18:22 sell 1.00 gbpusd. 1.5373 0.0000 1.5363 2010.04.09 19:59 1.5366 -50.00 0.00 0.00 70.00
5442997 2010.04.12 02:47 buy 2.00 gbpusd. 1.5450 0.0000 1.5470 2010.04.12 07:46 1.5470 -100.00 0.00 0.00 400.00
5443335 2010.04.12 03:30 buy 0.50 gbpusd. 1.5419 0.0000 1.5439 2010.04.12 03:56 1.5432 -25.00 0.00 0.00 65.00
5443440 2010.04.12 04:06 buy 0.50 gbpusd. 1.5429 0.0000 1.5445 2010.04.12 06:31 1.5437 -25.00 0.00 0.00 40.00
5443519 2010.04.12 04:19 buy 0.50 gbpusd. 1.5430 0.0000 1.5450 2010.04.12 06:32 1.5438 -25.00 0.00 0.00 40.00
5445235 2010.04.12 09:25 sell 0.50 gbpusd. 1.5452 0.0000 1.5437 2010.04.12 09:29 1.5444 -25.00 0.00 0.00 40.00
5445411 2010.04.12 09:43 buy 3.00 gbpusd. 1.5433 0.0000 1.5443 2010.04.12 10:49 1.5443 -150.00 0.00 0.00 300.00
5445502 2010.04.12 09:50 buy 0.50 gbpusd. 1.5430 0.0000 1.5442 2010.04.12 10:49 1.5442 -25.00 0.00 0.00 60.00
5445563 2010.04.12 09:52 buy 0.50 gbpusd. 1.5414 0.0000 1.5430 2010.04.12 10:01 1.5424 -25.00 0.00 0.00 50.00
5445801 2010.04.12 10:09 buy 0.50 gbpusd. 1.5418 0.0000 1.5429 2010.04.12 10:26 1.5424 -25.00 0.00 0.00 30.00
5446178 2010.04.12 10:41 buy 0.50 gbpusd. 1.5424 0.0000 1.5434 2010.04.12 10:47 1.5434 -25.00 0.00 0.00 50.00
5446504 2010.04.12 11:03 sell 0.50 gbpusd. 1.5440 0.0000 1.5430 2010.04.12 12:36 1.5432 -25.00 0.00 0.00 40.00
5446584 2010.04.12 11:08 buy 1.00 gbpusd. 1.5448 0.0000 1.5458 2010.04.12 11:31 1.5452 -50.00 0.00 0.00 40.00
5446663 2010.04.12 11:15 buy 1.00 gbpusd. 1.5445 0.0000 1.5455 2010.04.12 11:31 1.5451 -50.00 0.00 0.00 60.00
5446699 2010.04.12 11:16 buy 0.50 gbpusd. 1.5439 0.0000 1.5449 2010.04.12 11:25 1.5445 -25.00 0.00 0.00 30.00
5446923 2010.04.12 11:33 sell 0.50 gbpusd. 1.5451 0.0000 1.5443 2010.04.12 12:29 1.5445 -25.00 0.00 0.00 30.00
5448176 2010.04.12 13:27 sell 0.50 gbpusd. 1.5421 0.0000 1.5407 2010.04.12 14:40 1.5407 -25.00 0.00 0.00 70.00
5448997 2010.04.12 14:59 sell 0.50 gbpusd. 1.5414 0.0000 1.5402 2010.04.12 15:02 1.5409 -25.00 0.00 0.00 25.00
5450009 2010.04.12 16:28 buy 2.00 gbpusd. 1.5399 0.0000 1.5423 2010.04.12 16:35 1.5410 -100.00 0.00 0.00 220.00
5450282 2010.04.12 16:35 sell 0.50 gbpusd. 1.5417 0.0000 1.5405 2010.04.12 16:40 1.5413 -25.00 0.00 0.00 20.00
5450456 2010.04.12 16:44 buy 2.00 gbpusd. 1.5406 0.0000 1.5446 2010.04.13 14:02 1.5422 -100.00 0.00 0.18 320.00
5450777 2010.04.12 17:06 buy 0.50 gbpusd. 1.5388 0.0000 1.5410 2010.04.12 17:43 1.5402 -25.00 0.00 0.00 70.00
5451207 2010.04.12 18:00 buy 0.50 gbpusd. 1.5398 0.0000 1.5421 2010.04.13 13:37 1.5421 -25.00 0.00 0.05 115.00
5451639 2010.04.12 18:35 buy 0.50 gbpusd. 1.5379 0.0000 1.5393 2010.04.13 09:14 1.5390 -25.00 0.00 0.05 55.00
5455505 2010.04.13 09:20 buy 0.50 eurusd. 1.3596 0.0000 1.3606 2010.04.13 09:52 1.3606 -25.00 0.00 0.00 50.00
5457092 2010.04.13 11:25 buy 0.50 eurusd. 1.3583 0.0000 1.3603 2010.04.13 11:49 1.3590 -25.00 0.00 0.00 35.00
5457715 2010.04.13 11:50 buy 0.50 eurusd. 1.3591 0.0000 1.3606 2010.04.13 12:18 1.3606 -25.00 0.00 0.00 75.00
5460004 2010.04.13 14:04 sell 2.00 gbpusd. 1.5426 0.0000 1.5410 2010.04.13 14:59 1.5418 -100.00 0.00 0.00 160.00
5460468 2010.04.13 15:00 buy 2.00 gbpusd. 1.5418 0.0000 1.5468 2010.04.13 15:04 1.5424 -100.00 0.00 0.00 120.00
5460500 2010.04.13 15:06 buy 2.00 eurusd. 1.3593 0.0000 1.3638 2010.04.13 15:58 1.3611 -100.00 0.00 0.00 360.00
5460510 2010.04.13 15:08 buy 0.50 eurusd. 1.3591 0.0000 1.3611 2010.04.13 15:56 1.3611 -25.00 0.00 0.00 100.00
5460939 2010.04.13 15:58 buy 0.50 gbpusd. 1.5436 0.0000 1.5449 2010.04.13 16:05 1.5444 -25.00 0.00 0.00 40.00
5460951 2010.04.13 15:58 buy 1.00 gbpusd. 1.5436 0.0000 1.5553 2010.04.14 15:14 1.5446 -50.00 0.00 0.09 100.00
5461438 2010.04.13 16:34 buy 1.00 gbpusd. 1.5441 0.0000 1.5531 2010.04.14 16:08 1.5451 -50.00 0.00 0.09 100.00
5461487 2010.04.13 16:37 buy 0.50 gbpusd. 1.5431 0.0000 1.5447 2010.04.14 12:37 1.5439 -25.00 0.00 0.05 40.00
5461667 2010.04.13 16:46 buy 0.50 gbpusd. 1.5423 0.0000 1.5440 2010.04.14 08:55 1.5436 -25.00 0.00 0.05 65.00
5469273 2010.04.14 09:02 buy 0.50 gbpusd. 1.5436 0.0000 1.5444 2010.04.14 12:37 1.5444 -25.00 0.00 0.00 40.00
5469348 2010.04.14 09:06 buy 0.50 gbpusd. 1.5421 0.0000 1.5432 2010.04.14 12:27 1.5432 -25.00 0.00 0.00 55.00
5472142 2010.04.14 13:13 sell 2.00 gbpusd. 1.5419 0.0000 1.5404 2010.04.14 13:46 1.5406 -100.00 0.00 0.00 260.00
5472379 2010.04.14 13:29 sell 1.00 gbpusd. 1.5427 0.0000 1.5410 2010.04.14 13:42 1.5416 -50.00 0.00 0.00 110.00
5473864 2010.04.14 15:34 buy 1.00 gbpusd. 1.5434 0.0000 1.5446 2010.04.14 15:36 1.5441 -50.00 0.00 0.00 70.00
5474646 2010.04.14 16:15 sell 2.00 eurusd. 1.3632 0.0000 1.3582 2010.04.14 16:53 1.3616 -100.00 0.00 0.00 320.00
5475092 2010.04.14 16:53 sell 2.00 eurusd. 1.3614 0.0000 1.3593 2010.04.15 10:29 1.3604 -100.00 0.00 -6.60 200.00
5475147 2010.04.14 16:58 sell 0.50 eurusd. 1.3620 0.0000 1.3606 2010.04.14 17:13 1.3606 -25.00 0.00 0.00 70.00
5475559 2010.04.14 17:22 sell 0.50 eurusd. 1.3608 0.0000 1.3599 2010.04.15 10:30 1.3599 -25.00 0.00 -1.65 45.00
5475745 2010.04.14 17:30 sell 0.50 eurusd. 1.3631 0.0000 1.3618 2010.04.14 17:46 1.3625 -25.00 0.00 0.00 30.00
5476240 2010.04.14 18:02 sell 0.50 eurusd. 1.3626 0.0000 1.3614 2010.04.15 10:07 1.3614 -25.00 0.00 -1.65 60.00
5476347 2010.04.14 18:06 sell 0.50 eurusd. 1.3643 0.0000 1.3633 2010.04.15 07:52 1.3633 -25.00 0.00 -1.65 50.00
5484768 2010.04.15 10:40 buy 1.00 gbpusd. 1.5483 0.0000 1.5494 2010.04.15 17:33 1.5494 -50.00 0.00 0.00 110.00
5484823 2010.04.15 10:43 sell 2.00 gbpusd. 1.5482 0.0000 0.0000 2010.04.15 10:48 1.5473 -100.00 0.00 0.00 180.00
5484896 2010.04.15 10:49 buy 1.00 gbpusd. 1.5477 0.0000 1.5488 2010.04.15 17:33 1.5488 -50.00 0.00 0.00 110.00
5486419 2010.04.15 11:10 buy 1.00 gbpusd. 1.5467 0.0000 1.5478 2010.04.15 11:44 1.5473 -50.00 0.00 0.00 60.00
5487159 2010.04.15 11:45 buy 0.50 gbpusd. 1.5471 0.0000 1.5483 2010.04.15 17:06 1.5462 -25.00 0.00 0.00 -45.00
5487246 2010.04.15 11:52 buy 0.50 gbpusd. 1.5460 0.0000 1.5471 2010.04.15 12:00 1.5466 -25.00 0.00 0.00 30.00
5487408 2010.04.15 12:06 buy 0.50 gbpusd. 1.5466 0.0000 1.5472 2010.04.15 16:50 1.5458 -25.00 0.00 0.00 -40.00
5487766 2010.04.15 12:15 buy 0.50 gbpusd. 1.5443 0.0000 1.5451 2010.04.15 16:43 1.5451 -25.00 0.00 0.00 40.00
5488225 2010.04.15 12:18 buy 0.50 gbpusd. 1.5424 0.0000 1.5438 2010.04.15 12:28 1.5432 -25.00 0.00 0.00 40.00
5488624 2010.04.15 12:39 sell 1.00 gbpusd. 1.5424 0.0000 0.0000 2010.04.15 12:42 1.5416 -50.00 0.00 0.00 80.00
5488789 2010.04.15 12:46 buy 0.50 gbpusd. 1.5415 0.0000 1.5425 2010.04.15 14:12 1.5420 -25.00 0.00 0.00 25.00
5489249 2010.04.15 13:02 buy 0.50 gbpusd. 1.5396 0.0000 1.5407 2010.04.15 13:11 1.5403 -25.00 0.00 0.00 35.00
5491886 2010.04.15 16:49 sell 2.00 gbpusd. 1.5452 0.0000 1.5422 2010.04.16 05:42 1.5422 -100.00 0.00 -4.40 600.00
5492015 2010.04.15 16:54 sell 0.50 gbpusd. 1.5458 0.0000 1.5442 2010.04.16 03:24 1.5442 -25.00 0.00 -1.10 80.00
5493893 2010.04.15 17:33 sell 0.50 gbpusd. 1.5494 0.0000 1.5466 2010.04.15 18:50 1.5466 -25.00 0.00 0.00 140.00
5497313 2010.04.16 02:23 sell 1.00 eurusd. 1.3569 0.0000 1.3555 2010.04.16 03:16 1.3555 -50.00 0.00 0.00 140.00
以上内容转载需获在下受权!
10楼
5505373 2010.04.16 16:39 sell 2.00 xauusd. 1150.25 0.00 1145.70 2010.04.16 16:58 1148.60 -100.00 0.00 0.00 330.00
5505540 2010.04.16 16:59 sell 2.00 gbpusd. 1.5415 0.0000 1.5392 2010.04.16 18:17 1.5392 -100.00 0.00 0.00 460.00
5505545 2010.04.16 16:59 sell 0.50 gbpusd. 1.5420 0.0000 1.5407 2010.04.16 17:49 1.5407 -25.00 0.00 0.00 65.00
5508411 2010.04.16 19:05 buy 2.00 xauusd. 1133.30 0.00 1135.50 2010.04.16 19:10 1134.20 -100.00 0.00 0.00 180.00
5508555 2010.04.16 19:13 buy 2.00 gbpjpy. 141.78 0.00 141.99 2010.04.16 21:17 141.99 -100.00 0.00 0.00 455.49
5508988 2010.04.16 19:50 buy 0.50 gbpjpy. 141.69 0.00 141.89 2010.04.16 21:16 141.89 -25.00 0.00 0.00 108.52
5510902 2010.04.19 03:39 sell 2.00 eurusd. 1.3479 0.0000 1.3450 2010.04.19 05:10 1.3461 -100.00 0.00 0.00 360.00
5511608 2010.04.19 05:26 sell 0.50 eurusd. 1.3446 0.0000 1.3439 2010.04.19 06:19 1.3459 -25.00 0.00 0.00 -65.00
5511683 2010.04.19 05:31 buy 2.00 gbpusd. 1.5248 0.0000 1.5282 2010.04.19 05:59 1.5256 -100.00 0.00 0.00 160.00
5511946 2010.04.19 06:07 sell 1.50 eurusd. 1.3465 0.0000 1.3452 2010.04.19 06:19 1.3459 -75.00 0.00 0.00 90.00
5512033 2010.04.19 06:22 sell 2.00 xauusd. 1136.10 0.00 1131.10 2010.04.19 11:08 1131.10 -100.00 0.00 0.00 1 000.00
5512040 2010.04.19 06:22 sell 0.50 xauusd. 1136.20 0.00 1134.70 2010.04.19 09:26 1134.70 -25.00 0.00 0.00 75.00
5512537 2010.04.19 08:11 sell 0.50 xauusd. 1135.70 0.00 1131.20 2010.04.19 11:08 1131.20 -25.00 0.00 0.00 225.00
5514893 2010.04.19 11:38 buy 2.00 eurusd. 1.3462 0.0000 1.3485 2010.04.19 17:19 1.3465 -100.00 0.00 0.00 60.00
5515026 2010.04.19 11:49 buy 0.50 eurusd. 1.3451 0.0000 1.3472 2010.04.19 16:56 1.3453 -25.00 0.00 0.00 10.00
5515139 2010.04.19 12:02 buy 0.50 eurusd. 1.3444 0.0000 1.3467 2010.04.19 16:55 1.3449 -25.00 0.00 0.00 25.00
5519302 2010.04.19 17:21 sell 2.00 gbpusd. 1.5309 0.0000 1.5291 2010.04.19 18:00 1.5301 -100.00 0.00 0.00 160.00
5519462 2010.04.19 17:33 sell 1.00 gbpusd. 1.5316 0.0000 1.5290 2010.04.19 17:37 1.5308 -50.00 0.00 0.00 80.00
5519559 2010.04.19 17:44 sell 1.00 gbpusd. 1.5310 0.0000 1.5293 2010.04.19 18:00 1.5300 -50.00 0.00 0.00 100.00
5519863 2010.04.19 18:09 sell 2.00 eurusd. 1.3460 0.0000 1.3449 2010.04.19 19:08 1.3449 -100.00 0.00 0.00 220.00
5519937 2010.04.19 18:13 sell 1.00 eurusd. 1.3462 0.0000 1.3448 2010.04.19 19:08 1.3448 -50.00 0.00 0.00 140.00
5520090 2010.04.19 18:30 sell 0.50 eurusd. 1.3470 0.0000 1.3457 2010.04.19 18:47 1.3464 -25.00 0.00 0.00 30.00
5520296 2010.04.19 18:53 sell 0.50 eurusd. 1.3460 0.0000 1.3447 2010.04.19 19:08 1.3447 -25.00 0.00 0.00 65.00
5520376 2010.04.19 19:01 sell 0.50 eurusd. 1.3459 0.0000 1.3450 2010.04.19 19:08 1.3450 -25.00 0.00 0.00 45.00
5520518 2010.04.19 19:13 buy 2.00 gbpusd. 1.5269 0.0000 1.5292 2010.04.19 19:19 1.5275 -100.00 0.00 0.00 120.00
5520578 2010.04.19 19:20 buy 2.00 eurusd. 1.3456 0.0000 1.3470 2010.04.19 19:25 1.3459 -100.00 0.00 0.00 60.00
5520593 2010.04.19 19:22 sell 2.00 eurusd. 1.3454 0.0000 1.3424 2010.04.20 19:01 1.3446 -100.00 0.00 -2.20 160.00
5520619 2010.04.19 19:25 sell 1.00 eurusd. 1.3458 0.0000 1.3450 2010.04.19 19:33 1.3453 -50.00 0.00 0.00 50.00
5520675 2010.04.19 19:37 sell 1.00 eurusd. 1.3454 0.0000 1.3439 2010.04.20 18:35 1.3446 -50.00 0.00 -1.10 80.00
5520690 2010.04.19 19:39 sell 0.50 eurusd. 1.3456 0.0000 1.3440 2010.04.20 18:34 1.3447 -25.00 0.00 -0.55 45.00
5534101 2010.04.20 18:51 sell 1.00 gbpusd. 1.5353 0.0000 1.5323 2010.04.21 03:51 1.5341 -50.00 0.00 -2.20 120.00
5534244 2010.04.20 19:01 sell 1.00 gbpusd. 1.5368 0.0000 1.5317 2010.04.21 03:34 1.5343 -50.00 0.00 -2.20 250.00
5534393 2010.04.20 19:19 sell 0.50 gbpusd. 1.5365 0.0000 1.5348 2010.04.21 03:18 1.5348 -25.00 0.00 -1.10 85.00
5535774 2010.04.21 03:39 sell 1.00 gbpusd. 1.5346 0.0000 1.5330 2010.04.21 03:53 1.5335 -50.00 0.00 0.00 110.00
5535873 2010.04.21 03:55 sell 2.00 gbpjpy. 142.66 0.00 142.20 2010.04.22 16:43 142.59 -100.00 0.00 -21.27 150.67
5535902 2010.04.21 04:00 sell 1.00 gbpjpy. 142.74 0.00 142.52 2010.04.22 16:33 142.68 -50.00 0.00 -10.63 64.58
5536059 2010.04.21 04:43 sell 1.00 gbpjpy. 142.94 0.00 142.73 2010.04.22 16:31 142.73 -50.00 0.00 -10.63 226.03
5538015 2010.04.21 08:48 sell 1.00 gbpjpy. 143.35 0.00 143.21 2010.04.21 10:51 143.30 -50.00 0.00 0.00 53.66
5538160 2010.04.21 08:53 sell 1.00 gbpusd. 1.5394 0.0000 1.5376 2010.04.21 10:02 1.5376 -50.00 0.00 0.00 180.00
5539570 2010.04.21 10:32 sell 1.00 gbpusd. 1.5379 0.0000 1.5369 2010.04.21 10:48 1.5373 -50.00 0.00 0.00 60.00
5539764 2010.04.21 10:57 buy 2.00 gbpjpy. 143.31 0.00 143.41 2010.04.21 11:28 143.41 -100.00 0.00 0.00 214.64
5542453 2010.04.21 15:05 sell 1.00 gbpjpy. 143.38 0.00 143.28 2010.04.21 15:26 143.33 -50.00 0.00 0.00 53.68
5551261 2010.04.22 09:07 sell 1.00 gbpusd. 1.5439 0.0000 1.5430 2010.04.22 11:05 1.5430 -50.00 0.00 0.00 90.00
5553420 2010.04.22 11:38 sell 1.00 gbpjpy. 143.76 0.00 143.68 2010.04.22 11:43 143.68 -50.00 0.00 0.00 85.97
5553462 2010.04.22 11:44 buy 2.00 gbpjpy. 143.68 0.00 143.73 2010.04.22 11:51 143.73 -100.00 0.00 0.00 107.46
5553539 2010.04.22 11:52 sell 1.00 gbpjpy. 143.92 0.00 143.83 2010.04.22 12:09 143.83 -50.00 0.00 0.00 96.57
5554738 2010.04.22 12:43 sell 1.00 gbpjpy. 143.56 0.00 143.46 2010.04.22 12:47 143.47 -50.00 0.00 0.00 96.68
5555131 2010.04.22 12:53 buy 2.00 gbpjpy. 143.47 0.00 143.57 2010.04.22 12:59 143.50 -100.00 0.00 0.00 64.42
5555178 2010.04.22 12:54 buy 1.00 gbpjpy. 143.43 0.00 143.54 2010.04.22 12:58 143.49 -50.00 0.00 0.00 64.41
5555206 2010.04.22 12:55 buy 1.00 gbpjpy. 143.41 0.00 143.51 2010.04.22 12:58 143.47 -50.00 0.00 0.00 64.42
5556175 2010.04.22 14:00 sell 1.00 gbpjpy. 143.32 0.00 143.21 2010.04.22 14:15 143.21 -50.00 0.00 0.00 118.27
5557724 2010.04.22 16:18 sell 1.00 gbpusd. 1.5365 0.0000 1.5358 2010.04.22 16:33 1.5358 -50.00 0.00 0.00 70.00
5558185 2010.04.22 16:36 buy 2.00 eurusd. 1.3305 0.0000 1.3320 2010.04.22 17:26 1.3316 -100.00 0.00 0.00 220.00
5558345 2010.04.22 16:40 buy 1.00 eurusd. 1.3301 0.0000 1.3320 2010.04.22 17:26 1.3314 -50.00 0.00 0.00 130.00
5558624 2010.04.22 16:50 buy 1.00 eurusd. 1.3295 0.0000 1.3309 2010.04.22 17:26 1.3309 -50.00 0.00 0.00 140.00
5560191 2010.04.22 17:36 buy 2.00 eurusd. 1.3300 0.0000 1.3318 2010.04.22 19:11 1.3307 -100.00 0.00 0.00 140.00
5560202 2010.04.22 17:37 buy 1.00 eurusd. 1.3297 0.0000 1.3315 2010.04.22 17:48 1.3305 -50.00 0.00 0.00 80.00
5560243 2010.04.22 17:40 buy 1.00 eurusd. 1.3288 0.0000 1.3306 2010.04.22 17:47 1.3297 -50.00 0.00 0.00 90.00
5560483 2010.04.22 17:49 buy 1.00 gbpusd. 1.5381 0.0000 1.5394 2010.04.22 21:01 1.5386 -50.00 0.00 0.00 50.00
5561883 2010.04.22 19:13 buy 1.00 gbpusd. 1.5367 0.0000 1.5374 2010.04.22 20:14 1.5374 -50.00 0.00 0.00 70.00
5562271 2010.04.22 19:58 buy 1.00 gbpusd. 1.5356 0.0000 1.5365 2010.04.22 20:03 1.5362 -50.00 0.00 0.00 60.00
5562538 2010.04.22 20:23 buy 1.00 gbpusd. 1.5373 0.0000 1.5381 2010.04.22 20:55 1.5379 -50.00 0.00 0.00 60.00
5562564 2010.04.22 20:30 buy 1.00 gbpusd. 1.5372 0.0000 1.5379 2010.04.22 20:54 1.5379 -50.00 0.00 0.00 70.00
5562870 2010.04.22 21:02 buy 1.00 eurusd. 1.3322 0.0000 1.3328 2010.04.23 12:00 1.3325 -50.00 0.00 -1.10 30.00
5563140 2010.04.22 22:27 buy 0.50 gbpusd. 1.5384 0.0000 1.5395 2010.04.23 00:31 1.5395 -25.00 0.00 0.05 55.00
5563146 2010.04.22 22:35 buy 0.50 gbpusd. 1.5381 0.0000 1.5386 2010.04.22 22:54 1.5386 -25.00 0.00 0.00 25.00
5563223 2010.04.22 23:00 buy 0.50 gbpusd. 1.5387 0.0000 1.5393 2010.04.23 00:22 1.5393 -25.00 0.00 0.05 30.00
5565787 2010.04.23 02:40 buy 1.00 gbpusd. 1.5329 0.0000 1.5344 2010.04.23 02:49 1.5341 -50.00 0.00 0.00 120.00
5565838 2010.04.23 02:50 sell 1.00 gbpusd. 1.5339 0.0000 1.5330 2010.04.23 06:11 1.5330 -50.00 0.00 0.00 90.00
5565894 2010.04.23 02:58 sell 1.00 gbpusd. 1.5340 0.0000 1.5331 2010.04.23 06:11 1.5331 -50.00 0.00 0.00 90.00
5565942 2010.04.23 03:04 sell 1.00 gbpusd. 1.5345 0.0000 1.5333 2010.04.23 03:57 1.5335 -50.00 0.00 0.00 100.00
