1月20日至1月29日的交易日志及总结,亏损8单,盈利4单
亏损和盈利比2:1,总计亏损100点。其中盈利最大一单+170点,为买入GPBUSD所得,但出场过早;亏损最大的一单GBPCHF,-130点,是上周五追高买入,本来是上周五早上想买而没买,结果晚上一看已经涨了250多个点了,很后悔,于是不顾GBPCHF已经接近W底颈线下方,奋不顾身冲进去,结果一直到到打掉自己的止损,看来自己水平还是不够玩叉盘。其他亏损单亏损点数多在45点左右。
今天GBPUSD以及GBPCHF最多盈利120多点,但是经不住来回振荡,后来只盈利10多点出场,英镑反而最后亏损25点,实在是失败。其他单也有此类情况,看来出场时机的把握上还需多加锻炼。
看来后续一段时间交易尺寸仍然不能放大,同时有时候过于冲动也要改一改,不该出手时一定忍住不出手。
[ 本帖最后由 truder 于 2008-1-30 00:00 编辑 ]
计划或交易日期 | 交易计划或交易行动 | 止损点 | 盈利目标 | 是否执行 | 交易结果 | 评论 |
01.29 | 现价1.9845买入GBPUSD,美国股市又开始上扬,另今日耐用品订单数据高于预期也会支撑股市。 | 1.9790,今天调整低点1.9810之下20个点 | 1.9996,2.0整数关口是重要阻力位,另美国降息后应考虑作多美元 | 是 | | |
01.29 | 现价1.9877买入GBPUSD,短线呈均线上扬趋势。美国股市上样,降低了风险厌恶情绪,预计在美国降息决议之前仍将振荡走高 | 1.9790,今天调整低点1.9810之下20个点 | 2.009,去年12月31日高点 | 是 | 负25点止损出局 | 美国股市走势实在难测,加上是利率决议前夕,还是先出局观望。 |
01.28 | 现价1.9871买入GBPUSD,短线呈均线上扬趋势 | 1.9720,今天调整低点1.9730之下10个点 | 2.009,去年12月31日高点 | 是 | 正2点出局 | 采用移动止损移到1.9873,因行情振荡止损被打。 |
01.28 | 2.1825买入GBPCHF,突破W底颈线位8个点之后买入,采取挂单交易 | 2.1760,颈线位之下50个点,1月18日收盘点2.1785之下25个点 | 2.235,W底一倍的量幅升幅 | 否 | | |
01.28 | 2.1687买入GBPCHF,又是一时冲动没分析清楚在前一单亏损的情况下赌气买入的 | 2.1540,H4调整低点之下35个点
| 2.2350,W底一倍的量幅升幅 | 是 | 正42点出局 | 此单没有分析就下单,以后要坚决杜绝。美国股市走势实在难测,瑞郎走势也比较诡异,加上是利率决议前夕,还是先出局观望。 |
01.28 | 1.9660买入GBPUSD,等GBP回调挂单买入 | 1.963 | 无 | 是 | 负30点出局了 | 止损设置太小了,导致刚好被打掉。后面设置止损的时候一定要注意有理有据,不要担心止损点过大而被损。 |
01.25 | 2.1750买入GBP CHF,当时看GBP呈上升趋势,USDCHF也有形成双底的趋势形态,早上没有买入,结果晚上以后已经涨得很高了,很后悔就临时买入了,属于一时冲动的买单 | 2.162 | 无 | 是 | 负130点出局 | 此单实在是不应该开,没有注意到GBPCHF已经升到相对的高点,一时冲动就买入了,以后提醒自己千万千万不要冲动。 |
01.24 | 1.0928买入USDCHF,当时从日线上看有形成大W底的趋势,所以买入 | 1.0863 | NULL | 是 | 负48点出局 | 当时没有注意USDCHF周线趋势,日线的下降趋势,同时也没有注意到美联储1月29日仍然有降息意向就贸然买入,导致此单亏损,以后提醒自己一定要看清楚之后再进,不要贸然开单。 |
01.23 | 1.9526买入GBP | 已不可考 | 1.9696 | 是 | 盈利170点出局 | 此单受涛客论坛影响,出局过早,以后应该坚持自己的判断。 |
01.23 | 1.9478卖出GBP,本单采用的是突破前低卖出 | 1.9506 | NULL | 是 | 负28点出局 | 此单止损点设置不合理,导致上下振荡时被打掉,另外英镑此时已经处于相对低点,MACD上也出现了背离现象,不应该在此用高风险博取低收益 |
01.23 | 1.9609买入GBP(此单没有经过分析,属于不遵守纪律的单) | 1.956 | 1.979 | 是 | 负49止损出局 | 此单没有经过分析,属于不遵守纪律的单。以后一定要先分析再做单。 |
01.22 | 1.9551买入GBP | 开始有50多点的盈利,移动止损到了1.9551 | NULL | 是 | 0点平局出场 | 在有50多点盈利的时候没有出场,当时应该见好就收,并且不应该开新的单,导致不赚反亏 |
01.22 | 0.8556买入AUD,原因,此处位日线前低 | 0.8536,低于日线前低15个点 | NULL | 是 | 负20止损出局 | 股市大跌引起高收益货币下跌。注意不应该去猜底,应该采取顺势突破卖出的策略。 |
01.20 | 在0.8688附近买入AUD,因为0.8688在日线的矩形整理区间内是低点 | 0.8645,11月21日低点0.8651之下6个点,风险43点 | 0.9001,矩形整理区间高点 | 是 | 负43点,被打到止损出局 | 股市大跌引起高收益货币下跌,另0.8688不是区间最低点,只是相对低点,买入过早。不应该去猜底,应该采取顺势突破卖出的策略。 |
01.20 | 1.9480卖出GBP,此时价格下行突破1月11日最低点1.9483 | 1.9535,1月15日低点.19527之上5个点,55点风险。 | 1.9232,接近下降通道下延,同时是周线前低,另外月线50%的斐波纳契回调位也在这附近 | 是 | 1.9418被打掉,+60点 | 市场传闻央行联合干预降息,美国紧急降息75%个基点,引起英镑上扬扫掉单子,后续看情况 |
01.20 | 下行突破1.4587之后8点卖出EUR,具体价位1.4581 | 1月16日低点1.4593之上33个点,即1.4626,风险45点 | 1.4416,日线前低附近,另是周线原上升通道的上延,W1_MA20均线也在此附近 | 否 | 未执行 | 1.9620的空单已经达到目标,盈利204点,以免EUR反转,因此此单被删除 |
发表于:2008-01-29 15:47只看该作者
2楼
深刻、具体、清晰,很好!
只有当逆境来临,你才会真正了解自己,这种了解是真正的财富。
发表于:2008-01-30 04:09只看该作者
6楼
支持,只有懂得总结经验失败才会成为成功之母,楼主以后必成大器:lol :lol :lol
别人有困难我要帮助,没有困难制造困难也要帮助
发表于:2008-01-30 04:56只看该作者
7楼
不错....这将是你走向成功的起点........
发表于:2008-01-30 05:07只看该作者
8楼