[澳纽加]回首2年交易成绩,庆幸还熬过来了!!
本帖最后由 chonakid 于 2017-10-21 12:12 编辑
真实不容易,今天去账户查看了前两年的交易数据
从刚开始的忽上忽下,到现在能控制住,小亏大赚。当然交易还有很多问题。从前几天美日,美加的多单拿不住,到周五,明知纽币是空头趋势,不做空,还逆势做单赌博反弹。
最后的结局是被套,不过经过2次抢救,本来已经不亏了,最后晚上在0.698开始补仓,还是被小套了1000美金。遗憾是美日和美加的多单没有拿住。一边是少赚,一边是小亏,差距太多了。
总结一下,还是有好处,今年利息交了26600多
补充内容 (2017-10-21 19:52):
201510 30.81764
201511 -24.4231
201512 66.57094
前三个月来回震荡,到12月分还有一些盈利。后面4个月是梦魇时分。中间亏损得厉害,后来发现是重仓闹的
补充内容 (2017-10-21 19:57):
201601 -54.9847
201602 -55.7821
201603 -13.2082
201604 -51.3404
201605 98.93563
连续亏了几个月,惨不忍睹。第一个月是亏出本金-30%。然后入金了2倍多,都亏了,到5月反省,才走向正途
Interest Details | Header | Date | Description | Amount |
Interest Details | Data | 20170105 | USD Debit Interest Paid for December 2016 | -1571.49 |
Interest Details | Data | 20170105 | HKD Debit Interest Paid for December 2016 | -93.36 |
Interest Details | Data | 20170105 | JPY Credit Interest Paid for December 2016 | -75.2864 |
Interest Details | Data | 20170105 | EUR Debit Interest Paid for December 2016 | -47.6204 |
Interest Details | Data | 20170203 | JPY Debit Interest Paid for January 2017 | -92.7221 |
Interest Details | Data | 20170203 | EUR Debit Interest Paid for January 2017 | -2.5938 |
Interest Details | Data | 20170203 | CAD Debit Interest Paid for January 2017 | -99.237 |
Interest Details | Data | 20170203 | HKD Debit Interest Paid for January 2017 | -3.88 |
Interest Details | Data | 20170203 | USD Debit Interest Paid for January 2017 | -2754.96 |
Interest Details | Data | 20170303 | EUR Debit Interest Paid for February 2017 | -2.30899 |
Interest Details | Data | 20170303 | CHF Debit Interest Paid for February 2017 | -42.2234 |
Interest Details | Data | 20170303 | JPY Debit Interest Paid for February 2017 | -151.838 |
Interest Details | Data | 20170303 | CNH Debit Interest Paid for February 2017 | -34.2438 |
Interest Details | Data | 20170303 | CAD Debit Interest Paid for February 2017 | -270.264 |
Interest Details | Data | 20170303 | USD Debit Interest Paid for February 2017 | -3800.63 |
Interest Details | Data | 20170405 | CHF Debit Interest Paid for March 2017 | -319.762 |
Interest Details | Data | 20170405 | EUR Debit Interest Paid for March 2017 | -2.56816 |
Interest Details | Data | 20170405 | USD Debit Interest Paid for March 2017 | -1817.77 |
Interest Details | Data | 20170405 | CNH Debit Interest Paid for March 2017 | -108.602 |
Interest Details | Data | 20170405 | HKD Debit Interest Paid for March 2017 | -4.92 |
Interest Details | Data | 20170405 | JPY Debit Interest Paid for March 2017 | -119.443 |
Interest Details | Data | 20170503 | GBP Debit Interest Paid for April 2017 | -13.7178 |
Interest Details | Data | 20170503 | JPY Debit Interest Paid for April 2017 | -131.408 |
Interest Details | Data | 20170503 | EUR Debit Interest Paid for April 2017 | -2.5413 |
Interest Details | Data | 20170503 | USD Debit Interest Paid for April 2017 | -1163.42 |
Interest Details | Data | 20170605 | GBP Debit Interest Paid for May 2017 | -61.235 |
Interest Details | Data | 20170605 | CNH Debit Interest Paid for May 2017 | -55.0601 |
Interest Details | Data | 20170605 | USD Debit Interest Paid for May 2017 | -3051.93 |
Interest Details | Data | 20170605 | CHF Debit Interest Paid for May 2017 | -60.0639 |
Interest Details | Data | 20170605 | EUR Debit Interest Paid for May 2017 | -68.4898 |
Interest Details | Data | 20170605 | JPY Credit Interest Paid for May 2017 | -6.27779 |
Interest Details | Data | 20170706 | NZD Debit Interest Paid for June 2017 | -840.956 |
Interest Details | Data | 20170706 | EUR Debit Interest Paid for June 2017 | -2.67666 |
Interest Details | Data | 20170706 | USD Debit Interest Paid for June 2017 | -34.8348 |
Interest Details | Data | 20170706 | CHF Debit Interest Paid for June 2017 | -959.68 |
Interest Details | Data | 20170803 | EUR Debit Interest Paid for July 2017 | -223.333 |
Interest Details | Data | 20170803 | CNH Debit Interest Paid for July 2017 | -69.8586 |
Interest Details | Data | 20170803 | CAD Debit Interest Paid for July 2017 | -2031.33 |
Interest Details | Data | 20170803 | USD Debit Interest Paid for July 2017 | -7.03557 |
Interest Details | Data | 20170803 | CHF Debit Interest Paid for July 2017 | -944.504 |
Interest Details | Data | 20170906 | HKD Debit Interest Paid for August 2017 | -4.22 |
Interest Details | Data | 20170906 | USD Debit Interest Paid for August 2017 | -8.68631 |
Interest Details | Data | 20170906 | CAD Debit Interest Paid for August 2017 | -2114.12 |
Interest Details | Data | 20170906 | JPY Debit Interest Paid for August 2017 | -13.1094 |
Interest Details | Data | 20170906 | CHF Debit Interest Paid for August 2017 | -155.5 |
Interest Details | Data | 20170906 | CNH Debit Interest Paid for August 2017 | -100.082 |
Interest Details | Data | 20170906 | EUR Debit Interest Paid for August 2017 | -253.286 |
Interest Details | Data | 20171004 | CAD Debit Interest Paid for September 2017 | -2630.67 |
Interest Details | Data | 20171004 | CNH Debit Interest Paid for September 2017 | -138.133 |
Interest Details | Data | 20171004 | HKD Debit Interest Paid for September 2017 | -0.03 |
Interest Details | Data | 20171004 | EUR Debit Interest Paid for September 2017 | -2.75424 |
Interest Details | Data | 20171004 | USD Debit Interest Paid for September 2017 | -76.5096 |
Historical Performance | Header | Month | AccountReturn | AccountReturn | |
Historical Performance | Data | 201601 | -54.9847 | ||
Historical Performance | Data | 201602 | -55.7821 | ||
Historical Performance | Data | 201603 | -13.2082 | ||
Historical Performance | Data | 201604 | -51.3404 | ||
Historical Performance | Data | 201605 | 98.93563 | ||
Historical Performance | Data | 201606 | 13.62611 | ||
Historical Performance | Data | 201607 | -4.42072 | ||
Historical Performance | Data | 201608 | 20.20153 | ||
Historical Performance | Data | 201609 | 6.775278 | ||
Historical Performance | Data | 201610 | 35.45929 | ||
Historical Performance | Data | 201611 | 7.891955 | ||
Historical Performance | Data | 201612 | -6.6987 | ||
Historical Performance | Data | 201501 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201502 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201503 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201504 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201505 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201506 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201507 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201508 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201509 | N/A | ||
Historical Performance | Data | 201510 | 30.81764 | ||
Historical Performance | Data | 201511 | -24.4231 | ||
Historical Performance | Data | 201512 | 66.57094 |
2楼
(●—●)
宁可错过,不可做错
3楼
不错
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-10-21 05:21只看该作者
4楼
on the way~
韬客社区www.talkfx.co
6楼
peirp 发表于 2017-10-21 18:43
说2年赚了7-80万,是你吧?
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
9楼
peirp 发表于 2017-10-21 19:53
当然还可以了,虽然跟你百万年薪比起来还差点,不过2年能赚7-80万的当然非常好了 能不亏就已经不错了对 ...
韬客社区www.talkfx.co
10楼
雨中无 发表于 2017-10-21 19:56
能赚就很不错了,钱不在多少,在于能不能复利,这才是最强大的
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
13楼
billion 发表于 2017-10-21 22:17
利息没有收入的?
14楼
水墨江南 发表于 2017-10-21 21:35
有钱人啊,搞投机有本钱很重要!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2017-10-22 03:09只看该作者
15楼
我只好奇本金是多少
韬客社区www.talkfx.co