我日。成恶人了。在论坛里咱几乎是不说话的。偶尔出了一句就成恶人了。以后不知道会怎么样。但是现在就是这样了。10W美元别咱是小县城的人你别吓着我。9331 2011.03.11 00:51 buy 0.01 eurusd 1.3801 0.0000 1.3830 2011.03.11 01:50 1.3812 0.00 0.00 1.10
15100959 2011.03.11 01:51 buy 0.02 usdchf 0.9321 0.0000 0.9346 2011.03.11 09:04 0.9346 0.00 0.00 5.35
15107719 2011.03.11 06:27 buy 0.01 usdchf 0.9313 0.0000 0.9321 2011.03.11 06:51 0.9321 0.00 0.00 0.86
15117733 2011.03.11 08:31 buy 0.01 gbpusd 1.6054 0.0000 1.6057 2011.03.11 18:59 1.6057 0.00 0.00 0.30
15117909 2011.03.11 08:33 buy 0.01 gbpusd 1.6051 0.0000 1.6054 2011.03.11 18:28 1.6054 0.00 0.00 0.30
15118447 2011.03.11 08:38 buy 0.01 eurusd 1.3795 0.0000 0.0000 2011.03.11 10:34 1.3820 0.00 0.00 2.50
15140920 2011.03.11 12:00 buy 0.03 gbpusd 1.5990 0.0000 0.0000 2011.03.11 14:10 1.5994 0.00 0.00 1.20
15142011 2011.03.11 12:17 buy 0.02 usdjpy 82.09 0.00 0.00 2011.03.11 14:35 82.34 0.00 0.00 6.07
15148907 2011.03.11 14:11 buy 0.02 usdjpy 82.21 0.00 0.00 2011.03.11 14:21 82.24 0.00 0.00 0.73
15149344 2011.03.11 14:15 buy 0.02 usdjpy 82.23 0.00 0.00 2011.03.11 14:20 82.25 0.00 0.00 0.49
15149563 2011.03.11 14:17 buy 0.05 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2011.03.11 14:57 1.3785 0.00 0.00 6.00
15150109 2011.03.11 14:24 buy 0.02 gbpusd 1.5988 0.0000 0.0000 2011.03.11 14:57 1.6004 0.00 0.00 3.20
15160606 2011.03.11 16:16 sell 0.02 eurusd 1.3829 0.0000 0.0000 2011.03.11 16:24 1.3827 0.00 0.00 0.40
15167054 2011.03.11 17:23 buy 0.05 usdjpy 81.77 81.65 0.00 2011.03.11 17:24 81.82 0.00 0.00 3.06
0.00 0.04 34.26都是分一分磨来的
原帖由 车导 于 2011-3-12 20:20 发表
老生常谈啊,你上面的想法就是你不可能拥有这么多钱的原因,什么矿山的,都是信口开河啊,你了解搞矿是怎么回事吗就拿这个举例子啊,我身边搞过这个的朋友告诉过我国内目前只要是搞矿的,没有不涉黑的。 光就这一 ...