今TopView数据主力减仓大单排名
今TopView数据主力减仓大单排名
主力减仓排名
大比例的大单卖出说明主力减仓
时间:2008年09月05日 17:00:10 |
代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单卖出-大单买入(手) | 流通A股(万股) | 卖出净量占流通盘比例(%) |
600208 | 新湖中宝 | 55776.59 | 121191.055 | 65414.461 | 62553 | 1.046 |
600791 | 京能置业 | 23143.96 | 46507.289 | 23363.332 | 24710 | 0.946 |
600074 | 中达股份 | 89436.45 | 128039.352 | 38602.906 | 43376 | 0.89 |
600203 | 福日电子 | 20337.82 | 31364.354 | 11026.53 | 13037 | 0.846 |
600975 | 新五丰 | 4923.596 | 12651.772 | 7728.176 | 10615 | 0.728 |
600674 | 川投能源 | 81746.5 | 102351.094 | 20604.598 | 29159 | 0.707 |
600302 | 标准股份 | 11637.89 | 23784.531 | 12146.645 | 18300 | 0.664 |
600109 | 国金证券 | 11840.95 | 16603.074 | 4762.122 | 7500 | 0.635 |
600966 | 博汇纸业 | 18844.23 | 40668.914 | 21824.688 | 34706 | 0.629 |
600300 | 维维股份 | 64181.02 | 78834.227 | 14653.203 | 26101 | 0.561 |
600796 | 钱江生化 | 13024.59 | 23585.072 | 10560.48 | 19592 | 0.539 |
600656 | ST方源 | 10663.38 | 16205.281 | 5541.9 | 10666 | 0.52 |
600392 | 太工天成 | 11794.42 | 17759.41 | 5964.993 | 12568 | 0.475 |
600538 | 北海国发 | 23511.6 | 34210 | 10698.399 | 22573 | 0.474 |
600145 | 四维控股 | 14869.96 | 25782.586 | 10912.629 | 23298 | 0.468 |
600158 | 中体产业 | 75026.25 | 98701.203 | 23674.949 | 50896 | 0.465 |
600057 | *ST夏新 | 8160.867 | 19346.393 | 11185.524 | 24413 | 0.458 |
600981 | 江苏开元 | 13148.83 | 26126.895 | 12978.064 | 29347 | 0.442 |
600720 | 祁连山 | 14941.94 | 30847.873 | 15905.934 | 37468 | 0.425 |
600856 | 长百集团 | 8398.08 | 16038 | 7639.92 | 18183 | 0.42 |
发表于:2008-09-05 13:36只看该作者
2楼
分析资金没错 但是这不能预测下一个交易日资金的情况
韬客社区www.talkfx.co
3楼