社区外汇投资 Forex Investment黄金论坛(各类现货分析)外币牌价 更好注册时间2014-08-19
1楼 电梯直达
币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
美元(USD) | 100 | 614.28 | 613.05 | 608.14 | 615.51 |
港币(HKD) | 100 | 79.25 | 79.09 | 78.54 | 79.41 |
欧元(EUR) | 100 | 788.98 | 785.82 | 760.97 | 792.14 |
英镑(GBP) | 100 | 1003.12 | 999.11 | 967.51 | 1007.13 |
日元(JPY) | 100 | 5.63 | 5.61 | 5.43 | 5.65 |
韬客社区www.talkfx.co