2018首周遇“非农”豪享财富宴
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]【今日重点关注的财经数据与事件】2018年1月3日 周三[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)](因元旦假期,日本东京证券交易所休市三日,今日为第三日)[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]① 16:15 瑞士11月实际零售销售年率[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]② 16:55 德国12月季调后失业人数、德国12月季调后失业率[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]③ 23:00 美国12月ISM制造业PMI、美国11月营建支出月率[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]④ 次日03:00 美联储公布12月货币政策会议纪要[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]⑤ 次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存 [/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)] 现货黄金 黄金#今日操作建议:建议只是方向,点位以实盘提示为准:1312-1213附近直接《多》,止损1308,目标上看1320-1322 8--13美金。
原油
原油昨日有所回落,美原油延续区间修正整理,日间趋于震荡偏多整理,日间操作以回调做多为主,高空辅助。 关注上方61.0和61.5一线阻力,下方59.5和60.0一线的支撑,重点关注欧盘的强弱和突破, (实时分析会在实盘内给出。)
[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)](因元旦假期,日本东京证券交易所休市三日,今日为第三日)[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]① 16:15 瑞士11月实际零售销售年率[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]② 16:55 德国12月季调后失业人数、德国12月季调后失业率[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]③ 23:00 美国12月ISM制造业PMI、美国11月营建支出月率[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]④ 次日03:00 美联储公布12月货币政策会议纪要[/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)]⑤ 次日05:30 美国至12月29日当周API原油库存 [/backcolor]
[backcolor=rgb(254, 255, 255)] 现货黄金 黄金#今日操作建议:建议只是方向,点位以实盘提示为准:1312-1213附近直接《多》,止损1308,目标上看1320-1322 8--13美金。
原油
原油昨日有所回落,美原油延续区间修正整理,日间趋于震荡偏多整理,日间操作以回调做多为主,高空辅助。 关注上方61.0和61.5一线阻力,下方59.5和60.0一线的支撑,重点关注欧盘的强弱和突破, (实时分析会在实盘内给出。)
[/backcolor]