exness 不会这样黑我钱吧?555~~
我的账户494987,11月19日内转提款出错了,多扣了我10000。
11月18日,我的余额是54 613.47,其中赠金是4 937.56 ,可取余额是49675.9
11月18日,我取款3次,每次10000,我的可取金额扣除了30000,赠金扣除4937.56,余额是19675.9
11月19日,我的余额是19675.9,其中赠金是0,可取金额是19675.9。
11月19日,我取款10000,我的余额被扣了20000,变成了-324,随后系统自动赠金324,余额变成了0
两天4次取款,都是内转到813815,813815帐号收到的金额就是40000。
连内转这样简单的事务处理,都能出差错。这两天各种联系他们客服发邮件,到现在都没处理。
我的钱不会就这么被黑了吧,。 我的交易服务器是real2 ,参观密码iloveex01,登上去看下所有历史记录,就可以看到余额应该是10000,实际是0。 保存户口结单,也可以清楚的看到,余额应该是10000。 我11月17日的日报表概要:
11月18日的日报表:
Exness Ltd.
11月19日的日报表:
Exness Ltd.
可以看到11月19日的明显错误,19675.9-9675.9=0
11月18日,我的余额是54 613.47,其中赠金是4 937.56 ,可取余额是49675.9
11月18日,我取款3次,每次10000,我的可取金额扣除了30000,赠金扣除4937.56,余额是19675.9
11月19日,我的余额是19675.9,其中赠金是0,可取金额是19675.9。
11月19日,我取款10000,我的余额被扣了20000,变成了-324,随后系统自动赠金324,余额变成了0
两天4次取款,都是内转到813815,813815帐号收到的金额就是40000。
连内转这样简单的事务处理,都能出差错。这两天各种联系他们客服发邮件,到现在都没处理。
我的钱不会就这么被黑了吧,。 我的交易服务器是real2 ,参观密码iloveex01,登上去看下所有历史记录,就可以看到余额应该是10000,实际是0。 保存户口结单,也可以清楚的看到,余额应该是10000。 我11月17日的日报表概要:
A/C Summary: | ||||
Previous Ledger Balance: | 54 331.78 | Floating P/L: | 0.00 | |
Closed Trade P/L: | 281.69 | Total Credit Facility: | 0.00 | |
Deposit/Withdrawal: | 0.00 | Equity: | 54 613.47 | |
Balance: | 54 613.47 | Margin Requirement: | 0.00 | |
Available Margin: | 54 613.47 |
A/C No: 494987 | Name: chen tihai | 2014 November 18, 22:00 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
67980477 | 2014.11.18 04:15:21 | balance | W-BONUS-USD-15890164 | -996.74 | ||||||||
67980478 | 2014.11.18 04:15:21 | balance | W-INT2-USD-INT-15890160 | -0.29 | ||||||||
67980480 | 2014.11.18 04:15:25 | balance | W-CUP-USD-INT-15890162 | -9 999.71 | ||||||||
67980540 | 2014.11.18 04:19:25 | balance | W-BONUS-USD-15890261 | -3 940.83 | ||||||||
67980542 | 2014.11.18 04:19:26 | balance | W-INT2-USD-INT-15890256 | -0.38 | ||||||||
67980546 | 2014.11.18 04:19:29 | balance | W-CUP-USD-INT-15890258 | -9 999.62 | ||||||||
67980658 | 2014.11.18 04:29:18 | balance | W-INT2-USD-INT-15890370 | -0.55 | ||||||||
67980659 | 2014.11.18 04:29:22 | balance | W-CUP-USD-INT-15890372 | -9 999.45 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: -34 937.56 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 0.00 | |||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
No transactions | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Working Orders: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
No transactions | ||||||||||||
A/C Summary: | ||||||||||||
Previous Ledger Balance: | 54 613.47 | Floating P/L: | 0.00 | |||||||||
Closed Trade P/L: | 0.00 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
Deposit/Withdrawal: | -34 937.56 | Equity: | 19 675.90 | |||||||||
Balance: | 19 675.90 | Margin Requirement: | 0.00 | |||||||||
Available Margin: | 19 675.90 |
A/C No: 494987 | Name: chen tihai | 2014 November 19, 22:00 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
68029561 | 2014.11.19 03:16:08 | balance | W-INT2-USD-INT-15916854 | -0.97 | ||||||||
68029562 | 2014.11.19 03:16:08 | balance | W-CUP-USD-INT-15916856 | -9 999.03 | ||||||||
68029927 | 2014.11.19 03:24:03 | balance | null | 324.10 | ||||||||
68032498 | 2014.11.19 04:47:54 | sell limit | 0.03 | usdjpym | 117.490 | 0.000 | 117.340 | 2014.11.19 05:13:34 | 117.342 | cancelled | ||
68032531 | 2014.11.19 04:48:48 | sell limit | 0.03 | usdjpym | 117.590 | 0.000 | 117.440 | 2014.11.19 05:13:38 | 117.342 | cancelled | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: -9 675.90 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 0.00 | |||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
No transactions | ||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | |||||||||||
Working Orders: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Lots | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
No transactions | ||||||||||||
A/C Summary: | ||||||||||||
Previous Ledger Balance: | 19 675.90 | Floating P/L: | 0.00 | |||||||||
Closed Trade P/L: | 0.00 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
Deposit/Withdrawal: | -9 675.90 | Equity: | 0.00 | |||||||||
Balance: | 0.00 | Margin Requirement: | 0.00 | |||||||||
Available Margin: | 0.00 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-20 08:09只看该作者
2楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-20 08:51只看该作者
3楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-20 09:02只看该作者
4楼
几万美元还在exness做?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-20 09:28只看该作者
5楼
我觉得也是,几万美金了还在做exness,这种小交易商就是来练手的,1000美金左右玩玩的活,楼主出一部分款吧
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-20 10:07只看该作者
6楼
垒砌七星灶 铜炉煮三江
发表于:2014-11-25 08:28只看该作者
7楼
lz现在怎么样了,解决了吗?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-25 09:07只看该作者
8楼
坑爹啊。。这种小平台能银联入金真的不必 放那么多钱进去。。。把钱存在卡里。。想下单的时候 就银联入。。秒到。。或者只放10分之1的资金进去。。万一跑路了也不会太伤
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-25 09:28只看该作者
9楼
也不交易,入这么多钱玩平台,这中间有什么猫腻吗。元芳你怎么看。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-25 09:37只看该作者
10楼
不看开户评级的啊- -
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-11-26 06:07只看该作者
11楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-03-17 05:23只看该作者
12楼
说实话这个平台2000倍杠杆 虽然很少出现出金上的问题,但是在滑点上,实在是太坑爹了。
黑你1万刀倒是不至于吧....除非你剥头皮赚来的。
我做过的几个平台里面 EX给我的印象是适合新手,杠杆大,出金问题少。但是盘面上的问题太严重了
韬客社区www.talkfx.co