U wont win in life if NOT bet when chance coming
发表于:2010-03-04 22:26只看该作者
42楼
其实模拟户与真实户操作上的区别就是心态问题
实迷途其未远,觉今是而昨非。
发表于:2010-03-04 23:51只看该作者
43楼
模拟的也很了不起,50点止损对我来说3次就会遇到。
介绍一下方法才好。
我们没必要比别人更聪明,但是我们一定要比别人更有自控力
发表于:2010-03-04 23:54只看该作者
44楼
高手,我玩儿模拟就没赚过钱 :06: :08: :05: :022:
轻仓小赚 轻仓小赚
发表于:2010-03-05 01:14只看该作者
45楼
无一单亏损,呵呵,亏损一单就会残废
系统交易者,只拿系统给的,只给系统拿的。
发表于:2010-03-05 02:04只看该作者
46楼
我是地主 我怕谁?
发表于:2010-03-05 02:05只看该作者
47楼
真实和模拟心态不一样,就像模拟射击和上真实战场差不多道理
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-03-05 02:19只看该作者
48楼
模拟的还不够,你光模拟怎么赚钱,没有模拟你怎么亏损。
要在市场生存,不是看你赚钱的时候能赚多少,而是看你亏损的时候会亏多少。
风险第一、保本第二、赢利第三、暴利第四
发表于:2010-03-05 02:49只看该作者
49楼
稀里糊涂赚钱,
明明白白赔钱。
50楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-03-05 02:53只看该作者
51楼
太糟糕了,最好模拟账户是给你爆仓用的,你现在的状态比没做过模拟还要可怕。。。。。
耐心+轻仓+止损
发表于:2010-03-05 03:06只看该作者
52楼
半年最大浮亏没有超过50个点 一次止损都没有
今天睡醒了又看到这帖子 越发的无法相信
恳请LZ赐教吧
Everyday, I calculate, and I gamble.
53楼
韬客社区www.talkfx.co
54楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-03-05 03:15只看该作者
55楼
在你爆仓爆得一点信心都没有了的时候,开真仓,如果不小心翻倍了,立即取出本金,停用真是账户,重新玩模拟,在爆仓,再玩真是账户。。。。再取钱,再玩模拟,再爆仓。。。。。周而复始。。。。你就成功了。。。。。
耐心+轻仓+止损
发表于:2010-03-05 03:31只看该作者
56楼
拿点钱去试试不就知道了。。
等待也是一种交易行为
57楼
这是现在的账户
模拟账户三个月后失效 这是原来保存在QQ缓存文件图片 由于太大无法上传 用QQ压缩了下
仓位都是0.2手 有一单欧美是1手
新建图像 1.jpg
Account: 2100719 | Name: wangjie1588 | Currency: USD | 2010 March 5, 02:36 | ||||||||||
Closed Transactions: | Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
68423755 | 2010.03.04 15:03 | buy | 0.20 | usdjpy | 88.963 | 0.000 | 0.000 | 2010.03.04 15:04 | 89.018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | 68364262 | 2010.03.04 06:38 | sell | 0.20 | eurusd | 1.36693 | 0.00000 | 1.36610 | 2010.03.04 07:41 | 1.36610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.60 |
68296010 | 2010.03.03 15:40 | buy | 0.20 | eurusd | 1.36388 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.03.03 15:44 | 1.36409 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 67902600 | 2010.02.26 18:04 | sell | 0.20 | eurgbp | 0.89589 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.26 18:12 | 0.89557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.74 |
67888211 | 2010.02.26 16:35 | buy | 0.20 | eurusd | 1.36172 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.26 16:36 | 1.36241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 67870420 | 2010.02.26 14:28 | buy | 0.20 | eurusd | 1.35699 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.26 14:39 | 1.35724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
67868443 | 2010.02.26 14:09 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.51918 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.26 14:14 | 1.51956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 67847044 | 2010.02.26 10:39 | buy | 0.20 | eurusd | 1.36071 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.26 10:41 | 1.36108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 |
67769519 | 2010.02.25 18:04 | buy | 0.20 | gbpjpy | 135.111 | 0.000 | 0.000 | 2010.02.25 18:08 | 135.171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 67764838 | 2010.02.25 17:35 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.52098 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.25 17:36 | 1.52115 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
67748355 | 2010.02.25 15:55 | buy | 0.20 | eurusd | 1.35106 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.25 16:22 | 1.35129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 67705105 | 2010.02.25 10:28 | sell | 0.20 | audusd | 0.88809 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.25 14:17 | 0.88784 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
67660801 | 2010.02.25 04:01 | sell | 0.20 | audusd | 0.89061 | 0.00000 | 0.88880 | 2010.02.25 05:01 | 0.88880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.20 | 67526369 | 2010.02.24 05:40 | sell | 0.20 | audusd | 0.89274 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.24 07:09 | 0.89243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
67472507 | 2010.02.23 16:12 | buy | 0.20 | euraud | 1.50980 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.23 16:16 | 1.51088 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.35 | 67433263 | 2010.02.23 11:07 | buy | 0.20 | eurusd | 1.36304 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.23 11:09 | 1.36321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
67102381 | 2010.02.18 18:13 | buy | 0.20 | eurusd | 1.35626 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.18 18:14 | 1.35641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 67093343 | 2010.02.18 17:19 | buy | 0.20 | usdjpy | 91.379 | 0.000 | 0.000 | 2010.02.18 17:19 | 91.421 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 |
66972328 | 2010.02.17 17:46 | buy | 0.20 | eurusd | 1.36177 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.17 17:50 | 1.36197 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 66944681 | 2010.02.17 14:31 | sell | 0.20 | audusd | 0.90260 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.17 14:38 | 0.90210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
66905352 | 2010.02.17 08:46 | sell | 0.20 | eurusd | 1.37664 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.17 08:49 | 1.37652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 66902553 | 2010.02.17 08:21 | buy | 0.20 | eurusd | 1.37410 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.17 08:22 | 1.37440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
66844562 | 2010.02.16 17:47 | buy | 0.20 | usdjpy | 90.423 | 0.000 | 0.000 | 2010.02.16 17:50 | 90.454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 66517310 | 2010.02.12 10:50 | sell | 0.20 | audusd | 0.89103 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.12 10:59 | 0.88532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.20 |
66324211 | 2010.02.11 03:56 | sell | 0.20 | audusd | 0.88863 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.11 04:04 | 0.88803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 65593274 | 2010.02.04 02:02 | buy | 0.20 | euraud | 1.57736 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.04 18:30 | 1.58899 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.33 |
65366864 | 2010.02.02 08:11 | sell | 0.20 | audusd | 0.88020 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.02 08:56 | 0.87969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 65298297 | 2010.02.01 16:32 | buy | 0.20 | euraud | 1.56817 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.01 16:53 | 1.56893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.47 |
65248118 | 2010.02.01 09:46 | buy | 0.20 | euraud | 1.57370 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.01 10:05 | 1.57402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 65224301 | 2010.02.01 05:13 | buy | 0.20 | eurusd | 1.38629 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.02.01 05:39 | 1.38745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
64812057 | 2010.01.26 16:34 | sell | 0.20 | nzdusd | 0.70506 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.27 08:28 | 0.70348 | 0.00 | 0.00 | -1.34 | 31.60 | 64768721 | 2010.01.26 10:22 | sell | 0.20 | audusd | 0.89542 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.26 15:36 | 0.89455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 |
64756437 | 2010.01.26 08:52 | buy | 0.20 | euraud | 1.57214 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.26 09:28 | 1.57275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | 64753687 | 2010.01.26 08:27 | buy | 0.20 | usdjpy | 90.222 | 0.000 | 0.000 | 2010.01.28 03:46 | 90.342 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 26.57 |
64432470 | 2010.01.21 14:07 | buy | 0.20 | euraud | 1.54684 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.22 00:56 | 1.55819 | 0.00 | 0.00 | -3.82 | 205.30 | 64388659 | 2010.01.21 07:14 | sell | 0.20 | xauusd | 1114.67 | 0.00 | 0.00 | 2010.01.21 10:07 | 1110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.20 |
64285890 | 2010.01.20 08:30 | buy | 0.20 | euraud | 1.55262 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.22 00:53 | 1.56094 | 0.00 | 0.00 | -15.29 | 150.16 | 63905055 | 2010.01.19 22:05 | sell | 0.20 | audusd | 0.92500 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.20 11:55 | 0.91557 | 0.00 | 0.00 | -2.56 | 188.6 |
63730295 | 2010.01.13 02:18 | buy | 0.20 | nzdusd | 0.73725 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.13 02:57 | 0.73946 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.20 | 63730269 | 2010.01.13 02:18 | buy | 0.20 | audusd | 0.91931 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.13 03:28 | 0.92279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.60 |
63496432 | 2010.01.11 00:51 | sell | 0.20 | audusd | 0.93071 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.11 03:18 | 0.92936 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 63467083 | 2010.01.08 17:55 | buy | 0.20 | audusd | 0.92126 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.11 00:51 | 0.93067 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 188.20 |
63162502 | 2010.01.05 14:58 | sell | 0.20 | audusd | 0.91351 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.01.05 15:22 | 0.91259 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.40 |
韬客社区www.talkfx.co
58楼
韬客社区www.talkfx.co
59楼
单子发了 但是被审核了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-03-05 03:40只看该作者
60楼
等待通过,向楼主同志学习!
只投机,不赌博。
毁誉,墓地,不靠谱。