2楼
no1: 止损出局:-30.03
[tr=#c0c0c0]
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
2008.11.05 08:22 | 2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | audjpy | 69.07 | 0.00 | 0.00 | 2008.11.05 09:02 | 68.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.62 | 2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | audusd | 0.6929 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.11.05 09:02 | 0.6904 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.50 |
2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | cadjpy | 86.13 | 0.00 | 0.00 | 2008.11.05 09:02 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | chfjpy | 85.38 | 0.00 | 0.00 | 2008.11.05 09:02 | 85.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.51 |
2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | eurchf | 1.5043 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.11.05 09:02 | 1.5039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2882 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.11.05 09:02 | 1.2866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |
2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | eurjpy | 128.40 | 0.00 | 0.00 | 2008.11.05 09:02 | 128.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.71 | 2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | gbpchf | 1.8540 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.11.05 09:02 | 1.8516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.06 |
2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | gbpjpy | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 2008.11.05 09:02 | 157.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.03 | 2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5876 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.11.05 09:02 | 1.5840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.60 |
2008.11.05 08:22 | buy | 0.01 | usdjpy | 99.67 | 0.00 | 0.00 | 2008.11.05 09:02 | 99.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | 2008.11.05 08:22 | sell | 0.01 | usdcad | 1.1566 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.11.05 09:02 | 1.1566 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008.11.05 08:22 | sell | 0.01 | usdchf | 1.1673 | 0.0000 | 0.0000 | 2008.11.05 09:02 | 1.1691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.54 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.03 | |||||||||||
Closed P/L: | -30.03 |
50字节能写啥?
3楼
no2: 止赢出场:+$36, 本次操作在有赢利后加了仓,最大赢利100没出场,然后又到了-50,现在+36出场了。
事后看来短线轻仓有个几十百把块就要考虑出场了
好像这个区不能上传图片?发表格又太大会变乱
2008.11.05 09:03 sell 0.01 audjpy 68.60 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 67.97 0.00 0.00 0.00 6.39
2008.11.05 09:03 sell 0.01 audusd 0.6901 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 0.6896 0.00 0.00 0.00 0.50
2008.11.05 09:03 sell 0.01 cadjpy 85.94 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 85.10 0.00 0.00 0.00 8.52
2008.11.05 09:03 sell 0.01 chfjpy 84.93 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 84.63 0.00 0.00 0.00 3.04
2008.11.05 09:03 sell 0.01 eurchf 1.5042 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.5007 0.00 0.00 0.00 3.01
2008.11.05 09:03 sell 0.01 eurjpy 127.77 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 126.97 0.00 0.00 0.00 8.11
2008.11.05 09:03 sell 0.01 eurusd 1.2853 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.2881 0.00 0.00 0.00 -2.80
2008.11.05 09:03 sell 0.01 gbpchf 1.8508 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.8486 0.00 0.00 0.00 1.89
2008.11.05 09:03 sell 0.01 gbpjpy 157.21 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 156.39 0.00 0.00 0.00 8.32
2008.11.05 09:03 sell 0.01 gbpusd 1.5814 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.5867 0.00 0.00 0.00 -5.30
2008.11.05 09:03 sell 0.01 usdjpy 99.42 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 98.57 0.00 0.00 0.00 8.62
2008.11.05 09:03 buy 0.01 usdcad 1.1567 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.1584 0.00 0.00 0.00 1.47
2008.11.05 09:03 buy 0.01 usdchf 1.1705 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.1648 0.00 0.00 0.00 -4.89
2008.11.05 10:15 sell 0.01 audjpy 68.04 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 67.97 0.00 0.00 0.00 0.71
2008.11.05 10:15 sell 0.01 audusd 0.6867 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 0.6897 0.00 0.00 0.00 -3.00
2008.11.05 10:15 sell 0.01 cadjpy 85.23 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 85.10 0.00 0.00 0.00 1.31
2008.11.05 10:15 sell 0.01 chfjpy 84.79 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 84.63 0.00 0.00 0.00 1.62
2008.11.05 10:15 sell 0.01 eurchf 1.4988 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.5006 0.00 0.00 0.00 -1.55
2008.11.05 10:15 sell 0.01 eurjpy 127.11 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 126.96 0.00 0.00 0.00 1.52
2008.11.05 10:15 sell 0.01 eurusd 1.2834 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.2881 0.00 0.00 0.00 -4.70
2008.11.05 10:15 sell 0.01 gbpchf 1.8504 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.8486 0.00 0.00 0.00 1.55
2008.11.05 10:15 sell 0.01 gbpjpy 156.91 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 156.40 0.00 0.00 0.00 5.17
2008.11.05 10:15 sell 0.01 gbpusd 1.5844 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.5866 0.00 0.00 0.00 -2.20
2008.11.05 10:15 sell 0.01 usdjpy 99.03 0.00 0.00 2008.11.05 11:23 98.57 0.00 0.00 0.00 4.67
2008.11.05 10:15 buy 0.01 usdcad 1.1621 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.1585 0.00 0.00 0.00 -3.11
2008.11.05 10:16 buy 0.01 usdchf 1.1678 0.0000 0.0000 2008.11.05 11:23 1.1647 0.00 0.00 0.00 -2.66
50字节能写啥?
4楼
今天心态乱了,总共亏损100多,停止交易,穿越火线去了
50字节能写啥?
5楼
昨天玩了会游戏又进场操作,到最后总共亏了十多块,现在想想上星期不知道是怎么连续平稳翻倍的,难道完全是靠运气好?
20081106
no1: 止赢出场$20
50字节能写啥?
6楼
休息了,今天做了五六次实际赢利+34
现在持有一单155.77空的GJ,已设平保,打算拿得长一点,目标151.50
50字节能写啥?
7楼
昨晚GJ单顺利止赢,捞了4百多点,不过今天做来做去到现在反而亏了几十块,这星期做单不行,亏了后有点摸不着北。
本星期共亏损200多。
这里不能传图片就不再更新此贴了
Gross Profit: | 1 551.25 | Gross Loss: | 1 763.90 | Total Net Profit: | -212.65 |
Profit Factor: | 0.88 | Expected Payoff: | -0.46 | ||
Absolute Drawdown: | 635.85 | Maximal Drawdown: | 1 165.22 (60.44%) | Relative Drawdown: | 60.44% (1 165.22) |
Total Trades: | 458 | Short Positions (won %): | 208 (53.37%) | Long Positions (won %): | 250 (54.80%) |
Profit Trades (% of total): | 248 (54.15%) | Loss trades (% of total): | 210 (45.85%) | ||
Largest | profit trade: | 218.08 | loss trade: | -138.36 | |
Average | profit trade: | 6.26 | loss trade: | -8.40 | |
Maximum | consecutive wins ($): | 28 (221.25) | consecutive losses ($): | 39 (-957.29) | |
Maximal | consecutive profit (count): | 316.28 (7) | consecutive loss (count): | -957.29 (39) | |
Average | consecutive wins: | 5 | consecutive losses: | 4 |
50字节能写啥?