102楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
103楼
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手
104楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手
106楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手(設1204.52平)
107楼
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
108楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手(設1.05703平)
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手(設1204.52平)
发表于:2017-01-14 08:02只看该作者
109楼
我要上车
韬客社区www.talkfx.co
110楼
NO/026 現价 GJ 多 137.56 5手
111楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
NO/026 現价 GJ 多 137.56 5手
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手(設1.05703平)
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手(設1204.52平)
112楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
NO/026 現价 GJ 多 137.56 5手
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手(設1.05703平)
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手
113楼
NO/026 現价 GJ 多 137.56 5手
此単現価137.61平 (+5×5=+25)
114楼
本帖最后由 喜摸頂摸底 于 2017-1-16 20:19 编辑
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
NO/026 現价 GJ 多 137.56 5手
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手(設1.05703平)
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手
115楼
本帖最后由 喜摸頂摸底 于 2017-1-16 20:16 编辑
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手(設1.05703平)
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手
116楼
NO/027 現价 黄金 多 1204.34 1手
117楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手(設1.05703平)
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手(設1204.52平)
NO/027 現价 黄金 多 1204.34 1手
118楼
NO/024 現价 黄金 多 1204.50 1手(設1204.52平)
此単自動平
119楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手(設1.05703平)
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/027 現价 黄金 多 1204.34 1手
120楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手(設1.05703平)
NO/025 現价 EU 空 1.06322 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
NO/027 現价 黄金 多 1204.34 1手