82楼
本帖最后由 喜摸頂摸底 于 2017-1-10 00:47 编辑
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/017 現价 EU 空 1.05128 2手(設1.05126平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
83楼
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手
84楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/017 現价 EU 空 1.05128 2手(設1.05126平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手
摸頂摸底
86楼
本帖最后由 喜摸頂摸底 于 2017-1-10 12:05 编辑
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/017 現价 EU 空 1.05128 2手(設1.05126平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手
NO/020 現价 黄金 多 1186.99 1手
87楼
NO/021 現价 黄金 多 1184.99 3手
88楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/017 現价 EU 空 1.05128 2手(設1.05126平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手
NO/020 現价 黄金 多 1186.99 1手(設1187.00平)
NO/021 現价 黄金 多 1184.99 3手
89楼
NO/020 現价 黄金 多 1186.99 1手(設1187.00平)
此単自動平
90楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/017 現价 EU 空 1.05128 2手(設1.05126平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手
NO/021 現价 黄金 多 1184.99 3手
91楼
NO/017 現价 EU 空 1.05128 2手(設1.05126平)
此単自動平
92楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手
NO/021 現价 黄金 多 1184.99 3手
摸頂摸底
94楼
本帖最后由 喜摸頂摸底 于 2017-1-11 20:34 编辑
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手
NO/021 現价 黄金 多 1184.99 3手
NO/022 現价 黄金 多 1188.30 1手
95楼
NO/023 現价 黄金 多 118322 3手
96楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手(設1184.31平)
NO/021 現价 黄金 多 1184.99 3手(設1185.00平)
NO/022 現价 黄金 多 1188.30 1手(設1188.31平)
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
97楼
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
此単自動平
98楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手(設1184.31平)
NO/021 現价 黄金 多 1184.99 3手(設1185.00平)
NO/022 現价 黄金 多 1188.30 1手(設1188.31平)
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手
摸頂摸底
99楼
NO/019 現价 黄金 多 1184.30 1手(設1184.31平)
NO/021 現价 黄金 多 1184.99 3手(設1185.00平)
NO/022 現价 黄金 多 1188.30 1手(設1188.31平)
以上全部自動平
摸頂摸底
100楼
現持倉
---------------------------------------------------
NO/001 現价 GJ 空 134.50 2手(設134.48平)
NO/002 現价 GJ 空 135.52 2手(設135.50平)
NO/003 現价 GJ 空 135.82 1手(設135.80平)
NO/004 現价 GJ 多 148.23 5手(設148.24平)
NO/005 現价 GJ 多 147.79 1手(設147.80平)
--------------------------------------------------------------------
NO/009 現价 EU 空 1.04041 2手(設1.04039平)
NO/011 現价 EU 空 1.04315 2手(設1.04313平)
NO/013 現价 EU 空 1.04655 2手(設1.04653平)
NO/018 現价 EU 空 1.05705 5手
-----------------------------------------------------------------------
NO/023 現价 黄金 多 1183.22 3手