发表于:2016-01-30 10:51只看该作者
2楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-30 11:05只看该作者
3楼
交易频繁 见利就跑 重仓死扛 损失惨重 交易成功率比较高 哈哈 我也是菜鸟
韬客社区www.talkfx.co
4楼
长白山小虾米 发表于 2016-1-30 19:05
交易频繁 见利就跑 重仓死扛 损失惨重 交易成功率比较高 哈哈 我也是菜鸟
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-30 12:09只看该作者
5楼
德指能做0.01?你是 哪个平台?发纸条告诉我
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-30 13:57只看该作者
6楼
非理性死扛型,这种在市场出现较大震动的时候会扫掉。账户会出现大亏甚至爆仓结局。
这是典型的技术不到家的表现,成熟至少十年。。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-30 16:41只看该作者
7楼
我上一个仓就是爆在DE30上的 股指的风险比外汇高 建议还是先从一组货币做 相关联的交叉货币辅助看 只下一单 4H图看 尽量拿长线
韬客社区www.talkfx.co
8楼
yolailai 发表于 2016-1-30 21:57
非理性死扛型,这种在市场出现较大震动的时候会扫掉。账户会出现大亏甚至爆仓结局。 这是典型的技术不到家 ...
点评
发表于 2016-01-31 02:08
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-01-31 02:08只看该作者
9楼
cfmx 发表于 2016-1-31 01:06
谢谢,,请问,你是从哪几个方面看出来的,应该如何改进,比较好呢?
韬客社区www.talkfx.co
10楼
真希望有一个老师能带我,或者有比较好的,能经常讲课、有课件、专业严肃的Q群,大家有的话,加我一下可以吗?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-01 06:50只看该作者
11楼
这样做单怎么可能赚呢
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-01 06:53只看该作者
12楼
加V信: waihui168168 私聊
发表于:2016-02-01 06:56只看该作者
13楼
2015/10/6 0:31 损益 交易收益/损失 95055905 23009000 17.41
2015/10/6 0:31 损益 交易收益/损失 95055905 23009699 36.12
2015/10/6 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 23040338 40.15
2015/10/6 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 22960811 60.55
2015/10/6 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 22936715 54.84
2015/10/6 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 22936702 49.12
2015/10/6 9:06 损益 交易收益/损失 95055905 22936688 42.73
2015/10/6 10:20 损益 交易收益/损失 95055905 23068690 28.76
2015/10/6 10:20 损益 交易收益/损失 95055905 23097212 3.36
2015/10/6 10:20 损益 交易收益/损失 95055905 23085164 0.69
2015/10/6 10:20 损益 交易收益/损失 95055905 23029361 25.02
2015/10/6 10:21 损益 交易收益/损失 95055905 23105497 8.64
2015/10/6 10:21 损益 交易收益/损失 95055905 23108091 3.38
2015/10/6 10:22 损益 交易收益/损失 95055905 23104712 -1.13
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 23066467 15.90
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 23009397 28.12
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 23008911 19.68
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 22955391 12.45
2015/10/6 10:58 损益 交易收益/损失 95055905 22894029 27.18
2015/10/6 11:01 损益 交易收益/损失 95055905 23109066 1.46
2015/10/6 11:16 损益 交易收益/损失 95055905 22968105 13.58
2015/10/6 11:16 损益 交易收益/损失 95055905 22997829 24.51
2015/10/6 12:26 损益 交易收益/损失 95055905 23005459 16.18
2015/10/6 12:26 损益 交易收益/损失 95055905 22824924 40.26
2015/10/6 22:36 损益 交易收益/损失 95055905 22957612 206.85
2015/10/6 22:36 损益 交易收益/损失 95055905 22994581 159.23
2015/10/6 22:37 损益 交易收益/损失 95055905 22891466 192.14
2015/10/6 22:38 损益 交易收益/损失 95055905 22994455 153.42
2015/10/7 4:18 损益 交易收益/损失 95055905 23161204 4.82
2015/10/7 4:29 损益 交易收益/损失 95055905 23139918 14.76
2015/10/7 4:30 损益 交易收益/损失 95055905 23136408 6.21
2015/10/7 4:30 损益 交易收益/损失 95055905 22931503 1.09
2015/10/7 4:30 损益 交易收益/损失 95055905 22904066 1.80
2015/10/7 4:30 损益 交易收益/损失 95055905 22903615 1.96
2015/10/7 8:26 损益 交易收益/损失 95055905 23168036 1.50
2015/10/7 10:08 损益 交易收益/损失 95055905 23170641 1.51
2015/10/7 11:46 损益 交易收益/损失 95055905 23138132 -0.46
2015/10/7 11:46 损益 交易收益/损失 95055905 23138337 0.61
2015/10/7 19:36 损益 交易收益/损失 95055905 23176637 0.60
2015/10/7 19:36 损益 交易收益/损失 95055905 23173972 0.54
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23168480 2.18
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23166667 6.04
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23159054 3.05
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23157767 3.14
2015/10/7 19:37 损益 交易收益/损失 95055905 23143093 3.12
2015/10/7 19:38 损益 交易收益/损失 95055905 23156882 3.34
2015/10/7 19:38 损益 交易收益/损失 95055905 23142069 2.55
2015/10/7 19:38 损益 交易收益/损失 95055905 23139641 3.88
2015/10/7 19:38 损益 交易收益/损失 95055905 22900272 0.72
2015/10/8 2:38 损益 交易收益/损失 95055905 23158962 -19.61
2015/10/8 2:38 损益 交易收益/损失 95055905 23159899 -24.52
2015/10/8 7:33 损益 交易收益/损失 95055905 23198060 1.14
2015/10/8 8:07 损益 交易收益/损失 95055905 23199915 3.09
2015/10/8 8:08 损益 交易收益/损失 95055905 23198048 3.38
2015/10/8 8:12 损益 交易收益/损失 95055905 23198232 21.60
2015/10/8 8:12 损益 交易收益/损失 95055905 23198435 26.20
2015/10/8 9:44 损益 交易收益/损失 95055905 23191984 0.70
2015/10/8 11:33 损益 交易收益/损失 95055905 23206520 0.44
2015/10/8 15:18 损益 交易收益/损失 95055905 23197999 2.91
2015/10/8 15:18 损益 交易收益/损失 95055905 23195474 0.97
2015/10/8 15:18 损益 交易收益/损失 95055905 23194087 1.29
2015/10/8 15:18 损益 交易收益/损失 95055905 23192672 0.26
2015/10/8 15:19 损益 交易收益/损失 95055905 23191955 0.46
2015/10/8 21:28 损益 交易收益/损失 95055905 23223549 1.76
2015/10/8 23:39 损益 交易收益/损失 95055905 23158941 -104.26
2015/10/8 23:39 损益 交易收益/损失 95055905 23158950 -100.65
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23135075 -53.94
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23133219 -53.48
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23101992 -148.68
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23103059 -36.37
2015/10/9 5:17 损益 交易收益/损失 95055905 23105329 -68.21
2015/10/9 8:48 损益 交易收益/损失 95055905 22750261 38.55
2015/10/9 8:48 损益 交易收益/损失 95055905 22750910 45.05
2015/10/9 8:48 损益 交易收益/损失 95055905 22747584 10.52
2015/10/9 8:49 损益 交易收益/损失 95055905 22726383 -0.62
2015/10/9 8:49 损益 交易收益/损失 95055905 22724702 -2.88
2015/10/9 9:29 损益 交易收益/损失 95055905 23210202 8.90
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23238967 21.60
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23238687 21.00
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23226186 14.80
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23223963 12.80
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23164623 12.40
2015/10/12 9:39 损益 交易收益/损失 95055905 23158073 2.20
给你看下我的做单,,不是模拟,模拟没有意义
发表于:2016-02-01 07:02只看该作者
14楼
2015/11/1 17:00 损益 交易收益/损失 95055905 23720065 4.26
2015/11/1 17:00 损益 交易收益/损失 95055905 23719438 2.94
2015/11/2 0:08 损益 交易收益/损失 95055905 23736925 1.48
2015/11/2 3:11 损益 交易收益/损失 95055905 23738864 1.64
2015/11/2 3:19 损益 交易收益/损失 95055905 23735872 1.78
2015/11/2 4:54 损益 交易收益/损失 95055905 23686844 0.23
2015/11/3 2:11 损益 交易收益/损失 95055905 23703907 28.77
2015/11/3 2:41 损益 交易收益/损失 95055905 23720181 3.20
2015/11/3 7:13 损益 交易收益/损失 95055905 23690080 0.16
2015/11/3 7:13 损益 交易收益/损失 95055905 23687814 -3.48
2015/11/3 9:51 损益 交易收益/损失 95055905 23744234 8.57
2015/11/3 9:51 损益 交易收益/损失 95055905 23743477 9.09
2015/11/3 9:51 损益 交易收益/损失 95055905 23743907 17.54
2015/11/3 9:51 损益 交易收益/损失 95055905 23679669 2.88
2015/11/3 9:51 损益 交易收益/损失 95055905 23679470 1.84
2015/11/3 9:52 损益 交易收益/损失 95055905 23745019 9.03
2015/11/3 9:52 损益 交易收益/损失 95055905 23744725 8.77
2015/11/3 16:52 损益 交易收益/损失 95055905 23778798 1.76
2015/11/4 3:45 损益 交易收益/损失 95055905 23798106 2.42
2015/11/4 4:15 损益 交易收益/损失 95055905 23798131 1.74
2015/11/4 4:23 损益 交易收益/损失 95055905 23797052 1.82
2015/11/4 4:47 损益 交易收益/损失 95055905 23798517 2.75
2015/11/4 8:16 损益 交易收益/损失 95055905 23804308 2.56
2015/11/4 8:18 损益 交易收益/损失 95055905 23798866 3.46
2015/11/4 8:20 损益 交易收益/损失 95055905 23804209 2.83
2015/11/4 18:33 损益 交易收益/损失 95055905 23828853 1.46
2015/11/4 18:37 损益 交易收益/损失 95055905 23719967 20.58
2015/11/4 18:39 损益 交易收益/损失 95055905 23718313 1.60
2015/11/4 19:10 损益 交易收益/损失 95055905 23814259 1.50
2015/11/4 19:13 损益 交易收益/损失 95055905 23814137 1.80
2015/11/5 3:02 损益 交易收益/损失 95055905 23833385 1.46
2015/11/5 3:06 损益 交易收益/损失 95055905 23831791 1.70
2015/11/6 0:15 损益 交易收益/损失 95055905 23703720 34.41
2015/11/6 0:15 损益 交易收益/损失 95055905 23690110 21.86
2015/11/6 0:15 损益 交易收益/损失 95055905 23686921 28.32
2015/11/6 0:15 损益 交易收益/损失 95055905 23587153 27.30
2015/11/6 4:48 损益 交易收益/损失 95055905 23583452 50.49
2015/11/6 7:48 损益 交易收益/损失 95055905 23762275 68.60
2015/11/6 7:48 损益 交易收益/损失 95055905 23746353 26.18
2015/11/6 7:48 损益 交易收益/损失 95055905 23718830 39.96
2015/11/6 7:48 损益 交易收益/损失 95055905 23718781 39.57
2015/11/6 7:49 损益 交易收益/损失 95055905 23739685 27.42
2015/11/6 7:49 损益 交易收益/损失 95055905 23592274 49.38
2015/11/6 7:50 损益 交易收益/损失 95055905 23718922 69.85
2015/11/6 7:50 损益 交易收益/损失 95055905 23680425 29.19
2015/11/6 7:51 损益 交易收益/损失 95055905 23583538 48.54
2015/11/6 8:44 损益 交易收益/损失 95055905 23772140 -30.95
2015/11/6 8:44 损益 交易收益/损失 95055905 23800602 -27.37
2015/11/9 10:04 损益 交易收益/损失 95055905 23890674 9.87
2015/11/9 18:33 损益 交易收益/损失 95055905 23883786 -2.98
2015/11/11 6:48 损益 交易收益/损失 95055905 23829249 3.55
2015/11/11 6:48 损益 交易收益/损失 95055905 23813627 2.69
2015/11/11 6:48 损益 交易收益/损失 95055905 23812548 3.69
2015/11/11 6:48 损益 交易收益/损失 95055905 23851896 9.36
2015/11/11 6:48 损益 交易收益/损失 95055905 23831938 7.60
2015/11/11 6:48 损益 交易收益/损失 95055905 23814003 6.38
2015/11/11 6:48 损益 交易收益/损失 95055905 23891286 9.73
2015/11/11 6:50 损益 交易收益/损失 95055905 23829884 2.92
2015/11/11 6:50 损益 交易收益/损失 95055905 23851278 9.22
2015/11/11 10:33 损益 交易收益/损失 95055905 23976499 1.60
2015/11/11 10:36 损益 交易收益/损失 95055905 23977496 1.60
2015/11/11 10:55 损益 交易收益/损失 95055905 23975316 1.76
2015/11/11 21:01 损益 交易收益/损失 95055905 23549617 26.94
2015/11/11 21:01 损益 交易收益/损失 95055905 23548186 49.74
2015/11/11 21:01 损益 交易收益/损失 95055905 23981请遵守论坛规则
2015/11/11 21:01 损益 交易收益/损失 95055905 23979485 -1.48
2015/11/11 21:01 损益 交易收益/损失 95055905 23746503 96.85
2015/11/11 21:02 损益 交易收益/损失 95055905 23979919 -0.89
2015/11/11 21:02 损益 交易收益/损失 95055905 23976355 0.26
2015/11/11 21:02 损益 交易收益/损失 95055905 23840101 2.37
2015/11/11 21:02 损益 交易收益/损失 95055905 23979028 -0.70
2015/11/11 21:02 损益 交易收益/损失 95055905 23977741 -0.64
2015/11/11 21:03 损益 交易收益/损失 95055905 23763204 20.60
2015/11/11 21:03 损益 交易收益/损失 95055905 23980990 -1.09
2015/11/11 21:03 损益 交易收益/损失 95055905 23980026 -0.37
2015/11/11 21:03 损益 交易收益/损失 95055905 23975899 -0.94
2015/11/11 23:29 损益 交易收益/损失 95055905 23703979 32.63
2015/11/11 23:29 损益 交易收益/损失 95055905 23620332 94.88
2015/11/11 23:30 损益 交易收益/损失 95055905 23681626 44.64
2015/11/11 23:30 损益 交易收益/损失 95055905 23720140 105.05
2015/11/11 23:30 损益 交易收益/损失 95055905 23981406 0.82
2015/11/12 0:34 损益 交易收益/损失 95055905 24001433 0.03
2015/11/12 0:45 损益 交易收益/损失 95055905 24001227 0.03
2015/11/12 9:04 损益 交易收益/损失 95055905 23529551 23.24
2015/11/12 9:05 损益 交易收益/损失 95055905 24000605 -9.50
2015/11/12 9:06 损益 交易收益/损失 95055905 23529557 57.68
2015/11/12 9:08 损益 交易收益/损失 95055905 23530555 52.23
2015/11/12 10:59 损益 交易收益/损失 95055905 23640562 2.50
2015/11/12 10:59 损益 交易收益/损失 95055905 23620213 3.20
2015/11/13 8:44 损益 交易收益/损失 95055905 23999711 -7.62
2015/11/15 23:57 损益 交易收益/损失 95055905 23690073 75.50
2015/11/15 23:58 损益 交易收益/损失 95055905 23688938 73.70
2015/11/16 0:34 损益 交易收益/损失 95055905 24049488 0.30
2015/11/16 6:16 损益 交易收益/损失 95055905 24043272 1.55
2015/11/16 6:16 损益 交易收益/损失 95055905 24035598 5.04
2015/11/16 6:16 损益 交易收益/损失 95055905 24018144 0.81
2015/11/16 6:16 损益 交易收益/损失 95055905 24016888 4.40
2015/11/16 6:16 损益 交易收益/损失 95055905 24012061 4.06
2015/11/17 1:02 损益 交易收益/损失 95055905 24101077 -4.60
2015/11/17 1:02 损益 交易收益/损失 95055905 24101066 -6.45
2015/11/17 17:34 损益 交易收益/损失 95055905 24046667 -24.93
2015/11/17 17:34 损益 交易收益/损失 95055905 24066551 -25.23
2015/11/17 17:34 损益 交易收益/损失 95055905 24077584 -25.32
2015/11/17 22:16 损益 交易收益/损失 95055905 24110552 -2.86
2015/11/18 11:31 损益 交易收益/损失 95055905 24139084 25.45
2015/11/18 11:56 损益 交易收益/损失 95055905 24113294 11.64
2015/11/19 3:08 损益 交易收益/损失 95055905 24142855 -25.40
2015/11/19 3:08 损益 交易收益/损失 95055905 24142936 -21.98
2015/11/19 3:09 损益 交易收益/损失 95055905 24141670 -30.94
2015/11/19 3:14 损益 交易收益/损失 95055905 24146022 -36.51
2015/11/19 3:15 损益 交易收益/损失 95055905 24173471 -13.24
2015/11/19 18:37 损益 交易收益/损失 95055905 24182238 0.50
2015/11/19 20:00 损益 交易收益/损失 95055905 24181104 0.05
2015/11/19 20:01 损益 交易收益/损失 95055905 24181042 0.05
2015/11/20 2:09 损益 交易收益/损失 95055905 24169258 0.24
2015/11/20 2:09 损益 交易收益/损失 95055905 24180933 0.75
2015/11/22 21:31 损益 交易收益/损失 95055905 24182196 0.05
2015/11/22 21:32 损益 交易收益/损失 95055905 24181012 0.03
2015/11/22 22:50 损益 交易收益/损失 95055905 24113316 -5.42
2015/11/23 3:20 损益 交易收益/损失 95055905 24143899 0.30
2015/11/23 3:21 损益 交易收益/损失 95055905 24141664 0.15
2015/11/23 3:22 损益 交易收益/损失 95055905 24141355 0.15
2015/11/23 6:28 损益 交易收益/损失 95055905 24233077 4.62
2015/11/23 6:28 损益 交易收益/损失 95055905 24008867 8.16
2015/11/23 6:29 损益 交易收益/损失 95055905 24144827 6.10
2015/11/23 14:20 损益 交易收益/损失 95055905 24142927 0.21
2015/11/25 6:50 损益 交易收益/损失 95055905 24099298 60.85
2015/11/25 6:50 益 交易收益/损失 95055905 24101550 62.07
2015/11/25 9:43 损益 交易收益/损失 95055905 24218384 -15.72
2015/11/25 19:45 损益 交易收益/损失 95055905 24208670 0.03
2015/11/25 20:39 损益 交易收益/损失 95055905 24210956 0.49
2015/11/25 20:39 损益 交易收益/损失 95055905 24210949 0.79
2015/11/26 0:33 损益 交易收益/损失 95055905 24213766 4.88
2015/11/29 22:34 损益 交易收益/损失 95055905 24353943 4.90
2015/11/29 22:34 损益 交易收益/损失 95055905 24353716 2.85
2015/11/30 2:14 损益 交易收益/损失 95055905 24169264 -17.50
2015/11/30 21:02 损益 交易收益/损失 95055905 24352184 9.48
2015/11/30 21:20 损益 交易收益/损失 95055905 24380231 6.67
2015/11/30 21:49 损益 交易收益/损失 95055905 24249841 0.73
2015/12/2 7:49 损益 交易收益/损失 95055905 24321845 -2.86
2015/12/2 8:32 损益 交易收益/损失 95055905 24405892 13.18
2015/12/2 9:43 损益 交易收益/损失 95055905 24240754 -29.32
2015/12/2 9:51 损益 交易收益/损失 95055905 24321375 -15.24
2015/12/2 10:09 损益 交易收益/损失 95055905 24107614 64.29
2015/12/2 10:09 损益 交易收益/损失 95055905 24139078 49.45
2015/12/2 12:04 损益 交易收益/损失 95055905 24084910 3.21
2015/12/2 12:04 损益 交易收益/损失 95055905 24082671 -4.76
2015/12/2 12:25 损益 交易收益/损失 95055905 24416515 -14.62
2015/12/2 12:26 损益 交易收益/损失 95055905 24267746 -74.79
2015/12/2 12:46 损益 交易收益/损失 95055905 24324939 1.86
2015/12/2 13:52 损益 交易收益/损失 95055905 24309028 1.56
2015/12/2 14:00 损益 交易收益/损失 95055905 24307419 10.54
2015/12/2 14:12 损益 交易收益/损失 95055905 24309856 -0.21
2015/12/2 16:37 损益 交易收益/损失 95055905 24445582 16.35
2015/12/2 16:45 损益 交易收益/损失 95055905 24443240 1.53
2015/12/3 7:49 损益 交易收益/损失 95055905 24472158 38.75
2015/12/3 9:56 损益 交易收益/损失 95055905 24082637 -0.38
2015/12/3 10:25 损益 交易收益/损失 95055905 24082245 9.20
2015/12/3 10:32 损益 交易收益/损失 95055905 24476742 108.66
2015/12/3 10:32 损益 交易收益/损失 95055905 24471879 7.02
2015/12/3 10:32 损益 交易收益/损失 95055905 24469555 9.04
2015/12/3 10:32 损益 交易收益/损失 95055905 24441882 0.27
2015/12/3 10:32 损益 交易收益/损失 95055905 24118392 11.25
2015/12/3 10:32 损益 交易收益/损失 95055905 24117221 12.02
2015/12/3 10:33 损益 交易收益/损失 95055905 24468693 12.02
2015/12/3 14:32 损益 交易收益/损失 95055905 24354941 6.81
2015/12/3 16:15 损益 交易收益/损失 95055905 24216387 85.68
2015/12/3 16:33 损益 交易收益/损失 95055905 24376567 6.64
2015/12/3 16:33 损益 交易收益/损失 95055905 24102915 34.76
2015/12/3 16:34 损益 交易收益/损失 95055905 24099305 11.29
2015/12/3 18:54 损益 交易收益/损失 95055905 24247551 23.44
2015/12/3 18:56 损益 交易收益/损失 95055905 24212846 32.40
2015/12/3 18:56 损益 交易收益/损失 95055905 24215529 39.20
2015/12/3 18:57 损益 交易收益/损失 95055905 24178045 40.10
2015/12/3 18:58 损益 交易收益/损失 95055905 24322963 40.10
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2016-02-02 05:35只看该作者
15楼
seaset 发表于 2016-2-1 15:02
2015/11/1 17:00 损益 交易收益/损失 95055905 23720065 4.26 2015/11/1 17:00 损益 交易收益/损失 950559 ...
发表于:2016-02-02 08:20只看该作者
16楼
szlwy 发表于 2016-2-2 13:35
老大,你真厉害,有扣扣吗?
韬客社区www.talkfx.co