今天的部分数据,请参考!
4959654 | [全球政治经济新闻] 英国末季GDP季率增幅被意外下修至0.7% | 2007-3-28 17:51:56 | Main Wire |
4959614 | [全球政治经济新闻] 芝加哥联储主席莫斯科料年内美国经济弱于长期潜在水平 | 2007-3-28 17:38:29 | Main Wire |
4959599 | [全球政治经济新闻] 英国末季经常账赤字扩大至127亿英镑纪录新高 | 2007-3-28 17:35:42 | Main Wire |
4959564 | [全球政治经济新闻] 欧元区2月份M3供应年率升10.0%,1月升9.9% | 2007-3-28 17:26:09 | Main Wire |
4959532 | [全球汇市摘要/展望] 纽约市1400GMT到期的期权 | 2007-3-28 17:15:45 | Main Wire |
4959483 | [全球汇市摘要/展望] 1.3325/20区域买盘遏制了欧元兑美元首次向下试探 | 2007-3-28 17:05:59 | Main Wire |
4959430 | [中国债市快讯/分析] 债券市场交易明日提示 | 2007-3-28 16:56:34 | China BPS |
4959392 | [全球汇市摘要/展望] 英镑兑美元击破1.9620/10,跌至1.9605 | 2007-3-28 16:44:19 | Main Wire |
4959371 | [全球汇市摘要/展望] 英国GDP修正值打压英镑兑美元下试1.9620/10 | 2007-3-28 16:39:09 | Main Wire |
4959354 | *英国第4季服务业产出下修至+0.9%,年率+3.5% | 2007-3-28 16:34:24 | Main Wire |
4959336 | *英镑兑美元在英国GDP修正值公布后下跌20点至1.9618 | 2007-3-28 16:33:36 | Main Wire |
4959328 | *英国第4季GDP平减指标年率被自2.4%上修至2.6% | 2007-3-28 16:33:03 | Main Wire |
4959325 | *英国国家统计局:经常帐赤字创记录新高 | 2007-3-28 16:32:24 | Main Wire |
4959320 | *英国第4季经常帐赤字为127亿英镑,占GDP的3.8% | 2007-3-28 16:31:51 | Main Wire |
4959318 | *英国06年GDP增长率被自2.7%上修至2.8% | 2007-3-28 16:31:22 | Main Wire |
4959314 | *英国第4季GDP季率被自0.8%下修至0.7%,年率增长3.0% | 2007-3-28 16:30:58 | Main Wire |
4959301 | [全球汇市摘要/展望] 欧洲市纽元兑美元下破0.7115,低见0.7111 | 2007-3-28 16:30:08 | Main Wire |
4959283 | *欧洲央行帕拉莫:有中期通胀风险 | 2007-3-28 16:24:24 | Main Wire |
4959280 | *欧洲央行帕拉莫:08年通胀前景略微恶化 | 2007-3-28 16:23:42 | Main Wire |
4959277 | *欧洲央行帕拉莫:07年通胀前景略微改善 | 2007-3-28 16:22:55 | Main Wire |
4959276 | *欧洲央行帕拉莫:欧元区内需依然强劲 | 2007-3-28 16:22:39 | Main Wire |
4959273 | *欧洲央行帕拉莫:欧洲央行利率仍低于其他地区 | 2007-3-28 16:21:26 | Main Wire |
4959269 | *欧洲央行帕拉莫:欧元区13国经济增长强劲 | 2007-3-28 16:20:34 | Main Wire |
4959266 | [全球汇市摘要/展望] 英镑兑美元依然谨慎避免向1.9620施压 | 2007-3-28 16:19:28 | Main Wire |
4959248 | [中国债市快讯/分析] 今日上市成交情况一览 | 2007-3-28 16:16:15 | China BPS |
4959212 | *欧洲央行:欧元区2月份季调后的M3货币供应月率升0.7%,1月升1.0% | 2007-3-28 16:11:01 | Main Wire |
4959207 | *欧洲央行:欧元区2月份未经季调的购房贷款年率升9.4%,1月升9.4% | 2007-3-28 16:10:19 | Main Wire |
4959202 | *欧洲央行:欧元区2月份未经季调的消费信贷年率升6.5%,1月升7.1% | 2007-3-28 16:09:33 | Main Wire |
4959199 | *欧洲央行:欧元区2月份未经季调的家庭贷款年率升8.0%,1月升8.0% | 2007-3-28 16:08:53 | Main Wire |
4959194 | *欧洲央行:欧元区2月份未经季调的向非金融企业的贷款年率升12.6%,1月份升13.2% | 2007-3-28 16:08:11 | Main Wire |
4959191 | [中国市场交易策略] 交易所20年期国债周三站稳于5日均线之上,收益率报3.5762% | 2007-3-28 16:08:00 | China BPS |
4959188 | *欧洲央行:欧元区2月份季调后的长期资本结构年率升8.2%,1月份升8.4% | 2007-3-28 16:07:00 | Main Wire |
4959184 | *欧洲央行:欧元区2月份私人贷款季调后年率升10.7%,1月升11.3% | 2007-3-28 16:06:06 | Main Wire |
4959179 | *欧洲央行:欧元区2月份私人贷款年率增长10.3%,1月升10.6% | 2007-3-28 16:05:11 | Main Wire |
4959175 | [中国市场交易策略] 交易所10年期国债周三小幅反弹,收益率报3.5303% | 2007-3-28 16:04:42 | China BPS |
4959174 | *欧洲央行:12-2月份季调后的M3货币供应均值年率升9.9%,11-1月升9.7% | 2007-3-28 16:04:30 | Main Wire |
4959162 | *欧洲央行:欧元区2月份M3货币供应季调后年率升10.0%,MNI预测中值为9.8% | 2007-3-28 16:03:38 | Main Wire |
4959147 | *德国Hesse、Brandenburg州3月份CPI月率低于MNI预测中值(0.2%) | 2007-3-28 16:02:13 | Main Wire |
4959136 | *德国Brandenburg州3月份CPI月率升0.1%,年率升1.9% | 2007-3-28 16:01:29 | Main Wire |
4959124 | [中国市场交易策略] 交易所8年期国债周三低位横盘,收益率报3.3245% | 2007-3-28 16:00:41 | China BPS |
4959121 | *德国Hesse州3月份CPI月率升0.1%,年率升1.9% | 2007-3-28 16:00:27 | Main Wire |
4959117 | [全球汇市摘要/展望] 欧元兑美元承压,一交易员称沽盘预计来自东欧资金 | 2007-3-28 15:59:53 | Main Wire |
4959099 | [中国市场交易策略] 交易所6年期国债周三小幅反弹,收益率报3.2911% | 2007-3-28 15:53:40 | China BPS |
4959087 | [全球汇市摘要/展望] 亚洲市欧元兑英镑交投0.6789-0.6800区间 | 2007-3-28 15:50:52 | Main Wire |
4959068 | [全球汇市摘要/展望] 欧洲市初英镑兑美元继续承压 | 2007-3-28 15:43:41 | Main Wire |
4959016 | [国际汇市] 亚洲收市:地缘政治疑虑拖累美元兑日圆下跌 | 2007-3-28 15:29:39 | Main Wire |
4959012 | [中国股市摘要] 获利回吐影响难以持续,沪指先抑后扬终盘收高 | 2007-3-28 15:28:08 | China BPS |
4959005 | [中国市场交易策略] 交易所2年期国债周三小幅反弹,收益率报2.7606% | 2007-3-28 15:26:47 | China BPS |
4958961 | [中国市场交易策略] 企债指数周三大幅震荡 | 2007-3-28 15:18:31 | China BPS |
4958953 | [全球政治经济新闻] 德国4月份GFK消费信心指数升至4.4,3月修正后为4.3 | 2007-3-28 15:15:49 | Main Wire |
4958950 | [中国市场交易策略] 国债指数周三在5日均线下方窄幅横盘 | 2007-3-28 15:15:23 | China BPS |
4958870 | [全球汇市摘要/展望] 亚洲市澳元兑美元高见0.8082后回落 | 2007-3-28 15:06:00 | Main Wire |
4958861 | [中国汇市快讯/分析] 周三下午盘人民币自交易日高点小幅回落 | 2007-3-28 15:04:54 | China BPS |
4958829 | *西班牙1月份服务业就业年率升2.8%,12月份升2.7% | 2007-3-28 15:01:43 | Main Wire |
4958828 | *西班牙1月份服务业销售年率升8.9%,12月份升3.8% | 2007-3-28 15:01:18 | Main Wire |
4958825 | [全球市场技术分析] 主要汇率支撑阻力位 | 2007-3-28 15:00:42 | Main Wire |
4958818 | [中国经济政治新闻] 商务部网站:中国从4月1日起放宽338种产品的进口规定 | 2007-3-28 14:59:11 | China BPS |
4958792 | [全球汇市摘要/展望] 欧元兑日圆亚洲市交投157.56-156.38区间 | 2007-3-28 14:50:11 | Main Wire |
4958760 | [全球汇市摘要/展望] 亚洲市美元兑日圆低见117.08,目前回升至约117.35 | 2007-3-28 14:42:02 | Main Wire |
发表于:2007-03-28 11:31只看该作者
2楼
信息量太大了。。。。:lol
每天吃个西瓜,捡个芝麻。