NordFX的交易点差是多少?交易时间是几点到几点?
Micro微型账户合约规格
交易时间:24小时交易,从 周一 00:00 开始至 周五 22:00 结束 (交易服务器时间)。
贵金属交易合约规格
*平均点差为该交易品种一昼夜的点差平均值。该数据仅供参考,在实际交易时点差可能高于或低于列表中的平均点差值。
交易时间: 24小时交易,从 周一 00:00 开始至 周五 22:00 结束 (交易服务器时间)。
贵金属交易合约规格
MT-ECN的交易点差为浮动点差(0点起),您可以立刻在模拟账户内体验ECN账户卓越的交易条件。MT-ECN账户内的全部交易品种的右下角都有一个小数点。(例如:
«EURUSD.»)
交易时间:24小时交易,从 周一 00:00 开始至 周五 22:00 结束 (交易服务器时间)。
交易品种 | 隔夜利息值 (多) | 隔夜利息值 (空) | 交易点差 | 0.01标准手大小 |
EURUSD | 0,05 | -0,4 | 2 | 1000 EUR |
USDJPY | -0,1 | -0,1 | 2 | 1000 USD |
GBPUSD | 0,1 | -0,45 | 3 | 1000 GBP |
USDCHF | -0,1 | -0,2 | 3 | 1000 USD |
EURCHF | 0,05 | -0,3 | 4 | 1000 EUR |
AUDUSD | 0,9 | -1,2 | 4 | 1000 AUD |
USDCAD | -0,5 | -0,2 | 4 | 1000 USD |
NZDUSD | 0,4 | -0,9 | 4 | 1000 NZD |
EURGBP | -0,1 | -0,05 | 4 | 1000 EUR |
EURJPY | 0 | -0,2 | 3 | 1000 EUR |
GBPJPY | 0,05 | -0,3 | 6 | 1000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,3 | 7 | 1000 GBP |
CHFJPY | -0,1 | -0,1 | 4 | 1000 CHF |
EURCAD | -0,15 | -0,3 | 8 | 1000 EUR |
AUDCAD | 0,85 | -1,1 | 7 | 1000 AUD |
AUDJPY | 0,75 | -1,1 | 5 | 1000 AUD |
NZDJPY | 0,4 | -0,8 | 6 | 1000 NZD |
GBPCAD | -0,4 | -0,1 | 10 | 1000 GBP |
AUDNZD | 0,4 | -0,6 | 10 | 1000 AUD |
AUDCHF | 0,9 | -1,6 | 7 | 1000 AUD |
EURNZD | -1,75 | 0,5 | 8 | 1000 EUR |
标准手: 用于进行交易业务的金融工具计量单位,相当于100 000个基础货币。
Standard标准账户合约规格
交易品种 | 隔夜利息值 (多) | 隔夜利息值 (空) | 最小点差 | 平均点差* | 1标准手大小 |
EURUSD | 0,05 | -0,4 | 1 | 1,6 | 100000 EUR |
USDJPY | -0,1 | -0,1 | 1 | 1,6 | 100000 USD |
GBPUSD | -0,1 | -0,45 | 1 | 2,2 | 100000 GBP |
USDCHF | -0,1 | -0,2 | 1 | 2,7 | 100000 USD |
EURCHF | 0,05 | -0,3 | 1 | 2,7 | 100000 EUR |
AUDUSD | 0,9 | -1,2 | 1 | 2,2 | 100000 AUD |
USDCAD | -0,5 | -0,2 | 1 | 3,1 | 100000 USD |
NZDUSD | 0,4 | -0,9 | 1 | 3,6 | 100000 NZD |
EURGBP | -0,1 | -0,05 | 1 | 3,1 | 100000 EUR |
EURJPY | 0 | -0,2 | 1 | 3,1 | 100000 EUR |
GBPJPY | 0,05 | -0,3 | 3 | 4,5 | 100000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,3 | 2 | 6 | 100000 GBP |
CHFJPY | -0,1 | -0,1 | 1 | 3,6 | 100000 CHF |
EURAUD | -2,2 | 1,1 | 3 | 4,5 | 100000 EUR |
EURCAD | -0,15 | -0,3 | 2 | 4,5 | 100000 EUR |
AUDCAD | 0,85 | -1,1 | 3 | 3,6 | 100000 AUD |
AUDJPY | 0,75 | -1,1 | 2 | 3,6 | 100000 AUD |
CADJPY | 0,1 | -0,1 | 1 | 3,1 | 100000 CAD |
NZDJPY | 0,4 | -0,8 | 3 | 4,5 | 100000 NZD |
GBPCAD | -0,4 | -0,1 | 1 | 6 | 100000 GBP |
GBPNZD | -2,5 | 0,6 | 8 | 10 | 100000 GBP |
GBPAUD | -2,5 | 0,9 | 5 | 6 | 100000 GBP |
AUDNZD | 0,4 | -0,6 | 4 | 6 | 100000 AUD |
AUDCHF | 0,9 | -1,6 | 2 | 4,5 | 100000 AUD |
EURNZD | -1,75 | 0,5 | 3 | 10 | 100000 EUR |
USDZAR | -6 | 4 | 50 | 120 | 100000 USD |
USDSGD | -0,4 | -0,2 | 3 | 6 | 100000 USD |
USDHKD | -0,1 | -0,6 | 4 | 6 | 100000 USD |
CADCHF | 0,1 | -0,2 | 3 | 4,5 | 100000 CAD |
CHFNOK | -4 | 1,5 | 17 | 58 | 100000 CHF |
CHFSEK | -1,5 | 0,2 | 17 | 58 | 100000 CHF |
EURNOK | -6 | 2 | 15 | 40 | 100000 EUR |
EURSEK | -0,7 | -0,6 | 25 | 40 | 100000 EUR |
EURTRY | -4,8 | 2,4 | 8 | 10 | 100000 EUR |
GBPSEK | -0,1 | -2 | 18 | 58 | 100000 GBP |
NOKJPY | 0,1 | -0,3 | 25 | 40 | 100000 NOK |
NZDCAD | 0,5 | -1 | 3 | 6 | 100000 NZD |
NZDCHF | 0,4 | -0,9 | 3 | 6 | 100000 NZD |
SEKJPY | 0 | -0,2 | 4 | 10 | 100000 SEK |
USDDKK | -1 | 0,6 | 2 | 6 | 100000 USD |
USDMXN | -26 | 6 | 35 | 40 | 100000 USD |
USDNOK | -4,2 | 1,5 | 15 | 40 | 100000 USD |
USDSEK | -0,2 | -0,5 | 35 | 40 | 100000 USD |
USDTRY | -4,8 | 2,4 | 8 | 10 | 100000 USD |
交易品种 | 隔夜利息值(多) | 隔夜利息值(空) | 最小点差 | 平均点差 | 1标准手大小 |
XAUUSD | -0.3 | -0.2 | 1 | 5 | 100 盎司.金衡制 |
XAGUSD | -0.1 | -0.02 | 1 | 4 | 1000 盎司.金衡制 |
交易时间: 24小时交易,从 周一 00:00 开始至 周五 22:00 结束 (交易服务器时间)。
MT-ECN账户合约规格.
交易品种 | 隔夜利息值 (多) | 隔夜利息值 (空) | 0.1标准手大小 |
EURUSD | 0,5 | -4 | 10000 EUR |
USDJPY | -1 | -1 | 10000 USD |
GBPNZD | -2.2 | 0.6 | 10000 GBP |
GBPUSD | 1 | -4,5 | 10000 GBP |
USDCHF | -1 | -2 | 10000 USD |
USDHKD | 0.0 | -0.5 | 10000 USD |
USDSGD | 0.2 | -0.6 | 10000 USD |
EURAUD | -2.1 | 0.9 | 10000 EUR |
EURCHF | 0,5 | -3 | 10000 EUR |
AUDUSD | 9 | -12 | 10000 AUD |
USDCAD | -5 | -2 | 10000 USD |
NZDUSD | 4 | -9 | 10000 NZD |
EURGBP | -1 | -0,5 | 10000 EUR |
EURJPY | 0 | -2 | 10000 EUR |
GBPAUD | -2.5 | 1.0 | 10000 GBP |
GBPJPY | 0,5 | -3 | 10000 GBP |
GBPCHF | 0,5 | -3 | 10000 GBP |
CADJPY | 1.4 | -3.0 | 10000 CAD |
CHFJPY | -1 | -1 | 10000 CHF |
EURCAD | -1,5 | -3 | 10000 EUR |
AUDCAD | 8,5 | -11 | 10000 AUD |
AUDJPY | 7,5 | -11 | 10000 AUD |
NZDJPY | 4 | -0,8 | 10000 NZD |
GBPCAD | -4 | -1 | 10000 GBP |
AUDNZD | 4 | -6 | 10000 AUD |
AUDCHF | 9 | -16 | 10000 AUD |
EURNZD | -17,5 | 5 | 10000 EUR |
交易品种 | 隔夜利息值(多) | 隔夜利息值(空) | 1标准手大小 |
XAUUSD | -3 | -2 | 100 oz tr. |
XAGUSD | -1 | -0.2 | 1000 oz tr. |
交易时间:24小时交易,从 周一 00:00 开始至 周五 22:00 结束 (交易服务器时间)。
荔枝返现www.lzhi.com提供数十家知名交易商开户返现服务