[经济观察]1200美元变60000不是梦
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
42571 | 2011.09.30 05:36 | balance | Deposit | 628.00 | 42811 | 2011.09.30 10:45 | balance | Deposit | 628.00 | ||||
43032 | 2011.09.30 14:39 | sell | 0.10 | gold | 1617.15 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 14:39 | 1616.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 43038 | 2011.09.30 14:41 | sell | 0.10 | silver | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 14:42 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
43043 | 2011.09.30 14:45 | sell | 0.10 | silver | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 14:45 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 43044 | 2011.09.30 14:45 | sell | 0.10 | silver | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 14:45 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
43046 | 2011.09.30 14:45 | sell | 0.10 | silver | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 14:45 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 43063 | 2011.09.30 14:54 | sell | 0.10 | silver | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 14:54 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43120 | 2011.09.30 15:21 | buy | 0.10 | silver | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:21 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 43138 | 2011.09.30 15:30 | buy | 0.10 | silver | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:30 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43140 | 2011.09.30 15:31 | buy | 0.10 | silver | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:32 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 43147 | 2011.09.30 15:35 | buy | 0.10 | silver | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:35 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
43148 | 2011.09.30 15:36 | sell | 0.10 | silver | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:36 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 43149 | 2011.09.30 15:36 | sell | 0.10 | silver | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:36 | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
43156 | 2011.09.30 15:39 | buy | 0.10 | silver | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:39 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 43159 | 2011.09.30 15:40 | buy | 0.10 | silver | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:41 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43160 | 2011.09.30 15:41 | buy | 0.10 | silver | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:41 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 43161 | 2011.09.30 15:42 | buy | 0.10 | silver | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:42 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
43164 | 2011.09.30 15:43 | buy | 0.10 | silver | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:43 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 43168 | 2011.09.30 15:43 | buy | 0.10 | silver | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:44 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
43174 | 2011.09.30 15:44 | sell | 0.10 | silver | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:44 | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 43176 | 2011.09.30 15:45 | buy | 0.10 | silver | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:45 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
43179 | 2011.09.30 15:46 | sell | 0.10 | silver | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:46 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 43181 | 2011.09.30 15:46 | sell | 0.10 | silver | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:46 | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
43183 | 2011.09.30 15:47 | buy | 0.10 | silver | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:47 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43184 | 2011.09.30 15:48 | buy | 0.10 | silver | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:48 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
43188 | 2011.09.30 15:49 | buy | 0.10 | silver | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:49 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 43189 | 2011.09.30 15:49 | buy | 0.10 | silver | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:49 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 |
43194 | 2011.09.30 15:50 | buy | 0.10 | silver | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:50 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 43197 | 2011.09.30 15:51 | buy | 0.10 | silver | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:51 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
43200 | 2011.09.30 15:51 | buy | 0.20 | silver | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:51 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43204 | 2011.09.30 15:52 | buy | 0.20 | silver | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:52 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
43208 | 2011.09.30 15:55 | buy | 0.20 | silver | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:55 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 43209 | 2011.09.30 15:56 | sell | 0.20 | silver | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:56 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43212 | 2011.09.30 15:57 | buy | 0.20 | silver | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:57 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 43213 | 2011.09.30 15:58 | buy | 0.20 | silver | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 15:58 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
43216 | 2011.09.30 16:01 | buy | 0.20 | silver | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:02 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 43217 | 2011.09.30 16:02 | buy | 0.20 | silver | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:02 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
43219 | 2011.09.30 16:03 | sell | 0.20 | silver | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:03 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 43220 | 2011.09.30 16:03 | sell | 0.20 | silver | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:04 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
43227 | 2011.09.30 16:08 | buy | 0.20 | silver | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:08 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 43232 | 2011.09.30 16:11 | buy | 0.20 | silver | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:12 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
43233 | 2011.09.30 16:12 | buy | 0.20 | silver | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:12 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 43240 | 2011.09.30 16:15 | buy | 0.20 | silver | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:15 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43250 | 2011.09.30 16:20 | buy | 0.20 | silver | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:20 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43251 | 2011.09.30 16:21 | buy | 0.20 | silver | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:21 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
43253 | 2011.09.30 16:21 | sell | 0.20 | silver | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:21 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43255 | 2011.09.30 16:21 | buy | 0.20 | silver | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:21 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
43257 | 2011.09.30 16:23 | buy | 0.20 | silver | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:23 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 43258 | 2011.09.30 16:23 | buy | 0.20 | silver | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:23 | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
43259 | 2011.09.30 16:23 | buy | 0.20 | silver | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:23 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 43268 | 2011.09.30 16:27 | buy | 0.20 | silver | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:27 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
43270 | 2011.09.30 16:28 | buy | 0.20 | silver | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:28 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 43271 | 2011.09.30 16:28 | sell | 0.20 | silver | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:28 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
43273 | 2011.09.30 16:28 | sell | 0.20 | silver | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:29 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 43274 | 2011.09.30 16:29 | sell | 0.20 | silver | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:29 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
43277 | 2011.09.30 16:30 | sell | 0.20 | silver | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:31 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 43280 | 2011.09.30 16:32 | buy | 0.20 | silver | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:32 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
43284 | 2011.09.30 16:33 | sell | 0.30 | silver | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:34 | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43292 | 2011.09.30 16:37 | sell | 0.30 | silver | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:37 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
43293 | 2011.09.30 16:37 | buy | 0.30 | silver | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:38 | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.00 | 43295 | 2011.09.30 16:38 | sell | 0.30 | silver | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:38 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 |
43297 | 2011.09.30 16:39 | buy | 0.30 | silver | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:39 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 43302 | 2011.09.30 16:45 | sell | 0.30 | silver | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:47 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
43304 | 2011.09.30 16:47 | sell | 0.30 | silver | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:47 | 30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 43309 | 2011.09.30 16:50 | sell | 0.30 | silver | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:50 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.00 |
43314 | 2011.09.30 16:53 | buy | 0.30 | silver | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:53 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 43315 | 2011.09.30 16:54 | sell | 0.30 | silver | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:54 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
43316 | 2011.09.30 16:54 | sell | 0.30 | silver | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:54 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 43318 | 2011.09.30 16:55 | sell | 0.30 | silver | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:55 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
43319 | 2011.09.30 16:56 | buy | 0.30 | silver | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:56 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.00 | 43321 | 2011.09.30 16:56 | sell | 0.30 | silver | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:56 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |
43323 | 2011.09.30 16:57 | sell | 0.30 | silver | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:57 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 43325 | 2011.09.30 16:57 | buy | 0.30 | silver | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:57 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
43330 | 2011.09.30 16:59 | sell | 0.30 | silver | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:59 | 29.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 43331 | 2011.09.30 16:59 | buy | 0.30 | silver | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 16:59 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 |
以上内容转载需获在下受权!
2楼
43333 | 2011.09.30 17:00 | buy | 0.30 | silver | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:00 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 43337 | 2011.09.30 17:01 | buy | 0.30 | silver | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:01 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
43340 | 2011.09.30 17:02 | buy | 0.30 | silver | 29.97 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:02 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 43342 | 2011.09.30 17:03 | buy | 0.30 | silver | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:03 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
43343 | 2011.09.30 17:03 | buy | 0.30 | silver | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:03 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 43347 | 2011.09.30 17:03 | buy | 0.30 | silver | 30.07 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:04 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 |
43355 | 2011.09.30 17:05 | buy | 0.30 | silver | 30.01 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:05 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 43360 | 2011.09.30 17:07 | buy | 0.30 | silver | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:08 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
43364 | 2011.09.30 17:14 | buy | 0.20 | silver | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:15 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 43366 | 2011.09.30 17:18 | sell | 0.30 | silver | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 2011.09.30 17:18 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
43413 | 2011.10.03 00:00 | buy | 0.20 | silver | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 00:01 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 43415 | 2011.10.03 00:53 | buy | 0.50 | silver | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 00:53 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
43417 | 2011.10.03 01:02 | buy | 0.50 | silver | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:03 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 43418 | 2011.10.03 01:02 | buy | 0.20 | silver | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:03 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
43419 | 2011.10.03 01:03 | buy | 0.50 | silver | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:03 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 43420 | 2011.10.03 01:04 | buy | 0.50 | silver | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:04 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
43421 | 2011.10.03 01:08 | buy | 0.20 | silver | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:08 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 43422 | 2011.10.03 01:18 | buy | 1.00 | silver | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:19 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
43423 | 2011.10.03 01:18 | buy | 0.20 | silver | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:19 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 43424 | 2011.10.03 01:20 | buy | 1.00 | silver | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:21 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
43425 | 2011.10.03 01:20 | buy | 0.20 | silver | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:21 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 43426 | 2011.10.03 01:22 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3365 | 1.3330 | 0.0000 | 2011.10.03 04:04 | 1.3330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.00 |
43427 | 2011.10.03 01:24 | buy | 0.20 | silver | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:24 | 30.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 43428 | 2011.10.03 01:40 | buy | 2.00 | silver | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:40 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43429 | 2011.10.03 01:46 | buy | 2.00 | silver | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:47 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43430 | 2011.10.03 01:48 | buy | 2.00 | silver | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:48 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
43431 | 2011.10.03 01:50 | buy | 2.00 | silver | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:50 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 43432 | 2011.10.03 01:51 | buy | 2.00 | silver | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 01:52 | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
43434 | 2011.10.03 01:54 | buy | 0.10 | usdjpy | 77.22 | 76.95 | 0.00 | 2011.10.03 08:46 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.09 | 43435 | 2011.10.03 01:54 | sell | 0.10 | usdchf | 0.9097 | 0.9120 | 0.0000 | 2011.10.03 05:45 | 0.9120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.21 |
43437 | 2011.10.03 02:10 | buy | 0.10 | silver | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 02:11 | 30.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 43443 | 2011.10.03 02:50 | buy | 4.00 | silver | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 02:52 | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
43445 | 2011.10.03 03:02 | buy | 4.00 | silver | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 03:02 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 43468 | 2011.10.03 03:21 | buy | 4.00 | silver | 30.58 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 03:23 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
43484 | 2011.10.03 03:39 | buy | 4.00 | silver | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 03:41 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 43495 | 2011.10.03 03:56 | buy | 5.00 | silver | 30.47 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 03:57 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
43496 | 2011.10.03 04:05 | buy | 5.00 | silver | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 04:06 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 43497 | 2011.10.03 04:06 | buy | 5.00 | silver | 30.38 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 04:08 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
43498 | 2011.10.03 04:26 | buy | 6.00 | silver | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 04:28 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 43500 | 2011.10.03 04:35 | buy limit | 0.10 | eurusd | 1.3319 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.10.03 04:35 | 1.3333 | cancelled |
43505 | 2011.10.03 04:51 | buy | 8.00 | silver | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 04:52 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 43507 | 2011.10.03 05:03 | buy | 8.00 | silver | 30.45 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 05:04 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
43512 | 2011.10.03 05:21 | buy | 6.00 | silver | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 05:21 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 43523 | 2011.10.03 05:56 | sell | 0.10 | silver | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 05:56 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
43524 | 2011.10.03 05:57 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0522 | 1.0490 | 1.0550 | 2011.10.03 08:47 | 1.0490 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.51 | 43529 | 2011.10.03 06:03 | buy | 8.00 | silver | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 06:04 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
43532 | 2011.10.03 06:12 | buy | 8.00 | silver | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 06:13 | 30.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -400.00 | 43533 | 2011.10.03 06:14 | buy | 8.00 | silver | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 06:14 | 30.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
43534 | 2011.10.03 06:20 | buy | 8.00 | silver | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 06:20 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 43535 | 2011.10.03 06:25 | buy | 8.00 | silver | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 06:25 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
43536 | 2011.10.03 06:28 | buy | 8.00 | silver | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 06:29 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 43537 | 2011.10.03 06:35 | buy | 8.00 | silver | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 06:35 | 30.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43545 | 2011.10.03 06:50 | buy | 8.00 | silver | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 06:50 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 43556 | 2011.10.03 07:00 | sell | 8.00 | silver | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:00 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600.00 |
43563 | 2011.10.03 07:13 | buy | 8.00 | silver | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:13 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 43564 | 2011.10.03 07:13 | buy | 8.00 | silver | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:13 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 |
43566 | 2011.10.03 07:21 | buy | 8.00 | silver | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:21 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43567 | 2011.10.03 07:23 | buy | 8.00 | silver | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:24 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
43568 | 2011.10.03 07:26 | buy | 8.00 | silver | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:26 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600.00 | 43569 | 2011.10.03 07:28 | sell | 8.00 | silver | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:29 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
以上内容转载需获在下受权!
3楼
43570 | 2011.10.03 07:28 | sell | 8.00 | silver | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:29 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 43571 | 2011.10.03 07:32 | buy | 8.00 | silver | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:32 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
43572 | 2011.10.03 07:32 | buy | 8.00 | silver | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:32 | 30.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 43574 | 2011.10.03 07:36 | buy | 8.00 | silver | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:36 | 30.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
43579 | 2011.10.03 07:41 | buy | 8.00 | silver | 30.78 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:42 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 43580 | 2011.10.03 07:42 | buy | 8.00 | silver | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:43 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 200.00 |
43581 | 2011.10.03 07:43 | sell | 8.00 | silver | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:43 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 43582 | 2011.10.03 07:44 | sell | 8.00 | silver | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:44 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 400.00 |
43583 | 2011.10.03 07:44 | sell | 8.00 | silver | 30.76 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:44 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 400.00 | 43585 | 2011.10.03 07:45 | buy | 8.00 | silver | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:45 | 30.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
43586 | 2011.10.03 07:52 | buy | 8.00 | silver | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:52 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 43587 | 2011.10.03 07:52 | buy | 8.00 | silver | 30.63 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:52 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 600.00 |
43588 | 2011.10.03 07:58 | buy | 10.00 | silver | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 07:58 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 500.00 | 43592 | 2011.10.03 08:07 | buy | 10.00 | silver | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.03 08:08 | 30.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 |
