[MT4指标]据说下周关注的经济指标
2008/7/14 | 09:00 | 欧元区 | 5月工业产出(年率) | +3.9% | |||
2008/7/14 | 09:00 | 欧元区 | 5月工业产出(月率) | -0.6% | -0.6% | +0.9% |
2008/7/15 | 08:30 | 英国 | 6月核心零售物价指数(年率) | +4.4% | 2008/7/15 | 08:30 | 英国 | 6月核心零售物价指数(月率) | +0.7% |
2008/7/15 | 08:30 | 英国 | 6月核心消费者物价指数(年率) | +1.5% | 2008/7/15 | 08:30 | 英国 | 6月核心消费者物价指数(月率) | +0.3% |
2008/7/15 | 08:30 | 英国 | 6月零售物价指数(年率) | +4.3% | 2008/7/15 | 08:30 | 英国 | 6月零售物价指数(月率) | +0.5% |
2008/7/15 | 08:30 | 英国 | 6月消费者物价指数(年率) | +3.3% | 2008/7/15 | 08:30 | 英国 | 6月消费者物价指数(月率) | +0.6% |
[ 本帖最后由 淘宝贝 于 2008-7-12 14:17 编辑 ]
发表于:2008-07-12 08:13只看该作者
2楼
沙发```````````
若非一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香
发表于:2008-07-12 08:41只看该作者
3楼
啥意思呢?
得出的数据是利多非美吗?
韬客社区www.talkfx.co