外汇市场(8-3---8-7)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
8月3日 | 21:00 | 美元 | 美联储鲍威尔发表讲话 | |||||
8月4日 | 12:30 | 澳元 | 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定 | |||||
8月5日 | 英镑 | 英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议,至8月6日 | ||||||
8月5日 | 欧元 | 欧洲央行管委会会议,无利率决议 | ||||||
8月6日 | 日元 | 日本央行货币政策会议,至8月7日 | ||||||
8月6日 | 19:00 | 英镑 | 英国央行公布利率决议 | |||||
英国央行公布季度通胀报告 | ||||||||
8月7日 | 日元 | 日本央行货币政策会议,公布利率的决定,最后一日/14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会 | ||||||
8月7日 | 09:03 | 澳元 | 澳洲联储公布季度政策声明 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
8月3日 | 加元 | 加拿大市政日假期休市 | ||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
8月3日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚7月AIG制造业表现指数 | 低 | 44.2 | |||
8月3日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚7月TD通胀月率 | 低 | 0.10% | |||
澳大利亚7月TD通胀年率 | 低 | 1.50% | ||||||
8月3日 | 09:00 | 澳元 | 澳大利亚6月HIA新屋销售月率 | 中 | -2.30% | |||
8月3日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚7月ANZ招聘广告月率 | 低 | 1.30% | |||
澳大利亚7月ANZ招聘广告年率 | 低 | 10.80% | ||||||
8月3日 | 09:35 | 日元 | 日本7月制造业采购经理人指数终值 | 低 | 51.4 | |||
8月3日 | 09:45 | 人民币 | 中国7月财新制造业采购经理人指数 | 低 | 48.2 | 48.4 | ||
8月3日 | 15:00 | 欧元 | 德国6月ILO就业人数变化(季调后) | 低 | 0.7万 | |||
8月3日 | 15:30 | 瑞郎 | 瑞士7月SVME采购经理人指数 | 低 | 50 | |||
8月3日 | 15:45 | 欧元 | 意大利7月Markit制造业采购经理人指数 | 低 | 54.1 | |||
8月3日 | 15:50 | 欧元 | 法国7月Markit制造业采购经理人指数终值 | 低 | 49.6 | |||
8月3日 | 15:55 | 欧元 | 德国7月Markit制造业采购经理人指数终值 | 低 | 51.5 | 51.5 | ||
8月3日 | 16:00 | 欧元 | 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 | 低 | 52.2 | 52.2 | ||
8月3日 | 16:30 | 英镑 | 英国7月Markit制造业采购经理人指数 | 中 | 51.4 | 51.6 | ||
8月3日 | 20:30 | 美元 | 美国6月个人消费支出物价指数年率 | 中 | 0.30% | |||
美国6月核心个人消费支出物价指数月率 | 中 | 0.10% | 0.20% | |||||
美国6月核心个人消费支出物价指数年率 | 中 | 1.20% | 1.20% | |||||
美国6月实际个人消费支出月率 | 低 | 0.60% | 0.00% | |||||
美国6月个人收入月率 | 低 | 0.50% | 0.30% | |||||
美国6月个人消费支出物价指数月率 | 低 | 0.20% | ||||||
美国6月个人消费支出月率 | 低 | 0.90% | 0.20% | |||||
8月3日 | 21:45 | 美元 | 美国7月Markit制造业采购经理人指数终值 | 低 | 53.8 | 53.8 | ||
8月3日 | 22:00 | 美元 | 美国7月ISM制造业指数 | 高 | 53.5 | 53.5 | ||
美国6月营建支出月率 | 中 | 0.80% | 0.70% | |||||
8月4日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚当周ANZ消费者信心指数 | 低 | 112.5 | |||
8月4日 | 07:50 | 日元 | 日本7月基础货币年率 | 低 | 34.20% | |||
8月4日 | 09:00 | 纽元 | 新西兰7月ANZ商品价格指数月率 | 低 | -3.10% | |||
8月4日 | 09:30 | 日元 | 日本6月劳动现金收入年率 | 低 | 0.60% | |||
8月4日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚6月商品贸易帐 | 中 | -27.5亿澳元 | -29.5亿澳元 | ||
澳大利亚7月零售销售月率 | 中 | 0.30% | 0.40% | |||||
8月4日 | 12:30 | 澳元 | 澳大利亚7月央行利率决议 | 高 | 2.00% | 2.00% | ||
8月4日 | 14:00 | 英镑 | 英国7月Nationwide房价指数年率 | 中 | 3.30% | 3.50% | ||
英国7月Nationwide房价指数月率 | 低 | -0.20% | 0.40% | |||||
8月4日 | 14:30 | 澳元 | 澳大利亚7月RBA商品价格指数 | 低 | 80.2 | |||
澳大利亚7月RBA商品价格指数年率 | 低 | -17.90% | ||||||
8月4日 | 16:30 | 英镑 | 英国7月建筑业采购经理人指数 | 低 | 58.1 | 58.1 | ||
8月4日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区6月生产者物价指数月率 | 低 | 0.00% | -0.10% | ||
欧元区6月生产者物价指数年率 | 低 | -2.00% | -2.30% | |||||
8月4日 | 20:30 | 美元 | 美国6月工厂订单月率 | 低 | -1% | 1.70% | ||
美国6月工厂订单月率(除运输外) | 低 | 0.10% | ||||||
8月4日 | 21:30 | 加元 | 加拿大7月制造业采购经理人指数 | 低 | 51.3 | |||
8月5日 | 06:45 | 纽元 | 新西兰第二季度失业率 | 高 | 5.80% | |||
新西兰第二季度就业人数变化年率 | 中 | 3.20% | ||||||
新西兰第二季度就业参与率 | 中 | 69.60% | ||||||
新西兰第二季度劳工成本指数季率 | 低 | 0.30% | ||||||
新西兰第二季度平均时薪季率 | 低 | 0.20% | ||||||
新西兰第二季度就业人数变化季率 | 低 | 0.70% | ||||||
8月5日 | 07:01 | 英镑 | 英国7月BRC同店零售销售年率 | 低 | -1.30% | |||
8月5日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚7月AIG服务业表现指数 | 低 | 51.20% | |||
8月5日 | 09:35 | 日元 | 日本7月日经服务业采购经理人指数 | 中 | 51.8 | |||
日本7月日经综合采购经理人指数 | 中 | 51.5 | ||||||
8月5日 | 09:45 | 人民币 | 中国7月财新服务业采购经理人指数 | 中 | 51.8 | |||
中国7月财新综合采购经理人指数 | 中 | 50.6 | ||||||
8月5日 | 13:00 | 日元 | 日本6月领先指标初值 | 低 | 106.2 | |||
日本6月同步指标初值 | 低 | 109.2 | ||||||
8月5日 | 15:15 | 瑞郎 | 瑞士7月消费者物价指数年率 | 中 | -1.00% | |||
瑞士7月消费者物价指数月率 | 低 | 0.10% | -0.40% | |||||
8月5日 | 15:45 | 欧元 | 意大利7月服务业采购经理人指数 | 低 | 53.4 | |||
8月5日 | 15:50 | 欧元 | 法国7月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 54.1 | |||
法国7月综合采购经理人指数终值 | 低 | 53.3 | ||||||
8月5日 | 15:55 | 欧元 | 德国7月服务业采购经理人指数终值 | 低 | 53.8 | |||
德国7月综合采购经理人指数终值 | 低 | 53.7 | ||||||
8月5日 | 16:00 | 欧元 | 欧元区7月服务业采购经理人指数终值 | 中 | 54.4 | |||
欧元区7月综合采购经理人指数终值 | 低 | 54.2 | ||||||
8月5日 | 16:30 | 英镑 | 英国6月贸易帐 | 中 | -4亿英镑 | |||
英国6月商品贸易帐 | 中 | -80亿英镑 | ||||||
英国6月贸易帐(非欧盟) | 低 | -15.7亿英镑 | ||||||
英国7月服务业采购经理人指数 | 低 | 58.5 | ||||||
8月5日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区6月零售销售月率 | 中 | 0.20% | |||
欧元区6月零售销售年率 | 中 | 2.40% | ||||||
8月5日 | 20:15 | 美元 | 美国7月ADP就业人数变化 | 中 | 23.7万 | 21万 | ||
8月5日 | 22:30 | 美元 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国上周EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
8月6日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚7月失业率 | 高 | 6.00% | |||
澳大利亚7月就业人数变化 | 高 | 0.73万 | ||||||
澳大利亚7月全职就业人数变化 | 低 | 2.45万 | ||||||
澳大利亚7月兼职就业人数变化 | 低 | -1.72万 | ||||||
澳大利亚7月就业参与率 | 低 | 64.80% | ||||||
8月6日 | 13:00 | 日元 | 日本6月领先指标初值 | 中 | 106.2 | |||
日本6月同步指标初值 | 低 | 109.2 | ||||||
8月6日 | 14:00 | 欧元 | 德国6月工厂订单月率(季调后) | 中 | -0.20% | |||
德国6月工厂订单年率(未季调) | 中 | -1.30% | ||||||
8月6日 | 15:15 | 瑞郎 | 瑞士7月消费者物价指数月率 | 中 | 0.10% | |||
瑞士7月消费者物价指数年率 | 中 | -1.00% | ||||||
8月6日 | 16:30 | 英镑 | 英国7月制造业生产年率 | 中 | 1.00% | |||
英国7月工业生产年率 | 中 | 2.10% | ||||||
8月6日 | 英镑 | 英国7月Halifax房价指数月率 | 低 | 1.70% | 0.30% | |||
英国7月Halifax房价指数年率 | 低 | 9.60% | 8.30% | |||||
8月6日 | 16:30 | 英镑 | 英国7月制造业生产月率 | 低 | -0.60% | |||
英国7月工业生产月率 | 低 | 0.40% | ||||||
8月6日 | 19:00 | 英镑 | 英国8月央行利率决议 | 高 | 0.50% | 0.50% | ||
英国8月央行资产购买规模 | 中 | 3750亿英镑 | 3750亿英镑 | |||||
8月6日 | 19:30 | 美元 | 美国7月挑战者裁员年率 | 低 | 42.70% | |||
8月6日 | 20:15 | 欧元 | 德国7月建筑业采购经理人指数 | 中 | 50.7 | |||
8月6日 | 20:30 | 美元 | 美国上周续请失业金人数 | 中 | ||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
8月7日 | 07:30 | 澳元 | 澳大利亚7月AIG建筑业表现指数 | 低 | 46.4 | |||
8月7日 | 09:30 | 澳元 | 澳大利亚6月房屋贷款许可件数月率 | 低 | -6.10% | |||
澳大利亚6月房屋贷款总额月率 | 低 | -3.20% | ||||||
8月7日 | 日元 | 日本8月7月央行利率决议 | 高 | 0-0.10% | ||||
日本8月7月央行资产购买规模 | 高 | 80万亿日元 | 80万亿日元 | |||||
8月7日 | 13:45 | 瑞郎 | 瑞士7月失业率(季调后) | 中 | 3.30% | |||
瑞士7月失业率(未季调) | 低 | 3.10% | ||||||
8月7日 | 14:00 | 欧元 | 德国6月贸易帐 | 中 | 228亿欧元 | |||
德国6月工业生产年率(工作日季调后) | 中 | 2.10% | ||||||
德国6月工业生产月率(季调后) | 低 | 0.00% | ||||||
德国6月经常帐 | 低 | 111亿欧元 | 160亿欧元 | |||||
8月7日 | 14:45 | 欧元 | 法国6月贸易帐 | 低 | -40亿欧元 | |||
法国6月工业生产月率 | 低 | 0.40% | ||||||
法国6月工业生产年率 | 低 | 2.80% | ||||||
8月7日 | 16:30 | 英镑 | 英国6月贸易帐 | 中 | -4亿英镑 | |||
英国6月贸易帐(非欧盟) | 中 | -15.7亿英镑 | ||||||
8月7日 | 20:30 | 美元 | 美国7月失业率 | 高 | 5.30% | 5.30% | ||
美国7月非农就业人数变化 | 高 | 22.3万 | 22.5万 | |||||
美国7月平均时薪年率 | 中 | 2.00% | 2.30% | |||||
美国7月私人部门就业人数变化 | 低 | 22.3万 | 21.8万 | |||||
美国7月平均每周工时 | 低 | 34.5 | 34.5 | |||||
美国7月平均时薪月率 | 低 | 0.00% | 0.20% | |||||
美国7月制造业就业人数变化 | 低 | 0.4万 | 0.5万 | |||||
美国7月就业参与率 | 低 | 62.60% | ||||||
8月7日 | 20:30 | 加元 | 加拿大7月失业率 | 高 | 6.80% | |||
加拿大7月就业人数变化 | 高 | -0.64万 | ||||||
加拿大7月全职就业人数变化 | 低 | 6.48万 | ||||||
加拿大7月兼职就业人数变化 | 低 | -7.12万 | ||||||
加拿大7月就业参与率 | 低 | 65.80% | ||||||
8月7日 | 22:00 | 加元 | 加拿大7月Ivey采购经理人指数(季调后) | 中 | 55.9 |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-08-02 01:22只看该作者
2楼
沙发!
发表于:2016-03-26 10:25只看该作者
4楼
这个怎么用
韬客社区www.talkfx.co