查看:487回复:1
[黄金白银]Sabrina黄金日评论
周三美圆小幅走强,今日关注数据的公布较多,目前欧元/美圆上方阻力于1.3197、1.3231,下方支撑于1.3090、1.3030,英镑/美圆上方阻力于1.9534、1.9600,下方支撑于1.9370、1.9240。
现货黄金从日K线图上看2日均线在10、21、54日均线的上方已经有向下调头迹象,布林线的上轨线处运行,RSI(9天)65区域。从四小时图上看2日均线已经下穿破10、21日均线,目前在21日均线下放靠拢走势,在54日均线的上方。RSI(9天)47区域。从一小时图上看四条均线基本靠拢,2日均线上穿破10、21日均线,上方阻力54日均线。RSI(9天)54区域。
中短线策略: 641附近卖出 止损646 目标先看623(将继续持有)
今日财经日历: 预测值 前值
日本 13:00 10月住宅动工量(年比) -0.5% 4.0%
日本 13:00 10月营建订单(年比) 8.1% 9.0%
日本 13:00 11月小型企业信心 49.8 49.8
瑞士 14:45 11月消费者物价指数(月比) 0.0% 0.3%
瑞士 14:45 11月消费者物价指数(年比) 0.6% 0.3%
德国 15:00 10月零售销售(月比) 1.5% -1.7%
德国 15:00 10月零售销售(年比) 1.2% -1.2%
英国 15:00 11月全国住宅价格(季调,月比) 0.7% 0.7%
英国 15:00 11月全国住宅价格(季调,月比) 8.4% 8.0%
德国 15:00 10月ILO失业率 8.3% 8.3%
法国 15:45 11月消费者信心 -20 -21
法国 15:50 10月生产者物价指数(月比) -0.2% -0.6%
法国 15:50 10月生产者物价指数(年比) 2.2% 2.7%
德国 16:55 11月失业率(季调) 10.3% 10.4%
德国 16:55 11月失业人数增减
意大利 17:00 10月生产者物价指数(月比) -0.1% -0.9%
意大利 17:00 10月生产者物价指数(年比) 4.4% 5.4%
欧元区 18:00 11月企业景气指数 1.40 1.42
欧元区 18:00 11月欧元区工业信心 5 5
欧元区 18:00 11月欧元区消费信心 -8 -8
欧元区 18:00 11月欧元区经济信心 110.4 110.3
欧元区 18:00 11月欧元区服务业信心 21 21
欧元区 18:00 11月消费者价格指数预测(年比) 1.8% 1.6%
意大利 18:00 11月消费者物价指数(月比) 0.2% -0.1%
意大利 18:00 11月消费者物价指数(年比) 1.9% 1.8%
意大利 18:00 11月欧盟调和消费者物价指数(月比) 0.1% 0.2%
意大利 18:00 11月欧盟调和消费者物价指数(年比) 2.0% 1.9%
欧元区 18:00 第三季GDP(季调,季比) 0.5% 0.9%
欧元区 18:00 第三季GDP(季调,年比) 2.6% 2.4%
欧元区 18:00 第三季总固定资本(季比) 1.0% 2.1%
欧元区 18:00 第三季政府支出(季比) 0.4% 0.5%
欧元区 18:00 第三季家庭消费(季比) 0.6% 0.3%
英国 18:30 11月GFK消费者信心 -5 -5
英国 19:00 11月CBI分销报告
美国 21:30 10月个人收入 0.5% 0.5%
美国 21:30 10月个人开支 0.1% 0.1%
美国 21:30 10月个人消费性支出平减指数(年比) 1.4% 2.0%
美国 21:30 10月个人消费性支出核心平减指数(月比) 0.1% 0.2%
美国 21:30 10月个人消费性支出核心指数(年比) 2.3% 2.4%
美国 21:30 11月26日当周首次申请失业救济人数
美国 21:30 11月19日当周持续申请失业救济人数
加拿大 21:30 9月GDP(月比) 0.0% 0.3%
加拿大 21:30 第三季GDP(年比) 2.0% 2.0%
美国 23:00 10月招工指数 30 30
美国 23:00 11月芝加哥采购经理人指数 54.3 53.5
美国 23:00 第三季房价指数(季比) 0.5% 1.2%
美国 23:00 11月18日当周道琼斯-东京三菱银行商业景气指数
12月1日
美国 05:30 11月20日当周M1货币供应量
美国 05:30 截至11月29日当周外国央行持有美国国债总额
澳大利亚06:30 11月AIG制造业表现指数 51.9
财经事件:
冈山 09:30 日央行审议委员野田忠男会见商界领袖并召开记者会(13:00)
马德里 16:00 欧央行管理委员会成员Ordonez召开第八届欧央行金融研究中心会议
伦敦 18:00 英国财政委员会就11月通胀报告召开听证会
芬兰 21:30 欧央行管理委员会成员利卡宁参加信息技术和生产力会议
12月1日
维也纳 00:15 欧央行委员雷贝舒就全球化、一体化和经济发展发表讲话
纽约 02:15 美联储理事毕斯发表讲话