发表于:2006-10-19 11:16只看该作者
2楼
还是沙发
3楼
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
9369756 2006.10.06 14:21 buy 0.01 usdchfm 1.2630 0.0000 1.2645 2006.10.10 08:22 1.2645 0.00 0.00 0.02 0.12
9369757 2006.10.10 08:22 buy 0.01 usdchfm 1.2655 0.0000 1.2670 2006.10.10 10:36 1.2670 0.00 0.00 0.00 0.12
9369758 2006.10.10 11:03 buy 0.01 usdchfm 1.2680 0.0000 1.2695 2006.10.10 11:47 1.2695 0.00 0.00 0.00 0.12
9369759 2006.10.10 11:47 sell 0.01 usdchfm 1.2695 0.0000 1.2680 2006.10.12 23:26 1.2680 0.00 0.00 -0.05 0.12
9369760 2006.10.10 10:36 sell 0.01 usdchfm 1.2670 0.0000 1.2655 2006.10.17 15:40 1.2655 0.00 0.00 -0.07 0.12
9369790 2006.07.27 18:13 buy 0.01 usdcadm 1.1380 0.0000 1.1395 2006.10.17 14:44 1.1395 0.00 0.00 0.11 0.13
9369814 2006.10.17 14:44 sell 0.01 usdcadm 1.1395 0.0000 1.1380 2006.10.17 15:48 1.1380 0.00 0.00 0.00 0.13
9370076 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8305 0.0000 1.8320 2006.10.16 12:22 1.8616 cancelled
9370084 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8330 0.0000 1.8345 2006.10.16 12:23 1.8610 cancelled
9370088 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8355 0.0000 1.8370 2006.10.16 12:22 1.8616 cancelled
9370089 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8380 0.0000 1.8395 2006.10.16 12:24 1.8609 cancelled
9370090 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8405 0.0000 1.8420 2006.10.16 12:22 1.8616 cancelled
9370091 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8430 0.0000 1.8445 2006.10.16 12:23 1.8610 cancelled
9370093 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8455 0.0000 1.8470 2006.10.16 12:22 1.8614 cancelled
9370094 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8480 0.0000 1.8495 2006.10.16 12:25 1.8611 cancelled
9370095 2006.07.26 19:57 buy limit 0.01 gbpusdm 1.8505 0.0000 1.8520 2006.10.16 12:22 1.8614 cancelled
9370156 2006.09.18 11:24 buy 0.01 usdjpym 118.30 0.00 118.45 2006.10.06 12:56 118.45 0.00 0.00 0.22 0.13
9370157 2006.10.06 12:56 buy 0.01 usdjpym 118.55 0.00 118.70 2006.10.06 13:07 118.70 0.00 0.00 0.00 0.13
9370158 2006.10.06 13:52 buy 0.01 usdjpym 118.80 0.00 118.95 2006.10.06 14:11 118.95 0.00 0.00 0.00 0.13
9370160 2006.10.06 14:11 sell 0.01 usdjpym 118.95 0.00 118.80 2006.10.17 08:41 118.80 0.00 0.00 -0.10 0.13
9370161 2006.10.06 13:07 sell 0.01 usdjpym 118.70 0.00 118.55 2006.10.17 15:47 118.55 0.00 0.00 -0.10 0.13
9370325 2006.08.30 17:20 buy 0.01 audjpym 89.60 0.00 89.90 2006.10.13 14:59 89.90 0.00 0.00 0.44 0.25
9370334 2006.10.13 14:59 sell 0.01 audjpym 89.90 0.00 89.60 2006.10.16 07:00 89.60 0.00 0.00 -0.01 0.25
9370376 2006.09.26 19:33 buy 0.01 audcadm 0.8360 0.0000 0.8390 2006.10.04 12:22 0.8390 0.00 0.00 0.01 0.27
9370404 2006.10.03 19:22 buy 0.01 audusdm 0.7430 0.0000 0.7445 2006.10.04 06:27 0.7445 0.00 0.00 0.00 0.15
9370405 2006.09.29 08:12 buy 0.01 audusdm 0.7455 0.0000 0.7470 2006.10.02 13:46 0.7470 0.00 0.00 0.00 0.15
9370441 2006.09.29 08:14 sell 0.01 audusdm 0.7445 0.0000 0.7430 2006.10.03 19:22 0.7430 0.00 0.00 0.00 0.15
9370453 2006.09.22 12:00 buy 0.01 euraudm 1.7015 0.0000 1.7085 2006.10.03 13:45 1.7085 0.00 0.00 -0.09 0.53
9370454 2006.10.03 13:45 sell 0.01 euraudm 1.7085 0.0000 1.7015 2006.10.05 07:28 1.7015 0.00 0.00 0.04 0.52
9374655 2006.07.27 04:22 sell 0.01 gbpusdm 1.8545 0.0000 1.8530 2006.10.10 13:54 1.8530 0.00 0.00 0.10 0.15
9374935 2006.10.10 13:54 buy 0.01 gbpusdm 1.8530 0.0000 1.8545 2006.10.10 14:49 1.8545 0.00 0.00 0.00 0.15
9394750 2006.07.28 12:31 sell 0.01 gbpusdm 1.8620 0.0000 1.8605 2006.10.10 08:30 1.8605 0.00 0.00 0.10 0.15
9408878 2006.07.28 12:30 sell 0.01 gbpusdm 1.8595 0.0000 1.8580 2006.10.10 11:04 1.8580 0.00 0.00 0.10 0.15
9411213 2006.07.28 12:30 sell 0.01 gbpusdm 1.8570 0.0000 1.8555 2006.10.10 11:48 1.8555 0.00 0.00 0.10 0.15
9412829 2006.10.10 11:04 buy 0.01 gbpusdm 1.8580 0.0000 1.8595 2006.10.12 07:05 1.8595 0.00 0.00 -0.01 0.15
9413001 2006.10.10 11:48 buy 0.01 gbpusdm 1.8555 0.0000 1.8570 2006.10.10 12:09 1.8570 0.00 0.00 0.00 0.15
9413092 2006.10.10 08:30 buy 0.01 gbpusdm 1.8605 0.0000 1.8620 2006.10.10 08:38 1.8620 0.00 0.00 0.00 0.15
9453989 2006.08.01 15:15 buy 0.01 usdcadm 1.1355 0.0000 1.1370 2006.10.11 08:07 1.1370 0.00 0.00 0.10 0.13
9455147 2006.10.11 08:07 sell 0.01 usdcadm 1.1370 0.0000 1.1355 2006.10.11 10:04 1.1355 0.00 0.00 0.00 0.13
9509400 2006.08.03 12:37 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9155 0.0000 1.9170 2006.10.16 12:22 1.8614 cancelled
9509403 2006.08.03 12:37 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9180 0.0000 1.9195 2006.10.16 12:23 1.8610 cancelled
9528375 2006.08.04 12:58 buy 0.01 usdcadm 1.1305 0.0000 1.1320 2006.10.10 13:44 1.1320 0.00 0.00 0.09 0.13
9530407 2006.08.04 12:30 buy 0.01 usdcadm 1.1330 0.0000 1.1345 2006.10.11 04:14 1.1345 0.00 0.00 0.09 0.13
9531159 2006.10.11 04:14 sell 0.01 usdcadm 1.1345 0.0000 1.1330 2006.10.13 03:14 1.1330 0.00 0.00 -0.01 0.13
9531774 2006.08.04 12:31 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9205 0.0000 1.9220 2006.10.16 12:22 1.8614 cancelled
9531791 2006.08.04 12:31 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9230 0.0000 1.9245 2006.10.16 12:23 1.8611 cancelled
9531804 2006.08.04 12:31 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9255 0.0000 1.9270 2006.10.16 12:22 1.8611 cancelled
9531811 2006.08.04 12:31 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9280 0.0000 1.9295 2006.10.16 12:24 1.8609 cancelled
9537475 2006.08.04 14:01 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9305 0.0000 1.9320 2006.10.16 12:22 1.8611 cancelled
9537480 2006.08.04 14:01 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9330 0.0000 1.9345 2006.10.16 12:23 1.8610 cancelled
9537483 2006.08.04 14:01 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9355 0.0000 1.9370 2006.10.16 12:22 1.8611 cancelled
9537488 2006.08.04 14:01 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9380 0.0000 1.9395 2006.10.16 12:24 1.8609 cancelled
9689140 2006.08.15 12:58 buy 0.01 usdcadm 1.1280 0.0000 1.1295 2006.10.04 15:18 1.1295 0.00 0.00 0.07 0.13
9689143 2006.08.17 11:12 buy 0.01 audcadm 0.8560 0.0000 0.8590 2006.10.17 08:02 0.8590 0.00 0.00 0.08 0.26
9697370 2006.10.04 15:18 sell 0.01 usdcadm 1.1295 0.0000 1.1280 2006.10.04 16:10 1.1280 0.00 0.00 0.00 0.13
9747425 2006.10.17 08:02 sell 0.01 audcadm 0.8590 0.0000 0.8560 2006.10.17 10:53 0.8560 0.00 0.00 0.00 0.27
9819419 2006.10.06 12:34 buy 0.01 eurusdm 1.2630 0.0000 1.2645 2006.10.06 12:39 1.2645 0.00 0.00 0.00 0.15
9819448 2006.09.15 13:33 sell 0.01 eurusdm 1.2645 0.0000 1.2630 2006.10.06 12:34 1.2630 0.00 0.00 0.17 0.15
9819449 2006.10.06 12:34 sell 0.01 eurusdm 1.2620 0.0000 1.2605 2006.10.06 12:56 1.2605 0.00 0.00 0.00 0.15
9844704 2006.10.11 18:42 buy 0.01 eurusdm 1.2505 0.0000 1.2520 2006.10.11 18:51 1.2520 0.00 0.00 0.00 0.15
9844709 2006.10.10 11:47 buy 0.01 eurusdm 1.2530 0.0000 1.2545 2006.10.11 05:59 1.2545 0.00 0.00 -0.01 0.15
9844710 2006.10.10 11:02 buy 0.01 eurusdm 1.2555 0.0000 1.2570 2006.10.13 01:15 1.2570 0.00 0.00 -0.05 0.15
9844714 2006.10.06 14:36 buy 0.01 eurusdm 1.2580 0.0000 1.2595 2006.10.06 15:27 1.2595 0.00 0.00 0.00 0.15
9844720 2006.10.06 12:58 sell 0.01 eurusdm 1.2595 0.0000 1.2580 2006.10.06 14:36 1.2580 0.00 0.00 0.00 0.15
9844723 2006.10.10 08:21 sell 0.01 eurusdm 1.2570 0.0000 1.2555 2006.10.10 11:02 1.2555 0.00 0.00 0.00 0.15
9844730 2006.10.10 11:08 sell 0.01 eurusdm 1.2545 0.0000 1.2530 2006.10.10 11:47 1.2530 0.00 0.00 0.00 0.15
9844733 2006.10.10 13:38 sell 0.01 eurusdm 1.2520 0.0000 1.2505 2006.10.11 18:42 1.2505 0.00 0.00 0.01 0.15
9911702 2006.09.11 14:09 sell 0.01 gbpusdm 1.8610 0.0000 1.8595 2006.10.10 08:33 1.8595 0.00 0.00 0.04 0.15
9911707 2006.10.11 18:23 buy 0.01 eurusdm 1.2515 0.0000 1.2530 2006.10.11 18:52 1.2530 0.00 0.00 0.00 0.15
9911708 2006.10.10 11:17 buy 0.01 eurusdm 1.2540 0.0000 1.2555 2006.10.11 10:23 1.2555 0.00 0.00 -0.01 0.15
9911709 2006.10.10 08:22 buy 0.01 eurusdm 1.2565 0.0000 1.2580 2006.10.10 08:38 1.2580 0.00 0.00 0.00 0.15
9911710 2006.10.06 13:07 buy 0.01 eurusdm 1.2590 0.0000 1.2605 2006.10.06 13:22 1.2605 0.00 0.00 0.00 0.15
9911734 2006.09.15 13:41 sell 0.01 eurusdm 1.2635 0.0000 1.2620 2006.10.06 12:34 1.2620 0.00 0.00 0.17 0.15
9911735 2006.10.06 12:55 sell 0.01 eurusdm 1.2610 0.0000 1.2595 2006.10.06 13:07 1.2595 0.00 0.00 0.00 0.15
9911736 2006.10.06 13:59 sell 0.01 eurusdm 1.2585 0.0000 1.2570 2006.10.10 08:22 1.2570 0.00 0.00 0.02 0.15
9911739 2006.10.10 08:22 sell 0.01 eurusdm 1.2560 0.0000 1.2545 2006.10.10 11:16 1.2545 0.00 0.00 0.00 0.15
9911740 2006.10.10 11:17 sell 0.01 eurusdm 1.2535 0.0000 1.2520 2006.10.10 13:51 1.2520 0.00 0.00 0.00 0.15
9911743 2006.10.11 18:23 sell 0.01 eurusdm 1.2510 0.0000 1.2495 2006.10.13 14:35 1.2495 0.00 0.00 0.03 0.15
9911744 2006.08.24 06:40 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9115 0.0000 1.9130 2006.10.16 12:22 1.8611 cancelled
9911747 2006.08.24 06:40 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9140 0.0000 1.9155 2006.10.16 12:23 1.8609 cancelled
9911748 2006.08.24 06:40 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9165 0.0000 1.9180 2006.10.16 12:22 1.8611 cancelled
9911751 2006.08.24 06:40 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9190 0.0000 1.9205 2006.10.16 12:24 1.8611 cancelled
9969556 2006.10.06 14:38 buy 0.01 usdjpym 119.05 0.00 119.20 2006.10.09 05:01 119.20 0.00 0.00 0.01 0.13
9969557 2006.10.09 05:31 buy 0.01 usdjpym 119.30 0.00 119.45 2006.10.10 08:33 119.45 0.00 0.00 0.01 0.13
9969559 2006.10.10 10:39 buy 0.01 usdjpym 119.55 0.00 119.70 2006.10.10 13:38 119.70 0.00 0.00 0.00 0.13
9969565 2006.10.10 13:38 sell 0.01 usdjpym 119.70 0.00 119.55 2006.10.11 05:56 119.55 0.00 0.00 -0.01 0.13
9969569 2006.10.10 08:33 sell 0.01 usdjpym 119.45 0.00 119.30 2006.10.10 08:38 119.30 0.00 0.00 0.00 0.13
9969572 2006.10.09 05:01 sell 0.01 usdjpym 119.20 0.00 119.05 2006.10.09 09:22 119.05 0.00 0.00 0.00 0.13
10026137 2006.08.29 07:20 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9215 0.0000 1.9230 2006.10.16 12:22 1.8611 cancelled
10026157 2006.08.29 07:20 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9240 0.0000 1.9255 2006.10.16 12:23 1.8609 cancelled
10026168 2006.08.29 07:20 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9265 0.0000 1.9280 2006.10.16 12:22 1.8611 cancelled
10026177 2006.08.29 07:20 buy stop 0.01 gbpusdm 1.9290 0.0000 1.9305 2006.10.16 12:25 1.8611 cancelled
10029521 2006.09.18 09:31 buy 0.01 nzdjpym 78.60 0.00 78.90 2006.10.10 08:50 78.90 0.00 0.00 0.21 0.25
10029522 2006.10.10 08:50 sell 0.01 nzdjpym 78.90 0.00 78.60 2006.10.11 06:49 78.60 0.00 0.00 -0.01 0.25
10060517 2006.09.04 04:46 buy 0.01 gbpjpym 222.15 0.00 222.85 2006.10.03 22:24 222.85 0.00 0.00 0.59 0.59
10069274 2006.10.05 09:13 buy 0.01 audnzdm 1.1215 0.0000 1.1285 2006.10.06 15:15 1.1285 0.00 0.00 0.00 0.46
10069275 2006.09.25 03:26 sell 0.01 audnzdm 1.1285 0.0000 1.1215 2006.10.05 09:13 1.1215 0.00 0.00 0.02 0.47
10119176 2006.09.01 16:50 buy 0.01 eurjpym 150.30 0.00 150.45 2006.10.03 22:30 150.45 0.00 0.00 0.30 0.13
10119829 2006.10.03 22:30 sell 0.01 eurjpym 150.45 0.00 150.30 2006.10.03 23:36 150.30 0.00 0.00 0.00 0.13
10128822 2006.10.03 22:24 sell 0.01 gbpjpym 222.85 0.00 222.15 2006.10.04 10:23 222.15 0.00 0.00 0.00 0.59
10136505 2006.09.06 13:08 buy 0.01 audcadm 0.8510 0.0000 0.8540 2006.10.13 12:22 0.8540 0.00 0.00 0.06 0.26
10140508 2006.09.13 21:04 sell 0.01 nzdusdm 0.6520 0.0000 0.6505 2006.10.02 01:23 0.6505 0.00 0.00 -0.02 0.15
10156194 2006.09.07 08:51 buy 0.01 audjpym 89.10 0.00 89.40 2006.10.12 06:37 89.40 0.00 0.00 0.34 0.25
10157283 2006.09.06 01:30 sell 0.01 euraudm 1.6685 0.0000 1.6615 2006.10.16 12:30 1.6615 0.00 0.00 0.40 0.52
10162653 2006.10.16 12:30 buy 0.01 euraudm 1.6615 0.0000 1.6685 2006.10.17 20:52 1.6638 0.00 0.00 -0.01 0.17
10178457 2006.10.10 08:33 sell 0.01 gbpusdm 1.8585 0.0000 1.8570 2006.10.10 11:15 1.8570 0.00 0.00 0.00 0.15
10178468 2006.10.10 11:16 sell 0.01 gbpusdm 1.8560 0.0000 1.8545 2006.10.10 13:36 1.8545 0.00 0.00 0.00 0.15
10178477 2006.10.10 13:38 sell 0.01 gbpusdm 1.8535 0.0000 1.8520 2006.10.11 06:52 1.8520 0.00 0.00 0.00 0.15
10185727 2006.09.06 20:10 buy 0.10 audcadm 0.8475 0.0000 0.8618 2006.10.12 02:55 0.8487 0.00 0.00 1.12 1.05
10185732 2006.09.06 20:12 sell 0.10 euraudm 1.6713 0.0000 1.6575 2006.10.13 15:23 1.6652 0.00 0.00 3.54 4.58
10201624 2006.09.07 14:50 sell 0.01 euraudm 1.6785 0.0000 1.6715 2006.10.12 13:01 1.6715 0.00 0.00 0.34 0.52
10211586 2006.09.07 15:43 sell 0.10 euraudm 1.6767 0.0000 1.6663 2006.10.13 14:49 1.6663 0.00 0.00 3.15 7.81
10213597 2006.09.07 17:22 sell 0.10 euraudm 1.6776 0.0000 1.6664 2006.10.13 14:49 1.6664 0.00 0.00 3.15 8.40
10229420 2006.10.13 14:38 buy 0.01 eurusdm 1.2490 0.0000 1.2505 2006.10.13 16:07 1.2505 0.00 0.00 0.00 0.15
10235846 2006.10.10 18:57 buy 0.01 usdchfm 1.2705 0.0000 1.2720 2006.10.11 06:58 1.2720 0.00 0.00 0.01 0.12
10235855 2006.10.11 18:18 buy 0.01 usdchfm 1.2730 0.0000 1.2745 2006.10.13 13:00 1.2745 0.00 0.00 0.04 0.12
10235913 2006.10.13 13:00 sell 0.01 usdchfm 1.2745 0.0000 1.2730 2006.10.13 18:55 1.2730 0.00 0.00 0.00 0.12
10235919 2006.10.11 06:58 sell 0.01 usdchfm 1.2720 0.0000 1.2705 2006.10.11 07:27 1.2705 0.00 0.00 0.00 0.12
10259538 2006.09.11 18:40 sell 0.01 gbpusdm 1.8645 0.0000 1.8630 2006.10.10 08:21 1.8630 0.00 0.00 0.04 0.15
10261484 2006.09.11 14:39 sell 0.10 gbpusdm 1.8619 0.0000 1.8608 2006.10.10 08:30 1.8608 0.00 0.00 0.56 1.10
10264494 2006.09.11 18:01 sell 0.10 gbpusdm 1.8638 0.0000 1.8626 2006.10.10 08:21 1.8626 0.00 0.00 0.56 1.20
10264745 2006.10.10 08:21 buy 0.01 gbpusdm 1.8630 0.0000 1.8645 2006.10.16 12:42 1.8645 0.00 0.00 -0.01 0.15
10309417 2006.09.28 06:47 buy 0.01 gbpchfm 2.3415 2.3454 2.3485 2006.10.03 07:01 2.3485 0.00 0.00 0.06 0.57
10351574 2006.10.02 01:23 buy 0.01 nzdusdm 0.6505 0.0000 0.6520 2006.10.02 05:58 0.6520 0.00 0.00 0.00 0.15
10372690 2006.09.28 11:27 sell 0.01 eurgbpm 0.6770 0.0000 0.6755 2006.10.02 18:29 0.6755 0.00 0.00 0.00 0.28
10426739 2006.09.15 15:56 buy 0.01 usdchfm 1.2580 0.0000 1.2595 2006.10.06 12:52 1.2595 0.00 0.00 0.20 0.12
10428804 2006.09.15 13:58 buy 0.01 usdchfm 1.2605 0.0000 1.2620 2006.10.06 13:58 1.2620 0.00 0.00 0.20 0.12
10429253 2006.10.06 13:58 sell 0.01 usdchfm 1.2620 0.0000 1.2605 2006.10.06 15:41 1.2605 0.00 0.00 0.00 0.12
10429579 2006.09.15 14:09 buy 0.10 usdchfm 1.2602 0.0000 1.2606 2006.10.06 12:56 1.2606 0.00 0.00 2.00 0.32
10429582 2006.09.15 14:10 buy 0.10 usdchfm 1.2601 0.0000 1.2608 2006.10.06 12:56 1.2608 0.00 0.00 2.00 0.56
[ 本帖最后由 555族钞客 于 2006-10-19 19:20 编辑 ]
4楼
10442183 2006.09.18 00:48 sell 0.10 eurusdm 1.2652 0.0000 1.2606 2006.10.06 12:41 1.2642 0.00 0.00 1.36 1.00
10449199 2006.09.18 23:40 buy 0.01 nzdjpym 78.10 0.00 78.40 2006.10.06 09:35 78.40 0.00 0.00 0.18 0.25
10449580 2006.09.19 09:58 buy 0.01 audjpym 88.60 0.00 88.90 2006.10.10 08:33 88.90 0.00 0.00 0.20 0.25
10455454 2006.09.18 14:38 buy 0.01 usdjpym 118.05 0.00 118.20 2006.10.02 00:10 118.20 0.00 0.00 0.16 0.13
10457550 2006.10.02 00:10 sell 0.01 usdjpym 118.20 0.00 118.05 2006.10.02 13:05 118.05 0.00 0.00 0.00 0.13
10463324 2006.09.22 09:07 buy 0.01 audcadm 0.8410 0.0000 0.8440 2006.10.11 06:41 0.8440 0.00 0.00 0.02 0.26
10466722 2006.10.06 09:35 sell 0.01 nzdjpym 78.40 0.00 78.10 2006.10.09 00:31 78.10 0.00 0.00 -0.01 0.26
10467474 2006.09.19 07:08 buy 0.01 eurjpym 149.80 0.00 149.95 2006.10.02 01:36 149.95 0.00 0.00 0.13 0.13
10469041 2006.09.19 04:00 buy 0.01 eurjpym 150.05 0.00 150.20 2006.10.02 10:29 150.20 0.00 0.00 0.13 0.13
10472090 2006.10.02 10:29 sell 0.01 eurjpym 150.20 0.00 150.05 2006.10.02 11:34 150.05 0.00 0.00 0.00 0.13
10473058 2006.10.02 01:36 sell 0.01 eurjpym 149.95 0.00 149.80 2006.10.02 02:16 149.80 0.00 0.00 0.00 0.13
10473064 2006.10.02 01:36 sell 0.01 eurjpym 149.95 0.00 149.80 2006.10.02 02:16 149.80 0.00 0.00 0.00 0.13
10481759 2006.09.19 12:30 buy 0.01 usdchfm 1.2555 0.0000 1.2570 2006.10.06 12:34 1.2570 0.00 0.00 0.18 0.12
10483840 2006.09.28 05:23 sell 0.01 eurgbpm 0.6745 0.0000 0.6730 2006.10.06 12:22 0.6730 0.00 0.00 0.01 0.28
10489468 2006.09.21 12:45 buy 0.01 usdcadm 1.1205 0.0000 1.1220 2006.10.03 19:37 1.1220 0.00 0.00 0.01 0.13
10493862 2006.09.19 15:48 sell 0.10 euraudm 1.6820 0.0000 1.6770 2006.10.12 02:29 1.6804 0.00 0.00 2.16 1.20
10495069 2006.09.21 10:39 buy 0.01 usdcadm 1.1230 0.0000 1.1245 2006.10.04 06:29 1.1245 0.00 0.00 0.01 0.13
10495343 2006.09.21 07:16 buy 0.01 usdcadm 1.1255 0.0000 1.1270 2006.10.04 08:40 1.1270 0.00 0.00 0.01 0.13
10495773 2006.09.25 14:34 buy 0.01 eurcadm 1.4215 0.0000 1.4285 2006.10.03 20:47 1.4285 0.00 0.00 -0.01 0.62
10497723 2006.09.21 16:03 buy 0.01 audcadm 0.8460 0.0000 0.8490 2006.10.12 05:44 0.8490 0.00 0.00 0.03 0.27
10498264 2006.09.19 20:10 buy 0.10 audjpym 88.54 0.00 88.68 2006.10.09 08:42 88.68 0.00 0.00 2.09 1.18
10510707 2006.09.21 19:12 buy 0.01 audjpym 88.10 0.00 88.40 2006.10.09 03:17 88.40 0.00 0.00 0.15 0.25
10519255 2006.09.28 06:47 buy 0.01 gbpusdm 1.8830 0.0000 1.8845 2006.10.02 14:21 1.8845 0.00 0.00 0.00 0.15
10519256 2006.09.28 06:09 buy 0.01 gbpusdm 1.8855 0.0000 1.8870 2006.10.02 15:33 1.8870 0.00 0.00 0.00 0.15
10532358 2006.09.21 17:03 sell 0.01 euraudm 1.6885 0.0000 1.6815 2006.10.12 01:35 1.6815 0.00 0.00 0.20 0.52
10540921 2006.10.04 08:40 sell 0.01 usdcadm 1.1270 0.0000 1.1255 2006.10.04 23:09 1.1255 0.00 0.00 -0.01 0.13
10543200 2006.10.04 06:29 sell 0.01 usdcadm 1.1245 0.0000 1.1230 2006.10.04 07:49 1.1230 0.00 0.00 0.00 0.13
10544961 2006.09.22 06:28 buy 0.01 gbpchfm 2.3615 2.3646 2.3685 2006.10.13 15:58 2.3646 0.00 0.00 0.37 0.24
10547100 2006.10.03 19:37 sell 0.01 usdcadm 1.1220 0.0000 1.1205 2006.10.06 09:58 1.1205 0.00 0.00 -0.01 0.13
10547388 2006.09.21 12:50 buy 0.10 usdcadm 1.1198 1.1275 1.1488 2006.10.04 16:10 1.1275 0.00 0.00 0.32 6.83
10547482 2006.09.22 06:43 sell 0.01 chfjpym 93.90 0.00 93.60 2006.10.16 18:00 93.60 0.00 0.00 -0.03 0.25
10552325 2006.09.21 18:13 buy 0.01 eurchfm 1.5905 0.0000 1.5920 2006.10.10 18:42 1.5920 0.00 0.00 0.14 0.11
10552923 2006.09.21 16:15 buy 0.01 eurchfm 1.5930 0.0000 1.5945 2006.10.11 07:07 1.5945 0.00 0.00 0.15 0.11
10554370 2006.09.26 08:14 buy 0.01 eurusdm 1.2730 0.0000 1.2745 2006.10.02 13:53 1.2745 0.00 0.00 -0.06 0.15
10554910 2006.09.29 06:50 sell 0.01 usdchfm 1.2495 0.0000 1.2480 2006.10.02 10:15 1.2480 0.00 0.00 -0.01 0.12
10555269 2006.09.22 02:57 buy 0.01 audusdm 0.7555 0.0000 0.7570 2006.10.19 07:40 0.7570 0.00 0.00 0.00 0.15
10556312 2006.10.11 07:07 sell 0.01 eurchfm 1.5945 0.0000 1.5930 2006.10.11 11:18 1.5930 0.00 0.00 0.00 0.12
10561434 2006.10.10 18:42 sell 0.01 eurchfm 1.5920 0.0000 1.5905 2006.10.17 07:57 1.5905 0.00 0.00 -0.06 0.12
10566777 2006.09.22 07:25 buy 0.01 usdcadm 1.1180 0.0000 1.1195 2006.10.02 06:18 1.1195 0.00 0.00 0.01 0.13
10574015 2006.10.16 18:00 buy 0.01 chfjpym 93.60 0.00 93.90 2006.10.17 20:53 93.66 0.00 0.00 0.00 0.05
10576192 2006.10.02 06:18 sell 0.01 usdcadm 1.1195 0.0000 1.1180 2006.10.02 09:55 1.1180 0.00 0.00 0.00 0.13
10578476 2006.09.29 08:44 sell 0.01 eurchfm 1.5870 0.0000 1.5855 2006.10.01 22:37 1.5855 0.00 0.00 -0.01 0.12
10582802 2006.09.28 12:34 sell 0.01 eurchfm 1.5845 0.0000 1.5830 2006.10.02 13:53 1.5830 0.00 0.00 -0.02 0.12
10587693 2006.09.27 14:11 sell 0.01 eurjpym 149.20 0.00 149.05 2006.10.05 13:55 149.05 0.00 0.00 -0.10 0.13
10591359 2006.09.26 19:23 buy 0.01 nzdusdm 0.6605 0.0000 0.6620 2006.10.04 14:03 0.6620 0.00 0.00 0.01 0.15
10596539 2006.09.26 19:27 sell 0.01 audnzdm 1.1385 0.0000 1.1315 2006.10.03 11:12 1.1315 0.00 0.00 0.01 0.46
10596786 2006.09.26 19:14 buy 0.01 nzdusdm 0.6630 0.0000 0.6645 2006.10.05 00:07 0.6645 0.00 0.00 0.02 0.15
10615536 2006.10.03 20:48 sell 0.01 eurcadm 1.4285 0.0000 1.4215 2006.10.06 09:42 1.4215 0.00 0.00 0.01 0.62
10623667 2006.09.28 08:00 sell 0.01 euraudm 1.6985 1.6968 1.6915 2006.10.10 00:19 1.6915 0.00 0.00 0.09 0.52
10627923 2006.09.26 08:14 buy 0.01 audusdm 0.7530 0.0000 0.7545 2006.10.16 13:36 0.7545 0.00 0.00 0.00 0.15
10631642 2006.10.03 06:07 sell 0.01 eurusdm 1.2760 0.0000 1.2745 2006.10.03 08:01 1.2745 0.00 0.00 0.00 0.15
10633035 2006.09.26 08:13 buy 0.01 eurusdm 1.2740 0.0000 1.2755 2006.10.02 14:23 1.2755 0.00 0.00 -0.06 0.15
10633414 2006.10.16 13:36 sell 0.01 audusdm 0.7545 0.0000 0.7530 2006.10.17 14:44 0.7530 0.00 0.00 0.00 0.15
10633427 2006.09.26 08:14 buy stop 0.01 gbpusdm 1.8990 0.0000 1.9005 2006.10.16 12:22 1.8611 cancelled
10633683 2006.10.02 13:53 sell 0.01 eurusdm 1.2745 0.0000 1.2730 2006.10.03 12:23 1.2730 0.00 0.00 0.01 0.15
10635133 2006.10.02 13:46 sell 0.01 eurusdm 1.2735 0.0000 1.2720 2006.10.04 01:45 1.2720 0.00 0.00 0.02 0.15
10637793 2006.09.27 08:33 sell 0.01 eurgbpm 0.6720 0.0000 0.6705 2006.10.17 14:09 0.6705 0.00 0.00 0.03 0.28
