失败的案例
06-1-9 上午8:26 盈亏 交易收益/损失 -11.4 587.6
06-1-9 上午10:24 盈亏 交易收益/损失 -10 577.6
06-1-9 上午11:15 盈亏 交易收益/损失 2.62 580.22
06-1-9 上午11:20 盈亏 交易收益/损失 4.37 584.59
06-1-10 上午2:07 盈亏 交易收益/损失 -11.35 573.24
06-1-10 上午2:27 盈亏 交易收益/损失 -7 566.24
06-1-10 上午8:53 盈亏 交易收益/损失 6.98 573.22
06-1-10 上午9:16 盈亏 交易收益/损失 -8.73 564.49
06-1-10 下午8:15 盈亏 交易收益/损失 0.87 565.36
06-1-10 下午9:51 盈亏 交易收益/损失 0 565.36
06-1-10 下午10:03 盈亏 交易收益/损失 2 567.36
06-1-11 上午2:03 盈亏 交易收益/损失 -9 558.36
06-1-11 上午3:37 盈亏 交易收益/损失 -5.23 553.13
06-1-11 上午3:41 盈亏 交易收益/损失 -19 534.13
06-1-12 上午8:39 盈亏 交易收益/损失 -12 522.13
06-1-12 上午9:18 盈亏 交易收益/损失 -4 518.13
06-1-13 上午2:02 盈亏 交易收益/损失 6 524.13
06-1-13 上午2:32 盈亏 交易收益/损失 2 526.13
06-1-13 上午3:43 盈亏 交易收益/损失 14 540.13
06-1-13 上午4:04 盈亏 交易收益/损失 -15 525.13
06-1-13 上午6:10 盈亏 交易收益/损失 2 527.13
06-1-16 上午10:18 盈亏 交易收益/损失 -6.9 520.23
06-1-16 上午10:41 盈亏 交易收益/损失 3 523.23
06-1-16 下午10:33 盈亏 交易收益/损失 -8.63 514.6
06-1-17 上午2:31 盈亏 交易收益/损失 17 531.6
06-1-17 上午3:27 盈亏 交易收益/损失 -12 519.6
06-1-17 上午4:31 盈亏 交易收益/损失 2 521.6
06-1-17 上午9:45 盈亏 交易收益/损失 1.72 523.32
06-1-17 上午10:15 盈亏 交易收益/损失 8.59 531.91
06-1-17 上午10:58 盈亏 交易收益/损失 -14 517.91
06-1-17 下午8:58 盈亏 交易收益/损失 -3 514.91
06-1-17 下午9:04 盈亏 交易收益/损失 9 523.91
06-1-18 上午2:09 盈亏 交易收益/损失 10 533.91
06-1-18 上午2:40 盈亏 交易收益/损失 2 535.91
06-1-18 上午2:56 盈亏 交易收益/损失 7 542.91
06-1-18 上午3:27 盈亏 交易收益/损失 -2 540.91
06-1-18 上午3:38 盈亏 交易收益/损失 -4 536.91
06-1-18 上午3:55 盈亏 交易收益/损失 12 548.91
06-1-18 上午5:51 盈亏 交易收益/损失 2 550.91
06-1-18 上午7:11 盈亏 交易收益/损失 20.6 571.51
06-1-18 上午9:07 盈亏 交易收益/损失 26.54 598.05
06-1-18 上午9:28 盈亏 交易收益/损失 5.13 603.18
06-1-18 上午9:35 盈亏 交易收益/损失 9 612.18
06-1-18 下午10:43 盈亏 交易收益/损失 4.27 616.45
06-1-19 上午2:18 盈亏 交易收益/损失 -12 604.45
06-1-19 上午2:19 盈亏 交易收益/损失 -4 600.45
06-1-19 上午8:56 盈亏 交易收益/损失 -6 594.45
06-1-19 上午9:26 盈亏 交易收益/损失 -9.36 585.09
06-1-19 上午10:30 盈亏 交易收益/损失 14 599.09
06-1-19 上午10:46 盈亏 交易收益/损失 31 630.09
06-1-19 上午10:59 盈亏 交易收益/损失 7 637.09
06-1-19 上午11:01 盈亏 交易收益/损失 8 645.09
06-1-20 上午2:39 盈亏 交易收益/损失 4 649.09
06-1-20 上午2:43 盈亏 交易收益/损失 -7 642.09
06-1-20 上午2:43 盈亏 交易收益/损失 5 647.09
06-1-20 上午2:59 盈亏 交易收益/损失 -8 639.09
06-1-20 上午3:12 盈亏 交易收益/损失 -15 624.09
06-1-20 上午3:20 盈亏 交易收益/损失 4 628.09
06-1-20 上午3:24 盈亏 交易收益/损失 2 630.09
06-1-20 上午3:49 盈亏 交易收益/损失 -15 615.09
06-1-20 上午4:26 盈亏 交易收益/损失 1 616.09
06-1-20 上午4:56 盈亏 交易收益/损失 -14 602.09
06-1-20 上午6:35 盈亏 交易收益/损失 6.88 608.97
06-1-20 上午6:50 盈亏 交易收益/损失 0.87 609.84
06-1-20 上午8:54 盈亏 交易收益/损失 -23 586.84
06-1-23 上午1:57 盈亏 交易收益/损失 -7 579.84
06-1-23 上午2:14 盈亏 交易收益/损失 9 588.84
06-1-23 上午2:20 盈亏 交易收益/损失 1 589.84
06-1-23 上午2:55 盈亏 交易收益/损失 -11 578.84
06-1-23 上午2:58 盈亏 交易收益/损失 -11 567.84
06-1-23 上午9:37 盈亏 交易收益/损失 -11 556.84
06-1-23 下午9:42 盈亏 交易收益/损失 6.1 562.94
06-1-24 上午2:59 盈亏 交易收益/损失 -11 551.94
06-1-24 上午4:04 盈亏 交易收益/损失 3.47 555.41
06-1-24 上午5:08 盈亏 交易收益/损失 1 556.41
06-1-24 上午5:17 盈亏 交易收益/损失 3.47 559.88
06-1-24 上午6:01 盈亏 交易收益/损失 -15 544.88
06-1-24 上午10:02 盈亏 交易收益/损失 -3 541.88
06-1-24 下午8:51 盈亏 交易收益/损失 -20 521.88
06-1-24 下午9:41 盈亏 交易收益/损失 -12 509.88
06-1-25 上午8:37 盈亏 交易收益/损失 -2.61 507.27
06-1-25 上午10:42 盈亏 交易收益/损失 4 511.27
06-1-26 上午3:07 盈亏 交易收益/损失 9 520.27
06-1-26 上午3:43 盈亏 交易收益/损失 -12 508.27
06-1-26 上午4:00 盈亏 交易收益/损失 -3 505.27
06-1-26 上午8:30 盈亏 交易收益/损失 1 506.27
06-1-26 上午8:34 盈亏 交易收益/损失 -1 505.27
06-1-26 上午8:51 盈亏 交易收益/损失 3 508.27
06-1-26 上午9:14 盈亏 交易收益/损失 -7 501.27
06-1-30 上午7:20 盈亏 交易收益/损失 -7 494.27
06-1-30 上午9:31 盈亏 交易收益/损失 0.87 495.14
06-1-30 上午9:37 盈亏 交易收益/损失 -2 493.14
06-1-31 上午7:23 盈亏 交易收益/损失 -5 488.14
06-1-31 上午8:19 盈亏 交易收益/损失 -5 483.14
06-1-31 上午9:26 盈亏 交易收益/损失 -4 479.14
06-1-31 上午9:42 盈亏 交易收益/损失 -4 475.14
06-1-31 上午10:00 盈亏 交易收益/损失 -6 469.14
06-1-31 上午10:18 盈亏 交易收益/损失 2.63 471.77
06-1-31 上午11:20 盈亏 交易收益/损失 -6 465.77
06-2-6 上午2:14 盈亏 交易收益/损失 -10 455.77
06-2-6 上午10:09 盈亏 交易收益/损失 3 458.77
06-2-6 上午10:16 盈亏 交易收益/损失 -3 455.77
06-2-6 下午10:29 盈亏 交易收益/损失 3 458.77
06-2-7 上午2:18 盈亏 交易收益/损失 -9 449.77
06-2-7 上午3:07 盈亏 交易收益/损失 6 455.77
06-2-7 上午5:53 盈亏 交易收益/损失 -2 453.77
06-2-7 上午6:43 盈亏 交易收益/损失 -5 448.77
06-2-8 上午9:13 盈亏 交易收益/损失 1 449.77
06-2-8 上午9:28 盈亏 交易收益/损失 -3 446.77
06-2-8 上午9:47 盈亏 交易收益/损失 -5 441.77
06-2-8 下午6:03 利息 利息 -2.28 439.49
06-2-9 上午2:08 盈亏 交易收益/损失 46 485.49
06-2-9 上午4:30 盈亏 交易收益/损失 -1 484.49
06-2-9 上午5:15 盈亏 交易收益/损失 2 486.49
06-2-9 上午5:29 盈亏 交易收益/损失 1 487.49
06-2-9 上午5:30 盈亏 交易收益/损失 19 506.49
06-2-9 上午5:34 盈亏 交易收益/损失 -2 504.49
06-2-9 上午6:10 盈亏 交易收益/损失 -5 499.49
06-2-9 上午6:12 盈亏 交易收益/损失 2 501.49
06-2-10 上午2:31 盈亏 交易收益/损失 8 509.49
06-2-10 上午3:29 盈亏 交易收益/损失 -12 497.49
06-2-10 上午3:30 盈亏 交易收益/损失 -15 482.49
06-2-13 上午2:38 盈亏 交易收益/损失 3 485.49
06-2-13 上午6:10 盈亏 交易收益/损失 1 486.49
06-2-13 上午6:16 盈亏 交易收益/损失 1 487.49
06-2-13 上午6:30 盈亏 交易收益/损失 1 488.49
06-2-13 上午9:14 盈亏 交易收益/损失 -4 484.49
06-2-13 上午9:44 盈亏 交易收益/损失 5 489.49
06-2-13 上午9:51 盈亏 交易收益/损失 -2 487.49
06-2-13 上午10:08 盈亏 交易收益/损失 0 487.49
06-2-13 上午10:29 盈亏 交易收益/损失 1 488.49
06-2-13 上午10:34 盈亏 交易收益/损失 1 489.49
06-2-13 下午9:30 盈亏 交易收益/损失 7 496.49
06-2-14 上午2:45 盈亏 交易收益/损失 -9 487.49
06-2-14 上午3:01 盈亏 交易收益/损失 2.56 490.05
06-2-14 上午3:34 盈亏 交易收益/损失 3 493.05
06-2-14 上午4:05 盈亏 交易收益/损失 -4 489.05
06-2-14 上午5:26 盈亏 交易收益/损失 2 491.05
06-2-15 上午3:16 盈亏 交易收益/损失 4 495.05
06-2-15 上午8:48 盈亏 交易收益/损失 3 498.05
06-2-15 上午9:02 盈亏 交易收益/损失 7 505.05
06-2-15 上午9:05 盈亏 交易收益/损失 1 506.05
06-2-15 上午9:10 盈亏 交易收益/损失 6 512.05
06-2-15 上午9:22 盈亏 交易收益/损失 1 513.05
06-2-15 上午9:50 盈亏 交易收益/损失 -5 508.05
06-2-15 上午10:00 盈亏 交易收益/损失 3 511.05
06-2-15 上午10:01 盈亏 交易收益/损失 6 517.05
06-2-15 上午10:18 盈亏 交易收益/损失 2 519.05
06-2-15 上午10:56 盈亏 交易收益/损失 4 523.05
06-2-15 上午11:09 盈亏 交易收益/损失 -3 520.05
06-2-15 下午12:00 盈亏 交易收益/损失 6 526.05
06-2-15 下午8:57 盈亏 交易收益/损失 -2 524.05
06-2-16 上午6:46 盈亏 交易收益/损失 5 529.05
06-2-16 上午8:58 盈亏 交易收益/损失 1 530.05
06-2-16 上午9:17 盈亏 交易收益/损失 -6 524.05
06-2-16 上午9:44 盈亏 交易收益/损失 1 525.05
06-2-16 上午10:29 盈亏 交易收益/损失 1 526.05
06-2-16 上午10:31 盈亏 交易收益/损失 -4 522.05
06-2-16 上午10:49 盈亏 交易收益/损失 -6 516.05
06-2-16 上午10:59 盈亏 交易收益/损失 -3 513.05
06-2-17 上午4:32 盈亏 交易收益/损失 -13 500.05
06-2-17 上午5:56 盈亏 交易收益/损失 1 501.05
06-2-17 上午6:05 盈亏 交易收益/损失 1 502.05
06-2-17 上午8:57 盈亏 交易收益/损失 2 504.05
06-2-17 上午9:05 盈亏 交易收益/损失 2 506.05
06-2-17 上午9:53 盈亏 交易收益/损失 10 516.05
06-2-17 上午9:57 盈亏 交易收益/损失 1 517.05
06-2-17 上午10:08 盈亏 交易收益/损失 10 527.05
06-2-17 上午10:13 盈亏 交易收益/损失 11 538.05
06-2-17 上午10:22 盈亏 交易收益/损失 5 543.05
06-2-17 上午10:33 盈亏 交易收益/损失 10 553.05
06-2-17 上午10:37 盈亏 交易收益/损失 58 611.05
06-2-19 下午9:21 盈亏 交易收益/损失 5 616.05
06-2-19 下午9:59 盈亏 交易收益/损失 -2 614.05
06-2-19 下午11:31 盈亏 交易收益/损失 -2 612.05
06-2-20 上午12:04 盈亏 交易收益/损失 -3 609.05
06-2-20 上午2:42 盈亏 交易收益/损失 0 609.05
06-2-20 上午4:32 盈亏 交易收益/损失 2 611.05
06-2-20 上午8:42 盈亏 交易收益/损失 13 624.05
06-2-20 上午8:53 盈亏 交易收益/损失 3 627.05
06-2-21 上午2:06 盈亏 交易收益/损失 -10 617.05
06-2-21 上午4:06 盈亏 交易收益/损失 3 620.05
06-2-21 上午5:37 盈亏 交易收益/损失 -2 618.05
06-2-21 上午6:32 盈亏 交易收益/损失 -16 602.05
06-2-21 上午10:06 盈亏 交易收益/损失 5.34 607.39
06-2-21 下午8:15 利息 利息 -1.04 606.35
06-2-21 下午8:46 盈亏 交易收益/损失 11 617.35
06-2-21 下午8:48 盈亏 交易收益/损失 5 622.35
06-2-21 下午9:16 盈亏 交易收益/损失 -5 617.35
06-2-22 上午2:16 盈亏 交易收益/损失 -9 608.35
06-2-22 上午3:51 盈亏 交易收益/损失 -10 598.35
06-2-22 上午8:42 盈亏 交易收益/损失 -3 595.35
06-2-22 上午9:12 盈亏 交易收益/损失 3 598.35
06-2-22 上午9:24 盈亏 交易收益/损失 1 599.35
06-2-22 上午10:06 盈亏 交易收益/损失 -7 592.35
06-2-22 上午10:34 盈亏 交易收益/损失 2 594.35
06-2-22 上午10:54 盈亏 交易收益/损失 -3 591.35
06-2-22 上午11:36 盈亏 交易收益/损失 12 603.35
06-2-22 上午11:49 盈亏 交易收益/损失 3 606.35
06-2-22 下午12:04 盈亏 交易收益/损失 -3 603.35
06-2-22 下午5:31 利息 利息 -3.12 600.23
06-2-22 下午11:34 盈亏 交易收益/损失 -4 596.23
06-2-23 上午4:09 盈亏 交易收益/损失 -1 595.23
06-2-23 上午4:13 盈亏 交易收益/损失 20 615.23
06-2-23 上午4:25 盈亏 交易收益/损失 3 618.23
06-2-23 上午4:33 盈亏 交易收益/损失 2 620.23
06-2-23 上午5:19 盈亏 交易收益/损失 8 628.23
06-2-23 上午5:54 盈亏 交易收益/损失 12 640.23
06-2-23 上午5:57 盈亏 交易收益/损失 -3 637.23
06-2-23 上午6:00 盈亏 交易收益/损失 25 662.23
06-2-23 上午6:45 盈亏 交易收益/损失 4 666.23
06-2-23 上午7:19 盈亏 交易收益/损失 -1 665.23
06-2-23 上午8:27 盈亏 交易收益/损失 3 668.23
06-2-23 上午8:59 盈亏 交易收益/损失 4 672.23
06-2-23 上午9:15 盈亏 交易收益/损失 0 672.23
06-2-23 上午11:40 盈亏 交易收益/损失 -19 653.23
06-2-23 下午5:31 利息 利息 -0.76 652.47
06-2-23 下午5:31 利息 利息 -1.04 651.43
06-2-24 上午1:24 盈亏 交易收益/损失 -40 611.43
06-2-24 上午2:47 盈亏 交易收益/损失 -10 601.43
06-2-24 上午8:36 盈亏 交易收益/损失 2 603.43
06-2-24 上午8:54 盈亏 交易收益/损失 -22.09 581.34
06-2-24 上午10:37 盈亏 交易收益/损失 -37 544.34
06-2-24 上午10:37 盈亏 交易收益/损失 -38.72 505.62
06-2-28 上午8:30 盈亏 交易收益/损失 -5 500.62
06-3-1 上午9:22 盈亏 交易收益/损失 2 502.62
06-3-1 上午9:40 盈亏 交易收益/损失 -5 497.62
06-3-2 下午11:58 盈亏 交易收益/损失 8 505.62
06-3-3 上午4:23 盈亏 交易收益/损失 -9 496.62
06-3-3 上午6:03 盈亏 交易收益/损失 -15 481.62
06-3-3 上午10:27 盈亏 交易收益/损失 -8 473.62
06-3-10 上午8:13 盈亏 交易收益/损失 2 475.62
06-3-13 上午3:33 盈亏 交易收益/损失 -6.04 469.58
06-3-13 上午10:04 盈亏 交易收益/损失 4 473.58
06-3-13 上午10:31 盈亏 交易收益/损失 -8.39 465.19
06-3-14 上午3:06 盈亏 交易收益/损失 -10 455.19
06-3-14 上午8:46 盈亏 交易收益/损失 10 465.19
06-3-14 上午9:15 盈亏 交易收益/损失 4 469.19
06-3-14 上午9:36 盈亏 交易收益/损失 -4 465.19
06-3-14 上午9:51 盈亏 交易收益/损失 11 476.19
06-3-15 上午3:29 盈亏 交易收益/损失 0 476.19
06-3-15 上午4:50 盈亏 交易收益/损失 -9 467.19
06-3-15 上午9:08 盈亏 交易收益/损失 -8 459.19
06-3-16 上午8:41 盈亏 交易收益/损失 -30 429.19
06-3-16 上午8:49 盈亏 交易收益/损失 -7 422.19
06-3-16 上午8:58 盈亏 交易收益/损失 -10 412.19
06-3-16 上午9:18 盈亏 交易收益/损失 5 417.19
06-3-16 上午9:32 盈亏 交易收益/损失 5 422.19
06-3-16 上午9:41 盈亏 交易收益/损失 6 428.19
06-3-16 上午9:49 盈亏 交易收益/损失 -6 422.19
06-3-16 上午10:19 盈亏 交易收益/损失 4 426.19
06-3-17 上午6:16 盈亏 交易收益/损失 -10 416.19
06-3-17 上午6:48 盈亏 交易收益/损失 7 423.19
06-3-17 上午6:54 盈亏 交易收益/损失 -5 418.19
06-3-17 上午9:12 盈亏 交易收益/损失 -6 412.19
06-3-17 上午9:50 盈亏 交易收益/损失 -7 405.19
06-3-17 上午10:29 盈亏 交易收益/损失 -13 392.19
06-3-17 上午10:51 盈亏 交易收益/损失 -5 387.19
06-3-21 下午11:01 盈亏 交易收益/损失 5 392.19
06-3-22 上午12:53 盈亏 交易收益/损失 0 392.19
06-3-22 上午3:30 盈亏 交易收益/损失 -7 385.19
06-3-23 下午7:41 盈亏 交易收益/损失 -7.63 377.56
06-3-31 上午10:39 盈亏 交易收益/损失 2 379.56
06-4-3 上午10:05 盈亏 交易收益/损失 3 382.56
06-4-3 下午10:50 盈亏 交易收益/损失 8 390.56
06-4-4 上午1:53 盈亏 交易收益/损失 1 391.56
06-4-4 上午3:48 盈亏 交易收益/损失 -5 386.56
06-4-4 上午4:20 盈亏 交易收益/损失 -5 381.56
06-4-4 上午5:37 盈亏 交易收益/损失 -25 356.56
06-4-4 下午8:34 盈亏 交易收益/损失 1 357.56
06-4-5 上午9:04 盈亏 交易收益/损失 -6 351.56
06-4-5 上午9:41 盈亏 交易收益/损失 6 357.56
06-4-5 上午10:05 盈亏 交易收益/损失 -13 344.56
06-4-7 上午9:05 盈亏 交易收益/损失 -4 340.56
06-4-10 上午3:39 盈亏 交易收益/损失 -6 334.56
06-4-12 上午6:42 盈亏 交易收益/损失 -17 317.56
06-4-13 上午6:06 盈亏 交易收益/损失 0.84 318.4
06-4-13 上午8:32 盈亏 交易收益/损失 2 320.4
06-4-13 上午8:56 盈亏 交易收益/损失 -22 298.4
06-4-18 下午11:28 盈亏 交易收益/损失 3.56 301.96
06-4-19 上午3:27 盈亏 交易收益/损失 -2.63 299.33
06-4-19 上午11:22 盈亏 交易收益/损失 0.88 300.21
06-4-19 下午8:27 盈亏 交易收益/损失 1.76 301.97
06-4-19 下午9:52 盈亏 交易收益/损失 1 302.97
06-4-19 下午9:57 盈亏 交易收益/损失 0 302.97
06-4-20 上午12:21 盈亏 交易收益/损失 -6.81 296.16
06-4-20 上午9:37 盈亏 交易收益/损失 10.55 306.71
06-4-21 上午3:03 盈亏 交易收益/损失 8.77 315.48
06-4-21 上午4:03 盈亏 交易收益/损失 -9.67 305.81
06-4-21 上午6:30 盈亏 交易收益/损失 1 306.81
06-4-21 上午8:56 盈亏 交易收益/损失 1 307.81
06-4-23 下午9:33 盈亏 交易收益/损失 -12 295.81
06-4-23 下午10:12 盈亏 交易收益/损失 -5 290.81
06-4-24 上午1:58 盈亏 交易收益/损失 -6 284.81
06-4-25 上午10:03 盈亏 交易收益/损失 5.3 290.11
06-4-25 上午10:07 盈亏 交易收益/损失 10 300.11
06-4-25 上午10:07 盈亏 交易收益/损失 2 302.11
06-4-25 上午10:12 盈亏 交易收益/损失 6 308.11
06-4-25 上午10:50 盈亏 交易收益/损失 6 314.11
06-4-25 上午11:44 盈亏 交易收益/损失 0.88 314.99
06-4-25 下午10:55 盈亏 交易收益/损失 7.07 322.06
06-4-26 上午3:19 盈亏 交易收益/损失 1 323.06
06-4-26 上午3:31 盈亏 交易收益/损失 0 323.06
06-4-26 上午4:12 盈亏 交易收益/损失 -1 322.06
06-4-26 上午4:37 盈亏 交易收益/损失 -1 321.06
06-4-26 上午5:25 盈亏 交易收益/损失 1 322.06
06-4-26 上午8:10 盈亏 交易收益/损失 -9.73 312.33
06-4-26 上午8:55 盈亏 交易收益/损失 0 312.33
06-4-26 上午9:18 盈亏 交易收益/损失 -18.63 293.7
06-4-26 上午10:36 盈亏 交易收益/损失 4 297.7
06-4-26 下午12:15 盈亏 交易收益/损失 -8 289.7
06-4-27 上午10:10 盈亏 交易收益/损失 6 295.7
06-4-27 上午10:33 盈亏 交易收益/损失 4 299.7
06-4-27 下午11:15 盈亏 交易收益/损失 4 303.7
06-4-28 上午2:40 盈亏 交易收益/损失 -4.38 299.32
06-4-28 上午2:42 盈亏 交易收益/损失 -3 296.32
06-4-28 上午3:33 盈亏 交易收益/损失 5 301.32
06-4-28 上午3:39 盈亏 交易收益/损失 -5 296.32
06-4-28 上午3:57 盈亏 交易收益/损失 -5 291.32
06-4-28 上午10:07 盈亏 交易收益/损失 3 294.32
06-4-28 上午10:50 盈亏 交易收益/损失 2 296.32
06-4-28 上午11:11 盈亏 交易收益/损失 24 320.32
06-4-28 上午11:23 盈亏 交易收益/损失 5 325.32
06-4-28 上午11:25 盈亏 交易收益/损失 0 325.32
2楼
帐户损失599-325.32=
324个单,大多为欧元,手续费324×3=
你的头脑是牢笼会要你的命,是一种奴役
发表于:2006-05-01 02:31只看该作者
3楼
学习,,,,,,,,
最后更新
4楼
原帖由 alsosky 于 2006-5-1 10:31 发表 学习,,,,,,,,
你的头脑是牢笼会要你的命,是一种奴役
5楼
单据 号码 外汇 成交量 时间 卖出 买进 毛收益/损失 佣金 利息 调差 净收益/损失 类别
5999473 USD/JPY 10K 01/09/06 07:48 上午 114.17 Mkt
01/09/06 08:26 上午 114.04 -11.4 0 0 0 -11.4 C
6000855 EUR/USD 10K 01/09/06 10:13 上午 1.207 Mkt
01/09/06 10:24 上午 1.208 -10 0 0 0 -10 S
6001379 USD/JPY 10K 01/09/06 10:48 上午 114.3 Mkt
01/09/06 11:15 上午 114.33 2.62 0 0 0 2.62 C
6001756 USD/JPY 10K 01/09/06 11:17 上午 114.4 Mkt
01/09/06 11:20 上午 114.45 4.37 0 0 0 4.37 C
6006404 USD/JPY 10K 01/10/06 01:53 上午 114.62 Mkt
01/10/06 02:07 上午 114.49 -11.35 0 0 0 -11.35 S
6006487 EUR/USD 10K 01/10/06 02:06 上午 1.2063 Mkt
01/10/06 02:27 上午 1.2056 -7 0 0 0 -7 C
6010227 USD/JPY 10K 01/10/06 08:03 上午 114.48 Mkt
01/10/06 08:53 上午 114.56 6.98 0 0 0 6.98 C
6011181 USD/JPY 10K 01/10/06 09:03 上午 114.59 Mkt
01/10/06 09:16 上午 114.49 -8.73 0 0 0 -8.73 S
6015418 USD/JPY 10K 01/10/06 08:09 下午 114.63 Mkt
01/10/06 08:15 下午 114.64 0.87 0 0 0 0.87 C
6015866 EUR/USD 10K 01/10/06 09:20 下午 1.2067 Mkt
01/10/06 09:51 下午 1.2067 0 0 0 0 0 C
6016018 EUR/USD 10K 01/10/06 09:53 下午 1.2072 Mkt
01/10/06 10:03 下午 1.2074 2 0 0 0 2 C
6017236 EUR/USD 10K 01/11/06 01:35 上午 1.2062 Mkt
01/11/06 02:03 上午 1.2053 -9 0 0 0 -9 C
6017542 EUR/USD 10K 01/11/06 02:14 上午 1.2067 Mkt
01/11/06 03:41 上午 1.2048 -19 0 0 0 -19 S
6018116 USD/JPY 10K 01/11/06 03:30 上午 114.74 Mkt
01/11/06 03:37 上午 114.68 -5.23 0 0 0 -5.23 C
6033476 GBP/USD 10K 01/12/06 08:36 上午 1.7698 Mkt
01/12/06 08:39 上午 1.7686 -12 0 0 0 -12 S
6035494 EUR/USD 10K 01/12/06 09:14 上午 1.2068 Mkt
01/12/06 09:18 上午 1.2064 -4 0 0 0 -4 C
6041769 EUR/USD 10K 01/13/06 01:55 上午 1.2058 Mkt
01/13/06 02:02 上午 1.2064 6 0 0 0 6 C
6042174 EUR/USD 10K 01/13/06 02:30 上午 1.2066 Mkt
01/13/06 02:32 上午 1.2068 2 0 0 0 2 C
6042918 GBP/USD 10K 01/13/06 03:40 上午 1.767 Mkt
01/13/06 03:43 上午 1.7684 14 0 0 0 14 C
6043079 EUR/USD 10K 01/13/06 03:56 上午 1.2062 Mkt
01/13/06 04:04 上午 1.2077 -15 0 0 0 -15 C
6044286 EUR/USD 10K 01/13/06 06:02 上午 1.2055 Mkt
01/13/06 06:10 上午 1.2053 2 0 0 0 2 C
6060478 USD/CAD 10K 01/16/06 09:59 上午 1.1584 Mkt
01/16/06 10:18 上午 1.1592 -6.9 0 0 0 -6.9 C
6060722 EUR/USD 10K 01/16/06 10:34 上午 1.2124 Mkt
01/16/06 10:41 上午 1.2127 3 0 0 0 3 C
6063762 USD/CAD 10K 01/16/06 09:34 下午 1.1597 Mkt
01/16/06 10:33 下午 1.1587 -8.63 0 0 0 -8.63 S
6064696 GBP/USD 10K 01/17/06 01:27 上午 1.7668 Mkt
01/17/06 02:31 上午 1.7685 17 0 0 0 17 C
6065351 GBP/USD 10K 01/17/06 02:33 上午 1.769 Mkt
01/17/06 03:27 上午 1.7678 -12 0 0 0 -12 C
6066228 EUR/USD 10K 01/17/06 04:23 上午 1.212 Mkt
01/17/06 04:31 上午 1.2118 2 0 0 0 2 C
6070503 USD/CAD 10K 01/17/06 09:43 上午 1.1615 Mkt
01/17/06 09:45 上午 1.1617 1.72 0 0 0 1.72 C
6070608 USD/CAD 10K 01/17/06 09:55 上午 1.1625 Mkt
01/17/06 10:15 上午 1.1635 8.59 0 0 0 8.59 C
6071128 GBP/USD 10K 01/17/06 10:39 上午 1.7601 Mkt
01/17/06 10:58 上午 1.7587 -14 0 0 0 -14 C
6074850 EUR/USD 10K 01/17/06 08:34 下午 1.2099 Mkt
01/17/06 08:58 下午 1.2096 -3 0 0 0 -3 C
6074978 EUR/USD 10K 01/17/06 08:58 下午 1.2096 Mkt
01/17/06 09:04 下午 1.2087 9 0 0 0 9 C
6076657 GBP/USD 10K 01/18/06 02:00 上午 1.7625 Mkt
01/18/06 02:09 上午 1.7635 10 0 0 0 10 C
6076853 GBP/USD 10K 01/18/06 02:24 上午 1.7631 Mkt
01/18/06 02:40 上午 1.7633 2 0 0 0 2 C
6076949 GBP/USD 10K 01/18/06 02:44 上午 1.7643 Mkt
01/18/06 02:56 上午 1.765 7 0 0 0 7 C
6077656 EUR/USD 10K 01/18/06 03:21 上午 1.2124 Mkt
01/18/06 03:26 上午 1.2126 -2 0 0 0 -2 C
6077719 EUR/USD 10K 01/18/06 03:29 上午 1.2126 Mkt
01/18/06 03:38 上午 1.2122 -4 0 0 0 -4 C
6077839 GBP/USD 10K 01/18/06 03:47 上午 1.7677 Mkt
01/18/06 03:55 上午 1.7689 12 0 0 0 12 C
6079459 EUR/USD 10K 01/18/06 05:49 上午 1.2121 Mkt
01/18/06 05:51 上午 1.2119 2 0 0 0 2 C
6079513 USD/CAD 10K 01/18/06 05:54 上午 1.1625 Mkt
01/18/06 07:11 上午 1.1649 20.6 0 0 0 20.6 C
6081452 USD/CAD 10K 01/18/06 08:51 上午 1.1649 Mkt
01/18/06 09:07 上午 1.168 26.54 0 0 0 26.54 C
6082499 USD/CAD 10K 01/18/06 09:21 上午 1.169 Mkt
01/18/06 09:28 上午 1.1696 5.13 0 0 0 5.13 C
6082791 EUR/USD 10K 01/18/06 09:34 上午 1.2145 Mkt
01/18/06 09:35 上午 1.2154 9 0 0 0 9 C
6089346 USD/CAD 10K 01/18/06 09:10 下午 1.1697 Mkt
01/18/06 10:43 下午 1.1702 4.27 0 0 0 4.27 C
6090441 EUR/USD 10K 01/19/06 02:06 上午 1.2104 Mkt
01/19/06 02:19 上午 1.21 -4 0 0 0 -4 C
6090480 GBP/USD 10K 01/19/06 02:12 上午 1.7627 Mkt
01/19/06 02:18 上午 1.7615 -12 0 0 0 -12 C
6094959 GBP/USD 10K 01/19/06 08:53 上午 1.7557 Mkt
01/19/06 08:56 上午 1.7563 -6 0 0 0 -6 C
6095414 USD/CAD 10K 01/19/06 09:22 上午 1.1769 Mkt
01/19/06 09:26 上午 1.1758 -9.36 0 0 0 -9.36 C
6096030 GBP/USD 10K 01/19/06 10:08 上午 1.7569 Mkt
01/19/06 10:30 上午 1.7583 14 0 0 0 14 C
6096696 GBP/USD 10K 01/19/06 10:33 上午 1.7591 Mkt
01/19/06 10:46 上午 1.7622 31 0 0 0 31 C
6097372 GBP/USD 10K 01/19/06 10:55 上午 1.7625 Mkt
01/19/06 10:59 上午 1.7632 7 0 0 0 7 C
