痛快,欧元突破了,今晚总算没白熬夜!
发表于:2005-11-18 13:16只看该作者
21楼 电梯直达
原帖由 一亿美圆 于 2005-11-18 07:11 发表 回:迷糊 兄 人嘛,总有些虚荣心,喊单后总关心自己喊的单子是否正确,有时候不好意思认错.这样导致一旦喊错单子,后面的操作都受影响.如果我不是在论坛上喊了张英镑渣单的话,也许我早就把英镑斩仓了,正是因为喊了单, ...
发表于:2005-11-19 00:52只看该作者
23楼
刚开始看你的文章.感觉很有东西.每次上论坛都要看看你文章.感觉很有水平的.但我为什么对你这次态度转变了呢。并不是你因为你看错了行情.这谁都会看错。没有神仙.我最鄙视的是你看错行情后的狡辩.一会是200点止损.一会是500点止损.今天又成了不喊单早就止损.从你对看错行情的表现就知道你是一个怎样的人.做外汇如做人.期货和外汇上你这样的人屡见不鲜.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-11-19 03:26只看该作者
24楼
原帖由 哥德巴赫1658 于 2005-11-19 08:52 发表 刚开始看你的文章.感觉很有东西.每次上论坛都要看看你文章.感觉很有水平的.但我为什么对你这次态度转变了呢。并不是你因为你看错了行情.这谁都会看错。没有神仙.我最鄙视的是你看错行情后的狡辩.一会是200点止损. ...
25楼
回:哥德巴赫1658
不至于吧.兄台说话这么刻薄.我帖子当中说的很清楚,我都斩仓了,当然就是认为自己对行情理解出偏了.至于止损从200点改到500点的时候,我的确那时还没有确信自己是看错趋势了。但我说若非喊单的缘故,我可能早就斩仓了,这也是事实,因为渣底的单子违背我的作单纪律,我平时对自己那些违背作单纪律的单子,一般一旦出现浮亏,我就斩仓了,因为我不喜欢为违反纪律的单子承受太大的风险.有时候作些违反纪律的单子,是由于自己毕竟是人,有情绪波动,一些时候管不住自己.
另外,您注册是新来乍到,看来是我以往得罪过的朋友专门来损我的.
不管别人怎么说,反正我自认为对得起汇友们,我喊了一共10张单,哪些该重仓,哪些该轻仓,说的都很清楚,而且我是在做单的第一时间发帖的,改止损和离场也是第一时间发贴.我喊了10张单子,跟单人9张怎么跟都赚大钱,赢利时间都长达一周以上,而我看错的这张英镑单,我帖子当中说的很清楚,必须是小仓才能介入,坚决反对重仓.
不管别人怎么说我,反正我没让跟单人跟出问题,尤其是我建议重仓的两张单子,事实都以暴跌证明了我自己,如果有人跟,都是赚大钱的.总之,我对得起跟单人,对得起我自己的良心,这就足够了.
至于有人骂我,世界上什么人都有.我怎么管得了有人上论坛损我呢.要挑我的毛病,那当然是怎么挑都能挑出来了.欲加之罪,何患无词.
都是古人说的对,"祸从口出",该埋怨的就是我自己上论坛喊单发帖,自己不多嘴又何来这些是非.当然了,我自己肯定有毛病,可能是自己性格狂妄,反映在帖子当中的言词令人讨厌.这个也是有可能的.
韬客社区www.talkfx.co
26楼
关于本贴,我说自己前天晚上买欧元,并且成功在昨天早上获利离场,以及反手做空欧元赚钱,未免得有些人诽谤我是吹牛皮.故把前天晚上到现在实际买卖欧元\英镑\日圆\美圆的成交单列出来.我开的有两个帐户,一个是大资金帐户,一个是小资金帐户,大资金帐户主要是用来对那些把握非常大的单子做重仓赚钱.小资金帐户主要是轻仓用来做短线交易熟悉盘感.这两天非美对美圆的短线交易都是在以下这个小帐户做的,大家可以看看成交记录,我基本上把欧元对美圆这两天的头底都抓住了,并非是我把我没有实战操作的单子拿到论坛上炫耀来了.我以为我自己比较厚道,没想到却被人讽刺为不厚道.
Thu Nov 17 09:40:11 2005, 79774912, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.16910, 6430.0500 , 1152.58
Thu Nov 17 09:40:36 2005, 79774953, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.16930, 6431.1500 , 1152.58
Thu Nov 17 09:41:12 2005, 79775008, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.16920, 6430.6000 , 1152.58
Thu Nov 17 09:42:08 2005, 79775089, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.16910, 6430.0500 , 1152.58
Thu Nov 17 09:58:45 2005, 79779386, 79774912, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.16910, 0.0000 , 1152.58
Thu Nov 17 09:58:59 2005, 79779414, 79774953, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.16930, 0.0000 , 1152.58
Thu Nov 17 10:31:04 2005, 79785318, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.17140, 6442.7000 , 1152.58
Thu Nov 17 10:31:37 2005, 79785361, 79785318, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17140, 0.0000 , 1152.58
Thu Nov 17 10:40:36 2005, 79786150, 79785318, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17140, 0.0000 , 1152.58
Thu Nov 17 10:43:33 2005, 79786331, 79774912, ClosePositionB, EUR/USD, 5500, 1.17165, 3802.0000 , 1166.58
Thu Nov 17 10:43:33 2005, 79786332, 79774953, ClosePositionB, EUR/USD, 5500, 1.17165, 3777.0000 , 1179.49
Thu Nov 17 10:43:33 2005, 79786333, 79775008, ClosePositionB, EUR/USD, 5500, 1.17165, 3741.0000 , 1192.95
Thu Nov 17 10:43:33 2005, 79786334, 79775089, ClosePositionB, EUR/USD, 5500, 1.17165, 3685.0000 , 1206.95
Thu Nov 17 10:43:33 2005, 79786335, 79785318, ClosePositionB, EUR/USD, 5500, 1.17165, 749.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 11:31:45 2005, 79793631, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.17125, 6441.8750 , 1208.32
Thu Nov 17 11:32:32 2005, 79793709, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.17125, 6441.8750 , 1208.32
Thu Nov 17 11:33:12 2005, 79793776, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 11:33:19 2005, 79793787, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 11:46:06 2005, 79794637, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 11:49:51 2005, 79795015, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.17065, 6438.5750 , 1208.32
Thu Nov 17 11:50:01 2005, 79795108, , BuyMarket, EUR/USD, 5500, 1.17045, 6437.4750 , 1208.32
Thu Nov 17 11:55:20 2005, 79795995, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 11:55:33 2005, 79796006, 79793709, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 11:55:43 2005, 79796021, 79795015, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17065, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 11:55:54 2005, 79796035, 79795108, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17045, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 12:08:59 2005, 79799037, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 12:09:11 2005, 79799048, 79793709, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1208.32
Thu Nov 17 12:09:33 2005, 79799079, 79795108, CloseTradeB, EUR/USD, 5500, 1.17123, 6442.5900 , 1212.61
Thu Nov 17 12:09:50 2005, 79799097, 79795015, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17065, 0.0000 , 1212.61
Thu Nov 17 12:11:44 2005, 79799278, 79795015, CloseTradeB, EUR/USD, 5500, 1.17153, 6444.2400 , 1217.44
Thu Nov 17 12:44:59 2005, 79801655, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1217.44
Thu Nov 17 12:45:09 2005, 79801682, 79793709, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1217.44
Thu Nov 17 12:48:29 2005, 79801990, 79793709, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1217.44
Thu Nov 17 13:04:47 2005, 79802981, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1217.44
Thu Nov 17 13:04:55 2005, 79802993, 79793709, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1217.44
Thu Nov 17 16:00:00 2005, 79848724, , Interest, USD, , 1.17125, 0.1172 , 1217.56
Thu Nov 17 16:00:00 2005, 79848725, , Interest, EUR/USD, 11000, 1.17568, -0.1599 , 1217.40
Thu Nov 17 18:03:20 2005, 79860134, , BuyMarket, USD/JPY, 5500, 118.82, 5500.9259 , 1217.40
Thu Nov 17 18:24:25 2005, 79861194, 79860134, CloseTradeB, USD/JPY, 5500, 118.73, 5500.9265 , 1213.24
Thu Nov 17 18:24:57 2005, 79861211, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1213.24
Thu Nov 17 18:25:53 2005, 79861268, 79793631, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1213.24
Thu Nov 17 18:26:02 2005, 79861271, 79793709, ChangeTrade, EUR/USD, 5500, 1.17125, 0.0000 , 1213.24
Thu Nov 17 18:57:54 2005, 79862652, , BuyMarket, USD/JPY, 5500, 118.84, 5500.9258 , 1213.24
Thu Nov 17 18:58:24 2005, 79862673, 79862652, ChangeTrade, USD/JPY, 5500, 118.84, 0.0000 , 1213.24
Thu Nov 17 19:12:54 2005, 79863593, 79862652, ChangeTrade, USD/JPY, 5500, 118.84, 0.0000 , 1213.24
Thu Nov 17 19:13:45 2005, 79863620, 79862652, ChangeTrade, USD/JPY, 5500, 118.84, 0.0000 , 1213.24
Thu Nov 17 19:20:54 2005, 79864030, 79862652, CloseTradeB, USD/JPY, 5500, 118.78, 5500.9261 , 1210.47
Thu Nov 17 19:27:18 2005, 79864303, 79793631, CloseTradeB, EUR/USD, 5500, 1.17493, 6462.9400 , 1230.65
Thu Nov 17 19:27:23 2005, 79864308, 79793709, CloseTradeB, EUR/USD, 5500, 1.17493, 6462.9400 , 1250.82
Thu Nov 17 21:29:57 2005, 79870587, , SellMarket, GBP/USD, 6000, 1.71910, 10314.6000 , 1250.82
Thu Nov 17 22:30:45 2005, 79874220, , SellMarket, EUR/USD, 1000, 1.17318, 1173.1800 , 1250.82
Thu Nov 17 22:34:08 2005, 79875034, 79874220, CloseTradeS, EUR/USD, 1000, 1.17248, 1172.3300 , 1251.53
Thu Nov 17 23:38:42 2005, 79880487, 79870587, ChangeTrade, GBP/USD, 6000, 1.71910, 0.0000 , 1251.53
Thu Nov 17 23:58:39 2005, 79881316, 79870587, CloseTradeS, GBP/USD, 6000, 1.71720, 10300.8000 , 1262.90
Fri Nov 18 01:01:17 2005, 79884659, , SellMarket, EUR/USD, 3000, 1.17253, 3517.5900 , 1262.90
Fri Nov 18 03:58:12 2005, 79909218, 79884659, ChangeTrade, EUR/USD, 3000, 1.17253, 0.0000 , 1262.90
Fri Nov 18 06:02:02 2005, 79921409, , SellMarket, EUR/USD, 3000, 1.16800, 3504.0000 , 1262.90
Fri Nov 18 06:27:22 2005, 79923965, 79921409, ChangeTrade, EUR/USD, 3000, 1.16800, 0.0000 , 1262.90
Fri Nov 18 08:26:29 2005, 79933726, 79921409, CloseTradeS, EUR/USD, 3000, 1.16780, 3502.9500 , 1263.51
Fri Nov 18 08:26:40 2005, 79933735, 79884659, CloseTradeS, EUR/USD, 3000, 1.16780, 3502.9500 , 1277.75
Fri Nov 18 09:51:36 2005, 79968435, , BuyEntry, EUR/USD, 6000, 1.17500, 0.0000 , 1277.75
Fri Nov 18 09:58:28 2005, 79969568, 79968435, CloseOrder, EUR/USD, 6000, 1.17500, 0.0000 , 1277.75
Fri Nov 18 10:04:16 2005, 79972122, , BuyEntry, EUR/USD, 6000, 1.17460, 0.0000 , 1277.75
Fri Nov 18 10:04:31 2005, 79972258, , BuyMarket, EUR/USD, 6000, 1.17460, 7047.6000 , 1277.75
Fri Nov 18 10:11:16 2005, 79975564, 79972258, CloseTradeB, EUR/USD, 6000, 1.17160, 7032.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:17:14 2005, 79978128, , BuyMarket, EUR/USD, 6000, 1.17180, 7030.8000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:17:23 2005, 79978196, , BuyMarket, EUR/USD, 6000, 1.17180, 7030.8000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:26:55 2005, 79982099, 79978196, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:27:09 2005, 79982271, 79978128, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:31:08 2005, 79982693, 79978128, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:31:23 2005, 79982715, 79978196, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:36:57 2005, 79983920, 79978128, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:37:05 2005, 79984177, 79978196, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:38:20 2005, 79984357, , BuyMarket, EUR/USD, 6000, 1.17105, 7026.3000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:38:29 2005, 79984371, , BuyMarket, EUR/USD, 6000, 1.17105, 7026.3000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:42:16 2005, 79984807, 79978128, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:42:27 2005, 79984841, 79978196, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:42:44 2005, 79984884, 79984357, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17105, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:42:57 2005, 79984912, 79984371, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17105, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:48:13 2005, 79985470, 79978128, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:48:29 2005, 79985481, 79978196, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:48:38 2005, 79985492, 79984357, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17105, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 10:48:46 2005, 79985508, 79984371, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17105, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 11:03:52 2005, 79987082, 79978128, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1259.74
Fri Nov 18 11:04:02 2005, 79987108, 79978128, CloseTradeB, EUR/USD, 6000, 1.17075, 7024.9800 , 1253.43
Fri Nov 18 11:16:18 2005, 79989398, 79978196, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17180, 0.0000 , 1253.43
Fri Nov 18 11:16:41 2005, 79989417, 79984357, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17105, 0.0000 , 1253.43
Fri Nov 18 11:16:51 2005, 79989429, 79984371, ChangeTrade, EUR/USD, 6000, 1.17105, 0.0000 , 1253.43
Fri Nov 18 11:21:29 2005, 79990539, 79984357, CloseTradeB, EUR/USD, 6000, 1.17400, 7044.9000 , 1271.12
Fri Nov 18 11:21:29 2005, 79990547, 79978196, CloseTradeB, EUR/USD, 6000, 1.17400, 7044.9000 , 1284.29
Fri Nov 18 11:21:29 2005, 79990550, 79984371, CloseTradeB, EUR/USD, 6000, 1.17400, 7044.9000 , 1301.98
Fri Nov 18 16:00:00 2005, 80036227, , Interest, USD, , 1.17400, 0.1252 , 1302.11
[ 本帖最后由 一亿美圆 于 2005-11-19 12:54 编辑 ]
韬客社区www.talkfx.co
28楼
我之所以停止喊单,就是因为一旦喊错,风言风语特别多,社会上什么人都有,我感觉自身的心理素质承受不了这些东西.所以就停止喊单了.而且喊单的确影响我自身做单,有些风险比较大该斩仓离场的单子,碍于面子,容易产生犹豫情绪.
韬客社区www.talkfx.co
29楼
越想喊单越心凉,难道自己喊出好单,让那么多没良心的人跟单赚钱吗?一想到人们做外汇赚了钱,跑到餐厅吃那些动物的肉,就实在没有喊单的动力了.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-11-19 05:12只看该作者
30楼
请问兄台是用的哪个公司的交易平台,可否指教,谢谢!!
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-11-19 05:24只看该作者
31楼
原帖由 一亿美圆 于 2005-11-19 12:57 发表 越想喊单越心凉,难道自己喊出好单,让那么多没良心的人跟单赚钱吗?一想到人们做外汇赚了钱,跑到餐厅吃那些动物的肉,就实在没有喊单的动力了.
韬客社区www.talkfx.co
32楼
回:wanggang_2
我用的是FXCM和OANDA两个平台.大资金在FXCM公司,小资金在OANDA公司.两个公司都不错,各有特点.不过OANDA公司是纯英文的,这点比较麻烦.FXCM公司目前是美国第一大外汇零售商,OANDA公司是目前美国第二大零售商.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-11-19 05:58只看该作者
33楼
放下你想得到的,自然而然就不会烦恼了,但在付出要看看值不值!倒不是为了自己,从《易经》的角度讲,看到的与没看到的都是应该的。那为什么不把这应该的做的更好一点呢?
发表于:2005-11-19 06:10只看该作者
35楼
搂主不要灰心,想开点。干点力所能及的也能出名,我看你对各交易商挺在行的,说出来头头是道,倒不如开帖介绍交易商,手到擒来,大家都会满意,何乐而不为呢?
作行情预测和分析,首先要有度量,一个没有度量的人,是什么也做不好的!:handshake要不你就发完帖子不看回帖,管他们说什么呢。:victory:不然你翻箱倒柜的,把自己的心血拿出来了,别人怎会知道你的单子是模拟得还是自己添上的数字?还有人说:他做了两个单子,一个空一个多,那个赢了就贴那个。我不是再说我怀疑你啊,谁吃饱了撑的花好大的心思费好大得劲,做个假单子拿给别人看啊,可不会都这么想啊,正如你说的:这社会啊,太-----复杂了。。假如人家说:你要是做了单子,干吗不提前发帖子啊? 啊(这个啊是二声地),事后拿出一大堆单子来,谁相信阿, 啊(二声),只有傻瓜才会相信呢!得---你的一片好心付之东流了。好言相劝,要听得进去,不停好人言吃亏在眼前。不然的话,,不然,,,就只好换个马甲了。:handshake想开点。
韬客社区www.talkfx.co
36楼
回:火狐
兄台说的有理.另外,我是热心,看到个话题都喜欢说两句,结果让大家以为我熟悉各个交易商,其实我现连OANDA交易平台的很多规矩都不清楚,因为我早年的英文基本忘光了,现在根本看不懂那些文字.不过我现在用的这两个平台,私下感觉都还不错,FXCM公司是客户服务好,出了问题能比较好的交流解决.ODANDA公司是点差小,不掉线,可以随意定下单的数额,缺点是纯英文,好多东西都无法闹清楚.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-11-19 06:53只看该作者
37楼
谢谢兄台又熬了一夜。。。。
一切有为法如梦幻泡影如露亦如电应做如是观
发表于:2005-11-19 06:59只看该作者
38楼
严格的资金管理和纪律已经再次证明是非常重要的。偶觉得美元兄的走势分析和卦相在外汇预测上的运用十分了得,但是总觉得在资金管理上有些不足。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-11-19 07:01只看该作者
39楼
老九不能走!:lol:lol:handshake:handshake
发表于:2005-11-19 13:53只看该作者
40楼
能叫突破吗?
1.1870-1.1900铁壁上去,我感觉才能叫突破
重新上路了