新手报到,小试牛刀,近3天的操作结果请各位前辈请多多指教
各位前辈好啊~我是个新手,刚接触这个3天用的是嘉盛的模拟平台!
主要做欧美,美日,美瑞,澳美
每次赚10-20点~
开号3天,净值27000(25000开始)还有2个获利单!
交易日期/时间 确认编号 买/卖 交易货币 相对货币 交易金额 交易汇价 兑現盈亏(包括隔夜利率)
9/27/2005 6:12:25 AM 14788609 Buy USD JPY 300,000.00 112.92
9/27/2005 6:26:25 AM 14788810 Sell USD JPY -300,000.00 112.98
9/27/2005 6:26:25 AM Total: 159.32
9/27/2005 6:10:44 AM 14788575 Buy EUR USD 100,000.00 1.2030
9/27/2005 7:21:02 AM 14789945 Sell EUR USD -100,000.00 1.2024
9/27/2005 7:21:02 AM Total: -60.00
9/27/2005 6:27:54 AM 14788856 Sell USD JPY -200,000.00 113.03
9/27/2005 7:23:45 AM 14789978 Buy USD JPY 200,000.00 113.32
9/27/2005 7:23:45 AM Total: -511.82
9/27/2005 6:27:54 AM 14788856 Sell USD JPY -600,000.00 113.03
9/27/2005 7:25:10 AM 14790000 Buy USD JPY 600,000.00 113.30
9/27/2005 7:25:10 AM Total: -1,429.83
9/27/2005 7:25:10 AM 14790000 Buy USD JPY 400,000.00 113.30
9/27/2005 7:25:40 AM 14790008 Buy USD JPY 500,000.00 113.30
9/27/2005 7:27:21 AM 14790052 Buy USD JPY 100,000.00 113.31
9/27/2005 7:36:47 AM 14790255 Sell USD JPY -1,000,000.00 113.33
9/27/2005 7:36:47 AM Total: 255.90
9/27/2005 6:25:07 AM 14788789 Sell USD CHF -100,000.00 1.2943
9/27/2005 6:27:01 AM 14788818 Sell USD CHF -300,000.00 1.2943
9/27/2005 7:37:35 AM 14790286 Buy USD CHF 400,000.00 1.2968
9/27/2005 7:37:35 AM Total: -771.13
9/27/2005 6:27:01 AM 14788818 Sell USD CHF -500,000.00 1.2943
9/27/2005 7:37:44 AM 14790290 Buy USD CHF 500,000.00 1.2968
9/27/2005 7:37:44 AM Total: -963.91
9/27/2005 6:27:01 AM 14788818 Sell USD CHF -200,000.00 1.2943
9/27/2005 7:38:06 AM 14790302 Buy USD CHF 200,000.00 1.2967
9/27/2005 7:38:06 AM Total: -370.17
9/27/2005 7:38:06 AM 14790302 Buy USD CHF 300,000.00 1.2967
9/27/2005 7:38:24 AM 14790316 Buy USD CHF 400,000.00 1.2965
9/27/2005 7:38:32 AM 14790318 Buy USD CHF 500,000.00 1.2967
9/27/2005 7:38:38 AM 14790324 Buy USD CHF 600,000.00 1.2966
9/27/2005 8:05:59 AM 14790909 Sell USD CHF -1,800,000.00 1.2971
9/27/2005 8:05:59 AM Total: 663.02
9/27/2005 8:18:13 AM 14791153 Sell USD CHF -200,000.00 1.2977
9/27/2005 9:15:35 AM 14792615 Buy USD CHF 200,000.00 1.2969
9/27/2005 9:15:35 AM Total: 123.37
9/27/2005 8:16:00 AM 14791083 Buy EUR USD 1,500,000.00 1.2009
9/27/2005 9:59:36 AM 14793512 Sell EUR USD -1,500,000.00 1.2018
9/27/2005 9:59:36 AM Total: 1,350.00
9/27/2005 10:03:00 AM 14793688 Sell USD CHF -900,000.00 1.2956
9/27/2005 10:13:16 AM 0181625 Buy USD CHF 900,000.00 1.2984
9/27/2005 10:13:16 AM Total: -1,940.85
9/27/2005 10:50:31 AM 14795576 Buy USD CHF 100,000.00 1.2971
9/27/2005 10:50:42 AM 14795579 Buy USD CHF 500,000.00 1.2971
9/27/2005 10:55:24 AM 14795774 Sell USD CHF -600,000.00 1.2972
9/27/2005 10:55:24 AM Total: 46.25
9/27/2005 10:11:23 AM 14794050 Buy EUR USD 1,000,000.00 1.201
9/27/2005 10:52:34 AM 14795669 Buy EUR USD 100,000.00 1.2007
9/27/2005 10:52:38 AM 14795674 Buy EUR USD 100,000.00 1.2007
9/27/2005 10:55:37 AM 14795803 Buy EUR USD 300,000.00 1.2006
9/27/2005 10:55:47 AM 14795810 Buy EUR USD 100,000.00 1.2007
9/27/2005 10:55:56 AM 14795817 Buy EUR USD 100,000.00 1.2007
9/27/2005 10:57:03 AM 0181653 Sell EUR USD -1,700,000.00 1.2001
9/27/2005 10:57:03 AM Total: -1,290.00
9/27/2005 10:58:20 AM 14795913 Buy EUR USD 800,000.00 1.2005
9/27/2005 10:58:28 AM 14795919 Buy EUR USD 400,000.00 1.2005
9/27/2005 10:58:40 AM 14795929 Buy EUR USD 100,000.00 1.2005
9/27/2005 10:58:51 AM 14795939 Buy EUR USD 300,000.00 1.2004
9/27/2005 11:04:19 AM 14796125 Sell EUR USD -1,600,000.00 1.2017
9/27/2005 11:04:19 AM Total: 1,950.00
9/27/2005 11:06:08 AM 14796203 Buy USD CHF 1,000,000.00 1.2965
9/27/2005 11:11:39 AM 14796425 Buy USD CHF 300,000.00 1.2959
9/27/2005 12:32:45 PM 14798478 Sell USD CHF -1,300,000.00 1.298
9/27/2005 12:32:45 PM Total: 1,640.98
9/27/2005 11:26:28 AM 14796782 Buy EUR USD 100,000.00 1.201360
9/27/2005 11:26:52 AM 14796791 Buy EUR USD 100,000.00 1.201160
9/27/2005 10:04:26 PM 14807800 Sell EUR USD -200,000.00 1.2027
9/27/2005 10:04:26 PM Total: 288.00
9/27/2005 10:07:32 PM 14807874 Buy USD JPY 500,000.00 113.16
9/27/2005 10:15:55 PM 14808043 Sell USD JPY -500,000.00 113.27
9/27/2005 10:15:55 PM Total: 485.57
9/27/2005 10:08:52 PM 14807896 Buy USD CHF 500,000.00 1.2944
9/28/2005 12:47:59 AM 14810095 Sell USD CHF -500,000.00 1.2929
9/28/2005 12:47:59 AM Total: -580.09
9/27/2005 10:08:52 PM 14807896 Buy USD CHF 300,000.00 1.2944
9/28/2005 2:01:44 AM 14811420 Sell USD CHF -300,000.00 1.2933
9/28/2005 2:01:44 AM Total: -255.16
9/27/2005 10:12:19 PM 14807959 Buy AUD USD 400,000.00 0.7557
9/27/2005 10:14:23 PM 14808002 Buy AUD USD 200,000.00 0.7556
9/28/2005 9:39:44 AM 14820973 Sell AUD USD -600,000.00 0.7593
9/28/2005 9:39:44 AM Total: 2,180.00
9/28/2005 1:57:34 AM 14811337 Buy USD JPY 1,000,000.00 113.07
9/28/2005 2:01:08 AM 14811396 Buy USD JPY 200,000.00 113.06
9/28/2005 2:02:40 AM 14811443 Buy USD JPY 300,000.00 112.98
9/28/2005 9:52:52 AM 14821199 Sell USD JPY -1,500,000.00 113.07
9/28/2005 9:52:52 AM Total: 256.48
9/28/2005 10:46:05 AM 14821810 Sell USD JPY -800,000.00 113.24
9/28/2005 11:09:22 AM 14822607 Sell USD JPY -200,000.00 113.34
9/28/2005 11:19:12 AM 14822853 Sell USD JPY -100,000.00 113.35
9/28/2005 11:40:49 AM 14823474 Buy USD JPY 1,100,000.00 113.45
9/28/2005 11:40:49 AM Total: -1,762.89
9/28/2005 11:41:08 AM 14823498 Buy EUR USD 700,000.00 1.1996
9/28/2005 12:00:39 PM 14824211 Sell EUR USD -700,000.00 1.202
9/28/2005 12:00:39 PM Total: 1,680.00
9/28/2005 9:43:38 AM 14821047 Sell USD CHF -800,000.00 1.2942
9/28/2005 12:24:04 PM 14825196 Buy USD CHF 800,000.00 1.292
9/28/2005 12:24:04 PM Total: 1,362.23
9/28/2005 11:19:39 AM 14822868 Sell USD CHF -200,000.00 1.296235
9/28/2005 11:11:30 PM 14836822 Buy USD CHF 200,000.00 1.2895
9/28/2005 11:11:30 PM Total: 1,044.59
9/28/2005 11:27:52 PM 14837401 Buy USD CHF 500,000.00 1.2897
9/29/2005 3:41:48 AM 14847201 Sell USD CHF -500,000.00 1.292
9/29/2005 3:41:48 AM Total: 890.09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
帐目 日期/时间 兑現盈亏 利息 资金移动额 手续费 余额
Beginning Balance (Sep 01, 2005) 0
Debit/Credit 2005-09-27 05:51:47.000 0 0 25,000.00 0
Debit/Credit 2005-09-27 06:26:25.000 159.32 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 07:21:03.000 -60.00 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 07:23:45.000 -511.82 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 07:25:10.000 -1,429.83 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 07:36:47.000 255.90 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 07:37:35.000 -771.13 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 07:37:44.000 -963.91 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 07:38:06.000 -370.17 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 08:05:59.000 663.02 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 09:15:35.000 123.37 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 09:59:36.000 1,350.00 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 10:13:19.000 -1,940.85 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 10:55:24.000 46.25 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 10:57:03.000 -1,290.00 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 11:04:19.000 1,950.00 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 12:32:46.000 1,640.98 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 22:04:26.000 288.00 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-27 22:15:55.000 485.57 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-28 00:47:59.000 -580.09 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-28 02:01:44.000 -255.16 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-28 09:39:44.000 2,180.00 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-28 09:52:52.000 256.48 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-28 11:40:49.000 -1,762.89 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-28 12:00:39.000 1,680.00 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-28 12:24:06.000 1,362.23 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-28 23:11:30.000 1,044.59 0 0 0
Debit/Credit 2005-09-29 03:41:48.000 890.09 0 0 0
Ending Balance (Sep 30, 2005) 29,439.95
刚开始几单不知道怎么操作,买了就卖了~亏了3000多,各位前辈,我想问下模式和正式的帐号区别是否只是钱不真的~其他都一样?再者,象我这样的做法风险大吗?(我都是看大盘是否张跌,然后根据当日最高价和最低价来选择一个区域来操作的)!
谢谢各位前辈不吝指教!
3楼
是哦~怕是真拿钱了心沉不住
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-09-29 09:42只看该作者
4楼
晕
发表于:2005-09-29 09:50只看该作者
5楼
我也是新手,但是初步感觉货币对太多了,熟悉1-2种操作就好了,你是迷你户吧?是1:200还是1:400?感觉仓位太重了
发表于:2005-09-29 10:02只看该作者
6楼
以实盘操作的心态或许做的更好!
yes
7楼
恩恩~感谢前辈们教诲,icanfly 我是迷你型的!
发表于:2005-09-29 13:51只看该作者
8楼
最好用跟你实际准备做的差不多的资金来模拟,你可以打电话给 客服,让她帮你调整帐户资金的。。这样可以让你练资金管理。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-09-29 14:02只看该作者
9楼
刚刚开始做的话做实盘吧,亏也亏不了多少。等有了经验再做保证金。
发表于:2005-09-30 02:38只看该作者
10楼
我感觉每次动用的资金要尽量的少,这样可以抵御住外汇市场行情的跳动,毕竟不可能你每次的行情都看的很准,不要赢利99次,败了1次,还暴了仓,资金管理和风险管理是在投资市场重要的生存法则
永不放弃,人生的梦想!
11楼
恩恩~~
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-09-30 05:02只看该作者
13楼
原帖由 途中 于 2005-9-30 12:56 发表 做日内,很辛苦的
永不放弃,人生的梦想!