[讨论]请教景川
COFFEE Delayed Futures -18:30 - Friday, 15 July
[ Go to Daily ] [ Options Prices ] [ Profile ] (Click on Contract for Chart)
Contract Last Change Open High Low Prev. Stl. Time Links
Jul '05 (KCN05) 103.25s -2.90 107.00 107.25 103.00 106.15 14:50 Opinion
Sep '05 (KCU05) 105.50s -3.05 108.40 109.10 105.30 108.55 14:50 Opinion
Dec '05 (KCZ05) 109.85s -2.95 112.30 113.25 109.75 112.80 14:50 Opinion
Mar '06 (KCH06) 113.55s -2.90 116.00 116.90 115.05 116.45 14:50 Opinion
May '06 (KCK06) 115.65s -2.85 118.30 118.30 117.10 118.50 14:50 Opinion
Jul '06 (KCN06) 117.75s -2.75 120.75 120.75 120.30 120.50 14:50 Opinion
Sep '06 (KCU06) 119.85s -2.65 119.85 119.85 119.85 122.50 14:50 Opinion
Dec '06 (KCZ06) 122.95s -2.55 124.25 124.25 124.25 125.50 14:50 Opinion
Mar '07 (KCH07) 125.90s -2.40 128.00 128.00 128.00 128.30 14:50 Opinion
May '07 (KCK07) 127.15s -2.40 127.15 127.15 127.15 129.55 14:50 Opinion
--------------------------------------------------------------------------------
Symbol - KC
Name - Coffee
Exchange - NYBOT
Trading Months - H,K,N,U,Z
Trading Unit - 37,500 lbs (approximately 250 bags)
Tick Size - 0.05 cents per lb. ($18.75 per contract)
Daily Limit - None
Trading Hours - 9:15a.m. to 12:30p.m. EST
Last Trading Day - Eight business days prior to last business day of delivery month.
Value of one futures unit - $375
Value of one options unit - $375
可否解释一下这些说明?
每张合约的交易金额,交易量,交易单位都是多大?
是不是指103.25美分可以买1镑咖啡?
谢谢!