[欧元]看看我的神交易记录
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
11010395 | 2015.12.04 03:23:52 | balance | {EF_TransactionID : "PosReqID_1 | 500.00 | |||||||||
11018005 | 2015.12.04 14:19:05 | buy | 0.10 | oilusd | 39.94 | 39.60 | 47.40 | 2015.12.04 14:53:54 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
11031775 | 2015.12.08 01:55:16 | buy limit | 0.10 | china50 | 9948 | 0 | 0 | 2015.12.08 14:28:08 | 10071 | cancelled | |||
11031780 | 2015.12.08 01:55:55 | buy | 0.10 | hongkong40 | 21844 | 21558 | 24118 | 2015.12.08 07:53:20 | 21852 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.16 |
11031784 | 2015.12.08 01:56:52 | buy | 0.10 | xauusd | 1068.25 | 0.00 | 1075.22 | 2015.12.08 02:03:15 | 1069.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
11031956 | 2015.12.08 02:26:53 | buy | 0.10 | china50 | 10122 | 0 | 10860 | 2015.12.08 05:43:41 | 10174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 |
11031962 | 2015.12.08 02:28:22 | buy | 0.10 | hongkong40 | 21780 | 0 | 22500 | 2015.12.08 05:46:01 | 21789 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 |
11032888 | 2015.12.08 05:56:03 | buy | 0.10 | china50 | 10172 | 9803 | 0 | 2015.12.09 01:34:18 | 10194 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
11032891 | 2015.12.08 05:56:15 | buy | 0.10 | hongkong40 | 21774 | 21560 | 0 | 2015.12.08 06:59:47 | 21779 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
11033248 | 2015.12.08 07:07:16 | buy | 0.10 | hongkong40 | 21769 | 0 | 0 | 2015.12.08 07:22:11 | 21776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 |
11034122 | 2015.12.08 08:46:02 | sell | 0.10 | usdcad | 1.35343 | 1.35533 | 1.34607 | 2015.12.08 09:59:55 | 1.35320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 |
11034455 | 2015.12.08 09:22:41 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.50188 | 1.49871 | 1.50883 | 2015.12.08 09:30:39 | 1.50214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
11034807 | 2015.12.08 09:55:46 | buy | 0.10 | china50 | 10104 | 0 | 0 | 2015.12.09 01:18:46 | 10127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 |
11036203 | 2015.12.08 12:27:09 | buy | 0.10 | hongkong40 | 21713 | 21409 | 22320 | 2015.12.09 01:27:02 | 21787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.74 |
11036437 | 2015.12.08 12:41:43 | sell | 0.10 | usdcad | 1.35831 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 12:48:06 | 1.35774 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
11036463 | 2015.12.08 12:42:49 | sell | 0.10 | euraud | 1.50937 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 12:53:26 | 1.50905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.31 |
11036824 | 2015.12.08 12:58:39 | sell | 0.10 | usdcad | 1.35878 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 14:25:24 | 1.35876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
11036858 | 2015.12.08 13:00:27 | sell | 0.10 | usdcad | 1.35949 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 13:09:48 | 1.35918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
11036902 | 2015.12.08 13:02:29 | buy | 0.10 | oilusd | 36.98 | 0.00 | 44.37 | 2015.12.08 14:10:59 | 37.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
11037202 | 2015.12.08 13:16:19 | sell | 0.10 | usdcad | 1.36026 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 13:36:04 | 1.36002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
11037272 | 2015.12.08 13:18:38 | sell | 0.10 | euraud | 1.51085 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 13:23:41 | 1.51048 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
11037796 | 2015.12.08 13:45:27 | sell | 0.10 | usdcad | 1.36075 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 13:52:24 | 1.36019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.12 |
11037855 | 2015.12.08 13:48:21 | sell | 0.10 | euraud | 1.51385 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 13:52:22 | 1.51353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 |
11038043 | 2015.12.08 13:58:31 | sell | 0.10 | euraud | 1.51515 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.08 14:04:38 | 1.51470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
11038762 | 2015.12.08 14:37:14 | sell | 0.10 | usdcad | 1.36044 | 0.00000 | 1.35337 | 2015.12.08 14:44:46 | 1.35953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 |
11041363 | 2015.12.08 21:54:57 | sell | 0.10 | usdcad | 1.35779 | 1.36075 | 1.35072 | 2015.12.09 01:39:38 | 1.35769 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.74 |
11041478 | 2015.12.08 23:00:04 | sell | 0.10 | euraud | 1.50863 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.09 00:12:16 | 1.50807 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 4.04 |
11041517 | 2015.12.08 23:20:15 | sell | 0.10 | oilusd | 37.95 | 38.44 | 37.83 | 2015.12.09 09:38:24 | 37.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
11042334 | 2015.12.09 02:55:21 | sell | 0.10 | euraud | 1.51255 | 1.51556 | 1.50922 | 2015.12.09 03:18:51 | 1.51174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 |
11043786 | 2015.12.09 07:24:51 | buy | 0.10 | eurusd | 1.09236 | 0.00000 | 1.09348 | 2015.12.09 09:21:28 | 1.09237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
11043794 | 2015.12.09 07:26:20 | buy | 0.10 | eurusd | 1.09198 | 0.00000 | 1.09519 | 2015.12.09 08:38:07 | 1.09240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
11044541 | 2015.12.09 08:48:17 | buy | 0.10 | audusd | 0.71983 | 0.00000 | 0.72151 | 2015.12.09 11:27:28 | 0.71996 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
11044577 | 2015.12.09 08:52:57 | sell | 0.10 | euraud | 1.51625 | 0.00000 | 1.51401 | 2015.12.09 11:35:50 | 1.51542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
11044898 | 2015.12.09 09:25:41 | sell | 0.10 | euraud | 1.52180 | 0.00000 | 1.51960 | 2015.12.09 10:12:07 | 1.52120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 |
11045024 | 2015.12.09 09:38:10 | sell | 1.00 | eurusd | 1.09331 | 0.00000 | 1.09269 | 2015.12.09 09:46:25 | 1.09327 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
11045049 | 2015.12.09 09:39:26 | sell | 0.10 | euraud | 1.52371 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.09 09:46:05 | 1.52278 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 |
11045225 | 2015.12.09 09:51:06 | buy | 0.10 | hongkong40 | 21673 | 21441 | 21841 | 2015.12.09 12:20:01 | 21680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 |
11045998 | 2015.12.09 11:00:53 | sell limit | 0.10 | usdcnh | 6.5402 | 0.0000 | 6.4841 | 2015.12.10 10:23:28 | 6.5392 | cancelled by dealer | |||
11046906 | 2015.12.09 12:37:43 | sell limit | 0.10 | eurusd | 1.10308 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.12.09 19:35:13 | 1.10310 | cancelled by dealer | |||
11049654 | 2015.12.09 15:31:23 | buy | 0.10 | oilusd | 38.68 | 0.00 | 39.16 | 2015.12.09 15:33:46 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
11049830 | 2015.12.09 15:38:23 | buy | 1.00 | oilusd | 38.74 | 0.00 | 39.05 | 2015.12.09 15:50:05 | 38.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -670.00 |
11050056 | 2015.12.09 15:50:24 | buy | 0.10 | oilusd | 38.25 | 0.00 | 46.90 | 2015.12.09 16:15:23 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43.00 |
0.00 | 0.00 | 0.41 | -501.40 | ||||||||||
Closed P/L: | -500.99 | ||||||||||||
Open Trades: |
发表于:2015-12-11 01:51只看该作者
2楼
勝率很高啊!
「昔之善戰者,先為不可勝,以待敵之可勝」 交易高手總是先想到 ...
发表于:2015-12-11 01:51只看该作者
3楼
汗,我把你这个实战帖也推荐到好帖子去!
韬客社区www.talkfx.co
4楼
最后爆仓的一单简直就X了,是中了平台的圈套,本来俺都是0.1手买卖,但是弹出的交易界面都是1手,要手动选一下,话说当晚原油数据已出来,行情突破,俺一急就点了一手,正好还开着YY,里面2B的专家喊进多单,一手手续费就高了,是在舍不得平仓,然后。。。。就没有然后了
点评
发表于 2015-12-11 02:05
韬客社区www.talkfx.co
5楼
辛辛苦苦挣半天,几秒钟就全没了
韬客社区www.talkfx.co
6楼
本来这次下定决心不再给平台送钱了,谁想又当了送财童子
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-12-11 02:05只看该作者
7楼
月月好 发表于 2015-12-11 09:57
最后爆仓的一单简直就X了,是中了平台的圈套,本来俺都是0.1手买卖,但是弹出的交易界面都是1手,要手动选 ...
8楼
还该不该再入金呢?按说看前面连赢了30多单,都是看准了叨一口就走,要不是最后误点了1手,应该不至于惨淡收场,这到底是偶然还是必然,再入金简直就割肉的感觉
点评
发表于 2015-12-11 02:08
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-12-11 02:08只看该作者
9楼
月月好 发表于 2015-12-11 10:07
还该不该再入金呢?按说看前面连赢了30多单,都是看准了叨一口就走,要不是最后误点了1手,应该不至于惨淡 ...
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-12-11 02:14只看该作者
11楼
月月好 发表于 2015-12-11 10:09
外汇想挣点钱太TM容易了,可为什么我就挣不到呢
韬客社区www.talkfx.co
13楼
czm113355 发表于 2015-12-11 10:08
我上次从福汇出金后,足足半个月才入金,状态好了不少。我建议你还是先停一阵再入不迟。
点评
发表于 2015-12-11 02:40
韬客社区www.talkfx.co
14楼
czm113355 发表于 2015-12-11 10:14
总有这么一天的。成绩老兄说的,磨砺的时间久了,交易的时间长了,总有走出来的。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-12-11 02:40只看该作者
16楼
月月好 发表于 2015-12-11 10:19
要一歇好不容易有的盘感又没了。
韬客社区www.talkfx.co
17楼
低到不能再低了。主要赔怕了,都是见利就走,最后这单就算买0.1手也是要赔,所以我最大的教训还不是买错一手,而是不要得意忘形行情不明情况下轻易出手。
韬客社区www.talkfx.co
18楼
有时候听消息真不灵,比如明明美油库存利多,追一下就这么倒霉!还有昨晚纽元降息,居然暴拉!这都没地方说理去。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-12-11 03:00只看该作者
19楼
月月好 发表于 2015-12-11 10:47
低到不能再低了。主要赔怕了,都是见利就走,最后这单就算买0.1手也是要赔,所以我最大的教训还不是买错 ...
耐心等待一次趋势行情,耐心等待一个入场点位。
20楼
是的,是等我资金量大了就可以1手下了,而不是500美金就1手原油,跟自杀差不多
韬客社区www.talkfx.co