纯捷20050614
欧元/美元
1.2237 1.2517 1.2644 -0.0127 -0.0094 美元 20050601
1.2255 1.2477 1.2616 -0.0139 -0.0103 美元 20050602
1.2249 1.2442 1.2588 -0.0147 -0.0112 美元 20050603
1.2260 1.2414 1.2564 -0.0150 -0.0119 美元 20050606
1.2281 1.2393 1.2543 -0.0150 -0.0126 美元 20050607
1.2259 1.2373 1.2522 -0.0149 -0.0130 美元 20050608
1.2218 1.2349 1.2499 -0.0151 -0.0134 美元 20050609
1.2148 1.2318 1.2473 -0.0155 -0.0139 美元 20050610
1.2093 1.2283 1.2445 -0.0162 -0.0143 美元 20050613
1.2144 1.2262 1.2423 -0.0161 -0.0147 美元 20050613
美元/瑞郎
1.2540 1.2354 1.2238 0.0125 0.0102 美元 20050601
1.2517 1.2379 1.2259 0.0120 0.0106 美元 20050602
1.2513 1.2400 1.2278 0.0122 0.0109 美元 20050603
1.2495 1.2414 1.2294 0.0121 0.0111 美元 20050606
1.2461 1.2421 1.2306 0.0115 0.0112 美元 20050607
1.2517 1.2436 1.2322 0.0114 0.0113 美元 20050608
1.2553 1.2454 1.2339 0.0115 0.0113 美元 20050609
1.2648 1.2484 1.2362 0.0122 0.0115 美元 20050610
1.2717 1.2520 1.2388 0.0132 0.0118 美元 20050613
1.2698 1.2547 1.2411 0.0136 0.0122 美元 20050614
价格 12MA 26MA DIF DMA 持有币种 备用