[经济观察]外汇市场(11-23---11-28)数据及财经事件预告
财经事件 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 事件 | |||||
11月23日 | 美元 | 法律与金融学院举办银行文化和道德会议。演讲嘉宾包括纽约联储执行副主席Alberto Musalem、德国央行委员Andreas Dombret、欧洲央行银行监管委员会主席努伊 | ||||||
11月23日 | 欧元 | 欧元区财长会议,讨论欧盟执委会对各国2016年预算草案的评估 | ||||||
11月23日 | 19:00 | 欧元 | 德国央行行长魏德曼讲话 | |||||
11月23日 | 21:00 | 欧元 | 欧洲央行副行长康斯坦西奥在一个犹太纪念碑揭幕仪式上讲话 | |||||
11月24日 | 17:05 | 澳元 | 澳洲联储主席史蒂文斯在澳大利亚商业经济学家(ABE)周年晚宴上发表讲话 | |||||
11月24日 | 18:30 | 欧元 | 法国央行新任行长维勒鲁瓦德加洛召开关于20欧元面值新钞的记者会 | |||||
内容及其影响:法国央行新任行长维勒鲁瓦德加洛召开关于20欧元面值新钞的记者会 | ||||||||
11月25日 | 04:15 | 加元 | 加拿大央行副行长Lynn Patterson发表演说 | |||||
11月25日 | 07:50 | 日元 | 日本央行公布10月30日会议记要 | |||||
11月25日 | 18:20 | 澳元 | 澳洲联储主席助理(主管金融市场)德贝尔在伦敦发表讲话 | |||||
11月26日 | 18:30 | 英镑 | 英央行行长卡尼发表讲话 | |||||
世界各国假期 | ||||||||
日期 | 假期 | |||||||
11月23日 | 日元 | 勤劳感谢日 假期休市 | ||||||
11月26日 | 美元 | 美国感恩节 假期休市 | ||||||
11月27日 | 美元 | 美国感恩节 提前假期休市 | ||||||
财经数据 | ||||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月23日 | 09:35 | 日元 | 日本11月制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.4 | |||
11月23日 | 16:00 | 瑞郎 | 瑞士10月M3货币供应年率 | 中 | 1.20% | |||
11月23日 | 16:00 | 欧元 | 法国11月Market服务业采购经理人指数初值 | 中 | 52.7 | |||
法国11月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 50.6 | ||||||
法国11月Markit综合采购经理人指数初值 | 中 | 52.6 | ||||||
11月23日 | 16:30 | 欧元 | 德国11月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 52.1 | |||
德国11月Markit服务业采购经理人指数初值 | 中 | 54.5 | ||||||
德国11月Markit综合采购经理人指数初值 | 中 | 54.2 | ||||||
11月23日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值 | 高 | 52.3 | |||
欧元区11月Markit服务业采购经理人指数初值 | 中 | 54.1 | ||||||
欧元区11月Markit综合采购经理人指数初值 | 中 | 53.9 | ||||||
11月23日 | 21:30 | 美元 | 美国10月芝加哥联储全国活动指数 | 低 | -0.37 | |||
11月23日 | 22:45 | 美元 | 美国11月Markit制造业采购经理人指数初值 | 中 | 54.1 | 54 | ||
11月23日 | 23:00 | 美元 | 美国10月成屋销售 | 中 | 555万 | 543万 | ||
美国10月成屋销售月率 | 中 | 4.70% | -2.30% | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月24日 | 06:30 | 澳元 | 澳大利亚上周ANZ消费者信心指数 | 低 | 115.9 | |||
11月24日 | 09:35 | 日元 | 日本10月日经制造业采购经理人指数 | 中 | 52.4 | |||
11月24日 | 15:00 | 欧元 | 德国第三季度GDP年率终值 | 高 | 1.70% | |||
德国第三季度GDP季率终值 | 中 | 0.30% | ||||||
11月24日 | 17:00 | 欧元 | 德国11月IFO商业现况指数 | 中 | 122.6 | |||
德国11月IFO商业预期指数 | 中 | 103.8 | ||||||
德国11月IFO商业景气指数 | 中 | 108.2 | ||||||
11月24日 | 19:00 | 英镑 | 英国11月CBI零售销售差值 | 中 | 19 | |||
11月24日 | 21:30 | 美元 | 美国第三季度GDP年化季率修正值 | 高 | 1.50% | |||
美国第三季度GDP平减指数年率修正值 | 高 | 1.20% | ||||||
美国第三季度个人消费支出物价指数季率修正值 | 中 | 1.20% | ||||||
美国第三季度核心个人消费支出物价指数季率修正值 | 中 | 1.30% | ||||||
11月24日 | 22:00 | 美元 | 美国9月S&P/CS20座大城市房价指数月率 | 中 | 0.10% | |||
美国9月S&P/CS20座大城市房价指数年率 | 中 | 5.10% | ||||||
11月24日 | 23:00 | 美元 | 美国11月里奇蒙德联储制造业指数 | 中 | -1 | |||
美国11月咨商会消费者信心指数 | 中 | 97.6 | 99.2 | |||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月25日 | 07:50 | 日元 | 日本10月企业服务价格指数年率 | 低 | 0.60% | |||
日本10月国内企业商品价格指数月率 | 低 | -0.60% | ||||||
11月25日 | 08:00 | 澳元 | 澳大利亚10月DEWR熟练工职位空缺指数月率 | 低 | 1.80% | |||
11月25日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚第三季度营建完工季率 | 低 | 1.60% | |||
11月25日 | 13:00 | 日元 | 日本9月领先指标终值 | 低 | 101.4 | |||
日本9月同步指标终值 | 低 | 111.9 | ||||||
11月25日 | 欧元 | 德国10月进口物价指数月率 | 低 | -0.70% | ||||
11月25日 | 14:00 | 欧元 | 德国10月进口物价指数年率 | 低 | -4.00% | |||
11月25日 | 15:00 | 瑞郎 | 瑞士10月UBS消费指标 | 中 | 1.65 | |||
11月25日 | 21:30 | 美元 | 美国10月耐用品订单月率 | 高 | -1.20% | |||
美国10月耐用品订单月率(除运输外) | 高 | -0.60% | ||||||
美国10月个人消费支出物价指数年率 | 高 | -0.10% | ||||||
美国10月核心个人消费支出物价指数年率 | 高 | 1.30% | ||||||
美国10月个人收入月率 | 中 | 0.10% | ||||||
美国10月个人消费支出物价指数月率 | 中 | 0.20% | ||||||
美国10月个人消费支出月率 | 中 | 0.10% | ||||||
美国10月核心个人消费支出物价指数月率 | 中 | 0.10% | ||||||
美国上周续请失业金人数 | 中 | |||||||
美国上周初请失业金人数 | 中 | |||||||
11月25日 | 22:45 | 美元 | 美国11月Markit服务业采购经理人指数初值 | 中 | 54.8 | |||
美国11月Marki综合采购经理人指数初值 | 中 | 55 | ||||||
11月25日 | 23:00 | 美元 | 美国10月新屋销售月率 | 中 | -11.50% | |||
美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 | 中 | 93.1 | 93.1 | |||||
美国10月新屋销售 | 低 | 46.8万 | ||||||
11月25日 | 23:30 | 美元 | 美国11月EIA原油库存变化 | 低 | ||||
美国11月EIA汽油库存变化 | 低 | |||||||
美国11月EIA精炼油库存变化 | 低 | |||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月26日 | 05:45 | 纽元 | 新西兰10月12个月贸易帐总额 | 中 | -32.4亿纽元 | |||
新西兰10月贸易帐 | 中 | -12.2亿纽元 | ||||||
新西兰10月出口额 | 低 | 36.9亿纽元 | ||||||
新西兰10月进口额 | 低 | 49.1亿纽元 | ||||||
11月26日 | 07:50 | 日元 | 日本10月零售销售年率 | 中 | -0.20% | 0.10% | ||
日本10月零售销售月率(季调后) | 低 | 0.70% | ||||||
11月26日 | 08:30 | 澳元 | 澳大利亚第三季度私人资本支出年率 | 中 | -10.50% | |||
澳大利亚第三季度私人资本支出季率 | 低 | -4.00% | ||||||
11月26日 | 16:15 | 瑞郎 | 瑞士第三季度工业生产年率 | 中 | -2.50% | |||
11月26日 | 17:00 | 欧元 | 欧元区10月3个月M3货币供应年率 | 低 | 5.00% | |||
欧元区10月M3货币供应年率 | 低 | 4.90% | ||||||
11月26日 | 18:00 | 欧元 | 意大利11月消费者物价指数月率初值 | 低 | 0.20% | |||
意大利11月消费者物价指数年率初值 | 低 | 0.30% | ||||||
意大利11月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | 0.50% | ||||||
意大利11月消费者物价调和指数年率初值 | 低 | 0.30% | ||||||
11月26日 | 20:00 | 欧元 | 德国11月GfK消费者信心指数 | 中 | 9.4 | |||
11月26日 | 21:00 | 欧元 | 德国11月消费者物价指数年率初值 | 中 | 0.30% | |||
德国11月消费者物价调和指数年率初值 | 中 | 0.20% | ||||||
德国11月消费者物价指数月率初值 | 低 | 0.00% | ||||||
德国11月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | 0.00% | ||||||
日期 | 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | |||
11月27日 | 07:30 | 日元 | 日本10月全国核心消费者物价指数年率 | 高 | -0.10% | |||
日本10月失业率 | 中 | 3.40% | ||||||
日本10月全国消费者物价指数年率 | 中 | 0.00% | ||||||
日本10月家庭支出年率 | 中 | -0.40% | ||||||
日本10月家庭支出月率 | 低 | -1.30% | ||||||
日本11月东京消费者物价指数年率 | 低 | 0.10% | ||||||
日本11月东京核心消费者物价指数年率 | 低 | -0.20% | ||||||
11月27日 | 08:00 | 纽元 | 新西兰11月NBNZ商业信心指数 | 中 | 10.5 | |||
11月27日 | 08:05 | 英镑 | 英国11月GfK消费者信心指数 | 中 | 2 | |||
11月27日 | 15:00 | 英镑 | 英国11月Nationwide房价指数年率 | 中 | 3.90% | |||
英国11月Nationwide房价指数月率 | 低 | 0.60% | ||||||
11月27日 | 15:00 | 欧元 | 德国10月出口物价指数月率 | 低 | -0.30% | |||
德国10月出口物价指数年率 | 低 | 0.30% | ||||||
德国10月进口物价指数月率 | 低 | -0.70% | ||||||
德国10月进口物价指数年率 | 低 | -4.00% | ||||||
11月27日 | 15:45 | 欧元 | 法国10月家庭支出月率 | 低 | 0.00% | |||
法国10月家庭支出年率 | 低 | 2.60% | ||||||
11月27日 | 17:30 | 英镑 | 英国第三季度GDP年率终值 | 高 | 2.30% | |||
英国第三季度GDP季率终值 | 中 | 0.50% | ||||||
11月27日 | 18:00 | 欧元 | 欧元区11月消费者信心指数 | 低 | ||||
欧元区11月企业信心指数 | 低 | 0.44 | ||||||
欧元区11月服务业信心指数 | 低 | 11.9 | ||||||
欧元区11月工业信心指数 | 低 | -2 | ||||||
欧元区11月经济信心指数 | 低 | 105.9 | ||||||
11月27日 | 21:30 | 加元 | 加拿大10月原材料价格指数月率 | 低 | 3.00% | |||
加拿大10月工业品价格指数月率 | 低 | -0.30% |
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2015-11-21 03:49只看该作者
2楼
沙发。。。谢谢
心大了,事就小了。-----网易
发表于:2015-11-21 09:01只看该作者
3楼
lize
发表于:2015-11-21 14:48只看该作者
4楼
韬客社区www.talkfx.co