[原创]惊人的资金管理计算,每周只需盈利2.5%
每周目标盈利2.5%的资金管理 | ||||||
周期 | 本金 | 目标盈利 | 盈利 | 总金额 | 备注 | |
1 | 1000.00 | 2.50% | 25.00 | 1025.00 | ||
2 | 1025.00 | 2.50% | 25.63 | 1050.63 | ||
3 | 1050.63 | 2.50% | 26.27 | 1076.89 | ||
4 | 1076.89 | 2.50% | 26.92 | 1103.81 | ||
5 | 1103.81 | 2.50% | 27.60 | 1131.41 | ||
6 | 1131.41 | 2.50% | 28.29 | 1159.69 | ||
7 | 1159.69 | 2.50% | 28.99 | 1188.69 | ||
8 | 1188.69 | 2.50% | 29.72 | 1218.40 | ||
9 | 1218.40 | 2.50% | 30.46 | 1248.86 | ||
10 | 1248.86 | 2.50% | 31.22 | 1280.08 | ||
11 | 1280.08 | 2.50% | 32.00 | 1312.09 | ||
12 | 1312.09 | 2.50% | 32.80 | 1344.89 | ||
13 | 1344.89 | 2.50% | 33.62 | 1378.51 | ||
14 | 1378.51 | 2.50% | 34.46 | 1412.97 | ||
15 | 1412.97 | 2.50% | 35.32 | 1448.30 | ||
16 | 1448.30 | 2.50% | 36.21 | 1484.51 | ||
17 | 1484.51 | 2.50% | 37.11 | 1521.62 | ||
18 | 1521.62 | 2.50% | 38.04 | 1559.66 | ||
19 | 1559.66 | 2.50% | 38.99 | 1598.65 | ||
20 | 1598.65 | 2.50% | 39.97 | 1638.62 | ||
21 | 1638.62 | 2.50% | 40.97 | 1679.58 | ||
22 | 1679.58 | 2.50% | 41.99 | 1721.57 | ||
23 | 1721.57 | 2.50% | 43.04 | 1764.61 | ||
24 | 1764.61 | 2.50% | 44.12 | 1808.73 | ||
25 | 1808.73 | 2.50% | 45.22 | 1853.94 | ||
26 | 1853.94 | 2.50% | 46.35 | 1900.29 | ||
27 | 1900.29 | 2.50% | 47.51 | 1947.80 | ||
28 | 1947.80 | 2.50% | 48.70 | 1996.50 | ||
29 | 1996.50 | 2.50% | 49.91 | 2046.41 | ||
30 | 2046.41 | 2.50% | 51.16 | 2097.57 | ||
31 | 2097.57 | 2.50% | 52.44 | 2150.01 | ||
32 | 2150.01 | 2.50% | 53.75 | 2203.76 | ||
33 | 2203.76 | 2.50% | 55.09 | 2258.85 | ||
34 | 2258.85 | 2.50% | 56.47 | 2315.32 | ||
35 | 2315.32 | 2.50% | 57.88 | 2373.21 | ||
36 | 2373.21 | 2.50% | 59.33 | 2432.54 | ||
37 | 2432.54 | 2.50% | 60.81 | 2493.35 | ||
38 | 2493.35 | 2.50% | 62.33 | 2555.68 | ||
39 | 2555.68 | 2.50% | 63.89 | 2619.57 | ||
40 | 2619.57 | 2.50% | 65.49 | 2685.06 | ||
41 | 2685.06 | 2.50% | 67.13 | 2752.19 | ||
42 | 2752.19 | 2.50% | 68.80 | 2821.00 | ||
43 | 2821.00 | 2.50% | 70.52 | 2891.52 | ||
44 | 2891.52 | 2.50% | 72.29 | 2963.81 | ||
45 | 2963.81 | 2.50% | 74.10 | 3037.90 | ||
46 | 3037.90 | 2.50% | 75.95 | 3113.85 | ||
47 | 3113.85 | 2.50% | 77.85 | 3191.70 | ||
48 | 3191.70 | 2.50% | 79.79 | 3271.49 | ||
49 | 3271.49 | 2.50% | 81.79 | 3353.28 | ||
50 | 3353.28 | 2.50% | 83.83 | 3437.11 | ||
51 | 3437.11 | 2.50% | 85.93 | 3523.04 | ||
52 | 3523.04 | 2.50% | 88.08 | 3611.11 | ||
53 | 3611.11 | 2.50% | 90.28 | 3701.39 | ||
54 | 3701.39 | 2.50% | 92.53 | 3793.92 | ||
55 | 3793.92 | 2.50% | 94.85 | 3888.77 | ||
56 | 3888.77 | 2.50% | 97.22 | 3985.99 | ||
57 | 3985.99 | 2.50% | 99.65 | 4085.64 | ||
58 | 4085.64 | 2.50% | 102.14 | 4187.78 | ||
59 | 4187.78 | 2.50% | 104.69 | 4292.48 | ||
60 | 4292.48 | 2.50% | 107.31 | 4399.79 | ||
61 | 4399.79 | 2.50% | 109.99 | 4509.78 | ||
62 | 4509.78 | 2.50% | 112.74 | 4622.53 | ||
63 | 4622.53 | 2.50% | 115.56 | 4738.09 | ||
64 | 4738.09 | 2.50% | 118.45 | 4856.54 | ||
65 | 4856.54 | 2.50% | 121.41 | 4977.96 | ||
66 | 4977.96 | 2.50% | 124.45 | 5102.41 | ||
67 | 5102.41 | 2.50% | 127.56 | 5229.97 | ||
68 | 5229.97 | 2.50% | 130.75 | 5360.72 | ||
69 | 5360.72 | 2.50% | 134.02 | 5494.73 | ||
70 | 5494.73 | 2.50% | 137.37 | 5632.10 | ||
71 | 5632.10 | 2.50% | 140.80 | 5772.91 | ||
72 | 5772.91 | 2.50% | 144.32 | 5917.23 | ||
73 | 5917.23 | 2.50% | 147.93 | 6065.16 | ||
74 | 6065.16 | 2.50% | 151.63 | 6216.79 | ||
75 | 6216.79 | 2.50% | 155.42 | 6372.21 | ||
76 | 6372.21 | 2.50% | 159.31 | 6531.51 | ||
77 | 6531.51 | 2.50% | 163.29 | 6694.80 | ||
78 | 6694.80 | 2.50% | 167.37 | 6862.17 | ||
79 | 6862.17 | 2.50% | 171.55 | 7033.72 | ||
80 | 7033.72 | 2.50% | 175.84 | 7209.57 | ||
81 | 7209.57 | 2.50% | 180.24 | 7389.81 | ||
82 | 7389.81 | 2.50% | 184.75 | 7574.55 | ||
83 | 7574.55 | 2.50% | 189.36 | 7763.92 | ||
84 | 7763.92 | 2.50% | 194.10 | 7958.01 | ||
85 | 7958.01 | 2.50% | 198.95 | 8156.96 | ||
86 | 8156.96 | 2.50% | 203.92 | 8360.89 | ||
87 | 8360.89 | 2.50% | 209.02 | 8569.91 | ||
88 | 8569.91 | 2.50% | 214.25 | 8784.16 | ||
89 | 8784.16 | 2.50% | 219.60 | 9003.76 | ||
90 | 9003.76 | 2.50% | 225.09 | 9228.86 | ||
91 | 9228.86 | 2.50% | 230.72 | 9459.58 | ||
92 | 9459.58 | 2.50% | 236.49 | 9696.07 | ||
93 | 9696.07 | 2.50% | 242.40 | 9938.47 | ||
94 | 9938.47 | 2.50% | 248.46 | 10186.93 | ||
95 | 10186.93 | 2.50% | 254.67 | 10441.60 | ||
96 | 10441.60 | 2.50% | 261.04 | 10702.64 | ||
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 01:12只看该作者
4楼
山外山 发表于 2015-10-15 09:06
不要掉入陷阱!!!!!!!!!!!!!!!
点评
发表于 2015-10-15 01:55
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 01:34只看该作者
6楼
总忘密码 发表于 2015-10-15 09:16
正在按此操作,这次定要管住我的心
点评
发表于 2015-10-15 01:52
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 01:52只看该作者
7楼
jesscob 发表于 2015-10-15 09:34
能否管住你的手 想想每周的2.5%目标也不是很好 你们觉得高吗?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 01:55只看该作者
8楼
爱吃西瓜 发表于 2015-10-15 09:12
我很好奇,楼主能做到吗?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 02:12只看该作者
11楼
陷阱,很难做到的。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 02:13只看该作者
12楼
陷阱,很难做到的。
韬客社区www.talkfx.co
13楼
做交易的人没有一个目标,没有一个执行力,敢问在这样坐等交易机会是否真的可以实现财务自由。
目前有几人觉得这目标简单,有几人觉得自己已经超过此目标,当然也有几人觉得这目标很难。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 02:39只看该作者
14楼
人生没有几个两年。
一周盈利2.5%也是不容易的。
随着你资金的增长,你的头寸将撼动市场。你的系统将走向崩溃。
结论,~哦也
点评
发表于 2015-10-15 02:48
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 02:48只看该作者
15楼
yolailai 发表于 2015-10-15 10:39
人生没有几个两年。 一周盈利2.5%也是不容易的。 随着你资金的增长,你的头寸将撼动市场。你的系统将走向 ...
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 03:04只看该作者
17楼
蓝天飞鸟 发表于 2015-10-15 10:56
有死无生的目标
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 03:21只看该作者
18楼
菜鸟初哥 发表于 2015-10-15 11:04
为什么这样说呢。说说你的理由 我觉得应该不难,但是目前我也还做不到。 或许有时候一天就可以完成,但 ...
韬客社区www.talkfx.co
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-10-15 05:13只看该作者
20楼
资金管理没有那么神奇,只是能让你死的慢点。资金管理不能让你致富。