[经济观察]联储主席耶伦说说 结果道指反小跌 为啥涅
09/18 03:33 | 美联储主席耶伦:加息与增加再投资之间没有时间关联 |
09/18 03:28 | 美联储主席耶伦预计将不会再宽松 |
09/18 03:28 | 美联储主席耶伦:如有必要会立即叫停不适应的政策 |
09/18 03:19 | 黄金刷新日内高点至1133.37美元/盎司 |
09/18 03:17 | 美联储主席耶伦:金融收紧的条件在6月份已出现,股市和美元走强都显示了收紧 |
09/18 03:17 | 美联储主席耶伦:没有在会议上讨论过负利率 |
09/18 03:15 | 美联储主席耶伦:利率不会永远停留在接近零的水平 |
09/18 03:13 | 美联储主席耶伦:对经济前景没有重大改变 |
09/18 03:13 | 美联储主席耶伦:美国经济的表现已经相当出色 |
09/18 03:12 | 美联储主席耶伦:为了平稳会继续审视风险 |
09/18 03:12 | 美联储主席耶伦:近期金融市场的波动看似因担忧全球经济前景而起 |
09/18 03:11 | 美联储主席耶伦:美联储不应该对金融市场的波动作出反应 |
09/18 03:06 | 美联储主席耶伦∶不愿错失达标机遇,目前通胀目标正在偏离 |
09/18 03:06 | 美联储主席耶伦:2%的通胀目标不是一道限制 |
09/18 03:06 | 美联储主席耶伦:失业率超过目标将帮助通胀重返2% |
09/18 03:04 | 美联储主席耶伦:劳动力市场的恢复将进一步对通胀构成上行压力 |
09/18 03:02 | 美联储主席耶伦:能源价格和进口物价对美国通胀造成很大拖累 |
09/18 03:01 | 美联储主席耶伦:我们希望兼职就业人数下降 |
2楼
昨天在加元上作逆转行情 到早上挣70点。
如果日元转到119多些,则可以买入USDJPY 看今后啦
韬客社区www.talkfx.co
3楼
市场担心美联储看到经济出现的负面影响而他们还不知道,所以暂时回避风险
韬客社区www.talkfx.co
4楼
加元最低点买入路过…1.3075
韬客社区www.talkfx.co