[澳纽加]请问insight先生和n版澳元的问题,请进
aud不是商品货币么,, 大宗商品普跌,为什么先生一直看多aud呢,, 是因为觉得aud不会再继续降息么。。 原因是什么呢
aud我看跌的理由:
1, 周线收阴,周线级别跌破区间
2,aud作为重要出口国,铜,铁矿石需求一直在减少,价格也一直在跌
3,美国加息预期,aud usd 利差缩小,aud 套利资本流出,aud跌
4,央行口头打压
不知道我的论述是否正确,求n版,insight指正
QQ图片20150710075445.pngQQ图片20150710075435.pngQQ图片20150710075435.png
日期 | 人物 | 内容 |
20150707 | 澳联储 | 澳洲联储:澳元可能进一步贬值。继续维持宽松货币政策,委员会认为维持现金利率是合适的 |
20150630 | 澳联储 | 澳洲联储主席史蒂文斯称,澳元进一步贬值是可能且必要的。 |
20150623 | 澳联储 | 澳洲联储政策委员爱德华兹:澳元汇率依然过高;澳大利亚存在增速缓慢的问题。 |
20150602 | 澳联储 | 维持2.00%的基准利率不变。澳洲联储称,澳元有必要贬值,且澳元汇率进一步贬值是可能的也是必须的 |
[td=908]澳元汇价需要在之后进一步走低,而这需要更多宽松货币政策措施的配合。 |
2楼
n版昨天在他的主贴分析了澳元
发表于:2015-07-10 01:03只看该作者
3楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-07-10 03:05只看该作者
4楼
楼主给出的理由基本面居多,在这方面我不在行,有关澳元走势,我自己的帖子里提过一些想法,希望有时间去看一下。
交易理念由“审势夺时”转为“待时乘势”
发表于:2015-07-10 04:04只看该作者
5楼
楼主头像真可爱,
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-07-10 13:05只看该作者
6楼
楼主好用心啊 ,不赢利都难
韬客社区www.talkfx.co
7楼
美国加息应该已经记入了吧。
韬客社区www.talkfx.co
8楼
继续更新,,,
aud 空头守了3周,今天终于破下去了。。 哈哈,坚持
基本面:
1,央行动态
2 cftc 持仓
自5月中旬起,非商业多空持仓比一直降低
3.铜价今天创新低,铁矿石也不断下跌,, aud 这个石头国的资产价格不断下跌
4技术面,周线一直收阴,也破了年初到现在的大调整区间
继续看跌,直到出现以下情况
1)周线级别aud收阳
2)铁矿石,铜产能出现问题,(罢工,破产)或者突然有新的需求加入,(目前还看不到)
3)aud联储口头表述变了。。 说类似(aud下跌超预期,aud的货币政策是合适的,不考虑进一步宽松这样)
4)aud空头持仓剧减
日期 | 人物 | 内容 | |
20150722 | 澳洲联储主席Stevens | 澳洲联储主席Stevens:澳洲联储进一步降息在考虑范畴之内。 认为澳元下跌在一定程度上对提振经济是必要的。 澳元汇率调整正在产生扩张性效果。 必须考虑降息的长期风险和杠杆危害。 中国股市波动对澳大利亚经济影响不大。 澳洲联储的目标是实现经济可持续增长及维护金融稳定性。 家庭信贷的步伐依然温和。 经济增长令人失望但没有到灾难性的地步。 | |
20150721 | 澳洲联储会议纪要 | 澳洲联储会议纪要:澳元进一步贬值是很有可能且有必要的。 鉴于当前和未来的情况,维持政策不变是适宜的。 通胀压力良好受控,料未来也将如此。 在决定货币政策立场时,将考虑经济和金融状况。 将评估后续数据以判断利率水平是否仍适宜。 早期指标表明二季度生产力增速较一季度减缓。 数据显示非矿业投资低迷,但企业状况调查显示有所好转。 就业增长、人口增长放慢有助于保持失业率稳定。 | |
20150716 | 澳洲联储Edwards | 澳洲联储Edwards:澳元跌向自由浮动以来的平均水平,对此表示欢迎。 以贸易加权指数计的澳元跌幅令人满意。 | |
20150714 | 澳大利亚财长霍基 | 欢迎澳元贬值,这对出口有利 | |
20150713 | 澳大利亚财长霍基 | 澳大利亚财长霍基称,澳大利亚根据中国经济所做的预算预期并未改变。 澳大利亚没有受中国和希腊影响。 澳大利亚经济正在摆脱对矿业的依赖。 欢迎澳元贬值,这对出口有利。 | |
20150707 | 澳联储 | 澳洲联储:澳元可能进一步贬值。继续维持宽松货币政策,委员会认为维持现金利率是合适的 | |
20150630 | 澳联储 | 澳洲联储主席史蒂文斯称,澳元进一步贬值是可能且必要的。 | |
20150623 | 澳联储 | 澳洲联储政策委员爱德华兹:澳元汇率依然过高;澳大利亚存在增速缓慢的问题。 | |
20150602 | 澳联储 | 维持2.00%的基准利率不变。澳洲联储称,澳元有必要贬值,且澳元汇率进一步贬值是可能的也是必须的 | |
澳元汇价需要在之后进一步走低,而这需要更多宽松货币政策措施的配合。 |
日期 | 多头持仓 | 非商 | 业性 | 净持仓变化 | 商业 | 性 | 未平仓合约 | 未平仓净变化 | 商业性 | 非商业性 |
空头持仓 | 多空净持仓 | (与上周比) | 多头持仓 | 空头持仓 | (与上周比) | 多空比 | 多空比 | |||
20150714 | 54,936 | 88,477 | 78,477 | 18,376 | 427.06% | 62.09% | ||||
20150707 | 55,071 | 77,268 | 64,045 | 16,480 | 388.62% | 71.27% | ||||
20150630 | 54,909 | 66,940 | 48,384 | 19,641 | 246.34% | 82.03% | ||||
2015/6/23 | 56099 | 65151 | -9052 | 44097 | 19622 | 224.73% | 86.11% | |||
2015/6/16 | 65421 | 69469 | -4048 | 39468 | 19755 | 199.79% | 94.17% | |||
2015/6/9 | 65195 | 79222 | -14027 | -771 | 75985 | 41975 | 165681 | 9207 | 181.02% | 82.29% |
2015/6/2 | 63386 | 76642 | -13256 | -19678 | 76618 | 43107 | 156474 | 11979 | 177.74% | 82.70% |
2015/5/26 | 65245 | 58823 | 6422 | -901 | 62234 | 50336 | 144495 | 1906 | 123.64% | [td=95]110.92%
点评
发表于 2015-07-24 02:14
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-07-24 02:14只看该作者
9楼
lqsky88 发表于 2015-7-24 10:03
继续更新,,, aud 空头守了3周,今天终于破下去了。。 哈哈,坚持 基本面:
韬客社区www.talkfx.co
10楼
littleguy 发表于 2015-7-24 10:14
是以上条件都满足呢还是只要其中一项情况出现就改变看跌的看法?
韬客社区www.talkfx.co
11楼
aud 空单出完。。
基本面:aud 这次利率决议没有提及贬值
技术面:周线收2阳
韬客社区www.talkfx.co
12楼
你给标题的两大神上了一大课啊
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2015-08-09 02:47只看该作者
13楼
把操作周期和趋势变化有机结合是个大课题,个人看法是在价格的波段性变化中达到获利累加是外汇操作的终极目标。楼主的这次给了大家有益启发,希望再续!
韬客社区www.talkfx.co