贴个1/17-1/22当周交易清单 成绩马马虎虎
1/16/2005 11:12:58 PM 4316736 Sell EUR JPY -10,000.00 133.88
1/17/2005 4:36:03 AM 4319291 Buy EUR JPY 10,000.00 133.56
1/17/2005 4:36:03 AM Total: 31.41
1/17/2005 6:49:46 AM 4320482 Buy EUR JPY 10,000.00 133.38
1/17/2005 8:10:10 AM 4321345 Sell EUR JPY -10,000.00 133.50
1/17/2005 8:10:10 AM Total: 11.76
1/14/2005 8:17:37 AM 4305784 Buy USD JPY 10,000.00 102.500000
1/16/2005 11:14:56 PM 4316747 Buy USD JPY 10,000.00 102.090000
1/17/2005 8:05:11 PM 4328255 Sell USD JPY -20,000.00 102.42
1/17/2005 8:05:11 PM Total: 24.41
1/18/2005 12:47:14 AM 4331798 Sell EUR USD -10,000.00 1.3040
1/18/2005 2:47:11 AM 4332996 Buy EUR USD 10,000.00 1.3022
1/18/2005 2:47:11 AM Total: 18.00
1/12/2005 4:48:38 AM 4267381 Sell AUD USD -10,000.00 0.754880
1/12/2005 8:22:16 AM 4269917 Sell AUD USD -10,000.00 0.756880
1/18/2005 2:49:45 AM 4333043 Buy AUD USD 20,000.00 0.7520
1/18/2005 2:49:45 AM Total: 77.60
1/18/2005 6:38:21 AM 4336678 Sell GBP USD -10,000.00 1.8682
1/18/2005 10:56:51 AM 4342035 Buy GBP USD 10,000.00 1.867
1/18/2005 10:56:51 AM Total: 12.00
1/18/2005 10:11:35 PM 4348073 Buy GBP USD 10,000.00 1.8675
1/19/2005 3:40:20 AM 4351418 Sell GBP USD -10,000.00 1.875
1/19/2005 3:40:20 AM Total: 75.00
1/18/2005 9:03:15 PM 4347668 Buy EUR USD 10,000.00 1.3030
1/19/2005 3:47:38 AM 4351664 Sell EUR USD -10,000.00 1.31
1/19/2005 3:47:38 AM Total: 70.00
1/18/2005 9:28:17 PM 4347843 Sell USD CHF -10,000.00 1.1844
1/19/2005 4:32:09 AM 4352511 Buy USD CHF 10,000.00 1.1795
1/19/2005 4:32:09 AM Total: 41.54
1/19/2005 7:02:48 AM 4354262 Sell GBP USD -10,000.00 1.8801
1/19/2005 7:40:33 AM 4354892 Buy GBP USD 10,000.00 1.8795
1/19/2005 7:40:33 AM Total: 6.00
1/19/2005 6:56:24 AM 4354176 Sell AUD USD -10,000.00 0.7640
1/19/2005 10:37:10 AM 4358908 Buy AUD USD 10,000.00 0.7609
1/19/2005 10:37:10 AM Total: 31.00
1/19/2005 8:04:57 AM 4355116 Buy USD JPY 10,000.00 102.33
1/19/2005 10:39:36 AM 4358984 Sell USD JPY -10,000.00 102.43
1/19/2005 10:39:36 AM Total: 9.76
1/19/2005 12:25:31 PM 4360778 Buy EUR USD 10,000.00 1.300785
1/19/2005 10:53:02 PM 4367538 Sell EUR USD -10,000.00 1.3008
1/19/2005 10:53:02 PM Total: 0.15
1/20/2005 3:16:33 AM 4370073 Sell USD CHF -10,000.00 1.1878
1/20/2005 4:29:18 AM 4371403 Buy USD CHF 10,000.00 1.187
1/20/2005 4:29:18 AM Total: 6.74
1/20/2005 3:46:08 AM 4370794 Sell USD JPY -10,000.00 103.11
1/20/2005 5:19:17 AM 4372037 Buy USD JPY 10,000.00 102.99
1/20/2005 5:19:17 AM Total: 11.65
1/20/2005 6:16:47 AM 4373244 Buy GBP USD 10,000.00 1.8658
1/20/2005 6:52:17 AM 4373663 Sell GBP USD -10,000.00 1.866
1/20/2005 6:52:17 AM Total: 2.00
1/18/2005 11:55:37 PM 4348625 Sell AUD USD -10,000.00 0.756740
1/20/2005 7:28:24 AM 4374272 Buy AUD USD 10,000.00 0.7584
1/20/2005 7:28:24 AM Total: -16.60
1/20/2005 7:35:14 AM 4374355 Sell USD JPY -10,000.00 103.05
1/20/2005 8:45:34 AM 4375536 Buy USD JPY 10,000.00 102.95
1/20/2005 8:45:34 AM Total: 9.71
1/20/2005 7:10:45 AM 4374042 Buy GBP USD 10,000.00 1.8662
1/20/2005 9:00:15 AM 4375775 Sell GBP USD -10,000.00 1.8665
1/20/2005 9:00:15 AM Total: 3.00
1/20/2005 9:52:56 AM 4376677 Buy USD CAD 10,000.00 1.233990
1/20/2005 9:24:23 PM 4384495 Sell USD CAD -10,000.00 1.2341
1/20/2005 9:24:23 PM Total: 0.89
1/20/2005 1:34:04 PM 4380795 Sell USD JPY -10,000.00 103.516000
1/21/2005 10:48:58 AM 4396085 Buy USD JPY 10,000.00 103.21
1/21/2005 10:48:58 AM Total: 29.65
1/21/2005 4:31:57 AM 4389441 Buy GBP USD 10,000.00 1.865
1/21/2005 10:49:08 AM 4396089 Sell GBP USD -10,000.00 1.8702
1/21/2005 10:49:08 AM Total: 52.00
发表于:2005-01-22 06:49只看该作者
2楼
Originally posted by wsj123 at 2005-1-21 22:12 要是让你从600到10000有何奖励!
Originally posted by wsj123 at 2005-1-21 22:32 你嚇死人家了
Originally posted by 小迷糊 at 2005-1-21 22:38 偶胆大,想听听,您想要啥奖励:call:
发表于:2005-01-22 13:10只看该作者
3楼
做的真好!
发表于:2005-01-23 04:03只看该作者
4楼
学习:handshake:victory::lol
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2005-01-23 04:18只看该作者
5楼
单做得漂亮!
"1/21/2005 4:31:57 AM 4389441 Buy GBP USD 10,000.00 1.865
1/21/2005 10:49:08 AM 4396089 Sell GBP USD -10,000.00 1.8702
1/21/2005 10:49:08 AM Total: 52.00 "
朋友,这单你能赢利平仓,止损一定设得狠大!够胆!
No.1 Control yourself, Control=Win Money
发表于:2005-01-23 04:22只看该作者
6楼
我是1.8713buy,1.8703stoplose.!
No.1 Control yourself, Control=Win Money
发表于:2005-01-23 04:53只看该作者
8楼
Originally posted by wsj123 at 2005-1-22 12:56 1/16/2005 11:12:58 PM 4316736 Sell EUR JPY -10,000.00 133.88 1/17/2005 4:36:03 AM 4319291 Buy EUR JPY 10,000.00 133.56 1/17/2005 4:36:03 AM Total: 31.41 1/17/2005 6:49:46 AM ...
9楼
Originally posted by 3www at 2005-1-23 12:18 单做得漂亮! "1/21/2005 4:31:57 AM 4389441 Buy GBP USD 10,000.00 1.865 1/21/2005 10:49:08 AM 4396089 Sell GBP USD -10,000.00 1.8702 1/21/2005 10:49:08 AM Total: 52.00 " ...
10楼
Originally posted by roxstudio at 2005-1-23 12:45 不错, 可惜量小了点, 这么好的切入点,放大30-60倍, 那感情好!
发表于:2005-01-23 13:54只看该作者
11楼
Originally posted by wsj123 at 2005-1-23 20:04 这一单是挂单,中午12点挂的,成交时正在上班,居然过了一个小时才发现的。所以没有止损,其实在下面1.8500还有一单挂单,大止损在1.8320。
No.1 Control yourself, Control=Win Money
发表于:2005-01-23 14:02只看该作者
13楼
10倍就挺好,个人倾向不超过20倍
韬客社区www.talkfx.co