查看:3293回复:19
[讨论]我的一个小仓的成长记(欧美、美日)
这是最近的一个小仓,初始50元,杠杆50杯,从7月开始。 里面有很多不太成功的单子,例如太多不理性的入场单,愿与诸君共勉。
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
57759226 | 2014.07.24 16:06:13 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
57781538 | 2014.07.25 16:06:13 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
57786830 | 2014.07.26 16:06:04 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
57823995 | 2014.07.28 16:06:02 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
57847935 | 2014.07.29 16:05:59 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
57859900 | 2014.07.30 07:41:22 | balance | fxTrade Activity, #1579354479 | 5.26 | |||||||||
57892140 | 2014.07.31 09:10:44 | sell | 0.01 | eurusd | 1.33785 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.08.06 10:24:42 | 1.33547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 |
57926340 | 2014.08.01 16:05:52 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
57931592 | 2014.08.02 16:05:53 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
57936732 | 2014.08.03 16:05:54 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
57956069 | 2014.08.04 16:05:47 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
57982247 | 2014.08.05 16:05:45 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58004347 | 2014.08.06 10:24:42 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58262914 | 2014.08.19 09:29:09 | sell | 0.01 | eurusd | 1.33265 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.08.22 10:38:37 | 1.32460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85 |
58269705 | 2014.08.19 16:05:22 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58299057 | 2014.08.20 16:05:21 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58323641 | 2014.08.21 16:05:19 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58343378 | 2014.08.22 10:38:37 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58343390 | 2014.08.22 10:38:52 | sell | 0.01 | eurusd | 1.32436 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.08.27 07:35:17 | 1.31819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 |
58353816 | 2014.08.23 16:05:18 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58359123 | 2014.08.24 16:05:20 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58380858 | 2014.08.25 16:05:13 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58405272 | 2014.08.26 16:05:11 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58420686 | 2014.08.27 07:35:17 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58423412 | 2014.08.27 09:44:30 | sell | 0.01 | eurusd | 1.31714 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.09.01 06:56:43 | 1.31375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 |
58457483 | 2014.08.28 16:05:06 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58481657 | 2014.08.29 16:05:05 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58487158 | 2014.08.30 19:38:16 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58497764 | 2014.08.31 16:42:03 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
58505456 | 2014.09.01 06:56:43 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58516666 | 2014.09.01 21:14:11 | balance | fxTrade Activity, #1604164040 | -0.66 | |||||||||
58519576 | 2014.09.01 23:32:53 | sell | 0.02 | eurusd | 1.31184 | 1.31492 | 0.00000 | 2014.09.02 00:58:07 | 1.31214 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 |
58527257 | 2014.09.02 06:18:24 | balance | fxTrade Activity, #1604290857 | 0.02 | |||||||||
58544038 | 2014.09.02 18:00:36 | balance | fxTrade Activity, #1604995158 | 0.27 | |||||||||
58548499 | 2014.09.03 01:07:31 | balance | fxTrade Activity, #1605055388 | -1.06 | |||||||||
58557187 | 2014.09.03 07:13:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.31567 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.09.03 07:14:03 | 1.31563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
58557677 | 2014.09.03 07:40:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.31597 | 1.31395 | 1.32300 | 2014.09.03 08:06:30 | 1.31502 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 |
58557818 | 2014.09.03 07:51:43 | sell limit | 0.01 | eurusd | 1.31541 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.09.03 07:51:57 | 1.31516 | cancelled | |||
58559999 | 2014.09.03 09:51:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.64607 | 1.65070 | 1.62604 | 2014.09.03 18:56:27 | 1.64638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
58570852 | 2014.09.03 16:42:19 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58578476 | 2014.09.04 07:00:57 | sell | 0.01 | eurusd | 1.31258 | 1.31650 | 1.26000 | 2014.09.04 07:52:40 | 1.30471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.87 |
58584155 | 2014.09.04 08:09:03 | balance | fxTrade Activity, #1606023177 | -0.07 | |||||||||
58584883 | 2014.09.04 08:15:39 | balance | fxTrade Activity, #1606032072 | -0.41 | |||||||||
58584909 | 2014.09.04 08:16:02 | balance | fxTrade Activity, #1606032377 | 9.17 | |||||||||
58615320 | 2014.09.05 04:39:45 | balance | fxTrade Activity, #1606961284 | -0.69 | |||||||||
58647458 | 2014.09.07 23:56:18 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29416 | 1.29900 | 1.22000 | 2014.09.08 00:53:57 | 1.29406 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
58648244 | 2014.09.08 01:20:58 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29367 | 1.30000 | 1.22000 | 2014.09.08 02:33:27 | 1.29389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
58649912 | 2014.09.08 03:02:19 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29339 | 1.30000 | 1.22000 | 2014.09.08 03:06:33 | 1.29413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.85 |
58650078 | 2014.09.08 03:14:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29347 | 1.30000 | 1.21000 | 2014.09.08 03:27:55 | 1.29461 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.81 |
58650259 | 2014.09.08 03:28:06 | buy | 0.02 | eurusd | 1.29462 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.09.08 06:28:57 | 1.29479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
58653546 | 2014.09.08 07:03:41 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29444 | 0.00000 | 1.22000 | 2014.09.09 02:53:26 | 1.28942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 |
58653557 | 2014.09.08 07:04:34 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.61190 | 0.00000 | 1.50000 | 2014.09.09 00:39:21 | 1.60743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.47 |
58672320 | 2014.09.08 16:41:43 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58677436 | 2014.09.09 00:13:05 | balance | fxTrade Activity, #1609852327 | -0.34 | |||||||||
58677710 | 2014.09.09 00:39:21 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58677869 | 2014.09.09 00:52:48 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28716 | 1.29250 | 1.22000 | 2014.09.09 02:32:53 | 1.28887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.57 |
58680166 | 2014.09.09 03:38:17 | sell | 0.01 | eurusd | 1.28738 | 1.29500 | 1.22000 | 2014.09.09 04:53:27 | 1.28769 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
58706806 | 2014.09.09 22:00:19 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29393 | 1.29800 | 1.22000 | 2014.09.10 05:15:23 | 1.29533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.40 |
58716013 | 2014.09.10 05:15:23 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58718502 | 2014.09.10 07:30:43 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29339 | 1.29850 | 1.22000 | 2014.09.10 09:49:53 | 1.29333 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
58737794 | 2014.09.10 19:20:24 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29207 | 1.30000 | 1.21000 | 2014.09.11 02:48:29 | 1.29137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
58748376 | 2014.09.11 02:48:29 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58748382 | 2014.09.11 02:49:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29116 | 1.31000 | 1.22000 | 2014.09.12 07:15:47 | 1.29337 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.21 |
58773172 | 2014.09.11 16:41:29 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58784958 | 2014.09.11 02:49:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29116 | 1.31000 | 1.22000 | 2014.09.12 07:16:10 | 1.29324 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.29 |
58784959 | 2014.09.12 07:15:47 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58784969 | 2014.09.12 07:16:10 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
58784976 | 2014.09.12 07:16:41 | balance | Balance update | -1.11 | |||||||||
58786276 | 2014.09.12 08:15:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29302 | 1.30000 | 1.22000 | 2014.09.12 08:42:33 | 1.29426 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.97 |
58787632 | 2014.09.12 08:45:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.29494 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.09.12 08:52:21 | 1.29429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.65 |
58788453 | 2014.09.12 09:07:05 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29378 | 1.30000 | 1.22000 | 2014.09.12 09:54:15 | 1.29272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
58792217 | 2014.09.12 10:51:02 | sell | 0.02 | eurusd | 1.29322 | 1.31000 | 1.22000 | 2014.09.16 11:59:59 | 1.29798 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.24 |
58807881 | 2014.09.13 16:42:48 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
58813000 | 2014.09.14 16:41:57 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
58840090 | 2014.09.15 16:41:59 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58861487 | 2014.09.16 11:59:59 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58873902 | 2014.09.16 19:02:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.29522 | 1.31000 | 1.22000 | 2014.09.23 07:57:18 | 1.28975 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.53 |
58910386 | 2014.09.17 16:41:25 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
58943560 | 2014.09.18 16:41:14 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
58979951 | 2014.09.19 16:41:22 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
58984954 | 2014.09.20 16:42:06 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
58989802 | 2014.09.21 16:43:33 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59020355 | 2014.09.22 16:43:11 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59036960 | 2014.09.23 07:57:18 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
59036961 | 2014.09.23 07:57:18 | balance | fxTrade Activity, #1622655225 | -5.34 | |||||||||
59037557 | 2014.09.23 08:12:32 | sell | 0.02 | eurusd | 1.28901 | 1.30100 | 1.22000 | 2014.09.24 08:43:14 | 1.28335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.32 |
59055332 | 2014.09.23 16:42:23 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59069630 | 2014.09.24 08:43:14 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59070016 | 2014.09.24 08:57:50 | sell | 0.02 | eurusd | 1.28274 | 1.30000 | 1.22000 | 2014.09.25 05:00:16 | 1.27253 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.42 |
59086674 | 2014.09.24 16:41:59 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59093241 | 2014.09.24 23:52:27 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27658 | 1.29000 | 1.22000 | 2014.09.25 04:58:50 | 1.27232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 |
59102580 | 2014.09.25 05:00:16 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
59104594 | 2014.09.25 07:18:49 | sell | 0.03 | eurusd | 1.27190 | 1.27159 | 1.22000 | 2014.09.25 07:35:34 | 1.27161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
59104896 | 2014.09.25 07:36:16 | sell | 0.03 | eurusd | 1.27120 | 1.29050 | 1.22000 | 2014.09.25 07:59:09 | 1.27167 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.41 |
59105659 | 2014.09.25 08:10:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27119 | 1.29500 | 1.22000 | 2014.09.26 03:26:16 | 1.27482 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.63 |
59124827 | 2014.09.25 16:42:09 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59133927 | 2014.09.25 08:10:02 | sell | 0.02 | eurusd | 1.27119 | 1.29500 | 1.22000 | 2014.09.26 03:27:41 | 1.27541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.44 |
59133994 | 2014.09.26 03:27:41 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59136937 | 2014.09.26 06:32:57 | balance | fxTrade Activity, #1625397862 | -0.07 | |||||||||
59136941 | 2014.09.26 06:33:15 | sell | 0.03 | eurusd | 1.27435 | 1.29400 | 1.15000 | 2014.09.26 08:17:57 | 1.27345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
59138754 | 2014.09.26 08:17:57 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59138768 | 2014.09.26 08:18:54 | sell | 0.03 | eurusd | 1.27316 | 1.29500 | 1.15000 | 2014.09.28 22:19:21 | 1.26817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.97 |
59154723 | 2014.09.26 16:41:41 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59159782 | 2014.09.27 16:43:23 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59164723 | 2014.09.28 16:43:13 | balance | Interest | -0.04 | |||||||||
59167946 | 2014.09.28 20:45:57 | balance | fxTrade Activity, #1627498416 | 0.83 | |||||||||
59171360 | 2014.09.28 22:19:21 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59173556 | 2014.09.29 00:22:57 | sell | 0.03 | eurusd | 1.26763 | 1.27025 | 1.21754 | 2014.09.29 01:45:23 | 1.26721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
59175068 | 2014.09.29 01:46:38 | sell | 0.03 | eurusd | 1.26692 | 1.26888 | 0.00000 | 2014.09.29 01:58:03 | 1.26699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.21 |
59175157 | 2014.09.29 01:48:41 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.735 | 109.548 | 120.000 | 2014.09.29 01:58:15 | 109.654 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.74 |
59175570 | 2014.09.29 02:03:37 | sell | 0.03 | usdjpy | 109.606 | 109.612 | 0.000 | 2014.09.29 02:07:34 | 109.612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 |
59175664 | 2014.09.29 02:05:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.26783 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.09.29 02:06:22 | 1.26761 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
59178903 | 2014.09.29 03:52:13 | sell | 0.03 | eurusd | 1.26767 | 1.26986 | 1.21256 | 2014.09.29 06:39:28 | 1.26796 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.87 |
59205999 | 2014.09.30 01:47:08 | sell | 0.03 | eurusd | 1.26876 | 1.27693 | 1.19000 | 2014.09.30 05:34:51 | 1.26096 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.40 |
59210685 | 2014.09.30 04:54:53 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26557 | 1.27163 | 1.21000 | 2014.09.30 06:05:36 | 1.26053 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
59215167 | 2014.09.30 06:05:36 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59218993 | 2014.09.30 07:59:06 | sell | 0.02 | eurusd | 1.25885 | 1.27730 | 1.20898 | 2014.09.30 08:20:04 | 1.25918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.66 |
59219113 | 2014.09.30 08:01:35 | sell | 0.02 | eurusd | 1.25851 | 1.27150 | 1.21000 | 2014.09.30 08:20:11 | 1.25931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.60 |
59242526 | 2014.10.01 00:28:33 | sell | 0.04 | eurusd | 1.26152 | 1.26180 | 1.15000 | 2014.10.01 05:11:45 | 1.26034 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
59248411 | 2014.10.01 05:11:45 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59249671 | 2014.10.01 06:11:42 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26079 | 1.26314 | 0.00000 | 2014.10.01 07:47:36 | 1.25985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
59249691 | 2014.10.01 06:12:22 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26072 | 1.26313 | 0.00000 | 2014.10.01 07:47:41 | 1.25985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
59249811 | 2014.10.01 06:17:26 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26024 | 1.26307 | 0.00000 | 2014.10.01 07:47:47 | 1.25985 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
59250885 | 2014.10.01 07:14:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.25869 | 1.28000 | 1.21000 | 2014.10.01 08:02:57 | 1.25987 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.18 |
59251514 | 2014.10.01 07:14:12 | sell | 0.01 | eurusd | 1.25869 | 1.28000 | 1.21000 | 2014.10.01 08:03:29 | 1.25998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
59252004 | 2014.10.01 08:17:49 | sell | 0.05 | eurusd | 1.25900 | 1.28000 | 1.18000 | 2014.10.01 08:21:55 | 1.26098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.90 |
59252488 | 2014.10.01 08:23:24 | buy | 0.04 | eurusd | 1.26143 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.01 09:06:22 | 1.26041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.08 |
59254337 | 2014.10.01 09:06:22 | sell | 0.04 | eurusd | 1.26041 | 1.28000 | 1.18000 | 2014.10.01 09:48:53 | 1.26137 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.27 |
59255879 | 2014.10.01 09:59:52 | buy | 0.04 | eurusd | 1.26161 | 1.26105 | 0.00000 | 2014.10.01 10:16:28 | 1.26211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
59257826 | 2014.10.01 10:16:47 | sell | 0.04 | eurusd | 1.26195 | 1.26399 | 1.19000 | 2014.10.01 10:36:51 | 1.26117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
59258672 | 2014.10.01 10:37:33 | sell | 0.04 | eurusd | 1.26094 | 1.26414 | 1.19000 | 2014.10.01 11:14:29 | 1.25993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 |
59282963 | 2014.10.02 01:57:37 | sell | 0.02 | eurusd | 1.26479 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.02 03:31:10 | 1.26216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 |
59283307 | 2014.10.02 02:07:16 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26392 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.02 03:31:15 | 1.26219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
59285808 | 2014.10.02 03:25:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26176 | 1.26300 | 0.00000 | 2014.10.02 03:44:42 | 1.26300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 |
59285899 | 2014.10.02 03:31:10 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59286945 | 2014.10.02 04:12:03 | sell | 0.04 | eurusd | 1.26167 | 1.27805 | 1.19000 | 2014.10.05 21:21:01 | 1.25203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.56 |
59317104 | 2014.10.02 16:41:42 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
59334646 | 2014.10.03 08:34:13 | sell | 0.01 | eurusd | 1.25481 | 1.27631 | 1.20000 | 2014.10.03 11:19:46 | 1.25177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 |
59343035 | 2014.10.03 10:23:08 | sell | 0.01 | audusd | 0.86710 | 0.88000 | 0.83000 | 2014.10.03 10:34:20 | 0.86603 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
59343352 | 2014.10.03 10:27:17 | sell | 0.01 | nzdusd | 0.77401 | 0.79456 | 0.73562 | 2014.10.03 10:33:47 | 0.77577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.76 |
59344055 | 2014.10.03 10:37:39 | buy | 0.01 | usdjpy | 109.844 | 109.696 | 118.000 | 2014.10.03 11:13:35 | 109.696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 |
59352532 | 2014.10.03 16:41:57 | balance | Interest | -0.05 | |||||||||
59356601 | 2014.10.04 16:41:13 | balance | Interest | -0.04 | |||||||||
59360863 | 2014.10.05 16:41:13 | balance | Interest | -0.05 | |||||||||
59363802 | 2014.10.05 21:03:28 | sell limit | 0.02 | eurusd | 1.25790 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.06 04:59:52 | 1.25790 | ||||
59364075 | |||||||||||||
59364075 | 2014.10.05 21:21:01 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59364079 | 2014.10.05 21:21:37 | sell limit | 0.02 | eurusd | 1.25998 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.06 10:00:42 | 1.25998 | ||||
59364214 | |||||||||||||
59364214 | 2014.10.05 21:31:42 | sell stop | 0.02 | eurusd | 1.25000 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.06 04:14:30 | 1.25000 | ||||
59371804 | |||||||||||||
59371804 | 2014.10.06 05:25:47 | sell | 0.01 | eurusd | 1.25405 | 1.31112 | 1.20000 | 2014.10.15 18:32:16 | 1.28238 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.33 |
59375466 | 2014.10.06 08:23:16 | sell | 0.02 | eurusd | 1.25598 | 1.25800 | 1.20000 | 2014.10.06 09:59:36 | 1.25592 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
59376185 | 2014.10.06 08:52:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.25495 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.06 09:59:43 | 1.25594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.99 |
59393698 | 2014.10.06 16:40:14 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59407977 | 2014.10.07 04:06:46 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26282 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.07 04:42:27 | 1.26297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
59408209 | 2014.10.07 04:12:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26242 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.07 04:53:28 | 1.26361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 |
59411229 | 2014.10.07 06:07:18 | sell | 0.02 | eurusd | 1.25978 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.07 08:23:58 | 1.26144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.15 |
59414877 | 2014.10.07 08:23:58 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59432972 | 2014.10.07 16:40:38 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59447833 | 2014.10.08 06:56:13 | buy | 0.01 | gbpjpy | 174.148 | 172.000 | 179.000 | 2014.10.08 18:59:34 | 174.776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 |
59472792 | 2014.10.08 16:40:28 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59492091 | 2014.10.09 08:22:31 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27365 | 1.27800 | 1.20000 | 2014.10.09 09:51:19 | 1.27231 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
59496518 | 2014.10.09 10:05:20 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27129 | 1.28000 | 1.20000 | 2014.10.10 00:51:42 | 1.27039 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
59511804 | 2014.10.09 16:40:43 | balance | Interest | -0.04 | |||||||||
59519059 | 2014.10.10 01:52:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.27016 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.10 02:49:11 | 1.26920 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
59520622 | 2014.10.10 02:52:28 | sell | 0.01 | eurusd | 1.26824 | 1.27500 | 1.20000 | 2014.10.10 06:44:33 | 1.26620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
59528167 | 2014.10.10 06:44:33 | balance | Interest | -0.01 | |||||||||
59528180 | 2014.10.10 06:45:25 | sell | 0.02 | eurusd | 1.26609 | 1.27956 | 1.20000 | 2014.10.10 08:03:58 | 1.26552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
59530094 | 2014.10.10 08:10:21 | sell | 0.02 | eurusd | 1.26445 | 1.28015 | 1.20000 | 2014.10.10 08:42:14 | 1.26361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
59533274 | 2014.10.10 09:20:34 | buy | 0.01 | audusd | 0.87189 | 0.87109 | 0.87518 | 2014.10.10 09:50:15 | 0.87265 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
59534403 | 2014.10.10 09:47:55 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.78447 | 0.78314 | 0.78733 | 2014.10.10 09:59:43 | 0.78312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.35 |
59546644 | 2014.10.10 16:40:49 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59551495 | 2014.10.11 16:40:49 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59556242 | 2014.10.12 16:41:10 | balance | Interest | -0.04 | |||||||||
59576235 | 2014.10.13 07:19:33 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.61044 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.13 07:45:45 | 1.61069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
59577415 | 2014.10.13 07:45:45 | balance | Interest | 0.01 | |||||||||
59577418 | 2014.10.13 07:46:01 | sell | 0.01 | usdjpy | 107.221 | 0.000 | 0.000 | 2014.10.13 07:52:10 | 107.272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 |
59584963 | 2014.10.13 09:31:15 | buy | 0.01 | audusd | 0.87753 | 0.87216 | 0.88722 | 2014.10.13 09:41:59 | 0.87812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
59584975 | 2014.10.13 09:31:22 | buy | 0.01 | nzdusd | 0.78929 | 0.77915 | 0.80093 | 2014.10.13 09:41:48 | 0.78928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
59586668 | 2014.10.13 09:42:06 | buy | 0.02 | audusd | 0.87839 | 0.87482 | 0.88633 | 2014.10.13 11:00:27 | 0.87481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.16 |
59599051 | 2014.10.13 11:00:27 | balance | Interest | 0.01 | |||||||||
59638081 | 2014.10.13 16:41:04 | balance | Interest | -0.04 | |||||||||
59655747 | 2014.10.14 05:31:05 | sell | 0.02 | eurusd | 1.26531 | 1.27754 | 1.20847 | 2014.10.14 08:17:09 | 1.26497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
59661931 | 2014.10.14 08:33:10 | buy | 0.02 | usdjpy | 107.110 | 106.453 | 121.450 | 2014.10.15 08:36:08 | 106.453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.35 |
59664017 | 2014.10.14 09:43:28 | sell limit | 0.02 | eurusd | 1.26528 | 0.00000 | 0.00000 | 2014.10.14 09:43:42 | 1.26507 | cancelled | |||
59706526 | 2014.10.14 16:40:53 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59781680 | 2014.10.15 16:40:33 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59782933 | 2014.10.06 05:25:47 | sell | 0.02 | eurusd | 1.25405 | 1.30934 | 1.20000 | 2014.10.23 19:01:52 | 1.26514 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.72 |
59782944 | 2014.10.15 18:32:48 | balance | Balance update | 14.16 | |||||||||
59822244 | 2014.10.16 16:40:28 | balance | Interest | -0.02 | |||||||||
59835855 | 2014.10.17 06:31:25 | buy stop | 0.01 | usdjpy | 106.534 | 0.000 | 0.000 | 2014.10.17 06:50:09 | 106.534 | ||||
59842731 | |||||||||||||
59842731 | 2014.10.17 10:00:12 | balance | fxTrade Activity, #1644690127 | 1.17 | |||||||||
59844097 | 2014.10.17 10:30:26 | balance | fxTrade Activity, #1644709002 | 0.22 | |||||||||
59854059 | 2014.10.17 16:40:59 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59858706 | 2014.10.18 16:40:36 | balance | Interest | -0.03 | |||||||||
59863358 | 2014.10.19 16:41:17 | balance | Interest | -0.04 | |||||||||
