[黄金白银]俺又忍耐不住了,开了一个模拟账户
4月2号开了一个10000的模拟账户,等模拟账户翻倍后,就重整旗鼓返回外汇市场,目前多单黄金,空单美日,黄金还留一个0.1手的,美日目前浮动盈利600,黄金已经止盈1299.前面的几单是没搞清楚,都是0.01手,当时就平仓了,Forex Capital Markets, LLC
Account: 1994029 | Name: lisi00001 | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2014 April 7, 22:51 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
34950930 | 2014.04.02 03:46:10 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
34950985 | 2014.04.02 03:54:29 | buy | 1.00 | xauusd | 1281.95 | 1276.54 | 1302.74 | 2014.04.02 04:06:00 | 1281.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.65 |
34951187 | 2014.04.02 04:02:43 | buy | 1.00 | xauusd | 1281.25 | 0.00 | 0.00 | 2014.04.02 04:06:06 | 1281.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
34951211 | 2014.04.02 04:03:51 | buy | 100.00 | xauusd | 1281.97 | 1281.98 | 1306.28 | 2014.04.03 14:09:29 | 1282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
35000080 | 2014.04.03 00:24:11 | balance | Rollover - 34953243 | -2.40 | |||||||||
35000081 | 2014.04.03 00:24:11 | balance | Rollover - 34951211 | -9.00 | |||||||||
35000082 | 2014.04.03 00:24:11 | balance | Rollover - 34951193 | -0.90 | |||||||||
35021723 | 2014.04.03 18:19:23 | buy | 100.00 | xauusd | 1288.07 | 1281.42 | 1299.62 | 2014.04.04 15:33:01 | 1300.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 275.00 |
35053271 | 2014.04.04 00:23:36 | balance | Rollover - 34953243 | -0.80 | |||||||||
35053272 | 2014.04.04 00:23:36 | balance | Rollover - 34951193 | -0.30 | |||||||||
35053273 | 2014.04.04 00:23:36 | balance | Rollover - 35021723 | -3.00 | |||||||||
35099791 | 2014.04.05 00:23:17 | balance | Rollover - 34953243 | -0.80 | |||||||||
35099792 | 2014.04.05 00:23:17 | balance | Rollover - 34951193 | -0.30 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 277.25 | ||||||||||
Closed P/L: | 1 277.25 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
34953243 | 2014.04.02 05:42:39 | sell | 1.00 | usdjpy | 103.840 | 103.650 | 103.000 | 103.178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.61 | |
34951193 | 2014.04.02 04:03:07 | buy | 10.00 | xauusd | 1281.67 | 0.00 | 0.00 | 1301.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.20 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.81 | ||||||||||
Floating P/L: | 835.81 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
35067682 | 2014.04.04 17:01:15 | buy limit | 100.00 | xauusd | 1293.00 | 0.00 | 0.00 | 1301.51 | |||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 9 982.50 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 1 277.25 | Floating P/L: | 835.81 | Margin: | 540.00 | ||||||||
Balance: | 11 259.75 | Equity: | 12 095.56 | Free Margin: | 11 555.56 |
发表于:2014-04-07 15:03只看该作者
2楼
回头是坑
3楼
10年磨一剑,我已经5年了,准备再损一次,以前炒汇也是大起大落,没亏多少。
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
发表于:2014-04-07 23:27只看该作者
4楼
我记得楼主
汇市如潮人如水,只叹此间几人回。
5楼
还有人记得我,有点意外,毕竟5年没上来过了,那就多谢了
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
6楼
我的美日单已经止盈不知道怎么上传,就搞一个连接吧
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
7楼
昨天晚上下一个黄金多单,目前稍微盈利中
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
8楼
file:///E:/%E6%96%B0%E5%BB%BA%E6%96%87%E4%BB%B6%E5%A4%B9/%E5%A4%96%E6%B1%87%E4%BA%A4%E6%98%93/Statement1.htm
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
发表于:2014-04-08 01:27只看该作者
9楼
模拟仓好是好,只是对心态的磨练与真仓有本质区别的。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-04-08 02:22只看该作者
10楼
名字意境差不多,呵呵
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2014-04-08 03:01只看该作者
11楼
模拟仓新手拿来学习下基本知识还行,老手拿来回复信心是完全不靠谱啊
摇摆不定亏钱最快,死扛到底亏钱最多!
发表于:2014-04-08 03:31只看该作者
12楼
看看
韬客社区www.talkfx.co
13楼
模拟仓是为了验证我心态和操作方法,以前主要是心态过急造成操作乱了阵脚。相信大多数外汇人都有我曾经的经历,就是看准了,因为心急而急于操作,造成下单时机不太好,而后引起心态变坏和操作乱阵脚,最终结果成了破罐子破摔。
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
14楼
这波黄金走势还算不错,看来昨天多黄金分析是对的。
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
15楼
昨晚102挂单多了一单美日,位置不太好,现在微亏
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
16楼
昨天晚上的美日多单,反弹后平仓,微利,后102反手做了空单,黄金已经平仓,目前账户浮动盈利超过35%。
17楼
Account: 1994029 | Name: lisi00001 | Currency: USD | Leverage: 1:200 | 2014 April 10, 00:20 | |||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
34950930 | 2014.04.02 03:46:10 | balance | Deposit | 10 000.00 | |||||||||
34950985 | 2014.04.02 03:54:29 | buy | 1.00 | xauusd | 1281.95 | 1276.54 | 1302.74 | 2014.04.02 04:06:00 | 1281.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.65 |
34951187 | 2014.04.02 04:02:43 | buy | 1.00 | xauusd | 1281.25 | 0.00 | 0.00 | 2014.04.02 04:06:06 | 1281.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
34951193 | 2014.04.02 04:03:07 | buy | 10.00 | xauusd | 1281.67 | 1307.00 | 1324.00 | 2014.04.09 14:10:47 | 1307.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 |
34951211 | 2014.04.02 04:03:51 | buy | 100.00 | xauusd | 1281.97 | 1281.98 | 1306.28 | 2014.04.03 14:09:29 | 1282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
34953243 | 2014.04.02 05:42:39 | sell | 1.00 | usdjpy | 103.840 | 103.650 | 102.783 | 2014.04.08 04:14:51 | 102.782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 029.36 |
35000081 | 2014.04.03 00:24:11 | balance | Rollover - 34951211 | -9.00 | |||||||||
35000080 | 2014.04.03 00:24:11 | balance | Rollover - 34953243 | -2.40 | |||||||||
35000082 | 2014.04.03 00:24:11 | balance | Rollover - 34951193 | -0.90 | |||||||||
35021723 | 2014.04.03 18:19:23 | buy | 100.00 | xauusd | 1288.07 | 1281.42 | 1299.62 | 2014.04.04 15:33:01 | 1300.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 275.00 |
35053271 | 2014.04.04 00:23:36 | balance | Rollover - 34953243 | -0.80 | |||||||||
35053272 | 2014.04.04 00:23:36 | balance | Rollover - 34951193 | -0.30 | |||||||||
35053273 | 2014.04.04 00:23:36 | balance | Rollover - 35021723 | -3.00 | |||||||||
35099792 | 2014.04.05 00:23:17 | balance | Rollover - 34951193 | -0.30 | |||||||||
35099791 | 2014.04.05 00:23:17 | balance | Rollover - 34953243 | -0.80 | |||||||||
35117230 | 2014.04.07 18:50:35 | buy | 1.00 | xauusd | 1297.73 | 0.00 | 0.00 | 2014.04.07 18:52:42 | 1297.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 |
35117234 | 2014.04.07 18:51:06 | buy | 100.00 | xauusd | 1297.53 | 1307.00 | 1324.00 | 2014.04.09 14:10:47 | 1307.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948.00 |
35147416 | 2014.04.08 00:25:45 | balance | Rollover - 34953243 | -0.80 | |||||||||
35147418 | 2014.04.08 00:25:45 | balance | Rollover - 34951193 | -0.30 | |||||||||
35147417 | 2014.04.08 00:25:45 | balance | Rollover - 35117234 | -3.00 | |||||||||
35153252 | 2014.04.08 07:03:39 | buy limit | 1.00 | usdjpy | 102.850 | 0.000 | 0.000 | 2014.04.08 09:36:15 | 102.859 | cancelled | |||
35156090 | 2014.04.08 19:51:16 | buy | 1.00 | usdjpy | 101.998 | 0.000 | 0.000 | 2014.04.09 09:00:52 | 102.008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
35200192 | 2014.04.09 00:24:14 | balance | Rollover - 34951193 | -0.30 | |||||||||
35200191 | 2014.04.09 00:24:14 | balance | Rollover - 35117234 | -3.00 | |||||||||
35200190 | 2014.04.09 00:24:14 | balance | Rollover - 35156090 | 0.40 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 517.98 | ||||||||||
Closed P/L: | 3 517.98 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
35209279 | 2014.04.09 09:02:31 | sell | 1.00 | usdjpy | 102.003 | 102.000 | 101.500 | 101.871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.58 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.58 | ||||||||||
Floating P/L: | 129.58 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
35067682 | 2014.04.04 17:01:15 | buy limit | 100.00 | xauusd | 1293.00 | 0.00 | 0.00 | 1305.67 | |||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 9 975.50 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 3 517.98 | Floating P/L: | 129.58 | Margin: | 500.00 | ||||||||
Balance: | 13 493.48 | Equity: | 13 623.06 | Free Margin: | 13 123.06 |
19楼
感觉黄金可以空了,等等看,有机会空黄金
做自己的汇,让别人跟去吧!赚钱不难,难的是常赚钱!
发表于:2014-04-14 01:46只看该作者
20楼
不是砖渣帮日吗?
韬客社区www.talkfx.co