[日元]最近一周总算有点收获,总共亏了几十万
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
19544425 | 2014.02.28 20:01 | sell | 0.90 | usdjpy | 102.08 | 102.28 | 101.83 | 2014.02.28 21:59 | 101.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.96 |
19544409 | 2014.02.28 20:01 | sell | 0.10 | usdjpy | 102.08 | 0.00 | 101.83 | 2014.02.28 20:06 | 102.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
19544133 | 2014.02.28 19:08 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3808 | 0.0000 | 1.3735 | 2014.02.28 19:58 | 1.3807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
19544146 | 2014.02.28 19:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3811 | 0.0000 | 1.3745 | 2014.02.28 19:55 | 1.3810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
19544165 | 2014.02.28 19:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3812 | 0.0000 | 1.3755 | 2014.02.28 19:54 | 1.3811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
19544285 | 2014.02.28 19:44 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3813 | 0.0000 | 1.3765 | 2014.02.28 19:54 | 1.3810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
19542588 | 2014.02.28 16:33 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.87 | 0.00 | 139.87 | 2014.02.28 18:05 | 140.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
19542422 | 2014.02.28 16:16 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.88 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 16:26 | 140.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
19542340 | 2014.02.28 16:11 | sell | 0.40 | eurusd | 1.3811 | 0.0000 | 1.3751 | 2014.02.28 16:24 | 1.3806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
19541661 | 2014.02.28 15:16 | sell | 0.30 | eurjpy | 140.65 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 15:47 | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.83 |
19541682 | 2014.02.28 15:18 | sell | 0.50 | eurjpy | 140.66 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 15:47 | 140.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.54 |
19541870 | 2014.02.28 15:34 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.69 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 15:47 | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 |
19541617 | 2014.02.28 15:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3813 | 0.0000 | 0.0000 | 2014.02.28 15:26 | 1.3809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
19541086 | 2014.02.28 14:21 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.63 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 15:11 | 140.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
19541091 | 2014.02.28 14:21 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.64 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 15:11 | 140.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
19541120 | 2014.02.28 14:23 | sell | 0.30 | eurjpy | 140.66 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 15:11 | 140.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.68 |
19540052 | 2014.02.28 12:54 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.58 | 0.00 | 140.14 | 2014.02.28 13:37 | 140.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19540259 | 2014.02.28 13:11 | sell | 0.30 | eurjpy | 140.62 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 13:37 | 140.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.61 |
19539203 | 2014.02.28 12:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3799 | 0.0000 | 1.3763 | 2014.02.28 12:41 | 1.3799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19539301 | 2014.02.28 12:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3802 | 0.0000 | 1.3753 | 2014.02.28 12:41 | 1.3799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
19539450 | 2014.02.28 12:22 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.63 | 0.00 | 140.14 | 2014.02.28 12:41 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.78 |
19539564 | 2014.02.28 12:25 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.61 | 0.00 | 140.04 | 2014.02.28 12:41 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
19539627 | 2014.02.28 12:28 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.58 | 0.00 | 139.94 | 2014.02.28 12:40 | 140.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
19539202 | 2014.02.28 12:13 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.55 | 0.00 | 140.15 | 2014.02.28 12:37 | 140.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
19534129 | 2014.02.28 02:47 | buy | 1.00 | eurjpy | 139.77 | 0.00 | 140.47 | 2014.02.28 12:00 | 140.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.17 |
19535720 | 2014.02.28 06:57 | buy | 0.80 | eurjpy | 139.22 | 139.12 | 139.93 | 2014.02.28 12:00 | 139.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.23 |
19537663 | 2014.02.28 11:01 | buy | 0.20 | eurjpy | 139.54 | 0.00 | 140.14 | 2014.02.28 11:51 | 139.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.76 |
19537691 | 2014.02.28 11:05 | buy | 0.30 | eurjpy | 139.48 | 0.00 | 139.78 | 2014.02.28 11:49 | 139.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.80 |
19535113 | 2014.02.28 06:05 | buy | 0.40 | eurjpy | 139.53 | 0.00 | 140.07 | 2014.02.28 10:58 | 139.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.73 |
19535192 | 2014.02.28 06:22 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.48 | 0.00 | 139.92 | 2014.02.28 08:40 | 139.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19535786 | 2014.02.28 07:33 | buy | 0.10 | usdjpy | 101.68 | 0.00 | 101.83 | 2014.02.28 08:05 | 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
19535794 | 2014.02.28 07:34 | buy | 0.10 | usdjpy | 101.67 | 0.00 | 101.95 | 2014.02.28 08:05 | 101.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.92 |
19535328 | 2014.02.28 06:54 | buy | 0.50 | eurjpy | 139.36 | 0.00 | 139.81 | 2014.02.28 07:58 | 139.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.75 |
19535796 | 2014.02.28 07:34 | buy | 0.10 | usdjpy | 101.67 | 0.00 | 101.75 | 2014.02.28 07:57 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.86 |
19535800 | 2014.02.28 07:34 | buy | 0.10 | usdjpy | 101.66 | 0.00 | 101.74 | 2014.02.28 07:52 | 101.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.86 |
19535871 | 2014.02.28 07:46 | buy | 0.10 | usdjpy | 101.60 | 0.00 | 101.73 | 2014.02.28 07:51 | 101.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 |
19535872 | 2014.02.28 07:46 | buy | 0.10 | usdjpy | 101.60 | 0.00 | 101.71 | 2014.02.28 07:51 | 101.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.82 |
19535873 | 2014.02.28 07:46 | buy | 0.10 | usdjpy | 101.60 | 0.00 | 101.70 | 2014.02.28 07:51 | 101.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.83 |
19535368 | 2014.02.28 06:56 | buy | 0.30 | eurjpy | 139.27 | 0.00 | 139.82 | 2014.02.28 07:29 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |
19535716 | 2014.02.28 06:57 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.22 | 0.00 | 139.82 | 2014.02.28 07:19 | 139.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
19535404 | 2014.02.28 06:57 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.22 | 0.00 | 139.82 | 2014.02.28 07:18 | 139.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
19534412 | 2014.02.28 03:31 | buy | 0.30 | eurjpy | 139.66 | 0.00 | 139.96 | 2014.02.28 03:41 | 139.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.78 |
19534186 | 2014.02.28 02:57 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.69 | 0.00 | 139.84 | 2014.02.28 03:12 | 139.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
19534192 | 2014.02.28 02:58 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.68 | 0.00 | 139.81 | 2014.02.28 03:12 | 139.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
19534236 | 2014.02.28 03:05 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.66 | 0.00 | 139.80 | 2014.02.28 03:09 | 139.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
19534113 | 2014.02.27 18:08 | sell | 0.80 | eurjpy | 139.80 | 140.29 | 139.25 | 2014.02.28 02:46 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | -1.96 | 31.38 |
19534111 | 2014.02.27 18:08 | sell | 0.10 | eurjpy | 139.80 | 140.29 | 139.25 | 2014.02.28 02:45 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 3.92 |
19531539 | 2014.02.27 18:08 | sell | 0.10 | eurjpy | 139.80 | 140.29 | 139.25 | 2014.02.28 02:45 | 139.77 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 2.94 |
19531597 | 2014.02.27 18:10 | sell | 0.30 | eurjpy | 139.84 | 140.09 | 139.44 | 2014.02.28 02:44 | 139.82 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 5.88 |
19531654 | 2014.02.27 18:11 | sell | 0.10 | eurjpy | 139.84 | 140.29 | 139.54 | 2014.02.28 02:08 | 139.92 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -7.83 |
19531683 | 2014.02.27 18:13 | sell | 0.10 | eurjpy | 139.89 | 140.27 | 139.69 | 2014.02.28 02:07 | 139.92 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | -2.94 |
19533695 | 2014.02.28 00:51 | sell | 0.70 | eurjpy | 140.06 | 140.37 | 139.51 | 2014.02.28 02:07 | 139.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
19533693 | 2014.02.28 00:50 | sell | 0.50 | usdjpy | 102.14 | 102.41 | 101.94 | 2014.02.28 01:48 | 102.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 |
19533689 | 2014.02.28 00:49 | sell | 0.30 | eurjpy | 140.04 | 140.35 | 139.64 | 2014.02.28 01:48 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 |
19533723 | 2014.02.28 00:55 | sell | 0.10 | usdjpy | 102.17 | 0.00 | 102.07 | 2014.02.28 01:35 | 102.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
19533562 | 2014.02.28 00:03 | sell | 0.50 | eurjpy | 140.04 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 00:36 | 140.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
19533596 | 2014.02.28 00:14 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.05 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 00:34 | 140.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
19533632 | 2014.02.28 00:04 | sell | 0.40 | eurjpy | 140.09 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 00:34 | 140.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.66 |
19533575 | 2014.02.28 00:04 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.09 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 00:28 | 140.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19533600 | 2014.02.28 00:16 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.08 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.28 00:24 | 140.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
19533500 | 2014.02.27 23:39 | sell | 0.90 | eurjpy | 140.04 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.27 23:53 | 140.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.62 |
19532842 | 2014.02.27 20:04 | sell | 1.00 | eurjpy | 140.03 | 140.36 | 139.51 | 2014.02.27 21:31 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.18 |
19532737 | 2014.02.27 19:17 | sell | 1.00 | eurjpy | 140.02 | 140.34 | 139.61 | 2014.02.27 19:46 | 139.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.79 |
19532735 | 2014.02.27 19:17 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.02 | 140.36 | 139.61 | 2014.02.27 19:33 | 139.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
19532732 | 2014.02.27 19:17 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.02 | 140.36 | 139.61 | 2014.02.27 19:33 | 139.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19532632 | 2014.02.27 19:17 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.02 | 140.36 | 139.61 | 2014.02.27 19:33 | 139.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
19532330 | 2014.02.27 18:50 | sell | 0.50 | eurjpy | 140.09 | 140.33 | 139.74 | 2014.02.27 19:10 | 140.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 |
19532319 | 2014.02.27 18:59 | sell | 0.40 | eurjpy | 140.14 | 140.35 | 139.62 | 2014.02.27 19:06 | 140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.67 |
19531990 | 2014.02.27 18:15 | sell | 0.50 | eurjpy | 140.10 | 140.32 | 139.70 | 2014.02.27 18:46 | 140.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.47 |
19532197 | 2014.02.27 18:33 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.08 | 140.27 | 139.73 | 2014.02.27 18:46 | 140.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
19532030 | 2014.02.27 18:20 | sell | 0.10 | eurjpy | 140.11 | 0.00 | 139.71 | 2014.02.27 18:22 | 140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
19531887 | 2014.02.27 18:15 | sell | 0.50 | eurjpy | 140.10 | 0.00 | 139.70 | 2014.02.27 18:19 | 140.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 |
19531436 | 2014.02.27 17:07 | buy | 1.20 | eurjpy | 139.66 | 0.00 | 140.46 | 2014.02.27 18:07 | 139.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.03 |
19531433 | 2014.02.27 17:07 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.66 | 0.00 | 140.46 | 2014.02.27 18:06 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 |
19531430 | 2014.02.27 17:07 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.66 | 0.00 | 140.46 | 2014.02.27 18:06 | 139.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.75 |
19530830 | 2014.02.27 17:07 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.66 | 0.00 | 140.46 | 2014.02.27 18:06 | 139.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77 |
19531154 | 2014.02.27 17:43 | buy | 1.00 | eurjpy | 139.51 | 0.00 | 139.77 | 2014.02.27 17:46 | 139.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.81 |
19531019 | 2014.02.27 17:22 | buy | 0.50 | eurjpy | 139.55 | 0.00 | 139.95 | 2014.02.27 17:36 | 139.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.70 |
19530907 | 2014.02.27 17:12 | buy | 1.00 | eurjpy | 139.52 | 0.00 | 139.77 | 2014.02.27 17:19 | 139.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.21 |
19530801 | 2014.02.27 17:01 | sell | 1.90 | eurjpy | 139.79 | 0.00 | 139.51 | 2014.02.27 17:06 | 139.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.86 |
19530770 | 2014.02.27 17:01 | sell | 0.10 | eurjpy | 139.79 | 0.00 | 139.51 | 2014.02.27 17:03 | 139.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19530524 | 2014.02.27 16:41 | buy | 1.00 | eurjpy | 139.70 | 0.00 | 140.52 | 2014.02.27 17:00 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.97 |
19530605 | 2014.02.27 16:51 | buy | 0.40 | eurjpy | 139.65 | 0.00 | 140.25 | 2014.02.27 16:58 | 139.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.59 |
19530545 | 2014.02.27 16:45 | buy stop | 0.50 | eurjpy | 139.85 | 0.00 | 140.35 | 2014.02.27 16:48 | 139.75 | cancelled | |||
19530503 | 2014.02.27 09:55 | buy | 0.90 | eurjpy | 139.92 | 139.41 | 140.62 | 2014.02.27 16:40 | 139.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -158.56 |
19525604 | 2014.02.27 09:55 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.92 | 139.41 | 140.62 | 2014.02.27 16:40 | 139.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.57 |
19530255 | 2014.02.27 16:18 | buy | 0.50 | eurjpy | 139.64 | 139.27 | 140.34 | 2014.02.27 16:35 | 139.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.58 |
19530361 | 2014.02.27 16:30 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.64 | 139.28 | 140.24 | 2014.02.27 16:35 | 139.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
19530379 | 2014.02.27 16:31 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.61 | 0.00 | 140.14 | 2014.02.27 16:35 | 139.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
19526729 | 2014.02.27 11:02 | buy | 1.00 | eurjpy | 139.66 | 139.41 | 140.22 | 2014.02.27 16:16 | 139.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 |
19529979 | 2014.02.27 15:58 | buy | 1.00 | eurjpy | 139.60 | 139.24 | 139.97 | 2014.02.27 16:05 | 139.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.59 |
19529828 | 2014.02.27 15:49 | buy | 1.00 | eurjpy | 139.46 | 138.97 | 139.96 | 2014.02.27 15:52 | 139.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.59 |
19529119 | 2014.02.27 14:39 | buy | 0.50 | eurjpy | 139.11 | 138.88 | 139.96 | 2014.02.27 15:10 | 139.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 |
19529195 | 2014.02.27 14:50 | buy | 0.50 | usdjpy | 101.85 | 101.63 | 102.45 | 2014.02.27 14:58 | 101.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
19529152 | 2014.02.27 14:44 | buy | 0.40 | eurjpy | 139.06 | 138.87 | 139.85 | 2014.02.27 14:47 | 139.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.86 |
19528591 | 2014.02.27 13:33 | buy | 0.50 | eurjpy | 139.01 | 138.73 | 139.95 | 2014.02.27 13:43 | 139.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.73 |
19528627 | 2014.02.27 09:06 | buy | 0.90 | audusd | 0.8930 | 0.0000 | 0.8982 | 2014.02.27 13:39 | 0.8932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
19525152 | 2014.02.27 09:06 | buy | 0.10 | audusd | 0.8930 | 0.0000 | 0.8982 | 2014.02.27 13:39 | 0.8931 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
19528350 | 2014.02.27 13:02 | balance | 10 LOTS BONUS:USD100.00 | 100.00 | |||||||||
19528249 | 2014.02.27 12:55 | buy | 0.50 | eurjpy | 138.93 | 138.70 | 139.83 | 2014.02.27 12:57 | 138.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.74 |
19525413 | 2014.02.27 09:48 | buy | 0.30 | audusd | 0.8925 | 0.8881 | 0.8937 | 2014.02.27 12:06 | 0.8928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
19525436 | 2014.02.27 09:50 | buy | 0.20 | audusd | 0.8924 | 0.8880 | 0.8935 | 2014.02.27 12:06 | 0.8928 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
19526612 | 2014.02.27 10:52 | buy | 0.20 | audusd | 0.8928 | 0.8880 | 0.8944 | 2014.02.27 12:06 | 0.8929 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
19526039 | 2014.02.27 10:09 | buy | 0.50 | eurjpy | 139.61 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.27 10:24 | 139.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 |
19524968 | 2014.02.27 08:13 | sell | 1.00 | eurjpy | 140.09 | 0.00 | 139.44 | 2014.02.27 09:49 | 140.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.08 |
19525323 | 2014.02.27 09:32 | sell | 0.30 | eurjpy | 140.12 | 0.00 | 139.62 | 2014.02.27 09:48 | 140.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.52 |
19524896 | 2014.02.27 07:39 | buy | 0.80 | audusd | 0.8939 | 0.0000 | 0.8974 | 2014.02.27 07:56 | 0.8941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
19524895 | 2014.02.27 07:39 | buy | 0.10 | audusd | 0.8939 | 0.0000 | 0.8974 | 2014.02.27 07:54 | 0.8940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
19524861 | 2014.02.27 07:39 | buy | 0.10 | audusd | 0.8939 | 0.0000 | 0.8974 | 2014.02.27 07:54 | 0.8941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
19524791 | 2014.02.27 04:27 | buy | 0.40 | audusd | 0.8938 | 0.0000 | 0.8956 | 2014.02.27 07:14 | 0.8942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
19524257 | 2014.02.27 04:27 | buy | 0.10 | audusd | 0.8938 | 0.0000 | 0.8956 | 2014.02.27 07:13 | 0.8942 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
19524260 | 2014.02.27 04:27 | buy | 0.50 | audusd | 0.8939 | 0.0000 | 0.8974 | 2014.02.27 07:09 | 0.8941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
19524386 | 2014.02.27 04:49 | buy | 0.10 | audusd | 0.8936 | 0.0000 | 0.8953 | 2014.02.27 06:58 | 0.8941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
19524388 | 2014.02.27 04:51 | buy | 0.10 | audusd | 0.8937 | 0.0000 | 0.8964 | 2014.02.27 06:58 | 0.8941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
19522606 | 2014.02.26 22:40 | buy | 0.30 | eurjpy | 140.14 | 0.00 | 140.55 | 2014.02.27 04:28 | 140.16 | 0.00 | 0.00 | -2.02 | 5.86 |
19523951 | 2014.02.27 03:34 | buy | 0.30 | eurjpy | 140.05 | 0.00 | 140.25 | 2014.02.27 03:41 | 140.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.52 |
19523947 | 2014.02.27 03:34 | buy | 0.30 | eurjpy | 140.10 | 0.00 | 140.35 | 2014.02.27 03:40 | 140.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19523148 | 2014.02.27 01:44 | buy | 0.30 | eurjpy | 140.05 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.27 02:48 | 140.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.58 |
19523149 | 2014.02.27 01:44 | buy | 0.30 | eurjpy | 140.06 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.27 02:48 | 140.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.65 |
19523250 | 2014.02.27 02:13 | buy | 0.30 | eurjpy | 139.96 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.27 02:48 | 140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.02 |
19523255 | 2014.02.27 02:13 | buy | 0.30 | eurjpy | 139.95 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.27 02:48 | 140.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.88 |
19522641 | 2014.02.26 22:50 | buy | 0.70 | eurjpy | 140.09 | 0.00 | 140.54 | 2014.02.27 00:42 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | -4.71 | 27.34 |
19522910 | 2014.02.26 23:05 | buy | 0.50 | eurjpy | 140.12 | 0.00 | 140.36 | 2014.02.27 00:20 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | -3.37 | 4.89 |
19522731 | 2014.02.26 23:05 | buy | 0.70 | eurjpy | 140.11 | 0.00 | 140.23 | 2014.02.27 00:18 | 140.12 | 0.00 | 0.00 | -4.71 | 6.84 |
19522909 | 2014.02.26 23:05 | buy | 0.10 | eurjpy | 140.12 | 0.00 | 140.36 | 2014.02.27 00:11 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.97 |
19522733 | 2014.02.26 23:05 | buy | 0.10 | eurjpy | 140.12 | 0.00 | 140.36 | 2014.02.27 00:11 | 140.13 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.97 |
19522603 | 2014.02.26 20:33 | sell | 0.60 | usdjpy | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 22:38 | 102.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.91 |
19522591 | 2014.02.26 20:33 | sell | 0.10 | usdjpy | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 22:38 | 102.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.67 |
19522586 | 2014.02.26 20:33 | sell | 0.10 | usdjpy | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 22:36 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 |
19522584 | 2014.02.26 20:33 | sell | 0.10 | usdjpy | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 22:35 | 102.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 |
19521937 | 2014.02.26 20:33 | sell | 0.10 | usdjpy | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 22:34 | 102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 |
19521992 | 2014.02.26 20:46 | sell | 0.50 | eurjpy | 140.28 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 22:20 | 140.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.69 |
19521939 | 2014.02.26 20:34 | sell | 0.50 | usdjpy | 102.53 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 22:20 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.81 |
19518648 | 2014.02.26 16:24 | buy | 1.00 | eurjpy | 140.04 | 13.00 | 140.26 | 2014.02.26 20:24 | 140.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.55 |
19519220 | 2014.02.26 16:45 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.89 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 17:37 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
19519232 | 2014.02.26 16:45 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.87 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 17:37 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
19519260 | 2014.02.26 16:46 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.86 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 17:37 | 139.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
19519313 | 2014.02.26 16:50 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.80 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 17:28 | 139.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.93 |
19519331 | 2014.02.26 16:51 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.77 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 17:25 | 139.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
19519453 | 2014.02.26 16:53 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.69 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 17:01 | 139.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
19519496 | 2014.02.26 16:54 | buy | 0.10 | usdjpy | 102.14 | 0.00 | 102.26 | 2014.02.26 17:00 | 102.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 |
19519144 | 2014.02.26 16:40 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.96 | 0.00 | 0.00 | 2014.02.26 16:41 | 139.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
19519075 | 2014.02.26 16:36 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.95 | 0.00 | 140.11 | 2014.02.26 16:39 | 139.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
19519032 | 2014.02.26 16:35 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.94 | 0.00 | 140.16 | 2014.02.26 16:39 | 139.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19518922 | 2014.02.26 16:31 | buy | 0.10 | eurjpy | 139.93 | 0.00 | 140.15 | 2014.02.26 16:31 | 139.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19511944 | 2014.02.25 18:42 | sell | 0.80 | eurjpy | 140.52 | 140.93 | 139.92 | 2014.02.26 16:10 | 140.32 | 0.00 | 0.00 | -1.95 | 156.40 |
