[原创]潜水多年,发个交易贴吧.
2013/07/01 18:00:35 | EUR/JPY | BID | 129.923 |
2013/07/01 22:00:17 | EUR/JPY | BID | 129.846 |
2013/07/02 14:01:36 | EUR/JPY | BID | 130.16 |
2013/07/03 14:01:36 | EUR/JPY | BID | 130.563 |
2013/07/04 01:32:01 | EUR/JPY | BUY | 130.17 |
2013/07/05 18:00:21 | EUR/JPY | BUY | 128.853 |
2013/07/05 18:09:36 | EUR/JPY | BUY | 128.833 |
2013/07/05 18:09:36 | EUR/JPY | BUY | 128.833 |
2013/07/06 02:00:26 | AUD/USD | BID | 0.90601 |
2013/07/06 02:04:52 | AUD/USD | BUY | 0.90561 |
2013/07/06 02:30:15 | AUD/USD | BID | 0.90473 |
2013/07/06 03:00:18 | AUD/USD | BID | 0.90521 |
2013/07/06 03:30:21 | AUD/USD | BID | 0.90615 |
2013/07/08 07:06:48 | AUD/USD | BUY | 0.90594 |
2013/07/08 07:06:53 | AUD/USD | BUY | 0.90594 |
2013/07/08 07:07:03 | AUD/USD | BUY | 0.90594 |
2013/07/08 15:30:22 | EUR/USD | BID | 1.28229 |
2013/07/08 16:15:10 | EUR/USD | BID | 1.28292 |
2013/07/08 16:30:07 | EUR/USD | BID | 1.28333 |
2013/07/08 18:45:09 | EUR/USD | BID | 1.28471 |
2013/07/09 23:30:14 | EUR/USD | BUY | 1.28089 |
2013/07/09 23:33:25 | EUR/USD | BUY | 1.27998 |
2013/07/09 23:45:15 | EUR/USD | BUY | 1.27849 |
2013/07/09 23:45:16 | EUR/USD | BUY | 1.27849 |
2013/07/12 14:15:12 | EUR/USD | BUY | 1.3075 |
2013/07/12 15:46:43 | EUR/USD | BUY | 1.30678 |
2013/07/12 16:45:13 | EUR/USD | BUY | 1.30556 |
2013/07/12 21:00:26 | EUR/USD | BUY | 1.30282 |
2013/07/13 01:58:33 | EUR/USD | BID | 1.30803 |
2013/07/16 04:40:22 | USD/JPY | BUY | 99.739 |
2013/07/16 06:15:28 | USD/JPY | BID | 99.883 |
2013/07/16 16:15:11 | EUR/USD | BID | 1.3094 |
2013/07/16 19:16:59 | EUR/USD | BID | 1.31046 |
2013/07/16 19:30:13 | EUR/USD | BID | 1.31152 |
2013/07/19 11:51:16 | USD/JPY | BUY | 100.045 |
2013/07/19 16:35:14 | USD/JPY | BID | 100.221 |
2013/07/23 19:00:56 | USD/JPY | BUY | 99.989 |
2013/07/24 02:37:22 | USD/JPY | BID | 99.55 |
2013/07/24 14:00:23 | AUD/USD | BID | 0.92556 |
2013/07/24 18:00:35 | USD/JPY | BUY | 100.165 |
2013/07/24 23:08:35 | USD/JPY | BID | 100.314 |
2013/07/24 23:09:05 | AUD/USD | BUY | 0.91992 |
2013/07/25 22:00:55 | AUD/JPY | BUY | 91.569 |
2013/07/26 05:05:54 | USD/JPY | BUY | 99.158 |
2013/07/26 05:33:15 | USD/JPY | BID | 99.207 |
2013/07/26 11:42:24 | AUD/JPY | BID | 91.614 |
2013/07/26 20:01:08 | AUD/JPY | BID | 91.342 |
2013/07/27 02:32:12 | AUD/JPY | BUY | 90.838 |
2013/07/29 19:01:02 | AUD/JPY | BUY | 90.41 |
2013/07/29 23:35:22 | USD/JPY | BID | 98.135 |
2013/07/29 23:46:34 | USD/JPY | BUY | 98.042 |
2013/07/30 00:03:17 | AUD/JPY | BID | 90.155 |
2013/07/30 09:00:07 | EUR/JPY | BUY | 130.085 |
2013/07/30 19:00:14 | EUR/JPY | BID | 130.043 |
2013/07/31 00:00:38 | AUD/USD | BID | 0.90584 |
2013/07/31 00:30:29 | AUD/USD | BID | 0.90566 |
2013/07/31 00:40:25 | AUD/USD | BUY | 0.90555 |
2013/07/31 01:30:10 | AUD/USD | BID | 0.9051 |
2013/07/31 01:44:17 | AUD/USD | BUY | 0.90515 |
2013/07/31 02:00:24 | AUD/USD | BID | 0.90544 |
2013/07/31 02:30:19 | AUD/USD | BID | 0.90526 |
2013/07/31 03:00:18 | AUD/USD | BID | 0.90553 |
2013/07/31 04:30:28 | AUD/USD | BUY | 0.90666 |
2013/07/31 04:30:30 | AUD/USD | BUY | 0.90666 |
2013/07/31 04:30:35 | AUD/USD | BUY | 0.90666 |
2013/07/31 04:30:48 | AUD/USD | BUY | 0.90675 |
2楼
2013/08/01 18:00:48 | EUR/JPY | BID | 130.582 |
2013/08/02 06:17:00 | USD/JPY | BID | 99.53 |
2013/08/02 07:58:25 | USD/JPY | BUY | 99.441 |
2013/08/06 06:15:49 | USD/JPY | BUY | 98.29 |
2013/08/06 08:36:57 | USD/JPY | BID | 98.307 |
2013/08/06 14:50:27 | USD/JPY | BID | 98.364 |
2013/08/06 18:14:12 | USD/JPY | BUY | 98.266 |
2013/08/09 03:40:32 | USD/JPY | BID | 96.391 |
2013/08/09 21:42:52 | USD/JPY | BUY | 96.282 |
2013/08/13 06:15:58 | USD/JPY | BID | 96.891 |
2013/08/15 08:40:29 | USD/JPY | BUY | 97.853 |
2013/08/16 05:06:12 | USD/JPY | BUY | 97.286 |
2013/08/16 05:07:26 | USD/JPY | BID | 97.25 |
2013/08/30 10:15:35 | EUR/USD | BID | 1.32424 |
2013/08/30 10:30:40 | EUR/USD | BID | 1.32459 |
2013/08/30 10:48:19 | EUR/USD | BID | 1.32481 |
2013/08/30 16:00:54 | USD/JPY | BID | 98.17 |
2013/08/30 22:57:09 | USD/JPY | BID | 98.313 |
2013/08/30 23:15:24 | EUR/USD | BUY | 1.32099 |
2013/08/30 23:44:42 | EUR/USD | BUY | 1.31972 |
2013/08/30 23:45:15 | EUR/USD | BUY | 1.31964 |
2013/09/02 09:01:52 | USD/JPY | BUY | 98.439 |
2013/09/02 09:02:05 | USD/JPY | BUY | 98.376 |
2013/09/02 09:02:19 | USD/JPY | BUY | 98.376 |
2013/09/02 09:02:25 | USD/JPY | BUY | 98.435 |
2013/09/02 14:45:29 | EUR/USD | BID | 1.32125 |
2013/09/02 17:00:45 | USD/JPY | BID | 99.316 |
2013/09/02 22:42:20 | USD/JPY | BID | 99.174 |
2013/09/03 16:25:14 | EUR/USD | BUY | 1.31627 |
2013/09/04 07:00:52 | USD/JPY | BID | 99.55 |
2013/09/04 13:37:53 | USD/JPY | BID | 99.697 |
2013/09/05 13:59:32 | USD/JPY | BID | 99.849 |
2013/09/06 18:00:55 | USD/JPY | BID | 99.663 |
2013/09/06 21:41:16 | USD/JPY | BUY | 98.986 |
2013/09/06 21:41:16 | USD/JPY | BUY | 98.986 |
2013/09/06 21:41:16 | USD/JPY | BUY | 98.986 |
2013/09/06 23:00:59 | USD/JPY | BUY | 98.698 |
2013/09/06 23:01:20 | USD/JPY | BUY | 98.698 |
2013/09/07 00:50:08 | USD/JPY | BID | 99.031 |
2013/09/07 02:00:27 | AUD/USD | BID | 0.91917 |
韬客社区www.talkfx.co
3楼
2个多月,盈利大概1800点,最多的时候浮亏700点,总算熬过去了.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-09-08 01:32只看该作者
6楼
晕。。
开头没猜到,结局目测更惊悚
楼主啥节奏啊
只有当逆境来临,你才会真正了解自己,这种了解是真正的财富。
发表于:2013-09-08 04:27只看该作者
7楼
知识趣味性不强,数据流看起来很累
韬客社区www.talkfx.co
8楼
2013年09月9日10时00分18秒 AUD/USD BID 0.91807
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-09-09 04:13只看该作者
9楼
哇,眼花缭乱
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-09-09 09:30只看该作者
10楼
看样子奥元赚了不少
11楼
2013年09月9日17时57分14秒 USD/JPY BUY 99.366
2013年09月9日16时00分38秒 USD/JPY BUY 99.491
韬客社区www.talkfx.co
12楼
2013/09/10 04:01:13 USD/JPY BID 99.573
2013/09/10 04:01:00 USD/JPY BID 99.588
2013/09/10 04:00:56 USD/JPY BID 99.588
韬客社区www.talkfx.co
13楼
2013/09/10 14:02:11 USD/JPY BUY 99.653
2013/09/10 14:01:58 USD/JPY BUY 99.651
2013/09/10 14:01:43 USD/JPY BUY 99.656
2013/09/10 10:01:57 USD/JPY BID 99.636
2013/09/10 07:36:44 USD/JPY BUY 99.617
韬客社区www.talkfx.co
14楼
目前持仓
BUY USD/JPY 99.656
BUY USD/JPY 99.653
BID AUD/USD 0.91807
BID AUD/USD 0.91917
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-09-10 08:01只看该作者
15楼
怎么buy 和bid a ,应该是buy 对sell,bid 对ask的啊
哎
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-09-10 10:15只看该作者
17楼
做的准,狠。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-09-10 11:29只看该作者
18楼
浮亏700个点?这要多轻的仓位。。。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-09-10 11:56只看该作者
19楼
韬客社区www.talkfx.co
20楼
2013/09/10 21:00:22 USD/JPY SELL 100.338
韬客社区www.talkfx.co