[原创]“香港一卡通”收費表
我是搬运
[hr]
[1] 舉例:假設1月份開戶:若於1月1日開戶者,三個完整月爲1月、2月、3月,即4月5日第一次收費,若1~3月的日均總資産(含證券市值)達等值港幣10萬則免收;若于1月2日至1月31日之間開戶者,三個完整月爲2月、3月、4月,即5月5日第一次收費,若2~4月的日均總資産(含證券市值)達等值港幣10萬則免收。
[2] 若餘額不足扣收該費用,則銀行有權按照當天匯率折算後從該卡其他活期賬戶扣收。
[3] 從其他銀行的匯入匯款包括本地清算所自動轉賬系統(Clearing House Automated Transfer System - Chats)轉賬入款以及香港以外地區銀行匯入匯款。
[4] 如客戶使用銀聯網路取款或刷卡消費,若交易貨幣為港幣以外的貨幣,將以中國銀聯制定的當日匯率直接進行兌換。
賬戶管理費 [1] | HKD10 [2] | 每月 | ||
① 收費周期: | 開戶達到三個完整的日曆月份,於第4個日曆月份開始,固定每月5 日扣收; | (選擇只發送電子結單的客戶,賬戶管理費優惠至HKD5) | ||
② 減免標準: | 扣收日所在月份向前推算三個日曆月份之日均總資産達等值港幣10萬免收 | |||
掛失補卡 | HKD50 | 每張 | ||
取消戶口(開戶未滿6個月) | HKD100 | 每戶 | ||
網上銀行移動證書工本費 | HKD70/RMB60 | 每個 | ||
匯出匯款類 | ||||
出款賬戶 | 收款賬戶 | 交易方式 | 收費金額 | 計算單位 |
港幣賬戶美元賬戶 | 香港:招行個人/公司賬戶 | 網上 | 免費 | 每筆 |
香港櫃檯 | ||||
香港:其它銀行賬戶 | 網上 | HKD35/USD5 | ||
香港櫃檯 | HKD150/USD20 | |||
內地:招行個人/公司賬戶 | 網上 | HKD80/USD11 | ||
香港櫃檯 | HKD150/USD20 | |||
內地:其它銀行賬戶 | 網上 | HKD150/USD20 | ||
香港櫃檯 | HKD200/USD26 | |||
海外賬戶 | 網上 | HKD150/USD20 | ||
香港櫃檯 | HKD200/USD26 | |||
人民幣賬戶 | 香港:招行個人賬戶 | 網上 | 免費 | |
香港櫃檯 | ||||
香港: 其它銀行賬戶 | 網上 | RMB35 | ||
香港櫃檯 | RMB150 | |||
內地:招行/他行同名賬戶 | 網上 | RMB100 | ||
香港櫃檯 | RMB150 | |||
匯入匯款類 | ||||
出款賬戶 | 收款賬戶 | 收費金額 | 計算單位 | |
其它銀行[3] | 港幣、美元及人民幣賬戶 | HKD15/USD2/RMB15 | 每筆 | |
其它匯付類 | ||||
交易類型 | 收費金額 | 計算單位 | ||
本票 | 簽發/回購本票 | HKD50/USD7/RMB45 | 每筆 | |
報失本票 | HKD50/USD7/RMB45 | 另加銀行同業結算有限公司費用HKD300 | ||
電匯 | 電匯修改 | HKD200/USD26 | 另加代理行收費 | |
電匯查詢 | HKD200/USD26 | 另加代理行收費 | ||
支票 | 支票簿寄送 | 平郵 免費 | 每次 | |
掛號 HKD30 | ||||
速遞 HKD60 | ||||
退票 | HKD150 | 每張 | ||
支票止付/取消止付 | HKD100/USD13 | 每次 | ||
貨幣兌換類 | ||||
兌換類型 | 交易方式 | 收費金額 | 計算單位 | |
港幣<--->美元 港幣<--->人民幣 | 網上 | 免費 | 每筆 | |
香港櫃檯 | HKD100/USD13/RMB90 | |||
香港港幣/美元--->內地人民幣 | 網上 | 免費 | ||
銀通 (自動櫃員機) 轉賬類 | ||||
出款賬戶 | 收款賬戶 | 收費金額 | 計算單位 | |
港幣賬戶 | 香港招行其它一卡通 | 免費 | ||
ATM (自動櫃員機) 取現類 | ||||
交易方式 | 出款賬戶 | 收費金額 | 計算單位 | |
香港招行ATM | 港幣賬戶 | 免費 | 每筆 | |
香港JETCO(銀通) | ||||
澳門JETCO(銀通) | HKD20 | |||
港澳、國外、內地銀聯ATM | HKD5 [4] | |||
POS刷卡消費 | ||||
交易方式 | 出款賬戶 | 收費金額 | 計算單位 | |
香港EPS(易辦事) | 港幣賬戶 | 免費 [4] | ||
港澳、國外、內地銀聯POS | ||||
櫃檯現金存取類 | ||||
香港櫃檯現金交易 | 收費金額 | 計算單位 | ||
存/取現 | 港幣、人民幣 | 存/取2萬元(含)以下免費超過2萬則按存/取金額首兩萬收取20元,每增加1萬加收30元;10萬以上每增加1萬加收60元 | 每天 | |
美元 | 1000元以上按存取金額2%收取 | |||
其它服務類 | ||||
收費類別 | 收費金額 | 計算單位 | ||
索取各類檔案副本包括:已過戶支票、月結單、傳票、業務通知單等 | 1年內(含1年): HKD50 | 每份 | ||
1年至2年(含2年): HKD300 | ||||
2年以上: HKD500 | ||||
銀行報告/證明書 | 戶口結餘證明書 | HKD200 | 每份 | |
銀行意見書 | HKD200 | |||
銀行背書 | HKD150 | |||
自動轉賬 | 建立扣數申請 | HKD20 | 每筆 | |
出糧入賬、代發入賬、代扣費 | HKD2 | |||
退票 | HKD150 | |||
圖文傳真複印類 | ||||
收費類別 | 收費金額 | 計算單位 | ||
傳真 | 本地 以5張爲限 | HKD50 | 每次 | |
海外 以2張爲限 | HKD100 | |||
額外每張(不限地區) | HKD50 | |||
複印 | HKD50 | 每份 | ||
发表于:2013-03-03 02:16只看该作者
2楼
如果从香港账户向内地汇款,汇款的数量就没有限制吗?无论是汇美元还是港币
发表于:2013-03-03 06:18只看该作者
4楼
等赚钱了去整一个
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-03-03 08:38只看该作者
5楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-03-03 10:10只看该作者
6楼
和内地的卡互相转钱,手续费还是很贵的,和境外汇款一个价,貌似用处不大。接受美元汇款的时候 比用国内中行的电汇还贵
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2013-03-03 11:24只看该作者
7楼
韬客社区www.talkfx.co