[原创]最近去了家投资公司
发表于:2012-11-23 13:29只看该作者
41楼 电梯直达
42楼
上个星期去海盐南北湖玩了几天,回来后就看到,经理给财务做的那5000美元账户爆仓了,三天整到1万,两天爆仓,仓位太重,行情分析能力再强都会有问题。 很多人不解,交易做了三年,还到外汇公司混。关于这个问题,应该是各取所需,我需要办公场所,需要和人交流,另外自己有几个交易瓶颈突破不了。
韬客社区www.talkfx.co
43楼
看人看问题和市场我都喜欢两面去看,并且很容易保留好的那一部分,所以我和大部分人都能很融洽。知道自己的底线,尽量控制损失,让潜在和可能的利益漂一漂。
我想去投资公司和自己做交易一样,都需要耐心观察。大部分的想法是两个极端,水平太好,无需去公司混,水平太差,根本混不下去。
公司经理,证券分析,股票期货外汇从业20多年,行情分析能力和把握度比我高很多,但最终还是要账户说话
韬客社区www.talkfx.co
45楼
这个1000刀最近每天两标手的量没达到,基本在1标手左右。上1000刀我会加大交易量,回到1000刀就会减仓交易,因为毕竟是俺的本金。对我自己的账户交易基本不影响,事实上来公司以后,我自己的账户操作盈利的10%左右,我今年自己账户最大回撤比是15%左右,因为下单的仓小,两个15000刀左右的账户,每次开单的时候都只是0.1-0.2,有时候甚至0.05开开,不过有时候累计仓位还是会上1-2标手。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-11-28 07:47只看该作者
46楼
ANYWAY,去那种投资公司混,没有前途的。尤其是那些已经在这个残酷的市场摸爬滚打了很多年的骨灰级TRADER,根本不需要去那种地方浪费生命的。
成る志あればことついになる
47楼
经理最近做的不是很好,目前师从单位里一老头,功力深厚,白天股票和期货,晚上外汇黄金,基本上他是晚上12点回家,重大行情睡在单位,一天抽四包烟
韬客社区www.talkfx.co
48楼
啥都不说了,那个1000刀本金的账户说话,传不上来,目前余额1699.84
韬客社区www.talkfx.co
49楼
昨天黄金连砍五单,资金有所损失
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-12-15 18:49只看该作者
50楼
如果投资公司不是托,你就是托
韬客社区www.talkfx.co
51楼
韬客社区www.talkfx.co
52楼
就像是甄别挖坑和假突破,没这个能力就一边呆着去。唯有账户说话才是硬道理
韬客社区www.talkfx.co
53楼
。。。。。。。
韬客社区www.talkfx.co
54楼
Account: :lol Name: :lol Currency: USD 2012 December 18, 16:11
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
856833 2012.11.09 10:59 balance Deposit 1 000.00
858461 2012.11.12 18:37 buy 0.10 audusd 1.0416 1.0415 0.0000 2012.11.13 11:36 1.0415 -2.00 0.00 0.32 -1.00
859508 2012.11.13 22:50 buy 0.10 audusd 1.0417 1.0393 0.0000 2012.11.14 21:50 1.0440 -2.00 0.00 0.32 23.00
859590 2012.11.14 00:21 buy 0.10 eurusd 1.2695 1.2670 0.0000 2012.11.14 16:44 1.2717 -2.00 0.00 0.00 22.00
860785 2012.11.15 18:02 buy 0.10 eurusd 1.2742 1.2715 0.0000 2012.11.15 20:31 1.2760 -2.00 0.00 0.00 18.00
860789 2012.11.15 18:11 buy limit 0.10 eurusd 1.2725 1.2713 1.2775 2012.11.15 19:32 1.2754 cancelled
861552 2012.11.16 23:40 buy 0.10 gbpusd 1.5861 1.5860 0.0000 2012.11.20 02:53 1.5911 -2.00 0.00 0.06 50.00
861598 2012.11.17 01:16 buy 0.10 eurusd 1.2742 1.2720 0.0000 2012.11.17 01:34 1.2734 -2.00 0.00 0.00 -8.00
862025 2012.11.19 19:02 sell 0.10 eurusd 1.2762 1.2774 0.0000 2012.11.19 19:05 1.2759 -2.00 0.00 0.00 3.00
862075 2012.11.19 20:17 buy 0.10 eurusd 1.2778 1.2750 0.0000 2012.11.20 02:03 1.2784 -2.00 0.00 -0.06 6.00
862206 2012.11.19 23:12 buy 0.40 eurusd 1.2769 1.2750 0.0000 2012.11.20 02:54 1.2814 -8.00 0.00 -0.24 180.00
862216 2012.11.19 23:38 buy 0.10 eurusd 1.2765 1.2753 0.0000 2012.11.19 23:45 1.2761 -2.00 0.00 0.00 -4.00
862258 2012.11.20 00:15 buy 0.10 eurusd 1.2763 1.2763 0.0000 2012.11.20 02:45 1.2809 -2.00 0.00 0.00 46.00
862455 2012.11.20 02:45 sell 0.10 eurusd 1.2803 0.0000 0.0000 2012.11.20 02:45 1.2808 -2.00 0.00 0.00 -5.00
862910 2012.11.20 18:20 sell 0.10 eurusd 1.2799 1.2830 0.0000 2012.11.20 23:52 1.2800 -2.00 0.00 0.00 -1.00
862940 2012.11.20 18:46 sell 0.10 eurusd 1.2789 1.2811 0.0000 2012.11.20 19:18 1.2811 -2.00 0.00 0.00 -22.00
863140 2012.11.20 21:45 sell 0.20 eurusd 1.2810 1.2814 0.0000 2012.11.21 22:54 1.2814 -4.00 0.00 -0.18 -8.00
863230 2012.11.20 23:31 sell 0.20 audusd 1.0389 1.0390 0.0000 2012.11.21 07:48 1.0390 -4.00 0.00 -1.38 -2.00
863275 2012.11.20 23:54 sell 0.10 eurusd 1.2802 1.2830 0.0000 2012.11.21 00:16 1.2830 -2.00 0.00 -0.09 -28.00
863419 2012.11.21 01:28 sell 0.10 eurusd 1.2802 1.2805 0.0000 2012.11.21 01:50 1.2797 -2.00 0.00 0.00 5.00
863478 2012.11.21 02:33 sell 0.10 eurusd 1.2806 1.2831 0.0000 2012.11.21 04:35 1.2805 -2.00 0.00 0.00 1.00
863532 2012.11.21 04:28 sell 0.20 eurusd 1.2803 1.2816 0.0000 2012.11.21 07:09 1.2816 -4.00 0.00 0.00 -26.00
863601 2012.11.21 13:21 sell 0.40 eurusd 1.2810 1.2824 0.0000 2012.11.21 14:29 1.2809 -8.00 0.00 0.00 4.00
863638 2012.11.21 14:34 sell 0.20 eurusd 1.2791 1.2814 0.0000 2012.11.21 22:54 1.2814 -4.00 0.00 0.00 -46.00
863642 2012.11.21 14:37 sell 0.10 eurusd 1.2787 1.2811 0.0000 2012.11.21 22:33 1.2811 -2.00 0.00 0.00 -24.00
863968 2012.11.21 20:03 sell 0.10 eurusd 1.2770 0.0000 0.0000 2012.11.21 22:06 1.2805 -2.00 0.00 0.00 -35.00
864179 2012.11.22 01:09 buy 0.10 xauusd 1727.30 1723.92 0.00 2012.11.22 01:36 1723.92 -2.00 0.00 0.00 -33.80
864782 2012.11.22 18:59 sell 0.10 eurusd 1.2845 0.0000 0.0000 2012.11.22 19:14 1.2844 -2.00 0.00 0.00 1.00
864790 2012.11.22 19:05 sell 0.40 eurusd 1.2843 1.2865 0.0000 2012.11.22 19:12 1.2839 -8.00 0.00 0.00 16.00
865027 2012.11.23 01:16 sell 0.20 usdjpy 82.45 82.67 0.00 2012.11.23 06:42 82.43 -4.00 0.00 0.00 4.85
865086 2012.11.23 02:48 sell 0.10 eurusd 1.2883 1.2906 0.0000 2012.11.23 03:33 1.2880 -2.00 0.00 0.00 3.00
866438 2012.11.26 18:18 sell 0.10 usdjpy 82.15 82.66 0.00 2012.11.26 19:44 82.11 -2.00 0.00 0.00 4.87
866457 2012.11.26 18:34 sell 0.10 usdjpy 82.23 82.41 0.00 2012.11.26 21:37 82.04 -2.00 0.00 0.00 23.16
866566 2012.11.26 20:52 sell 0.10 eurusd 1.2960 0.0000 0.0000 2012.11.26 23:46 1.2958 -2.00 0.00 0.00 2.00
866579 2012.11.26 21:12 sell 0.20 eurusd 1.2956 0.0000 0.0000 2012.11.26 21:48 1.2969 -4.00 0.00 0.00 -26.00
866688 2012.11.26 22:33 sell 0.10 usdjpy 82.13 0.00 0.00 2012.11.26 23:18 82.09 -2.00 0.00 0.00 4.87
866934 2012.11.27 01:49 sell 0.10 eurusd 1.2964 1.3032 0.0000 2012.11.27 03:31 1.2959 -2.00 0.00 0.00 5.00
867444 2012.11.27 18:06 sell 0.10 eurusd 1.2995 1.2987 1.2905 2012.11.28 05:14 1.2933 -2.00 0.00 -0.09 62.00
867543 2012.11.27 19:44 sell 0.10 eurusd 1.2972 0.0000 0.0000 2012.11.27 20:27 1.2965 -2.00 0.00 0.00 7.00
867548 2012.11.27 19:49 sell 0.10 eurusd 1.2977 1.2985 0.0000 2012.11.28 17:22 1.2918 -2.00 0.00 -0.09 59.00
867552 2012.11.27 20:02 sell 0.20 eurusd 1.2977 0.0000 0.0000 2012.11.27 20:24 1.2968 -4.00 0.00 0.00 18.00
867690 2012.11.27 22:25 buy 0.10 eurusd 1.2943 0.0000 0.0000 2012.11.27 22:57 1.2950 -2.00 0.00 0.00 7.00
867711 2012.11.27 23:10 sell 0.10 eurusd 1.2959 1.2984 0.0000 2012.11.28 01:03 1.2949 -2.00 0.00 -0.09 10.00
867724 2012.11.27 23:43 sell 0.10 eurusd 1.2964 1.2984 0.0000 2012.11.28 01:39 1.2940 -2.00 0.00 -0.09 24.00
867727 2012.11.27 23:57 buy 0.20 usdchf 0.9290 0.9277 0.0000 2012.11.28 02:25 0.9318 -4.00 0.00 0.02 60.10
868249 2012.11.28 19:28 buy 0.10 eurusd 1.2928 0.0000 0.0000 2012.11.28 19:40 1.2925 -2.00 0.00 0.00 -3.00
868260 2012.11.28 19:34 buy 0.10 eurusd 1.2923 0.0000 0.0000 2012.11.28 19:37 1.2923 -2.00 0.00 0.00 0.00
868441 2012.11.28 23:05 buy 0.10 audusd 1.0444 1.0431 0.0000 2012.11.29 00:30 1.0431 -2.00 0.00 0.97 -13.00
868465 2012.11.28 23:42 buy 0.10 eurusd 1.2896 1.2884 0.0000 2012.11.29 00:20 1.2884 -2.00 0.00 -0.18 -12.00
868625 2012.11.29 01:11 buy 0.10 eurusd 1.2891 1.2879 0.0000 2012.11.29 02:03 1.2885 -2.00 0.00 0.00 -6.00
869061 2012.11.29 18:44 buy 0.10 gbpusd 1.6009 1.5974 0.0000 2012.11.29 19:33 1.6012 -2.00 0.00 0.00 3.00
869079 2012.11.29 19:05 buy 0.10 eurusd 1.2961 0.0000 0.0000 2012.11.29 19:32 1.2971 -2.00 0.00 0.00 10.00
869203 2012.11.29 22:10 sell 0.20 eurusd 1.2985 1.3017 0.0000 2012.11.29 23:13 1.2984 -4.00 0.00 0.00 2.00
869213 2012.11.29 22:35 sell 0.10 eurusd 1.2990 1.3013 0.0000 2012.11.30 01:44 1.2996 -2.00 0.00 -0.09 -6.00
869360 2012.11.30 01:23 sell 0.10 eurusd 1.2995 0.0000 0.0000 2012.11.30 01:25 1.2994 -2.00 0.00 0.00 1.00
869515 2012.11.30 03:44 sell 0.10 eurusd 1.2953 1.3004 0.0000 2012.11.30 13:28 1.3004 -2.00 0.00 0.00 -51.00
869771 2012.11.30 18:33 buy 0.10 eurusd 1.3018 1.2880 0.0000 2012.11.30 22:58 1.3001 -2.00 0.00 0.00 -17.00
869789 2012.11.30 19:00 buy 0.10 eurusd 1.3013 1.2987 0.0000 2012.11.30 23:48 1.2987 -2.00 0.00 0.00 -26.00
870417 2012.12.03 16:58 buy 0.20 eurusd 1.3032 0.0000 0.0000 2012.12.03 18:27 1.3023 -4.00 0.00 0.00 -18.00
870710 2012.12.04 00:03 sell 0.10 eurusd 1.3064 1.3094 0.0000 2012.12.04 23:39 1.3094 0.00 0.00 0.00 -30.00
871107 2012.12.04 17:34 buy 0.10 audusd 1.0441 1.0430 0.0000 2012.12.05 00:17 1.0476 0.00 0.00 0.32 35.00
871381 2012.12.05 00:18 sell 0.10 eurusd 1.3094 0.0000 0.0000 2012.12.05 21:52 1.3085 0.00 0.00 0.00 9.00
872149 2012.12.06 00:57 buy 0.10 xauusd 1699.27 1694.00 0.00 2012.12.06 01:05 1695.65 0.00 0.00 0.00 -36.20
872154 2012.12.06 01:08 buy 0.10 eurusd 1.3067 0.0000 0.0000 2012.12.06 01:10 1.3064 0.00 0.00 0.00 -3.00
872581 2012.12.06 19:07 buy 0.10 usdchf 0.9273 0.9255 0.0000 2012.12.07 00:02 0.9255 0.00 0.00 0.01 -19.45
873452 2012.12.07 23:09 buy 0.10 xauusd 1697.85 1692.50 0.00 2012.12.08 00:29 1692.50 -2.00 0.00 -0.90 -53.50
873484 2012.12.08 00:02 buy 0.10 xauusd 1696.97 1693.21 0.00 2012.12.08 00:29 1693.21 -2.00 0.00 0.00 -37.60
873671 2012.12.08 01:04 buy 0.10 xauusd 1696.00 1690.03 0.00 2012.12.12 23:50 1715.01 -2.00 0.00 -1.80 190.10
873684 2012.12.08 01:16 buy 0.10 xauusd 1701.27 0.00 0.00 2012.12.08 01:42 1704.28 -2.00 0.00 0.00 30.10
873843 2012.12.08 02:53 buy 0.10 xauusd 1701.19 1692.60 0.00 2012.12.10 20:29 1711.07 -2.00 0.00 0.00 98.80
873866 2012.12.08 04:03 buy 0.10 xauusd 1700.78 1693.00 0.00 2012.12.12 23:21 1715.57 -2.00 0.00 -1.80 147.90
873867 2012.12.08 04:37 buy 0.20 xauusd 1700.84 1694.60 0.00 2012.12.10 22:13 1713.09 -4.00 0.00 0.00 245.00
874467 2012.12.11 19:28 buy 0.10 xauusd 1710.25 1708.00 0.00 2012.12.11 20:15 1708.00 -2.00 0.00 0.00 -22.50
874635 2012.12.12 01:17 buy 0.10 xauusd 1711.36 0.00 0.00 2012.12.12 02:01 1709.80 -2.00 0.00 0.00 -15.60
874644 2012.12.12 01:30 buy 0.10 xauusd 1707.90 0.00 0.00 2012.12.12 15:57 1710.40 -2.00 0.00 0.00 25.00
874715 2012.12.12 03:35 buy 0.10 xauusd 1707.29 0.00 0.00 2012.12.12 18:59 1712.67 -2.00 0.00 0.00 53.80
875036 2012.12.13 03:07 sell 0.10 xauusd 1711.21 1713.02 0.00 2012.12.13 03:55 1713.02 -2.00 0.00 0.00 -18.10
875040 2012.12.13 03:29 sell 0.10 gbpusd 1.6132 1.6152 0.0000 2012.12.13 04:27 1.6152 -2.00 0.00 0.00 -20.00
875608 2012.12.14 00:45 buy 0.10 xauusd 1695.00 1690.32 0.00 2012.12.14 01:20 1690.32 -2.00 0.00 0.00 -46.80
875615 2012.12.14 00:50 buy 0.10 xauusd 1694.30 1687.80 0.00 2012.12.14 02:12 1696.80 -2.00 0.00 0.00 25.00
875636 2012.12.14 01:23 buy 0.10 xauusd 1690.83 1692.81 0.00 2012.12.15 00:17 1694.61 -2.00 0.00 -0.90 37.80
875663 2012.12.14 01:44 buy 0.10 xauusd 1692.85 1692.77 1704.50 2012.12.14 12:54 1698.44 -2.00 0.00 0.00 55.90
875685 2012.12.14 02:02 buy 0.10 xauusd 1693.10 0.00 0.00 2012.12.14 02:18 1698.62 -2.00 0.00 0.00 55.20
875949 2012.12.14 17:23 buy 0.10 xauusd 1698.80 1688.19 0.00 2012.12.14 23:48 1696.24 -2.00 0.00 0.00 -25.60
876032 2012.12.14 19:17 buy 0.10 xauusd 1699.86 1687.26 0.00 2012.12.14 22:38 1697.05 -2.00 0.00 0.00 -28.10
876033 2012.12.14 19:19 buy 0.10 xauusd 1699.62 0.00 0.00 2012.12.14 23:37 1697.26 -2.00 0.00 0.00 -23.60
876072 2012.12.14 19:47 buy 0.10 xauusd 1699.02 0.00 0.00 2012.12.14 20:47 1698.16 -2.00 0.00 0.00 -8.60
876078 2012.12.14 19:54 buy 0.10 xauusd 1698.01 0.00 0.00 2012.12.15 00:17 1694.95 -2.00 0.00 -0.90 -30.60
876100 2012.12.14 19:58 buy 0.20 xauusd 1697.29 1691.57 0.00 2012.12.15 00:17 1694.73 -4.00 0.00 -1.80 -51.20
876286 2012.12.14 23:49 buy 0.10 xauusd 1696.89 1695.42 0.00 2012.12.15 00:17 1695.42 -2.00 0.00 -0.90 -14.70
876789 2012.12.17 18:46 buy 0.20 eurusd 1.3159 1.3129 0.0000 2012.12.17 23:54 1.3163 -4.00 0.00 0.00 8.00
-210.00 0.00 -9.56 795.50
Closed P/L: 575.94
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
876987 2012.12.17 23:46 buy 0.10 xauusd 1691.57 1691.56 0.00 1702.32 -2.00 0.00 -0.90 107.50
877031 2012.12.18 00:26 buy 0.10 xauusd 1691.50 1689.14 0.00 1702.32 -2.00 0.00 0.00 108.20
877158 2012.12.18 03:34 buy 0.10 xauusd 1696.43 1694.45 1704.80 1702.32 -2.00 0.00 0.00 58.90
-6.00 0.00 -0.90 274.60
Floating P/L: 267.70
韬客社区www.talkfx.co
56楼
交易量其实很小,根本没达到每天2标,1标都没到,