发表于:2012-10-09 13:41只看该作者
2楼
沙发!沙发!沙发!沙发!沙发!
成る志あればことついになる
发表于:2012-10-09 13:42只看该作者
3楼
我也空了黄金,但看到SPDR(全球最大的黄精ETF)近日连续增仓,觉得有些不爽!
成る志あればことついになる
发表于:2012-10-09 13:43只看该作者
5楼
发表于:2012-10-09 13:44只看该作者
6楼
绝对不空它。区间太小了。半天30个点动荡。而且上涨出新高的可能大大地。
发表于:2012-10-09 14:01只看该作者
9楼
最新ETF黄金持仓数据
SPDR Gold Shares (New York Stock Exchange Arca)*注:ETF黄金最新持仓数据自动更新
北京时间比纽约时间早,夏令时(12个小时),冬令时(13个小时)
日期(纽约时间) | 净持仓量(盎司) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) |
2012-10-08 | 43099106.50 | 1340.52 | 76428784679.03 | 7.08 |
2012-10-05 | 42871437.71 | 1333.44 | 76451681813.27 | 0.00 |
2012-10-04 | 42871437.71 | 1333.44 | 76784773291.37 | 9.04 |
2012-10-03 | 42580635.02 | 1324.40 | 75561982869.74 | 1.81 |
2012-10-02 | 42522474.05 | 1322.59 | 75470190180.33 | 0.00 |
2012-10-01 | 42522474.05 | 1322.59 | 75960025711.56 | 1.81 |
2012-09-28 | 42464311.67 | 1320.78 | 75391461299.97 | 0.00 |
2012-09-27 | 42464311.67 | 1320.78 | 74840249207.71 | 0.00 |
2012-09-26 | 42464311.67 | 1320.78 | 74066093454.96 | -10.55 |
2012-09-25 | 42803608.14 | 1331.33 | 75803893441.72 | 4.52 |
2012-09-24 | 42658193.12 | 1326.81 | 75163192638.45 | 9.05 |
2012-09-21 | 42367360.31 | 1317.76 | 75585149725.40 | 9.35 |
2012-09-20 | 42066822.19 | 1308.41 | 73955922291.80 | 3.01 |
2012-09-19 | 41969873.70 | 1305.40 | 74132496237.19 | 2.11 |
2012-09-18 | 41902008.94 | 1303.29 | 74128635583.17 | 1.81 |
2012-09-17 | 41843838.49 | 1301.48 | 74047433924.06 | 0.00 |
2012-09-14 | 41843838.49 | 1301.48 | 74280007904.02 | 9.05 |
2012-09-13 | 41552973.31 | 1292.43 | 72008769822.87 | 3.01 |
2012-09-12 | 41456017.61 | 1289.42 | 71996966574.93 | -3.72 |
2012-09-11 | 41575666.98 | 1293.14 | 72172616901.32 | 0.00 |
发表于:2012-10-09 15:26只看该作者
10楼
抗住了震荡的数美刀了,我已验钞.
11楼
已验钞。。。。。
发表于:2012-10-09 15:30只看该作者
12楼
已验钞。。。。。
直來曲中取,横来直手标,马来马争先,桥来桥上去, 肘来肘上消。