查看:11256回复:119
[原创]3.2--5.18 两个半月,终于从1K到1W了,纪念下。
3.2--5.18 历时两个半月,资金终于从1000 到10000了,纪念下五月操作记录。
目前还持有 黄金一单,浮盈 200$ .
[ 本帖最后由 dadafengzi 于 2012-5-18 00:43 编辑 ]
2012/5/1 0:13 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27024819 | 200.80 | 2,659.45 |
2012/5/1 0:13 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27025062 | 106.60 | 2,766.05 |
2012/5/1 0:15 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27025406 | 132.30 | 2,898.35 |
2012/5/1 0:24 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27025795 | 152.50 | 3,050.85 |
2012/5/1 1:04 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27039484 | -7.83 | 3,043.02 |
2012/5/1 6:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27042629 | 55.30 | 3,098.32 |
2012/5/1 6:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27043963 | 33.50 | 3,131.82 |
2012/5/1 6:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27042831 | 51.60 | 3,183.42 |
2012/5/4 8:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27045515 | 330.90 | 3,514.32 |
2012/5/4 8:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27045155 | 287.40 | 3,801.72 |
2012/5/4 8:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27045003 | 246.40 | 4,048.12 |
2012/5/4 8:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27044947 | 248.40 | 4,296.52 |
2012/5/4 9:09 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27071407 | 14.40 | 4,310.92 |
2012/5/8 0:10 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27088217 | 25.60 | 4,336.52 |
2012/5/8 3:29 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27072768 | 83.50 | 4,420.02 |
2012/5/8 5:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27091602 | 21.00 | 4,441.02 |
2012/5/8 5:52 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27072626 | 123.40 | 4,564.42 |
2012/5/8 8:19 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27092451 | 26.00 | 4,590.42 |
2012/5/8 8:22 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27073238 | 241.50 | 4,831.92 |
2012/5/8 10:16 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27073369 | 400.70 | 5,232.62 |
2012/5/8 10:16 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27073770 | 422.30 | 5,654.92 |
2012/5/8 10:36 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27094425 | 10.90 | 5,665.82 |
2012/5/8 13:14 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27094626 | 13.10 | 5,678.92 |
2012/5/8 13:33 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27094913 | 69.50 | 5,748.42 |
2012/5/8 13:33 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27094863 | 30.20 | 5,778.62 |
2012/5/8 21:48 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27096107 | 55.70 | 5,834.32 |
2012/5/8 21:48 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27096486 | 72.90 | 5,907.22 |
2012/5/9 2:05 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27099276 | 8.00 | 5,915.22 |
2012/5/9 2:05 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27099515 | 42.00 | 5,957.22 |
2012/5/9 2:05 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27099578 | 64.10 | 6,021.32 |
2012/5/9 2:06 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27099597 | 68.00 | 6,089.32 |
2012/5/9 2:11 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27098776 | -45.00 | 6,044.32 |
2012/5/11 3:24 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27102792 | 127.40 | 6,171.72 |
2012/5/11 3:24 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27104692 | 142.90 | 6,314.62 |
2012/5/11 3:24 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27100829 | 171.20 | 6,485.82 |
2012/5/11 16:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27120715 | 20.30 | 6,506.12 |
2012/5/11 16:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27120409 | -17.70 | 6,488.42 |
2012/5/11 16:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27119935 | -30.60 | 6,457.82 |
2012/5/11 16:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27119883 | -39.20 | 6,418.62 |
2012/5/11 16:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27113471 | 191.50 | 6,610.12 |
2012/5/11 16:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27105523 | 135.20 | 6,745.32 |
2012/5/11 16:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27100462 | 146.30 | 6,891.62 |
2012/5/11 16:17 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27100250 | 140.50 | 7,032.12 |
2012/5/13 19:23 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27126943 | 19.80 | 7,051.92 |
2012/5/14 3:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27128293 | 115.30 | 7,167.22 |
2012/5/14 3:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27127889 | 124.90 | 7,292.12 |
2012/5/14 3:43 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27130198 | 7.20 | 7,299.32 |
2012/5/14 3:43 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27130265 | 24.10 | 7,323.42 |
2012/5/14 4:11 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27130304 | 24.30 | 7,347.72 |
2012/5/14 4:19 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27130289 | 50.00 | 7,397.72 |
2012/5/14 4:20 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27130313 | 58.40 | 7,456.12 |
2012/5/14 18:30 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27130805 | -0.30 | 7,455.82 |
2012/5/14 18:30 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27130840 | -0.30 | 7,455.52 |
2012/5/14 18:30 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27131050 | -0.30 | 7,455.22 |
2012/5/14 18:30 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27131070 | -0.30 | 7,454.92 |
2012/5/14 18:30 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27131152 | -0.30 | 7,454.62 |
2012/5/14 18:30 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27133603 | -0.30 | 7,454.32 |
2012/5/15 8:50 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27130805 | -69.10 | 7,385.22 |
2012/5/15 8:50 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27130840 | -60.00 | 7,325.22 |
2012/5/15 8:50 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27131050 | -34.90 | 7,290.32 |
2012/5/15 8:50 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27131070 | -21.00 | 7,269.32 |
2012/5/15 8:50 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27131152 | -4.00 | 7,265.32 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27133603 | -0.30 | 7,265.02 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27140140 | -0.30 | 7,264.72 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27145479 | -0.30 | 7,264.42 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27145437 | -0.30 | 7,264.12 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27145323 | -0.30 | 7,263.82 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27140778 | -0.30 | 7,263.52 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27140785 | -0.30 | 7,263.22 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27149341 | -1.50 | 7,261.72 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27144391 | -0.30 | 7,261.42 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27144771 | -0.30 | 7,261.12 |
2012/5/15 18:36 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27145255 | -0.30 | 7,260.82 |
2012/5/15 20:19 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27149341 | -110.50 | 7,150.32 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27144391 | -0.90 | 7,149.42 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27144771 | -0.90 | 7,148.52 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27140785 | -0.90 | 7,147.62 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27140778 | -0.90 | 7,146.72 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27140140 | -0.90 | 7,145.82 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27145255 | -0.90 | 7,144.92 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27145323 | -0.90 | 7,144.02 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27145437 | -0.90 | 7,143.12 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27145479 | -0.90 | 7,142.22 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27151092 | -4.50 | 7,137.72 |
2012/5/16 17:53 | 利息 | 利息 | 631*****33 | 27133603 | -0.90 | 7,136.82 |
2012/5/17 10:03 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27133603 | 25.50 | 7,162.32 |
2012/5/17 10:03 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27145323 | 35.60 | 7,197.92 |
2012/5/17 10:03 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27145255 | 26.30 | 7,224.22 |
2012/5/17 10:03 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27144771 | 42.70 | 7,266.92 |
2012/5/17 10:03 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27144391 | 13.00 | 7,279.92 |
2012/5/17 10:08 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27140140 | 90.80 | 7,370.72 |
2012/5/17 10:08 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27145479 | 126.30 | 7,497.02 |
2012/5/17 10:08 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27145437 | 94.20 | 7,591.22 |
2012/5/17 11:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27140778 | 248.00 | 7,839.22 |
2012/5/17 11:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27140785 | 269.10 | 8,108.32 |
2012/5/17 11:30 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27151092 | 1,762.50 | 9,870.82 |
2012/5/17 12:14 | PnL | 交易收益/损失 | 631*****33 | 27171328 | 77.50 | 9,948.32 |
总和: | 9,945.84 |
发表于:2012-05-17 16:37只看该作者
2楼
:051: :038: :015: :015: :010: :010: :010: :07: :07: :07:
手法不仅要凶狠.还要有极高的存亡意识.!!!
发表于:2012-05-17 16:38只看该作者
3楼
:010: :010: :010: :010: :010: :010: :010: :010: :010:
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-05-18 01:11只看该作者
4楼
偶像哥啊。。。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-05-18 01:21只看该作者
6楼
偶像啊:010:
若将花酒比车马,彼何碌碌我何闲。
旺财猫猫(v^ー°)
发表于:2012-05-18 01:23只看该作者
7楼
真心佩服,高人啊,纪念一下:lol :victory:
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-05-18 01:27只看该作者
8楼
顶,希望继续保持好状态
发表于:2012-05-18 01:29只看该作者
9楼
盘整市都能有如此高收益率 难得
韬客社区www.talkfx.co
10楼
此贴只是纪念一下从1000到达10000的时刻,不讨论点位与技术。
我以前在其他贴子说过简单的判断:
黄金若能跌破1615,或将有700点以上行情:http://www.talkforex.com/thread-206137-1-1.html
黄金只是一次反弹?:http://www.talkforex.com/thread-205915-1-1.html
本人只做黄金,偶尔搞搞欧元,对其他货币对兴趣不大。
你看到平仓的都在一个秒,是因为不同时间,不同点位,开仓多个,感觉到了盈利目标,全部平仓。
希望对黄金感兴趣的朋友多交流。
泰然自若,临危不乱,处事不惊。
发表于:2012-05-18 04:17只看该作者
11楼
期待楼主1万到10万!
没有失败,只有放弃。没有错过,只有忘记。
睡觉万岁!
发表于:2012-05-18 06:04只看该作者
12楼
楼主快住手,别把地球的钱全都赚去了!
发表于:2012-05-18 06:09只看该作者
13楼
真厉害呀。
韬客社区www.talkfx.co
14楼
刚刚提款了2000美元,还剩 8K 多,等再做到10000以上,再提款。
不追求每月每年多少的收益率 ,咱也不是专业的,没啥意思。
我觉得 8K 美元作为保障,做到 1W 以上,比 1K 做到 3K 容易太多了, 够我玩了。
不做过多的技术分析,就看看 K 线,几根均线就行。
只求随心所欲,享受赚钱或者亏钱的感觉。(PS : 赚钱和提款的感觉确实比亏钱好很多 :):014:
自己用 Excel 表格做了个资金曲线图 :
11.jpg
泰然自若,临危不乱,处事不惊。
发表于:2012-05-18 09:04只看该作者
15楼
恭喜,做得真好,坚持稳定 :lol
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-05-18 09:30只看该作者
17楼
你只看均线和K线,做中长线??
那后市你怎么看?
韬客社区www.talkfx.co
18楼
行情从 1670 走到 1528,触及前期低点,基本上没有一个像样的反弹,因此,这两天的大反弹,还不能确定翻转。
现在 是 反弹到 1590 ,个人觉得 1600 上下,可以轻仓空黄金,止损100点左右 。
如果能跌倒 1565 附近,再反手,轻仓多黄金 ,同样止损 100 点左右。
如果继续下跌,不排除再次挑战低点,甚至创新低的可能。
如果从1565 附近展开反弹,站稳 1600 ,展开中期反弹的可能性较大。
以上是个人感觉,我大部分时间凭感觉操作。
[ 本帖最后由 dadafengzi 于 2012-5-18 18:19 编辑 ]
泰然自若,临危不乱,处事不惊。
发表于:2012-05-18 10:29只看该作者
19楼
恭喜恭喜。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2012-05-18 10:52只看该作者
20楼
牛人一个没交易记录
[ 本帖最后由 wardenry 于 2012-5-18 18:53 编辑 ]
韬客社区www.talkfx.co