[欧元]手贱剁手---逆势超短做单记录
发表于:2011-09-15 09:17只看该作者
2楼
不会:052: :025:
定势---确定高低点---做顺找反
发表于:2011-09-15 09:17只看该作者
3楼
乖乖。。。。。。。。。。5:200:o
发表于:2011-09-15 09:17只看该作者
4楼
男人就得对自己狠一点:02:
短线每日一单,小赌怡情,有助消化。
6楼
顺势 顺势 绝不抄底摸顶 绝不被套加仓
发表于:2011-09-15 09:23只看该作者
7楼
乱做一次,打自己小弟弟一下,看你还记不记得住蛋痛的感觉
每次十几二十点,赚到就要走。
8楼
顺势 顺势 绝不抄底摸顶 绝不被套加仓
10楼
顺势 顺势 绝不抄底摸顶 绝不被套加仓
11楼
第一笔:3803空,被套 3817补仓
两单在3807走人
3803还是急了,R1在3807,如挂单在那里就是完美的一单
而且后面在15左右还有多一次的机会
顺势 顺势 绝不抄底摸顶 绝不被套加仓
发表于:2011-09-15 10:28只看该作者
12楼
这么狠!支持~~加油~~~:hua:
13楼
发表于:2011-09-15 10:41只看该作者
14楼
按照lz的策略做个EA,回测一下数据,9.1-今天的,还可以哈
Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Minute (M1) 2011.09.01 00:00 - 2011.09.15 12:37 (2011.09.01 - 2011.09.16)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Bars in test 15988 Ticks modelled 672001 Modelling quality 25.00%
Mismatched charts errors 0
# Time Type Order Size Price S / L T / P Profit Balance
1 2011.09.01 01:54 buy 1 0.10 1.43656 0.00000 0.00000
2 2011.09.01 01:54 modify 1 0.10 1.43656 0.00000 1.44156
3 2011.09.01 03:31 close 1 0.10 1.43707 0.00000 1.44156 5.10 10005.10
4 2011.09.01 09:06 buy 2 0.10 1.43318 0.00000 0.00000
5 2011.09.01 09:06 modify 2 0.10 1.43318 0.00000 1.43818
6 2011.09.01 09:09 close 2 0.10 1.43369 0.00000 1.43818 5.10 10010.20
7 2011.09.01 09:13 buy 3 0.10 1.43199 0.00000 0.00000
8 2011.09.01 09:13 modify 3 0.10 1.43199 0.00000 1.43699
9 2011.09.01 09:15 close 3 0.10 1.43251 0.00000 1.43699 5.20 10015.40
10 2011.09.01 09:54 buy 4 0.10 1.42920 0.00000 0.00000
11 2011.09.01 09:54 modify 4 0.10 1.42920 0.00000 1.43420
12 2011.09.01 09:56 close 4 0.10 1.42972 0.00000 1.43420 5.20 10020.60
13 2011.09.01 11:09 buy 5 0.10 1.42723 0.00000 0.00000
14 2011.09.01 11:09 modify 5 0.10 1.42723 0.00000 1.43223
15 2011.09.01 11:36 close 5 0.10 1.42778 0.00000 1.43223 5.50 10026.10
16 2011.09.01 16:01 sell 6 0.10 1.43142 0.00000 0.00000
17 2011.09.01 16:01 modify 6 0.10 1.43142 0.00000 1.42642
18 2011.09.01 16:01 close 6 0.10 1.43089 0.00000 1.42642 5.30 10031.40
19 2011.09.01 16:13 buy 7 0.10 1.42519 0.00000 0.00000
20 2011.09.01 16:13 modify 7 0.10 1.42519 0.00000 1.43019
21 2011.09.01 16:14 buy 8 0.20 1.42386 0.00000 0.00000
22 2011.09.01 16:14 modify 8 0.20 1.42386 0.00000 1.42886
23 2011.09.01 16:14 modify 7 0.10 1.42519 0.00000 1.42886
24 2011.09.01 16:15 close 8 0.20 1.42449 0.00000 1.42886 12.60 10044.00
25 2011.09.01 16:15 close 7 0.10 1.42449 0.00000 1.42886 -7.00 10037.00
26 2011.09.01 16:17 buy 9 0.10 1.42375 0.00000 0.00000
27 2011.09.01 16:17 modify 9 0.10 1.42375 0.00000 1.42875
28 2011.09.01 16:22 close 9 0.10 1.42426 0.00000 1.42875 5.10 10042.10
29 2011.09.02 02:51 sell 10 0.10 1.42781 0.00000 0.00000
30 2011.09.02 02:51 modify 10 0.10 1.42781 0.00000 1.42281
31 2011.09.02 04:30 close 10 0.10 1.42730 0.00000 1.42281 5.10 10047.20
32 2011.09.02 07:38 buy 11 0.10 1.42483 0.00000 0.00000
33 2011.09.02 07:38 modify 11 0.10 1.42483 0.00000 1.42983
34 2011.09.02 08:11 close 11 0.10 1.42536 0.00000 1.42983 5.30 10052.50
35 2011.09.02 08:33 buy 12 0.10 1.42373 0.00000 0.00000
36 2011.09.02 08:33 modify 12 0.10 1.42373 0.00000 1.42873
37 2011.09.02 08:57 close 12 0.10 1.42424 0.00000 1.42873 5.10 10057.60
38 2011.09.02 14:30 sell 13 0.10 1.42714 0.00000 0.00000
39 2011.09.02 14:30 modify 13 0.10 1.42714 0.00000 1.42214
40 2011.09.02 14:30 close 13 0.10 1.42660 0.00000 1.42214 5.40 10063.00
41 2011.09.02 16:45 buy 14 0.10 1.41894 0.00000 0.00000
42 2011.09.02 16:45 modify 14 0.10 1.41894 0.00000 1.42394
43 2011.09.02 16:45 close 14 0.10 1.41961 0.00000 1.42394 6.70 10069.70
44 2011.09.02 16:46 buy 15 0.10 1.41902 0.00000 0.00000
45 2011.09.02 16:46 modify 15 0.10 1.41902 0.00000 1.42402
46 2011.09.02 16:47 close 15 0.10 1.41956 0.00000 1.42402 5.40 10075.10
47 2011.09.02 16:47 buy 16 0.10 1.41901 0.00000 0.00000
48 2011.09.02 16:47 modify 16 0.10 1.41901 0.00000 1.42401
49 2011.09.02 16:48 close 16 0.10 1.41954 0.00000 1.42401 5.30 10080.40
50 2011.09.05 00:00 buy 17 0.10 1.41619 0.00000 0.00000
51 2011.09.05 00:00 modify 17 0.10 1.41619 0.00000 1.42119
52 2011.09.05 00:13 buy 18 0.20 1.41487 0.00000 0.00000
53 2011.09.05 00:13 modify 18 0.20 1.41487 0.00000 1.41987
54 2011.09.05 00:13 modify 17 0.10 1.41619 0.00000 1.41987
55 2011.09.05 00:56 close 18 0.20 1.41551 0.00000 1.41987 12.80 10093.20
56 2011.09.05 00:56 close 17 0.10 1.41551 0.00000 1.41987 -6.80 10086.40
57 2011.09.05 07:54 buy 19 0.10 1.41499 0.00000 0.00000
58 2011.09.05 07:54 modify 19 0.10 1.41499 0.00000 1.41999
59 2011.09.05 08:42 buy 20 0.20 1.41368 0.00000 0.00000
60 2011.09.05 08:42 modify 20 0.20 1.41368 0.00000 1.41868
61 2011.09.05 08:42 modify 19 0.10 1.41499 0.00000 1.41868
62 2011.09.05 09:06 buy 21 0.40 1.41236 0.00000 0.00000
63 2011.09.05 09:06 modify 21 0.40 1.41236 0.00000 1.41736
64 2011.09.05 09:06 modify 19 0.10 1.41499 0.00000 1.41736
65 2011.09.05 09:06 modify 20 0.20 1.41368 0.00000 1.41736
66 2011.09.05 09:40 close 21 0.40 1.41320 0.00000 1.41736 33.60 10120.00
67 2011.09.05 09:40 close 20 0.20 1.41320 0.00000 1.41736 -9.60 10110.40
68 2011.09.05 09:40 close 19 0.10 1.41320 0.00000 1.41736 -17.90 10092.50
69 2011.09.05 13:30 buy 22 0.10 1.41130 0.00000 0.00000
70 2011.09.05 13:30 modify 22 0.10 1.41130 0.00000 1.41630
71 2011.09.05 13:40 close 22 0.10 1.41183 0.00000 1.41630 5.30 10097.80
72 2011.09.05 14:56 buy 23 0.10 1.41107 0.00000 0.00000
73 2011.09.05 14:56 modify 23 0.10 1.41107 0.00000 1.41607
74 2011.09.05 15:04 close 23 0.10 1.41159 0.00000 1.41607 5.20 10103.00
75 2011.09.05 15:51 buy 24 0.10 1.40801 0.00000 0.00000
76 2011.09.05 15:51 modify 24 0.10 1.40801 0.00000 1.41301
77 2011.09.05 15:53 buy 25 0.20 1.40670 0.00000 0.00000
78 2011.09.05 15:53 modify 25 0.20 1.40670 0.00000 1.41170
79 2011.09.05 15:53 modify 24 0.10 1.40801 0.00000 1.41170
80 2011.09.05 15:55 close 25 0.20 1.40732 0.00000 1.41170 12.40 10115.40
81 2011.09.05 15:55 close 24 0.10 1.40732 0.00000 1.41170 -6.90 10108.50
82 2011.09.05 15:57 buy 26 0.10 1.40655 0.00000 0.00000
83 2011.09.05 15:57 modify 26 0.10 1.40655 0.00000 1.41155
84 2011.09.05 15:58 close 26 0.10 1.40706 0.00000 1.41155 5.10 10113.60
85 2011.09.06 00:12 buy 27 0.10 1.40844 0.00000 0.00000
86 2011.09.06 00:12 modify 27 0.10 1.40844 0.00000 1.41344
87 2011.09.06 00:43 buy 28 0.20 1.40713 0.00000 0.00000
88 2011.09.06 00:43 modify 28 0.20 1.40713 0.00000 1.41213
89 2011.09.06 00:43 modify 27 0.10 1.40844 0.00000 1.41213
90 2011.09.06 03:19 close 28 0.20 1.40774 0.00000 1.41213 12.20 10125.80
91 2011.09.06 03:19 close 27 0.10 1.40774 0.00000 1.41213 -7.00 10118.80
92 2011.09.06 04:52 sell 29 0.10 1.40811 0.00000 0.00000
93 2011.09.06 04:52 modify 29 0.10 1.40811 0.00000 1.40311
94 2011.09.06 05:00 close 29 0.10 1.40759 0.00000 1.40311 5.20 10124.00
95 2011.09.06 06:54 buy 30 0.10 1.40586 0.00000 0.00000
96 2011.09.06 06:54 modify 30 0.10 1.40586 0.00000 1.41086
97 2011.09.06 07:03 buy 31 0.20 1.40452 0.00000 0.00000
98 2011.09.06 07:03 modify 31 0.20 1.40452 0.00000 1.40952
99 2011.09.06 07:03 modify 30 0.10 1.40586 0.00000 1.40952
100 2011.09.06 07:10 close 31 0.20 1.40517 0.00000 1.40952 13.00 10137.00
101 2011.09.06 07:10 close 30 0.10 1.40517 0.00000 1.40952 -6.90 10130.10
102 2011.09.06 08:54 sell 32 0.10 1.40908 0.00000 0.00000
103 2011.09.06 08:54 modify 32 0.10 1.40908 0.00000 1.40408
104 2011.09.06 09:00 close 32 0.10 1.40857 0.00000 1.40408 5.10 10135.20
105 2011.09.06 10:02 sell 33 0.10 1.41314 0.00000 0.00000
106 2011.09.06 10:02 modify 33 0.10 1.41314 0.00000 1.40814
107 2011.09.06 10:03 sell 34 0.20 1.42431 0.00000 0.00000
108 2011.09.06 10:03 modify 34 0.20 1.42431 0.00000 1.41931
109 2011.09.06 10:03 modify 33 0.10 1.41314 0.00000 1.41931
110 2011.09.06 10:03 close 34 0.20 1.42010 0.00000 1.41931 84.20 10219.40
111 2011.09.06 10:03 close 33 0.10 1.42010 0.00000 1.41931 -69.60 10149.80
112 2011.09.06 10:04 sell 35 0.10 1.41983 0.00000 0.00000
113 2011.09.06 10:04 modify 35 0.10 1.41983 0.00000 1.41483
114 2011.09.06 10:04 close 35 0.10 1.41927 0.00000 1.41483 5.60 10155.40
115 2011.09.06 10:05 sell 36 0.10 1.42171 0.00000 0.00000
116 2011.09.06 10:05 modify 36 0.10 1.42171 0.00000 1.41671
117 2011.09.06 10:06 sell 37 0.20 1.42371 0.00000 0.00000
118 2011.09.06 10:06 modify 37 0.20 1.42371 0.00000 1.41871
119 2011.09.06 10:06 modify 36 0.10 1.42171 0.00000 1.41871
120 2011.09.06 10:07 close 37 0.20 1.42282 0.00000 1.41871 17.80 10173.20
121 2011.09.06 10:07 close 36 0.10 1.42282 0.00000 1.41871 -11.10 10162.10
122 2011.09.06 11:14 sell 38 0.10 1.42156 0.00000 0.00000
123 2011.09.06 11:14 modify 38 0.10 1.42156 0.00000 1.41656
124 2011.09.06 11:15 sell 39 0.20 1.42432 0.00000 0.00000
125 2011.09.06 11:15 modify 39 0.20 1.42432 0.00000 1.41932
126 2011.09.06 11:15 modify 38 0.10 1.42156 0.00000 1.41932
127 2011.09.06 11:16 close 39 0.20 1.42322 0.00000 1.41932 22.00 10184.10
128 2011.09.06 11:16 close 38 0.10 1.42322 0.00000 1.41932 -16.60 10167.50
129 2011.09.06 14:18 buy 40 0.10 1.40777 0.00000 0.00000
130 2011.09.06 14:18 modify 40 0.10 1.40777 0.00000 1.41277
131 2011.09.06 14:19 close 40 0.10 1.40828 0.00000 1.41277 5.10 10172.60
132 2011.09.06 14:21 buy 41 0.10 1.40777 0.00000 0.00000
133 2011.09.06 14:21 modify 41 0.10 1.40777 0.00000 1.41277
134 2011.09.06 14:23 buy 42 0.20 1.40645 0.00000 0.00000
135 2011.09.06 14:23 modify 42 0.20 1.40645 0.00000 1.41145
136 2011.09.06 14:23 modify 41 0.10 1.40777 0.00000 1.41145
137 2011.09.06 14:30 close 42 0.20 1.40707 0.00000 1.41145 12.40 10185.00
138 2011.09.06 14:30 close 41 0.10 1.40707 0.00000 1.41145 -7.00 10178.00
139 2011.09.06 14:43 buy 43 0.10 1.40466 0.00000 0.00000
140 2011.09.06 14:43 modify 43 0.10 1.40466 0.00000 1.40966
141 2011.09.06 14:44 close 43 0.10 1.40517 0.00000 1.40966 5.10 10183.10
142 2011.09.06 14:44 buy 44 0.10 1.40462 0.00000 0.00000
143 2011.09.06 14:45 modify 44 0.10 1.40462 0.00000 1.40962
144 2011.09.06 14:45 close 44 0.10 1.40516 0.00000 1.40962 5.40 10188.50
145 2011.09.06 14:47 buy 45 0.10 1.40339 0.00000 0.00000
146 2011.09.06 14:48 modify 45 0.10 1.40339 0.00000 1.40839
147 2011.09.06 14:50 close 45 0.10 1.40393 0.00000 1.40839 5.40 10193.90
[ 本帖最后由 Zukunft 于 2011-9-15 18:52 编辑 ]
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-09-15 10:42只看该作者
15楼
235 2011.09.09 07:13 buy 73 0.10 1.38989 0.00000 0.00000
236 2011.09.09 07:13 modify 73 0.10 1.38989 0.00000 1.39489
237 2011.09.09 08:00 close 73 0.10 1.39043 0.00000 1.39489 5.40 10317.60
238 2011.09.09 09:30 buy 74 0.10 1.38660 0.00000 0.00000
239 2011.09.09 09:30 modify 74 0.10 1.38660 0.00000 1.39160
240 2011.09.09 09:32 close 74 0.10 1.38712 0.00000 1.39160 5.20 10322.80
241 2011.09.09 11:20 buy 75 0.10 1.38271 0.00000 0.00000
242 2011.09.09 11:20 modify 75 0.10 1.38271 0.00000 1.38771
243 2011.09.09 11:23 close 75 0.10 1.38323 0.00000 1.38771 5.20 10328.00
244 2011.09.09 11:45 buy 76 0.10 1.38092 0.00000 0.00000
245 2011.09.09 11:45 modify 76 0.10 1.38092 0.00000 1.38592
246 2011.09.09 11:45 close 76 0.10 1.38145 0.00000 1.38592 5.30 10333.30
247 2011.09.09 11:58 buy 77 0.10 1.37942 0.00000 0.00000
248 2011.09.09 11:58 modify 77 0.10 1.37942 0.00000 1.38442
249 2011.09.09 12:02 close 77 0.10 1.37995 0.00000 1.38442 5.30 10338.60
250 2011.09.09 15:27 buy 78 0.10 1.37536 0.00000 0.00000
251 2011.09.09 15:27 modify 78 0.10 1.37536 0.00000 1.38036
252 2011.09.09 15:29 buy 79 0.20 1.37403 0.00000 0.00000
253 2011.09.09 15:29 modify 79 0.20 1.37403 0.00000 1.37903
254 2011.09.09 15:29 modify 78 0.10 1.37536 0.00000 1.37903
255 2011.09.09 15:29 close 79 0.20 1.37467 0.00000 1.37903 12.80 10351.40
256 2011.09.09 15:29 close 78 0.10 1.37467 0.00000 1.37903 -6.90 10344.50
257 2011.09.09 15:32 buy 80 0.10 1.37375 0.00000 0.00000
258 2011.09.09 15:32 modify 80 0.10 1.37375 0.00000 1.37875
259 2011.09.09 15:35 buy 81 0.20 1.37243 0.00000 0.00000
260 2011.09.09 15:35 modify 81 0.20 1.37243 0.00000 1.37743
261 2011.09.09 15:35 modify 80 0.10 1.37375 0.00000 1.37743
262 2011.09.09 15:36 close 81 0.20 1.37307 0.00000 1.37743 12.80 10357.30
263 2011.09.09 15:36 close 80 0.10 1.37307 0.00000 1.37743 -6.80 10350.50
264 2011.09.09 15:38 buy 82 0.10 1.37218 0.00000 0.00000
265 2011.09.09 15:38 modify 82 0.10 1.37218 0.00000 1.37718
266 2011.09.09 15:41 buy 83 0.20 1.37083 0.00000 0.00000
267 2011.09.09 15:41 modify 83 0.20 1.37083 0.00000 1.37583
268 2011.09.09 15:41 modify 82 0.10 1.37218 0.00000 1.37583
269 2011.09.09 15:44 close 83 0.20 1.37146 0.00000 1.37583 12.60 10363.10
270 2011.09.09 15:44 close 82 0.10 1.37146 0.00000 1.37583 -7.20 10355.90
271 2011.09.12 00:00 buy 84 0.10 1.35756 0.00000 0.00000
272 2011.09.12 00:00 modify 84 0.10 1.35756 0.00000 1.36256
273 2011.09.12 00:00 close 84 0.10 1.35812 0.00000 1.36256 5.60 10361.50
274 2011.09.12 00:01 buy 85 0.10 1.35782 0.00000 0.00000
275 2011.09.12 00:01 modify 85 0.10 1.35782 0.00000 1.36282
276 2011.09.12 00:15 close 85 0.10 1.35836 0.00000 1.36282 5.40 10366.90
277 2011.09.12 06:24 buy 86 0.10 1.35740 0.00000 0.00000
278 2011.09.12 06:24 modify 86 0.10 1.35740 0.00000 1.36240
279 2011.09.12 06:47 buy 87 0.20 1.35606 0.00000 0.00000
280 2011.09.12 06:47 modify 87 0.20 1.35606 0.00000 1.36106
281 2011.09.12 06:47 modify 86 0.10 1.35740 0.00000 1.36106
282 2011.09.12 06:51 buy 88 0.40 1.35476 0.00000 0.00000
283 2011.09.12 06:51 modify 88 0.40 1.35476 0.00000 1.35976
284 2011.09.12 06:51 modify 86 0.10 1.35740 0.00000 1.35976
285 2011.09.12 06:51 modify 87 0.20 1.35606 0.00000 1.35976
286 2011.09.12 06:54 buy 89 0.80 1.35345 0.00000 0.00000
287 2011.09.12 06:54 modify 89 0.80 1.35345 0.00000 1.35845
288 2011.09.12 06:54 modify 86 0.10 1.35740 0.00000 1.35845
289 2011.09.12 06:54 modify 87 0.20 1.35606 0.00000 1.35845
290 2011.09.12 06:54 modify 88 0.40 1.35476 0.00000 1.35845
291 2011.09.12 06:55 buy 90 1.60 1.35016 0.00000 0.00000
292 2011.09.12 06:55 modify 90 1.60 1.35016 0.00000 1.35516
293 2011.09.12 06:55 modify 86 0.10 1.35740 0.00000 1.35516
294 2011.09.12 06:55 modify 87 0.20 1.35606 0.00000 1.35516
295 2011.09.12 06:55 modify 88 0.40 1.35476 0.00000 1.35516
296 2011.09.12 06:55 modify 89 0.80 1.35345 0.00000 1.35516
297 2011.09.12 06:57 close 90 1.60 1.35225 0.00000 1.35516 334.40 10701.30
298 2011.09.12 06:57 close 89 0.80 1.35225 0.00000 1.35516 -96.00 10605.30
299 2011.09.12 06:57 close 88 0.40 1.35225 0.00000 1.35516 -100.40 10504.90
300 2011.09.12 06:57 close 87 0.20 1.35225 0.00000 1.35516 -76.20 10428.70
301 2011.09.12 06:57 close 86 0.10 1.35225 0.00000 1.35516 -51.50 10377.20
302 2011.09.12 10:44 sell 91 0.10 1.36199 0.00000 0.00000
303 2011.09.12 10:44 modify 91 0.10 1.36199 0.00000 1.35699
304 2011.09.12 10:47 close 91 0.10 1.36146 0.00000 1.35699 5.30 10382.50
305 2011.09.12 11:49 sell 92 0.10 1.36393 0.00000 0.00000
306 2011.09.12 11:49 modify 92 0.10 1.36393 0.00000 1.35893
307 2011.09.12 11:53 close 92 0.10 1.36341 0.00000 1.35893 5.20 10387.70
308 2011.09.12 14:25 sell 93 0.10 1.36727 0.00000 0.00000
309 2011.09.12 14:25 modify 93 0.10 1.36727 0.00000 1.36227
310 2011.09.12 14:26 close 93 0.10 1.36674 0.00000 1.36227 5.30 10393.00
311 2011.09.12 15:58 sell 94 0.10 1.36826 0.00000 0.00000
312 2011.09.12 15:58 modify 94 0.10 1.36826 0.00000 1.36326
313 2011.09.12 16:01 close 94 0.10 1.36773 0.00000 1.36326 5.30 10398.30
314 2011.09.12 18:43 buy 95 0.10 1.35969 0.00000 0.00000
315 2011.09.12 18:43 modify 95 0.10 1.35969 0.00000 1.36469
316 2011.09.12 18:44 close 95 0.10 1.36021 0.00000 1.36469 5.20 10403.50
317 2011.09.12 18:49 buy 96 0.10 1.35899 0.00000 0.00000
318 2011.09.12 18:49 modify 96 0.10 1.35899 0.00000 1.36399
319 2011.09.12 18:52 close 96 0.10 1.35952 0.00000 1.36399 5.30 10408.80
320 2011.09.12 19:25 buy 97 0.10 1.35822 0.00000 0.00000
321 2011.09.12 19:25 modify 97 0.10 1.35822 0.00000 1.36322
322 2011.09.12 19:40 buy 98 0.20 1.35690 0.00000 0.00000
323 2011.09.12 19:40 modify 98 0.20 1.35690 0.00000 1.36190
324 2011.09.12 19:40 modify 97 0.10 1.35822 0.00000 1.36190
325 2011.09.12 19:52 close 98 0.20 1.35753 0.00000 1.36190 12.60 10421.40
326 2011.09.12 19:52 close 97 0.10 1.35753 0.00000 1.36190 -6.90 10414.50
327 2011.09.12 21:54 sell 99 0.10 1.36648 0.00000 0.00000
328 2011.09.12 21:54 modify 99 0.10 1.36648 0.00000 1.36148
329 2011.09.12 21:55 close 99 0.10 1.36594 0.00000 1.36148 5.40 10419.90
330 2011.09.12 21:59 sell 100 0.10 1.36648 0.00000 0.00000
331 2011.09.12 21:59 modify 100 0.10 1.36648 0.00000 1.36148
332 2011.09.12 22:03 close 100 0.10 1.36595 0.00000 1.36148 5.30 10425.20
333 2011.09.12 22:09 sell 101 0.10 1.36733 0.00000 0.00000
334 2011.09.12 22:09 modify 101 0.10 1.36733 0.00000 1.36233
335 2011.09.12 22:26 close 101 0.10 1.36680 0.00000 1.36233 5.30 10430.50
336 2011.09.13 02:15 buy 102 0.10 1.36246 0.00000 0.00000
337 2011.09.13 02:16 modify 102 0.10 1.36246 0.00000 1.36746
338 2011.09.13 02:23 close 102 0.10 1.36302 0.00000 1.36746 5.60 10436.10
339 2011.09.13 09:02 buy 103 0.10 1.36372 0.00000 0.00000
340 2011.09.13 09:02 modify 103 0.10 1.36372 0.00000 1.36872
341 2011.09.13 09:12 buy 104 0.20 1.36240 0.00000 0.00000
342 2011.09.13 09:12 modify 104 0.20 1.36240 0.00000 1.36740
343 2011.09.13 09:12 modify 103 0.10 1.36372 0.00000 1.36740
344 2011.09.13 09:13 buy 105 0.40 1.36101 0.00000 0.00000
345 2011.09.13 09:13 modify 105 0.40 1.36101 0.00000 1.36601
346 2011.09.13 09:13 modify 103 0.10 1.36372 0.00000 1.36601
347 2011.09.13 09:13 modify 104 0.20 1.36240 0.00000 1.36601
348 2011.09.13 09:17 close 105 0.40 1.36187 0.00000 1.36601 34.40 10470.50
349 2011.09.13 09:17 close 104 0.20 1.36187 0.00000 1.36601 -10.60 10459.90
350 2011.09.13 09:17 close 103 0.10 1.36187 0.00000 1.36601 -18.50 10441.40
351 2011.09.13 09:58 buy 106 0.10 1.35829 0.00000 0.00000
352 2011.09.13 09:58 modify 106 0.10 1.35829 0.00000 1.36329
353 2011.09.13 09:58 close 106 0.10 1.35884 0.00000 1.36329 5.50 10446.90
354 2011.09.13 13:33 sell 107 0.10 1.37006 0.00000 0.00000
355 2011.09.13 13:33 modify 107 0.10 1.37006 0.00000 1.36506
356 2011.09.13 13:37 close 107 0.10 1.36953 0.00000 1.36506 5.30 10452.20
357 2011.09.13 16:08 sell 108 0.10 1.37239 0.00000 0.00000
358 2011.09.13 16:08 modify 108 0.10 1.37239 0.00000 1.36739
359 2011.09.13 16:09 close 108 0.10 1.37184 0.00000 1.36739 5.50 10457.70
360 2011.09.13 19:04 sell 109 0.10 1.37253 0.00000 0.00000
361 2011.09.13 19:04 modify 109 0.10 1.37253 0.00000 1.36753
362 2011.09.13 19:23 sell 110 0.20 1.37383 0.00000 0.00000
363 2011.09.13 19:23 modify 110 0.20 1.37383 0.00000 1.36883
364 2011.09.13 19:23 modify 109 0.10 1.37253 0.00000 1.36883
365 2011.09.13 19:28 close 110 0.20 1.37322 0.00000 1.36883 12.20 10469.90
366 2011.09.13 19:28 close 109 0.10 1.37322 0.00000 1.36883 -6.90 10463.00
367 2011.09.14 03:56 buy 111 0.10 1.36686 0.00000 0.00000
368 2011.09.14 03:56 modify 111 0.10 1.36686 0.00000 1.37186
369 2011.09.14 04:07 close 111 0.10 1.36747 0.00000 1.37186 6.10 10469.10
370 2011.09.14 05:24 buy 112 0.10 1.36272 0.00000 0.00000
371 2011.09.14 05:25 modify 112 0.10 1.36272 0.00000 1.36772
372 2011.09.14 05:25 close 112 0.10 1.36325 0.00000 1.36772 5.30 10474.40
373 2011.09.14 08:20 buy 113 0.10 1.35950 0.00000 0.00000
374 2011.09.14 08:20 modify 113 0.10 1.35950 0.00000 1.36450
375 2011.09.14 08:21 close 113 0.10 1.36006 0.00000 1.36450 5.60 10480.00
376 2011.09.14 12:34 sell 114 0.10 1.37126 0.00000 0.00000
377 2011.09.14 12:34 modify 114 0.10 1.37126 0.00000 1.36626
378 2011.09.14 12:40 sell 115 0.20 1.37257 0.00000 0.00000
379 2011.09.14 12:40 modify 115 0.20 1.37257 0.00000 1.36757
380 2011.09.14 12:40 modify 114 0.10 1.37126 0.00000 1.36757
381 2011.09.14 12:43 close 115 0.20 1.37195 0.00000 1.36757 12.40 10492.40
382 2011.09.14 12:43 close 114 0.10 1.37195 0.00000 1.36757 -6.90 10485.50
383 2011.09.14 16:19 buy 116 0.10 1.36491 0.00000 0.00000
384 2011.09.14 16:19 modify 116 0.10 1.36491 0.00000 1.36991
385 2011.09.14 16:24 close 116 0.10 1.36556 0.00000 1.36991 6.50 10492.00
386 2011.09.14 19:43 sell 117 0.10 1.37451 0.00000 0.00000
387 2011.09.14 19:43 modify 117 0.10 1.37451 0.00000 1.36951
388 2011.09.14 19:49 sell 118 0.20 1.37584 0.00000 0.00000
389 2011.09.14 19:49 modify 118 0.20 1.37584 0.00000 1.37084
390 2011.09.14 19:49 modify 117 0.10 1.37451 0.00000 1.37084
391 2011.09.14 19:55 close 118 0.20 1.37516 0.00000 1.37084 13.60 10505.60
392 2011.09.14 19:55 close 117 0.10 1.37516 0.00000 1.37084 -6.50 10499.10
393 2011.09.15 08:31 sell 119 0.10 1.37418 0.00000 0.00000
394 2011.09.15 08:31 modify 119 0.10 1.37418 0.00000 1.36918
395 2011.09.15 08:35 close 119 0.10 1.37363 0.00000 1.36918 5.50 10504.60
396 2011.09.15 09:46 sell 120 0.10 1.37715 0.00000 0.00000
397 2011.09.15 09:46 modify 120 0.10 1.37715 0.00000 1.37215
398 2011.09.15 09:52 close 120 0.10 1.37662 0.00000 1.37215 5.30 10509.90
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-09-15 10:44只看该作者
16楼
StrategyTester.gif
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2011-09-15 10:45只看该作者
17楼
不过小概率遇上不回头的行情就一下子爆掉了
18楼
吓我一跳
LS动手能力极强啊;P
吃饭去
回来仔细看看这些模拟的单子
多谢关注
顺势 顺势 绝不抄底摸顶 绝不被套加仓
发表于:2011-09-15 10:53只看该作者
19楼
148 2011.09.07 02:00 sell 46 0.10 1.40145 0.00000 0.00000
149 2011.09.07 02:00 modify 46 0.10 1.40145 0.00000 1.39645
150 2011.09.07 03:18 sell 47 0.20 1.40276 0.00000 0.00000
151 2011.09.07 03:18 modify 47 0.20 1.40276 0.00000 1.39776
152 2011.09.07 03:18 modify 46 0.10 1.40145 0.00000 1.39776
153 2011.09.07 03:30 sell 48 0.40 1.40406 0.00000 0.00000
154 2011.09.07 03:30 modify 48 0.40 1.40406 0.00000 1.39906
155 2011.09.07 03:30 modify 46 0.10 1.40145 0.00000 1.39906
156 2011.09.07 03:30 modify 47 0.20 1.40276 0.00000 1.39906
157 2011.09.07 03:37 close 48 0.40 1.40324 0.00000 1.39906 32.80 10226.70
158 2011.09.07 03:37 close 47 0.20 1.40324 0.00000 1.39906 -9.60 10217.10
