42楼
发表于:2010-09-09 01:00只看该作者
43楼
偶是shufe的,是校友吗?
韬客社区www.talkfx.co
44楼
我是ecnu的。
早上捡了点芝麻。目前资金1022.
[ 本帖最后由 rat 于 2010-9-9 09:10 编辑 ]
20322630 | 2010.09.09 03:50 | sell | 0.20 | audusd | 0.9187 | 0.0000 | 0.9177 | 2010.09.09 04:04 | 0.9177 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20322585 | 2010.09.09 03:16 | buy | 0.20 | eurusd | 1.2720 | 0.0000 | 1.2733 | 2010.09.09 03:21 | 1.2724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-09 02:47只看该作者
45楼
楼主请賜教下单的技巧?
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-09 02:49只看该作者
46楼
楼主请賜教下单的技巧?
韬客社区www.talkfx.co
47楼
韬客社区www.talkfx.co
48楼
目前资金1503. 今天共下单14.5 手。具体盈亏如下:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
20322714 2010.09.09 04:20 sell 0.20 audusd 0.9183 0.9286 0.9168 2010.09.09 19:14 0.9244 0.00 0.00 0.00 -122.00
20323874 2010.09.09 10:48 sell 0.20 audusd 0.9231 0.9286 0.9209 2010.09.09 19:02 0.9248 0.00 0.00 0.00 -34.00
20323949 2010.09.09 11:08 sell 0.20 audusd 0.9239 0.0000 0.9243 2010.09.09 18:49 0.9246 0.00 0.00 0.00 -14.00
20324891 2010.09.09 15:21 sell 0.20 audusd 0.9254 0.0000 0.9244 2010.09.09 18:46 0.9249 0.00 0.00 0.00 10.00
20322754 2010.09.09 04:33 buy 0.20 usdjpy 83.79 0.00 83.94 2010.09.09 18:41 83.84 0.00 0.00 0.00 11.93
20322786 2010.09.09 04:39 buy 0.20 usdjpy 83.78 0.00 83.93 2010.09.09 18:41 83.84 0.00 0.00 0.00 14.31
20325514 2010.09.09 17:50 sell 0.20 gbpusd 1.5465 0.0000 0.0000 2010.09.09 18:10 1.5458 0.00 0.00 0.00 14.00
20325538 2010.09.09 17:54 sell 0.20 gbpusd 1.5471 0.0000 0.0000 2010.09.09 18:04 1.5465 0.00 0.00 0.00 12.00
20325453 2010.09.09 17:25 buy 0.20 usdcad 1.0307 0.0000 1.0320 2010.09.09 17:57 1.0311 0.00 0.00 0.00 7.76
20325157 2010.09.09 16:16 sell 0.20 gbpusd 1.5434 0.0000 1.5424 2010.09.09 17:15 1.5438 0.00 0.00 0.00 -8.00
20325339 2010.09.09 17:02 buy 0.20 usdcad 1.0319 0.0000 1.0333 2010.09.09 17:14 1.0324 0.00 0.00 0.00 9.69
20325323 2010.09.09 16:59 sell 0.20 gbpusd 1.5449 0.0000 1.5436 2010.09.09 17:12 1.5444 0.00 0.00 0.00 10.00
20325078 2010.09.09 16:00 sell 0.20 audusd 0.9267 0.0000 0.9254 2010.09.09 17:11 0.9263 0.00 0.00 0.00 8.00
20325066 2010.09.09 15:59 sell 0.20 eurusd 1.2737 0.0000 1.2727 2010.09.09 17:08 1.2734 0.00 0.00 0.00 6.00
20325095 2010.09.09 16:04 sell 0.20 eurusd 1.2742 0.0000 1.2732 2010.09.09 17:06 1.2738 0.00 0.00 0.00 8.00
20325212 2010.09.09 16:26 buy 0.20 usdchf 1.0105 0.0000 1.0115 2010.09.09 17:03 1.0109 0.00 0.00 0.00 7.91
20325098 2010.09.09 16:04 sell 0.20 eurusd 1.2746 0.0000 1.2731 2010.09.09 17:02 1.2742 0.00 0.00 0.00 8.00
20325301 2010.09.09 16:49 buy 0.20 usdjpy 83.71 0.00 83.81 2010.09.09 16:59 83.75 0.00 0.00 0.00 9.55
20324539 2010.09.09 13:17 buy 0.20 usdcad 1.0345 0.0000 1.0365 2010.09.09 16:51 1.0328 0.00 0.00 0.00 -32.92
20325121 2010.09.09 16:06 buy 0.20 usdcad 1.0315 0.0000 1.0330 2010.09.09 16:45 1.0319 0.00 0.00 0.00 7.75
20325038 2010.09.09 15:49 buy 0.20 usdjpy 83.73 0.00 83.85 2010.09.09 16:38 83.77 0.00 0.00 0.00 9.55
20325171 2010.09.09 16:19 sell 0.20 gbpusd 1.5443 0.0000 1.5425 2010.09.09 16:29 1.5438 0.00 0.00 0.00 10.00
20325206 2010.09.09 16:26 sell 0.20 eurusd 1.2761 0.0000 1.2747 2010.09.09 16:28 1.2756 0.00 0.00 0.00 10.00
20325175 2010.09.09 16:19 sell 0.20 eurusd 1.2759 0.0000 1.2732 2010.09.09 16:22 1.2755 0.00 0.00 0.00 8.00
20324986 2010.09.09 15:39 buy 0.20 usdchf 1.0119 0.0000 1.0131 2010.09.09 15:59 1.0124 0.00 0.00 0.00 9.88
20324984 2010.09.09 15:38 sell 0.20 eurusd 1.2738 0.0000 1.2729 2010.09.09 15:42 1.2732 0.00 0.00 0.00 12.00
20324858 2010.09.09 15:16 buy 0.10 usdcad 1.0330 0.0000 1.0345 2010.09.09 15:32 1.0335 0.00 0.00 0.00 4.84
20324673 2010.09.09 14:03 buy 0.20 usdchf 1.0118 0.0000 1.0148 2010.09.09 15:31 1.0127 0.00 0.00 0.00 17.77
20322825 2010.09.09 04:54 buy 0.20 usdjpy 83.75 0.00 83.85 2010.09.09 15:30 83.85 0.00 0.00 0.00 23.85
20324806 2010.09.09 14:54 buy 0.20 usdchf 1.0111 0.0000 1.0151 2010.09.09 15:22 1.0115 0.00 0.00 0.00 7.91
20324770 2010.09.09 14:40 buy 0.20 usdcad 1.0331 0.0000 1.0351 2010.09.09 15:12 1.0335 0.00 0.00 0.00 7.74
20324143 2010.09.09 11:47 sell 0.20 audusd 0.9250 0.0000 0.9235 2010.09.09 15:09 0.9246 0.00 0.00 0.00 8.00
20324813 2010.09.09 14:57 buy 0.20 gbpjpy 128.82 0.00 128.97 2010.09.09 15:04 128.89 0.00 0.00 0.00 16.73
20324766 2010.09.09 14:38 buy 0.20 gbpusd 1.5392 0.0000 1.5405 2010.09.09 15:03 1.5396 0.00 0.00 0.00 8.00
20324801 2010.09.09 14:51 buy 0.20 usdjpy 83.68 0.00 0.00 2010.09.09 15:02 83.72 0.00 0.00 0.00 9.56
20324812 2010.09.09 14:57 buy 0.20 gbpusd 1.5390 0.0000 0.0000 2010.09.09 15:00 1.5394 0.00 0.00 0.00 8.00
20324263 2010.09.09 12:01 buy 0.20 usdjpy 83.69 0.00 83.81 2010.09.09 14:34 83.73 0.00 0.00 0.00 9.55
20324662 2010.09.09 14:01 sell 0.20 eurusd 1.2725 0.0000 1.2710 2010.09.09 14:28 1.2720 0.00 0.00 0.00 10.00
20324707 2010.09.09 14:10 buy 0.20 usdchf 1.0110 0.0000 1.0125 2010.09.09 14:12 1.0115 0.00 0.00 0.00 9.89
20324428 2010.09.09 12:45 sell 0.20 audusd 0.9258 0.0000 0.0000 2010.09.09 13:12 0.9253 0.00 0.00 0.00 10.00
20324397 2010.09.09 12:34 sell 0.20 eurusd 1.2721 0.0000 1.2711 2010.09.09 12:47 1.2717 0.00 0.00 0.00 8.00
20324421 2010.09.09 12:41 sell 0.20 eurusd 1.2728 0.0000 1.2714 2010.09.09 12:46 1.2723 0.00 0.00 0.00 10.00
20324282 2010.09.09 12:03 buy 0.20 usdjpy 83.59 0.00 83.75 2010.09.09 12:35 83.63 0.00 0.00 0.00 9.57
20324189 2010.09.09 11:50 sell 0.20 eurusd 1.2715 0.0000 1.2695 2010.09.09 12:25 1.2719 0.00 0.00 0.00 -8.00
20324332 2010.09.09 12:12 sell 0.20 eurusd 1.2725 0.0000 1.2705 2010.09.09 12:18 1.2720 0.00 0.00 0.00 10.00
20324345 2010.09.09 12:14 buy 0.20 usdjpy 83.52 0.00 83.77 2010.09.09 12:18 83.56 0.00 0.00 0.00 9.57
20324310 2010.09.09 12:07 sell 0.20 audusd 0.9256 0.0000 0.9242 2010.09.09 12:17 0.9251 0.00 0.00 0.00 10.00
20324230 2010.09.09 11:58 buy 0.20 usdcad 1.0355 0.0000 1.0385 2010.09.09 12:14 1.0359 0.00 0.00 0.00 7.72
20324292 2010.09.09 12:04 buy 0.20 usdjpy 83.54 0.00 83.74 2010.09.09 12:09 83.58 0.00 0.00 0.00 9.57
20324178 2010.09.09 11:49 sell 0.20 audusd 0.9254 0.0000 0.9241 2010.09.09 12:03 0.9251 0.00 0.00 0.00 6.00
20324223 2010.09.09 11:58 sell 0.20 eurusd 1.2726 0.0000 1.2705 2010.09.09 12:02 1.2721 0.00 0.00 0.00 10.00
20324124 2010.09.09 11:41 buy 0.20 gbpusd 1.5382 0.0000 1.5397 2010.09.09 11:48 1.5390 0.00 0.00 0.00 16.00
20324086 2010.09.09 11:33 buy 0.20 gbpusd 1.5384 0.0000 1.5405 2010.09.09 11:47 1.5391 0.00 0.00 0.00 14.00
20323993 2010.09.09 11:17 sell 0.20 audusd 0.9249 0.0000 0.9227 2010.09.09 11:37 0.9241 0.00 0.00 0.00 16.00
20323974 2010.09.09 11:15 sell 0.20 audusd 0.9245 0.0000 0.9223 2010.09.09 11:33 0.9240 0.00 0.00 0.00 10.00
20323528 2010.09.09 09:38 buy 0.20 eurusd 1.2688 0.0000 1.2703 2010.09.09 11:13 1.2692 0.00 0.00 0.00 8.00
20323905 2010.09.09 10:56 buy 0.20 gbpusd 1.5410 0.0000 1.5425 2010.09.09 11:10 1.5415 0.00 0.00 0.00 10.00
20323891 2010.09.09 10:54 buy 0.20 eurusd 1.2682 0.0000 1.2695 2010.09.09 11:06 1.2688 0.00 0.00 0.00 12.00
20323284 2010.09.09 08:11 buy 0.20 usdjpy 83.68 0.00 83.78 2010.09.09 11:05 83.72 0.00 0.00 0.00 9.56
20323912 2010.09.09 10:59 buy 0.20 usdjpy 83.63 0.00 83.73 2010.09.09 11:03 83.73 0.00 0.00 0.00 23.89
20323693 2010.09.09 10:07 buy 0.20 eurusd 1.2673 0.0000 1.2688 2010.09.09 10:34 1.2679 0.00 0.00 0.00 12.00
20323721 2010.09.09 10:13 buy 0.20 eurusd 1.2670 0.0000 1.2685 2010.09.09 10:28 1.2676 0.00 0.00 0.00 12.00
20323651 2010.09.09 10:02 buy 0.20 gbpusd 1.5410 0.0000 1.5425 2010.09.09 10:28 1.5416 0.00 0.00 0.00 12.00
20323699 2010.09.09 10:08 buy 0.20 gbpusd 1.5403 0.0000 1.5418 2010.09.09 10:15 1.5408 0.00 0.00 0.00 10.00
20323459 2010.09.09 09:25 sell 0.20 audusd 0.9221 0.0000 0.9206 2010.09.09 09:33 0.9212 0.00 0.00 0.00 18.00
20323350 2010.09.09 08:44 buy 0.20 usdchf 1.0104 0.0000 1.0119 2010.09.09 09:25 1.0114 0.00 0.00 0.00 19.77
20322949 2010.09.09 05:51 sell 0.20 audusd 0.9220 0.0000 0.9209 2010.09.09 06:19 0.9215 0.00 0.00 0.00 10.00
20322882 2010.09.09 05:17 buy 0.20 usdjpy 83.70 0.00 83.82 2010.09.09 05:33 83.74 0.00 0.00 0.00 9.55
20322739 2010.09.09 04:31 sell 0.20 audusd 0.9215 0.0000 0.9183 2010.09.09 05:13 0.9210 0.00 0.00 0.00 10.00
20322756 2010.09.09 04:35 sell 0.20 audusd 0.9222 0.0000 0.9212 2010.09.09 05:00 0.9217 0.00 0.00 0.00 10.00
20322771 2010.09.09 04:36 sell 0.20 audusd 0.9235 0.0000 0.0000 2010.09.09 04:38 0.9230 0.00 0.00 0.00 10.00
20322630 2010.09.09 03:50 sell 0.20 audusd 0.9187 0.0000 0.9177 2010.09.09 04:04 0.9177 0.00 0.00 0.00 20.00
20322585 2010.09.09 03:16 buy 0.20 eurusd 1.2720 0.0000 1.2733 2010.09.09 03:21 1.2724 0.00 0.00 0.00 8.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-09 17:04只看该作者
49楼
高手啊 佩服、、、
发表于:2010-09-09 17:10只看该作者
50楼
想请教,楼主是根据什么信号入场的?K线形态or指标?
发表于:2010-09-09 23:22只看该作者
51楼
小心你的止损啊,单边市这么玩儿会很伤,但愿你有对付紧急状况时的办法。
52楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-10 03:16只看该作者
53楼
按照楼主的能力,其实不需要入金3800,只要380就够了,另外,赚钱不要骄傲而放松,论坛高手如云,有三天翻20倍的,时刻警惕风险,对99次,错一次可能导致心态变坏,后果很严重
希望你能一直发帖,有一天你不发帖了,那就是有事了,坐飞机旅游了
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-10 03:30只看该作者
54楼
死抗亏损单, 迟早要赔光.
发表于:2010-09-10 03:39只看该作者
55楼
这种赚钱,赶上老巴不远了
韬客社区www.talkfx.co
56楼
原帖由 猎人的枪 于 2010-9-10 11:16 发表 按照楼主的能力,其实不需要入金3800,只要380就够了,另外,赚钱不要骄傲而放松,论坛高手如云,有三天翻20倍的,时刻警惕风险,对99次,错一次可能导致心态变坏,后果很严重 希望你能一直发帖,有一天你不发帖了 ...
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
20327184 | 2010.09.10 04:39 | buy | 0.30 | eurusd | 1.2678 | 0.0000 | 1.2688 | 2010.09.10 06:39 | 1.2672 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | 20327251 | 2010.09.10 04:53 | buy | 0.30 | eurusd | 1.2657 | 0.0000 | 1.2675 | 2010.09.10 06:39 | 1.2671 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
韬客社区www.talkfx.co
57楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-10 04:39只看该作者
58楼
我只能说你精力充沛
蚂蚁是我的偶像
59楼
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-10 06:39只看该作者
60楼
教师节快乐:hua:
看到楼主的交割单,有辞职给楼主当经纪人的冲动,呵呵。交易量太大了
不过不管用什么方法,挣到钱就行。恭喜恭喜