22楼
今天到目前为止赚了140美元。
余额5999 浮亏109
韬客社区www.talkfx.co
23楼
目前余额6177, 净值6067 等会儿把剩下的单子都平仓,然后申请取款5500
[ 本帖最后由 rat 于 2010-9-7 09:38 编辑 ]remain10.jpg
韬客社区www.talkfx.co
24楼
现在空仓,余额6084,已经申请提款5500. 等晚上钱到帐后,剩下的584再继续玩。
韬客社区www.talkfx.co
25楼
取款成功!目前账户余额584。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-08 00:43只看该作者
26楼
发表于:2010-09-08 11:19只看该作者
28楼
哈 学习了
韬客社区www.talkfx.co
29楼
今天大概可以赚 200美金。
[ 本帖最后由 rat 于 2010-9-8 20:31 编辑 ]remain11.jpg
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-08 12:32只看该作者
30楼
楼主是拉客的吧?
31楼
韬客社区www.talkfx.co
32楼
目前资金994。昨天赚了410. 希望今天还有好的收成。
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-09 00:02只看该作者
33楼
怎么没看出来这钱是咋赚得? 没有买卖价位,时间,及平仓价位。
一夜间就翻倍了。很牛啊!
做好资金管理,有点耐心,滴水石穿
34楼
原先发了个做单记录,被老大删除了。昨天共做单9.6手. 每单都只赚了一点点。
20320568 | 2010.09.08 16:41 | sell | 0.10 | audusd | 0.9173 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 21:05 | 0.9173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20320504 | 2010.09.08 16:33 | sell | 0.10 | audusd | 0.9169 | 0.0000 | 0.9164 | 2010.09.08 21:00 | 0.9173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |
20320714 | 2010.09.08 17:00 | sell | 0.10 | audusd | 0.9181 | 0.0000 | 0.9171 | 2010.09.08 21:00 | 0.9174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 20320512 | 2010.09.08 16:34 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5460 | 0.0000 | 1.5448 | 2010.09.08 20:50 | 1.5494 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.00 |
20320505 | 2010.09.08 16:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2714 | 0.0000 | 1.2703 | 2010.09.08 20:47 | 1.2734 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 20320514 | 2010.09.08 16:34 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2715 | 0.0000 | 1.2705 | 2010.09.08 20:47 | 1.2735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
20321064 | 2010.09.08 18:04 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0362 | 0.0000 | 1.0372 | 2010.09.08 20:45 | 1.0367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 20321143 | 2010.09.08 18:20 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0361 | 0.0000 | 1.0371 | 2010.09.08 20:45 | 1.0367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 |
20320815 | 2010.09.08 17:13 | sell | 0.10 | audusd | 0.9186 | 0.0000 | 0.9176 | 2010.09.08 20:45 | 0.9180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20321323 | 2010.09.08 19:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2739 | 0.0000 | 1.2729 | 2010.09.08 20:44 | 1.2735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20321331 | 2010.09.08 19:17 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2742 | 0.0000 | 1.2729 | 2010.09.08 20:41 | 1.2738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20321408 | 2010.09.08 19:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2746 | 0.0000 | 1.2730 | 2010.09.08 20:40 | 1.2740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20321398 | 2010.09.08 19:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2747 | 0.0000 | 1.2731 | 2010.09.08 20:40 | 1.2742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20321516 | 2010.09.08 20:24 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2751 | 0.0000 | 1.2741 | 2010.09.08 20:36 | 1.2747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20321517 | 2010.09.08 20:25 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2752 | 0.0000 | 1.2740 | 2010.09.08 20:35 | 1.2748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20321524 | 2010.09.08 20:27 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2752 | 0.0000 | 1.2736 | 2010.09.08 20:35 | 1.2748 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20321497 | 2010.09.08 20:10 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.81 | 0.00 | 83.91 | 2010.09.08 20:34 | 83.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 20321499 | 2010.09.08 20:11 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.77 | 0.00 | 83.88 | 2010.09.08 20:14 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.97 |
20321423 | 2010.09.08 19:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2751 | 0.0000 | 1.2736 | 2010.09.08 20:08 | 1.2747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20321425 | 2010.09.08 19:43 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2752 | 0.0000 | 1.2733 | 2010.09.08 20:08 | 1.2747 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20321401 | 2010.09.08 19:40 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0351 | 0.0000 | 1.0363 | 2010.09.08 20:08 | 1.0356 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 20321437 | 2010.09.08 19:48 | sell | 0.10 | audusd | 0.9192 | 0.0000 | 0.9181 | 2010.09.08 20:07 | 0.9187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20321394 | 2010.09.08 19:39 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0350 | 0.0000 | 1.0361 | 2010.09.08 20:07 | 1.0355 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 20321479 | 2010.09.08 20:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2756 | 0.0000 | 1.2738 | 2010.09.08 20:07 | 1.2750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20321481 | 2010.09.08 20:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2758 | 0.0000 | 1.2747 | 2010.09.08 20:07 | 1.2752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20321318 | 2010.09.08 19:14 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0103 | 0.0000 | 1.0117 | 2010.09.08 19:35 | 1.0109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 |
韬客社区www.talkfx.co
35楼
续。。。
20321321 | 2010.09.08 19:15 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0102 | 0.0000 | 1.0118 | 2010.09.08 19:33 | 1.0106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 20321045 | 2010.09.08 18:03 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5512 | 0.0000 | 1.5496 | 2010.09.08 19:08 | 1.5508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20321053 | 2010.09.08 18:04 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5516 | 0.0000 | 1.5501 | 2010.09.08 18:58 | 1.5512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20320721 | 2010.09.08 17:00 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2735 | 0.0000 | 1.2725 | 2010.09.08 18:53 | 1.2731 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20321156 | 2010.09.08 18:25 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0101 | 0.0000 | 1.0121 | 2010.09.08 18:48 | 1.0106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 20321068 | 2010.09.08 18:05 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0100 | 0.0000 | 1.0116 | 2010.09.08 18:48 | 1.0106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 |
20321046 | 2010.09.08 18:03 | sell | 0.10 | audusd | 0.9191 | 0.0000 | 0.9180 | 2010.09.08 18:40 | 0.9186 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20321057 | 2010.09.08 18:04 | sell | 0.10 | audusd | 0.9192 | 0.0000 | 0.9177 | 2010.09.08 18:40 | 0.9188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20321169 | 2010.09.08 18:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2748 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 18:39 | 1.2743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20321173 | 2010.09.08 18:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2749 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 18:39 | 1.2743 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20321108 | 2010.09.08 18:10 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 18:13 | 1.0365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 20321102 | 2010.09.08 18:09 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5526 | 0.0000 | 1.5508 | 2010.09.08 18:13 | 1.5521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20321106 | 2010.09.08 18:10 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5530 | 0.0000 | 1.5515 | 2010.09.08 18:12 | 1.5521 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 20321044 | 2010.09.08 18:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2758 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 18:09 | 1.2754 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20320843 | 2010.09.08 17:15 | buy | 0.10 | usdcad | 1.0370 | 0.0000 | 1.0383 | 2010.09.08 17:55 | 1.0375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 20320698 | 2010.09.08 16:58 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5476 | 0.0000 | 1.5460 | 2010.09.08 17:51 | 1.5470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20320731 | 2010.09.08 17:01 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5477 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:50 | 1.5471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20320822 | 2010.09.08 17:13 | sell | 0.10 | audusd | 0.9189 | 0.0000 | 0.9174 | 2010.09.08 17:49 | 0.9183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
20320813 | 2010.09.08 17:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2747 | 0.0000 | 1.2732 | 2010.09.08 17:42 | 1.2742 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20320900 | 2010.09.08 17:26 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5483 | 0.0000 | 1.5473 | 2010.09.08 17:33 | 1.5479 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20320896 | 2010.09.08 17:26 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2757 | 0.0000 | 1.2747 | 2010.09.08 17:29 | 1.2752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20320832 | 2010.09.08 17:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2757 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:18 | 1.2752 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20320830 | 2010.09.08 17:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2758 | 0.0000 | 1.2735 | 2010.09.08 17:18 | 1.2753 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20320744 | 2010.09.08 17:03 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5485 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:09 | 1.5481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20320746 | 2010.09.08 17:03 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5486 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:07 | 1.5481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20320753 | 2010.09.08 17:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2739 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:07 | 1.2735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20320760 | 2010.09.08 17:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2741 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:07 | 1.2736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20320750 | 2010.09.08 17:04 | sell | 0.10 | audusd | 0.9185 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:06 | 0.9181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20320727 | 2010.09.08 17:00 | sell | 0.10 | audusd | 0.9187 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 17:05 | 0.9182 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20320584 | 2010.09.08 16:43 | sell | 0.10 | audusd | 0.9177 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 16:52 | 0.9172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20320570 | 2010.09.08 16:41 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2728 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 16:52 | 1.2723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20320604 | 2010.09.08 16:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2736 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 16:48 | 1.2732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20320566 | 2010.09.08 16:41 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5475 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 16:47 | 1.5470 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20319000 | 2010.09.08 10:37 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2704 | 1.2638 | 1.2714 | 2010.09.08 16:20 | 1.2695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.00 |
20320413 | 2010.09.08 16:17 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2688 | 0.0000 | 1.2698 | 2010.09.08 16:19 | 1.2694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20317736 | 2010.09.08 03:48 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.86 | 0.00 | 84.16 | 2010.09.08 16:06 | 83.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |
20320274 | 2010.09.08 15:47 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2684 | 0.0000 | 1.2695 | 2010.09.08 16:03 | 1.2695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 20318107 | 2010.09.08 06:30 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0108 | 0.0000 | 1.0138 | 2010.09.08 15:30 | 1.0123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.82 |
20318112 | 2010.09.08 06:34 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0107 | 0.0000 | 1.0157 | 2010.09.08 15:24 | 1.0113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 20319030 | 2010.09.08 10:42 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2701 | 1.2639 | 1.2711 | 2010.09.08 13:16 | 1.2711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
20319038 | 2010.09.08 10:43 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2697 | 1.2639 | 1.2707 | 2010.09.08 13:14 | 1.2707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20319179 | 2010.09.08 11:05 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2684 | 1.2640 | 1.2689 | 2010.09.08 12:40 | 1.2689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20319228 | 2010.09.08 11:14 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2678 | 1.2646 | 1.2688 | 2010.09.08 12:35 | 1.2688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20317812 | 2010.09.08 04:10 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.73 | 0.00 | 83.83 | 2010.09.08 11:58 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.93 |
20317797 | 2010.09.08 04:05 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.78 | 0.00 | 83.82 | 2010.09.08 11:58 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 20319243 | 2010.09.08 11:15 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2673 | 1.2646 | 1.2683 | 2010.09.08 11:32 | 1.2677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20319255 | 2010.09.08 11:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2671 | 1.2647 | 1.2681 | 2010.09.08 11:31 | 1.2675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20319275 | 2010.09.08 11:20 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2664 | 0.0000 | 1.2674 | 2010.09.08 11:27 | 1.2668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20318669 | 2010.09.08 09:49 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0087 | 0.0000 | 1.0107 | 2010.09.08 11:12 | 1.0081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.95 | 20318714 | 2010.09.08 09:59 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0076 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 11:05 | 1.0081 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 |
20319058 | 2010.09.08 10:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 11:01 | 1.2694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20319060 | 2010.09.08 10:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2689 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 11:01 | 1.2694 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20319143 | 2010.09.08 10:59 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2685 | 0.0000 | 1.2697 | 2010.09.08 11:00 | 1.2689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20318049 | 2010.09.08 06:10 | buy | 0.10 | usdjpy | 83.59 | 0.00 | 83.79 | 2010.09.08 10:57 | 83.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 |
20319128 | 2010.09.08 10:55 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2684 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 10:57 | 1.2690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20318879 | 2010.09.08 10:17 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5468 | 0.0000 | 1.5448 | 2010.09.08 10:27 | 1.5463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20318881 | 2010.09.08 10:17 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5479 | 0.0000 | 1.5450 | 2010.09.08 10:22 | 1.5476 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 20318899 | 2010.09.08 10:20 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5483 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 10:22 | 1.5478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
20318904 | 2010.09.08 10:20 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5493 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 10:20 | 1.5488 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 20318871 | 2010.09.08 10:16 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 10:19 | 1.0069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
20317729 | 2010.09.08 03:44 | buy | 0.10 | eurjpy | 106.43 | 0.00 | 107.57 | 2010.09.08 10:08 | 106.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.37 | 20318128 | 2010.09.08 06:43 | buy | 0.10 | gbpjpy | 128.51 | 0.00 | 128.81 | 2010.09.08 09:43 | 128.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 |
20317799 | 2010.09.08 04:06 | buy | 0.10 | eurjpy | 106.27 | 0.00 | 106.35 | 2010.09.08 09:27 | 106.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.57 | 20317735 | 2010.09.08 03:48 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2699 | 0.0000 | 1.2749 | 2010.09.08 07:35 | 1.2703 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20317749 | 2010.09.08 03:55 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5364 | 0.0000 | 1.5381 | 2010.09.08 04:59 | 1.5370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 20317804 | 2010.09.08 04:07 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2687 | 0.0000 | 1.2697 | 2010.09.08 04:58 | 1.2691 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20317737 | 2010.09.08 03:48 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0113 | 0.0000 | 1.0133 | 2010.09.08 04:46 | 1.0119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 20317831 | 2010.09.08 04:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2681 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.09.08 04:33 | 1.2685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
20317834 | 2010.09.08 04:17 | buy | 0.10 | eurjpy | 106.08 | 0.00 | 106.38 | 2010.09.08 04:30 | 106.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 20317805 | 2010.09.08 04:07 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.5360 | 0.0000 | 1.5375 | 2010.09.08 04:21 | 1.5365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5. |
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-09-09 00:36只看该作者
37楼
做得真好啊!!!
发表于:2010-09-09 00:38只看该作者
38楼
大学老师就是好,时间多得用不完。
耐心等待形态精心控制仓位狠心执行操作平心对待输赢。
39楼
不是模拟单,我吃饱了撑着?半夜2点起来玩模拟,你会吗?反正我不会。
我是累计下单9.6手,不是同时持单9.6手,我也没那个胆量。我的杠杆是500倍。理论上600元可做30手美日, 20点爆仓,资金清零。
我在这个平台上还亏着4000美金,我有心情去玩模拟?我认为模拟没有用,因为心态和真仓完全不同。我从来没有做过模拟。
[ 本帖最后由 rat 于 2010-9-9 08:48 编辑 ]
韬客社区www.talkfx.co
40楼
韬客社区www.talkfx.co