[讨论]模拟5天,赚20%,能否做实际帐户
FXCM Liquidity Connection
Account: 2088724742 | Name: cnweitao | Currency: USD | 2010 July 28, 10:13 | ||||||||||
Closed Transactions: | Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
29868018 | 2010.07.15 03:12 | balance | Deposit | 100 000.00 | 30181215 | 2010.07.22 03:01 | buy | 1.00 | eurusd | 1.27689 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.22 14:44 | 1.28714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 025.00 |
30207060 | 2010.07.22 14:43 | sell | 1.00 | eurusd | 1.28731 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.22 14:44 | 1.28735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.00 | 30208667 | 2010.07.22 15:00 | sell | 1.00 | usdjpy | 86.832 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.22 15:01 | 86.930 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -112.73 |
30208898 | 2010.07.22 15:01 | buy | 2.00 | usdjpy | 86.921 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.22 15:03 | 87.022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.13 | 30209162 | 2010.07.22 15:03 | sell | 2.00 | usdjpy | 87.052 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.22 20:58 | 86.934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.47 |
30209412 | 2010.07.22 15:05 | sell | 6.00 | usdjpy | 87.108 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.22 20:57 | 86.950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 090.28 | 30209997 | 2010.07.22 15:13 | sell | 2.00 | usdjpy | 87.132 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.22 20:57 | 86.945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.16 |
30222569 | 2010.07.22 21:01 | buy | 1.00 | eurusd | 1.28876 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.23 00:16 | 1.28966 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | 90.00 | 30228630 | 2010.07.23 01:18 | buy | 1.00 | usdjpy | 87.091 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.23 15:43 | 87.389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 |
30230013 | 2010.07.23 02:20 | buy | 2.00 | usdjpy | 86.967 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.23 15:44 | 87.391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 970.35 | 30230801 | 2010.07.23 02:53 | buy | 2.00 | usdjpy | 86.861 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.23 15:43 | 87.402 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 237.96 |
30265364 | 2010.07.23 15:50 | buy | 2.00 | eurusd | 1.28246 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.23 16:20 | 1.28343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 | 30267017 | 2010.07.23 16:21 | buy | 6.00 | eurusd | 1.28409 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.23 16:22 | 1.28413 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
30267102 | 2010.07.23 16:23 | buy | 3.00 | eurusd | 1.28444 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.23 16:50 | 1.28629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 | 30293357 | 2010.07.26 03:04 | buy | 0.10 | eurusd | 1.29375 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.26 15:15 | 1.29505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
30316867 | 2010.07.26 11:51 | buy | 2.00 | usdjpy | 87.138 | 0.000 | 87.300 | 2010.07.26 15:01 | 87.300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.13 | 30327436 | 2010.07.26 15:15 | buy | 4.00 | eurusd | 1.29527 | 0.00000 | 1.30016 | 2010.07.26 18:21 | 1.30016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 956.00 |
30342097 | 2010.07.26 20:32 | buy | 2.00 | usdjpy | 86.895 | 0.000 | 87.114 | 2010.07.27 02:21 | 86.982 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 200.04 | 30349977 | 2010.07.27 02:21 | sell | 2.00 | usdjpy | 86.982 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.27 02:35 | 86.972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
30352440 | 2010.07.27 03:41 | buy | 0.30 | usdjpy | 86.968 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.27 06:57 | 87.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | 30352624 | 2010.07.27 03:50 | buy | 8.00 | usdjpy | 86.981 | 0.000 | 87.010 | 2010.07.27 06:54 | 87.010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.64 |
30357280 | 2010.07.27 06:59 | sell | 2.00 | eurusd | 1.30111 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.27 07:03 | 1.30047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 30357592 | 2010.07.27 07:03 | buy | 2.00 | eurusd | 1.30052 | 0.00000 | 1.31000 | 2010.07.27 09:11 | 1.30051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
30358161 | 2010.07.27 07:15 | buy | 2.00 | eurusd | 1.29907 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.27 07:21 | 1.29957 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 30362125 | 2010.07.27 08:21 | sell | 2.00 | usdjpy | 87.103 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.27 08:26 | 87.099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.18 |
30362295 | 2010.07.27 08:23 | buy | 5.00 | eurusd | 1.29913 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.27 09:51 | 1.30051 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 30371026 | 2010.07.27 10:35 | buy | 2.00 | eurusd | 1.29721 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.27 10:45 | 1.29782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.00 |
30371862 | 2010.07.27 10:50 | buy | 2.00 | eurusd | 1.29816 | 1.29734 | 1.29999 | 2010.07.27 11:04 | 1.29898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.00 | 30373708 | 2010.07.27 11:13 | sell | 2.00 | usdjpy | 87.398 | 87.581 | 87.130 | 2010.07.27 13:40 | 87.581 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -417.90 |
30389962 | 2010.07.27 14:55 | buy | 2.00 | eurusd | 1.29937 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.27 15:01 | 1.30064 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.00 | 30390548 | 2010.07.27 15:01 | sell | 2.00 | usdjpy | 87.629 | 0.000 | 0.000 | 2010.07.27 15:02 | 87.596 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.35 |
30391113 | 2010.07.27 15:07 | buy | 2.00 | eurusd | 1.29977 | 0.00000 | 1.30050 | 2010.07.27 17:16 | 1.30050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 30416013 | 2010.07.28 01:44 | buy | 2.00 | eurusd | 1.29780 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.28 02:05 | 1.29803 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
30416328 | 2010.07.28 01:54 | buy | 20.00 | eurusd | 1.29779 | 1.29693 | 1.29855 | 2010.07.28 02:09 | 1.29826 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.00 | 30420812 | 2010.07.28 03:58 | buy | 10.00 | eurusd | 1.29934 | 1.29853 | 1.30020 | 2010.07.28 04:24 | 1.30020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 |
30423046 | 2010.07.28 05:07 | buy | 10.00 | eurusd | 1.29951 | 0.00000 | 1.30053 | 2010.07.28 05:32 | 1.29977 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 30424661 | 2010.07.28 06:10 | buy | 20.00 | usdjpy | 87.749 | 0.000 | 87.770 | 2010.07.28 06:16 | 87.770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.52 |
30427766 | 2010.07.28 07:16 | sell | 20.00 | usdjpy | 87.900 | 0.000 | 87.801 | 2010.07.28 07:28 | 87.881 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.40 | 30429133 | 2010.07.28 07:39 | sell | 20.00 | usdjpy | 87.962 | 0.000 | 87.920 | 2010.07.28 07:59 | 87.966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.94 |
30429672 | 2010.07.28 07:45 | sell | 20.00 | usdjpy | 88.001 | 0.000 | 87.950 | 2010.07.28 07:59 | 87.966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795.76 | 30429900 | 2010.07.28 07:47 | sell | 20.00 | usdjpy | 88.062 | 0.000 | 87.991 | 2010.07.28 07:49 | 88.026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817.94 |
30430937 | 2010.07.28 08:00 | buy | 3.00 | usdjpy | 87.962 | 0.000 | 87.994 | 2010.07.28 08:11 | 87.994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.10 | 30431436 | 2010.07.28 08:05 | sell | 10.00 | eurusd | 1.30343 | 0.00000 | 1.30300 | 2010.07.28 08:13 | 1.30358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 |
30431826 | 2010.07.28 08:11 | sell | 20.00 | eurusd | 1.30406 | 0.00000 | 0.00000 | 2010.07.28 08:12 | 1.30368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 | 30432084 | 2010.07.28 08:14 | buy | 20.00 | eurusd | 1.30292 | 0.00000 | 1.30309 | 2010.07.28 08:15 | 1.30309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
30432400 | 2010.07.28 08:17 | buy | 20.00 | eurusd | 1.30256 | 0.00000 | 1.30280 | 2010.07.28 08:19 | 1.30280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 30432822 | 2010.07.28 08:22 | buy | 5.00 | usdjpy | 87.955 | 0.000 | 87.980 | 2010.07.28 08:39 | 87.980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.08 |
30434690 | 2010.07.28 08:47 | buy | 20.00 | eurusd | 1.30067 | 0.00000 | 1.30100 | 2010.07.28 08:50 | 1.30076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 30435412 | 2010.07.28 08:56 | buy | 20.00 | eurusd | 1.30046 | 0.00000 | 1.30091 | 2010.07.28 09:30 | 1.30091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
30435806 | 2010.07.28 09:00 | buy | 20.00 | eurusd | 1.29937 | 0.00000 | 1.30014 | 2010.07.28 09:23 | 1.30014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 540.00 | 30439584 | 2010.07.28 09:57 | buy | 20.00 | gbpusd | 1.55598 | 0.00000 | 1.55620 | 2010.07.28 09:57 | 1.55620 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
30439685 | 2010.07.28 09:58 | buy | 20.00 | gbpusd | 1.55570 | 0.00000 | 1.55582 | 2010.07.28 09:58 | 1.55582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 30440682 | 2010.07.28 10:11 | sell | 10.00 | eurusd | 1.30152 | 0.00000 | 1.30144 | 2010.07.28 10:12 | 1.30144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
0.00 | 0.00 | -0.81 | 20 054.95 | ||||||||||
Closed P/L: | 20 054.14 |
发表于:2010-07-29 02:24只看该作者
2楼
不行,完全不行,拿别人不用还滴钱买东西怎么都不嫌贵,拿自己滴钱就会斤斤计较,嘿嘿,不信你试试
韬客社区www.talkfx.co
3楼
我理解是:等我成了千万富翁了才能做10万美元的外汇了,呵呵
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-07-29 02:32只看该作者
4楼
开论坛这么久 根据大部分新手的经验来说
模拟挣钱的人里面 只有不到5%的死的慢一些
其他的大多在头1-3个月里就死过一次了
● 新来会员请务必仔细阅读韬客外汇论坛汇友必读
并前往新手疑问解答和社区事务浏览了解论坛如何使用以及各板块情况。
● 对管理有意见或建议请到社区事务提出. 不听规劝一味在主版汇市讨论区纠缠扰乱秩序者会被处理。
● 为维护论坛秩序,欢迎举报非广告区和个人短信里的广告拉客,一经查实.将对举报者加分奖励!
发表于:2010-07-29 02:35只看该作者
5楼
楼上说的太对了,都是过来人的经验
发表于:2010-07-29 02:35只看该作者
6楼
做为一个做汇不久的人的感觉,想赚钱的机会无限小,亏钱的机会无限大。有足够多的时间,可以继续练习;有足够多的钱,可以分批使用;当你问自己,我准备好了吗?如果答案是肯定的。(我能够承受足够成长的亏损的时候)就可以了。
发表于:2010-07-29 02:44只看该作者
7楼
不轻易说话的管理员都出来说话啦
楼主还是练练吧:$ :$
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-07-29 02:45只看该作者
8楼
模拟对于成长没什么用,只是让你熟悉交易的操作过程。对于心理的磨练只能用真仓。
大狮子说的很对,呵呵
Cast a cold Eye,On Life,on Death.Horseman,pass by!
发表于:2010-07-29 03:02只看该作者
9楼
08年滴 模拟还没摸腻啊 :o :o
*愚蠢大多数是在手脚或嘴比大脑行动还快地时候产生的*
发表于:2010-07-29 03:14只看该作者
11楼
入个迷你帐户弄弄就知道了被.
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-07-29 03:18只看该作者
12楼
真是厉害,我都做了两年了,真盘还是最初的两周亏的那么多,之后资金一直振荡。
到现在,我的模拟盘怎么做都不赚钱,比真盘做的更差。
发表于:2010-07-29 03:21只看该作者
13楼
La vida es emocionante - mantén tu curiosidad!
发表于:2010-07-29 03:31只看该作者
14楼
开户10W刀;
持单时间均较短,部分在几分钟内;刚开始1手2手的做,后来胆子肥了,10手20手的做;
做单总计53单,亏损5单,盈利48单(可能没数对,眼睛不好使:035: ),90.57%的正确率,高了点;
最大盈利单1 956.00(4手),最大亏损单-417.90(2手),盈亏比例接近5:1;
5天做53单,日均10单;
10手20手交易18单,2单亏损,16盈利,89%正确率;
交易集中在欧、磅、日三直盘;
止损和止盈很少设置,具体我就不统计了。
LZ自己统计分析下,就知道自己5天得与失了,至于能否做实盘,自己心里也就有些底了。
发表于:2010-07-29 03:36只看该作者
15楼
我实盘能2天5倍,还不一样爆仓!
摇摆不定亏钱最快,死扛到底亏钱最多!
16楼
我以做过实际帐户,金额是1000美元,钱太少不好做,亏没了。刚做这个帐户时对金额没感觉,后来做的金额大了,我一般很短时间就平仓,感觉还是钱多好做一些
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-07-29 03:38只看该作者
17楼
开一个迷你账户
你,就明白了!
嘎嘎~~ 呜啦啦~~
发表于:2010-07-29 03:42只看该作者
18楼
爆仓是成长的必由之路:lol :lol :lol
多算胜,少算不胜,而况于无算乎
发表于:2010-07-29 03:46只看该作者
19楼
当然能做,只需准备一张手帕和一卷纱布就行:lol
斗的是胆,比的是韧性,绵而不绝!
发表于:2010-07-29 03:47只看该作者
20楼
呵呵 楼主最大的问题是在于,钱不知道怎么来滴,不是说总的盈利有20%就可以的,你要了解自己每一笔单子对在哪,错在哪,而不是为了盈利而盈利,这样到实盘你很快会因为为了亏损而亏损。
我每次一模拟成绩就好的很,但是一实盘老是处于打平状态。
楼主自己看着办。建议一点点钱先试试水,不然你还是不甘心的。都要经历这个过程,但是给自己留条后路。
涉江而过,芙蓉千朵,诗也简单,心也简单。