[原创]坛子里很多砖家,我是新人,开个帖,长期讨论自己的单
61楼 电梯直达
发表于:2010-06-07 10:33只看该作者
62楼
韬客社区www.talkfx.co
63楼
Nord Group Investments Inc.
A/C No: 307** Name: YIN *** 2010 June 7, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
4253425 2010.06.04 15:28 buy 0.01 audusd- 0.8333 0.8094 0.8214 2010.06.07 23:14 0.8094 0.00 0.08 -23.90
4257074 2010.06.04 16:47 buy 0.01 audusd- 0.8306 0.8094 0.8214 2010.06.07 23:14 0.8094 0.00 0.08 -21.20
4259090 2010.06.04 17:26 buy 0.01 gbpusd- 1.4515 1.4160 1.4558 2010.06.07 15:57 1.4525 0.00 0.05 1.00
4262724 2010.06.04 19:17 buy 0.01 audusd- 0.8250 0.8082 0.8202 2010.06.07 18:03 0.8202 0.00 0.08 -4.80
4266189 2010.06.07 00:46 buy 0.01 audusd- 0.8205 0.0000 0.0000 2010.06.07 14:24 0.8212 0.00 0.00 0.70
4266190 2010.06.07 00:46 buy 0.01 eurusd- 1.1952 0.0000 0.0000 2010.06.07 01:34 1.1962 0.00 0.00 1.00
4266191 2010.06.07 00:46 buy 0.01 gbpusd- 1.4438 0.0000 0.0000 2010.06.07 06:56 1.4446 0.00 0.00 0.80
4266330 2010.06.07 00:49 buy 0.01 eurusd- 1.1936 0.0000 0.0000 2010.06.07 01:01 1.1945 0.00 0.00 0.90
4266450 2010.06.07 00:51 buy 0.01 audusd- 0.8185 0.0000 0.0000 2010.06.07 01:34 0.8194 0.00 0.00 0.90
4266461 2010.06.07 00:51 buy 0.01 gbpusd- 1.4420 0.0000 0.0000 2010.06.07 01:01 1.4428 0.00 0.00 0.80
4266672 2010.06.07 00:58 buy 0.01 nzdusd- 0.6668 0.0000 0.0000 2010.06.07 01:07 0.6673 0.00 0.00 0.50
4267170 2010.06.07 01:21 buy 0.01 audusd- 0.8169 0.8016 0.8216 2010.06.07 01:28 0.8181 0.00 0.00 1.20
4267669 2010.06.07 01:47 buy 0.01 eurusd- 1.1951 0.0000 0.0000 2010.06.07 11:35 1.1973 0.00 0.00 2.20
4269504 2010.06.07 02:31 buy 0.01 eurusd- 1.1914 0.0000 0.0000 2010.06.07 07:03 1.1931 0.00 0.00 1.70
4269513 2010.06.07 02:31 buy 0.01 audusd- 0.8134 0.0000 0.0000 2010.06.07 06:37 0.8152 0.00 0.00 1.80
4269526 2010.06.07 02:32 buy 0.01 gbpusd- 1.4417 0.0000 0.0000 2010.06.07 03:13 1.4429 0.00 0.00 1.20
4269919 2010.06.07 02:45 balance DPST-TR-291415: USD 85.00 85.00
4269986 2010.06.07 02:46 balance DPST-TR-291424: USD 45.00 45.00
4270172 2010.06.07 02:53 balance DPST-TR-291445: USD 20.00 20.00
4270187 2010.06.07 02:54 buy 0.01 audusd- 0.8114 0.0000 0.0000 2010.06.07 03:13 0.8126 0.00 0.00 1.20
4271048 2010.06.07 03:27 buy 0.01 eurusd- 1.1904 0.0000 0.0000 2010.06.07 03:40 1.1906 0.00 0.00 0.20
4272163 2010.06.07 04:10 buy 0.07 eurusd- 1.1885 0.0000 0.0000 2010.06.07 04:13 1.1886 0.00 0.00 0.70
4272168 2010.06.07 04:10 buy 0.07 audusd- 0.8109 0.0000 0.0000 2010.06.07 04:12 0.8112 0.00 0.00 2.10
4272238 2010.06.07 04:13 buy 0.01 eurusd- 1.1888 0.0000 0.0000 2010.06.07 04:40 1.1906 0.00 0.00 1.80
4273042 2010.06.07 04:51 sell 0.01 usdchf- 1.1651 1.1855 1.1625 2010.06.07 07:03 1.1641 0.00 0.00 0.86
4274758 2010.06.07 06:44 buy 0.01 eurusd- 1.1903 1.1700 1.1930 2010.06.07 06:50 1.1909 0.00 0.00 0.60
4276159 2010.06.07 07:22 buy 0.01 audusd- 0.8160 0.7956 0.8186 2010.06.07 09:01 0.8173 0.00 0.00 1.30
4276167 2010.06.07 07:23 buy 0.01 gbpusd- 1.4449 0.0000 0.0000 2010.06.07 11:57 1.4462 0.00 0.00 1.30
4276171 2010.06.07 07:23 buy 0.01 eurusd- 1.1930 0.0000 0.0000 2010.06.07 08:57 1.1943 0.00 0.00 1.30
4276186 2010.06.07 07:24 balance bonus deposit 100.00
4280295 2010.06.07 09:07 buy 0.01 gbpusd- 1.4424 0.0000 0.0000 2010.06.07 09:36 1.4431 0.00 0.00 0.70
4282027 2010.06.07 09:39 buy 0.01 audusd- 0.8153 0.0000 0.0000 2010.06.07 11:57 0.8165 0.00 0.00 1.20
4283035 2010.06.07 10:03 buy 0.01 eurusd- 1.1925 0.0000 0.0000 2010.06.07 10:22 1.1939 0.00 0.00 1.40
4283337 2010.06.07 10:13 buy 0.01 gbpusd- 1.4409 0.0000 0.0000 2010.06.07 10:22 1.4420 0.00 0.00 1.10
4287726 2010.06.07 12:20 sell 0.01 usdjpy- 91.86 0.00 0.00 2010.06.07 15:18 91.81 0.00 0.00 0.54
4290606 2010.06.07 13:51 buy 0.01 eurusd- 1.1958 0.0000 0.0000 2010.06.07 14:22 1.1968 0.00 0.00 1.00
4290669 2010.06.07 13:52 sell 0.01 usdjpy- 91.87 0.00 0.00 2010.06.07 15:18 91.82 0.00 0.00 0.54
4292482 2010.06.07 14:33 buy 0.01 gbpusd- 1.4486 0.0000 0.0000 2010.06.07 15:07 1.4501 0.00 0.00 1.50
4292526 2010.06.07 14:34 sell 0.01 usdchf- 1.1629 0.0000 0.0000 2010.06.07 15:57 1.1606 0.00 0.00 1.98
4294694 2010.06.07 15:26 buy 0.01 eurusd- 1.1946 0.0000 1.1976 2010.06.07 16:09 1.1959 0.00 0.00 1.30
4296150 2010.06.07 15:46 buy 0.01 eurusd- 1.1925 0.0000 0.0000 2010.06.07 15:51 1.1934 0.00 0.00 0.90
0.00 0.29 -50.12
Deposit/Withdrawal: 250.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -49.83
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
4254678 2010.06.04 15:59 sell 0.01 usdchf- 1.1570 1.1700 1.1545 1.1636 0.00 -0.02 -5.67
4256810 2010.06.04 16:46 buy 0.01 eurusd- 1.2044 1.1866 1.1986 1.1919 0.00 0.06 -12.50
4256848 2010.06.04 16:51 sell 0.01 usdchf- 1.1589 1.1900 1.1565 1.1636 0.00 -0.02 -4.04
4256882 2010.06.04 16:43 buy 0.01 eurusd- 1.2057 1.1756 1.1996 1.1919 0.00 0.06 -13.80
4258057 2010.06.04 17:13 buy 0.01 gbpusd- 1.4546 1.4220 1.4566 1.4468 0.00 0.05 -7.80
4258385 2010.06.04 17:20 buy 0.01 eurusd- 1.2025 1.1857 1.1997 1.1919 0.00 0.06 -10.60
4292476 2010.06.07 14:33 buy 0.01 eurusd- 1.1967 0.0000 1.1982 1.1919 0.00 0.00 -4.80
0.00 0.19 -59.21
Floating P/L: -59.02
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 397.87 Floating P/L: -59.02
Closed Trade P/L: -49.83 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 250.00 Equity: 539.02
Balance: 598.04 Margin Requirement: 16.53
Available Margin: 522.49
这是前天的单子。周一
————————————————————————————————
周一,手里大量的周五过夜的非美多单。深套。(这个小户套的还不厉害,大户套惨了)
所以,各位,要逆势操作的。的确要看自己能否扛得住这么大的止损。以及浮亏200点,能否保持镇定。
这一天的结果,不赚不亏吧(因为有的浮亏是上周下来的)
[ 本帖最后由 dntcycl 于 2010-6-9 09:38 编辑 ]
64楼
Nord Group Investments Inc.
A/C No: 30*** Name: YIN *** 2010 June 8, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
4254678 2010.06.04 15:59 sell 0.01 usdchf- 1.1570 1.1700 1.1545 2010.06.08 00:18 1.1630 0.00 -0.04 -5.16
4256810 2010.06.04 16:46 buy 0.01 eurusd- 1.2044 1.1866 1.1986 2010.06.08 00:18 1.1927 0.00 0.12 -11.70
4256848 2010.06.04 16:51 sell 0.01 usdchf- 1.1589 1.1900 1.1565 2010.06.08 00:18 1.1630 0.00 -0.04 -3.53
4256882 2010.06.04 16:43 buy 0.01 eurusd- 1.2057 1.1756 1.1996 2010.06.08 00:18 1.1927 0.00 0.12 -13.00
4258057 2010.06.04 17:13 buy 0.01 gbpusd- 1.4546 1.4220 1.4566 2010.06.08 00:18 1.4471 0.00 0.10 -7.50
4258385 2010.06.04 17:20 buy 0.01 eurusd- 1.2025 1.1857 1.1997 2010.06.08 00:18 1.1927 0.00 0.12 -9.80
4292476 2010.06.07 14:33 buy 0.01 eurusd- 1.1967 0.0000 1.1982 2010.06.08 00:18 1.1927 0.00 0.06 -4.00
4307312 2010.06.08 00:25 balance WDRW-B-198649 USD 400 -400.00
4313434 2010.06.08 06:39 buy 0.01 eurjpy- 109.58 0.00 109.66 2010.06.08 23:26 109.66 0.00 0.00 0.88
4328709 2010.06.08 13:15 buy 0.01 gbpjpy- 132.16 0.00 0.00 2010.06.08 13:44 132.21 0.00 0.00 0.55
4328714 2010.06.08 13:15 buy 0.01 eurjpy- 109.22 0.00 0.00 2010.06.08 13:33 109.34 0.00 0.00 1.31
4328750 2010.06.08 13:17 buy 0.01 gbpusd- 1.4431 0.0000 0.0000 2010.06.08 13:33 1.4434 0.00 0.00 0.30
4328889 2010.06.08 13:25 buy 0.01 gbpusd- 1.4431 0.0000 0.0000 2010.06.08 13:33 1.4435 0.00 0.00 0.40
4329074 2010.06.08 13:32 balance DPST-B-295906 USD 200 200.00
4329496 2010.06.08 13:45 buy 0.01 gbpusd- 1.4434 0.0000 1.4442 2010.06.08 22:27 1.4442 0.00 0.00 0.80
4329742 2010.06.08 13:52 buy 0.01 eurusd- 1.1939 0.0000 0.0000 2010.06.08 14:08 1.1947 0.00 0.00 0.80
4330353 2010.06.08 14:16 buy 0.01 gbpchf- 1.6660 1.6450 1.6679 2010.06.08 14:32 1.6661 0.00 0.00 0.09
4330941 2010.06.08 14:27 buy 0.01 eurusd- 1.1946 0.0000 1.1985 2010.06.08 17:15 1.1954 0.00 0.00 0.80
4330958 2010.06.08 14:27 buy 0.01 eurusd- 1.1945 0.0000 1.1983 2010.06.08 17:15 1.1954 0.00 0.00 0.90
4330991 2010.06.08 14:27 buy 0.01 eurusd- 1.1941 0.0000 0.0000 2010.06.08 14:31 1.1946 0.00 0.00 0.50
4331343 2010.06.08 14:41 buy 0.01 eurusd- 1.1943 0.0000 1.1978 2010.06.08 17:15 1.1954 0.00 0.00 1.10
4331583 2010.06.08 14:44 buy 0.01 eurusd- 1.1938 0.0000 1.1972 2010.06.08 17:04 1.1950 0.00 0.00 1.20
4331917 2010.06.08 14:51 buy 0.01 eurusd- 1.1935 0.0000 1.1966 2010.06.08 17:00 1.1944 0.00 0.00 0.90
4332054 2010.06.08 14:53 buy 0.01 eurusd- 1.1932 0.0000 1.1961 2010.06.08 16:10 1.1945 0.00 0.00 1.30
4332145 2010.06.08 14:53 buy 0.01 eurusd- 1.1928 0.0000 1.1951 2010.06.08 16:10 1.1944 0.00 0.00 1.60
4332477 2010.06.08 14:58 buy 0.01 gbpusd- 1.4386 0.0000 1.4416 2010.06.08 15:04 1.4399 0.00 0.00 1.30
4336117 2010.06.08 16:11 buy 0.01 gbpjpy- 131.23 130.20 131.35 2010.06.08 17:32 131.26 0.00 0.00 0.33
4336150 2010.06.08 16:11 buy 0.01 gbpusd- 1.4364 0.0000 1.4385 2010.06.08 16:29 1.4371 0.00 0.00 0.70
4337336 2010.06.08 16:27 buy 0.10 eurusd- 1.1928 0.0000 1.1934 2010.06.08 16:32 1.1934 0.00 0.00 6.00
4338215 2010.06.08 16:42 buy 0.10 eurusd- 1.1921 0.0000 1.1932 2010.06.08 16:47 1.1932 0.00 0.00 11.00
4338241 2010.06.08 16:42 buy 0.05 gbpjpy- 130.68 0.00 0.00 2010.06.08 17:04 130.71 0.00 0.00 1.65
4338342 2010.06.08 16:44 balance DPST-B-296278 USD 200 200.00
0.00 0.44 -20.28
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: -19.84
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
4313436 2010.06.08 06:39 buy 0.01 gbpjpy- 132.78 0.00 132.95 132.24 0.00 0.00 -5.90
4328926 2010.06.08 13:27 sell 0.01 eurgbp- 0.8265 0.0000 0.8252 0.8282 0.00 0.00 -2.45
0.00 0.00 -8.35
Floating P/L: -8.35
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 598.04 Floating P/L: -8.35
Closed Trade P/L: -19.84 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00 Equity: 569.85
Balance: 578.20 Margin Requirement: 5.29
Available Margin: 564.57
这是昨天,周二的单子
————————————————————————————
周二小赚。大约赚了50USD。(资金太乱了。很难统计。)
昨天一整天都在忙。
一大早,就设置了一个80点止损,50点盈利出去忙了。
回来以后,就被扫了两个止损。*(如果200点止损,50点盈利,就全部都盈利了)
擦……
所以,我这种操盘方法,还是不适合太小的止损了。:047: 白白瞎了几十点。
[ 本帖最后由 dntcycl 于 2010-6-9 09:40 编辑 ]
顺德小D,向各位问好!
65楼
因为从周五开始,一直到周六,周日都有入金。
周一,周二也有出金入金。
导致账户资金跟以前没办法延续。
所以,今天出金。
让资金保持300USD整数。然后继续操作。
顺德小D,向各位问好!
66楼
Nord Group Investments Inc.
A/C No: 30*** Name: YIN***2010 June 9, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
4313436 2010.06.08 06:39 buy 0.01 gbpjpy- 132.78 0.00 132.95 2010.06.09 08:53 132.23 0.00 0.03 -6.01
4328926 2010.06.08 13:27 sell 0.01 eurgbp- 0.8265 0.0000 0.8252 2010.06.09 08:53 0.8276 0.00 -0.05 -1.59
4353120 2010.06.09 02:46 buy 0.01 eurusd- 1.1936 0.0000 0.0000 2010.06.09 03:24 1.1945 0.00 0.00 0.90
4353190 2010.06.09 02:50 buy 0.01 gbpusd- 1.4409 0.0000 0.0000 2010.06.09 03:24 1.4430 0.00 0.00 2.10
4353208 2010.06.09 02:52 buy 0.01 eurjpy- 109.01 0.00 0.00 2010.06.09 03:24 109.23 0.00 0.00 2.40
4357982 2010.06.09 07:43 buy 0.01 eurusd- 1.1929 0.0000 0.0000 2010.06.09 07:53 1.1938 0.00 0.00 0.90
4357985 2010.06.09 07:43 buy 0.01 eurusd- 1.1929 0.0000 0.0000 2010.06.09 07:53 1.1937 0.00 0.00 0.80
4357986 2010.06.09 07:43 buy 0.01 eurusd- 1.1928 0.0000 0.0000 2010.06.09 07:52 1.1936 0.00 0.00 0.80
4358188 2010.06.09 07:51 balance DPST-IN-200140: fr 8023-dollar 16.20
4358961 2010.06.09 08:10 sell 0.01 audusd- 0.8236 0.0000 0.0000 2010.06.09 08:15 0.8235 0.00 0.00 0.10
4358977 2010.06.09 08:11 sell 0.01 eurusd- 1.1950 0.0000 0.0000 2010.06.09 08:15 1.1948 0.00 0.00 0.20
4359568 2010.06.09 08:26 sell 0.01 eurusd- 1.1962 0.0000 0.0000 2010.06.09 08:42 1.1960 0.00 0.00 0.20
4359714 2010.06.09 08:28 sell 0.01 eurusd- 1.1967 0.0000 0.0000 2010.06.09 08:41 1.1960 0.00 0.00 0.70
4362037 2010.06.09 09:24 sell 0.01 eurusd- 1.1977 0.0000 1.1946 2010.06.09 09:43 1.1968 0.00 0.00 0.90
4362265 2010.06.09 14:09 sell 0.01 eurusd- 1.2006 1.2159 1.1979 2010.06.09 22:38 1.1979 0.00 0.00 2.70
4362273 2010.06.09 14:37 sell 0.01 eurusd- 1.2021 1.2157 1.1987 2010.06.09 20:59 1.1987 0.00 0.00 3.40
4376268 2010.06.09 15:48 sell 0.05 eurusd- 1.2032 1.2159 1.2017 2010.06.09 19:37 1.2017 0.00 0.00 7.50
4376649 2010.06.09 15:58 sell 0.02 gbpusd- 1.4556 1.4690 1.4530 2010.06.09 20:59 1.4530 0.00 0.00 5.20
4376755 2010.06.09 15:59 sell 0.02 eurusd- 1.2040 1.2173 1.2013 2010.06.09 16:03 1.2034 0.00 0.00 1.20
4377614 2010.06.09 16:20 sell 0.02 eurusd- 1.2039 0.0000 0.0000 2010.06.09 16:43 1.2032 0.00 0.00 1.40
4378945 2010.06.09 16:51 sell 0.02 eurusd- 1.2046 1.2202 1.1992 2010.06.09 19:03 1.2032 0.00 0.00 2.80
4379329 2010.06.09 16:54 sell 0.02 eurusd- 1.2056 1.2199 1.2000 2010.06.09 17:51 1.2045 0.00 0.00 2.20
4379411 2010.06.09 16:55 sell 0.02 gbpusd- 1.4583 1.4727 1.4546 2010.06.09 19:05 1.4568 0.00 0.00 3.00
4379848 2010.06.09 17:03 sell 0.02 eurusd- 1.2062 1.2199 1.2020 2010.06.09 17:46 1.2052 0.00 0.00 2.00
4379923 2010.06.09 17:04 sell 0.02 gbpusd- 1.4595 1.4726 1.4526 2010.06.09 18:06 1.4580 0.00 0.00 3.00
4380304 2010.06.09 17:08 sell 0.02 eurusd- 1.2071 1.2199 1.2017 2010.06.09 17:39 1.2062 0.00 0.00 1.80
4380573 2010.06.09 17:13 sell 0.02 audusd- 0.8347 0.0000 0.0000 2010.06.09 17:17 0.8345 0.00 0.00 0.40
0.00 -0.02 39.00
Deposit/Withdrawal: 16.20 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 38.98
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
4362247 2010.06.09 12:19 sell 0.01 eurusd- 1.1980 1.2161 1.1951 1.1988 0.00 0.00 -0.80
4362255 2010.06.09 13:51 sell 0.01 eurusd- 1.1995 1.2160 1.1969 1.1988 0.00 0.00 0.70
0.00 0.00 -0.10
Floating P/L: -0.10
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions
A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 578.20 Floating P/L: -0.10
Closed Trade P/L: 38.98 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 16.20 Equity: 633.28
Balance: 633.38 Margin Requirement: 4.80
Available Margin: 628.49
Best Regards
Accounts Department
Please report to us within 24 hours if this statement is incorrect. Otherwise this statements will be considered to be confirmed by you.
____________________________________
周三的单子。
先是亏损平了两个周二留下来的单子。
然后,中午设置了挂单卖空欧元。挂的价格在1.1980附近。
就出去广州做事了。
回来后,发现欧元已经涨上天了。
赶快又继续加仓。
擦...真没想到这个半死不活的欧元。
能波动的这么大。
看来,以后,欧元不会再这么被动了!
可以尝试性的布置长单多单了!
不过,跟米元斗,还是斗不过的。毕竟,最近米国的数据都向好。而欧元区的数据都不好、。
————————————————————————
昨天大约盈利40USD。
67楼
杯具了。没人关注。:L
顺德小D,向各位问好!
发表于:2010-06-15 12:21只看该作者
68楼
我们没必要比别人更聪明,但是我们一定要比别人更有自控力
69楼
顺德小D,向各位问好!
发表于:2010-06-15 13:01只看该作者
70楼
我们没必要比别人更聪明,但是我们一定要比别人更有自控力