[原创]坛子里很多砖家,我是新人,开个帖,长期讨论自己的单
21楼 电梯直达
发表于:2010-05-31 03:25只看该作者
22楼
哎,IB要在这里混真是不容易啊,全是老江湖,露出一个马蹄印就能给揪出一头斑马来。:lol :lol
不是说楼主一定是IB,只不过实在好多马蹄印啊。。。
发表于:2010-05-31 03:26只看该作者
23楼
(1)盈亏得机会怎么会是5050咧?你这样想只能说明你是个赌徒,;P
(2)重仓已经不该,一定要重仓必须得少做;当然了,对于不以交易结果为导向的人而言,只希望所有的人都频繁的重仓交易,这样可以在短时间里获得极高的反点...
当你一想到重仓暴利,热血沸腾的时候
那么是不是也可以反过来想一下重仓造成的巨亏,那样的损失是否会让你不寒而栗
赌徒之所以好赌,就是因为眼前只有盈利而没有亏损,就是把自己神话了,运气永远站在自己这一边
而拉赌的人也永远只会告诉你只要盈一把你就会登上富贵的殿堂,而绝口不提输一把可能你就万劫不复
没有为自己将要遭受的损失做好任何策略上的准备的人,最后的结果就是出局
我也不知道为什么每次看到有人鼓吹重仓频繁交易的时候我都会有冲动写下这么多的文字;人可以很自私,但是在谋求自己的利益的时候应该不要想着去祸害别人
[ 本帖最后由 尘土 于 2010-5-31 11:28 编辑 ]
众里寻她千百度,蓦然回首,却在灯火阑珊处
24楼
4090943 2010.05.31 14:15 sell limit 0.01 gbpusd- 1.4557 0.0000 0.0000 2010.06.01 02:38 1.4488 cancelled
4097165 2010.05.31 17:34 sell limit 0.01 gbpusd- 1.4579 0.0000 0.0000 2010.06.01 02:38 1.4488 cancelled
4097169 2010.05.31 17:34 sell limit 0.01 gbpusd- 1.4599 0.0000 0.0000 2010.06.01 02:38 1.4487 cancelled
4097172 2010.05.31 17:34 sell limit 0.01 gbpusd- 1.4628 0.0000 0.0000 2010.06.01 02:38 1.4487 cancelled
4097174 2010.05.31 17:34 sell limit 0.01 gbpusd- 1.4656 0.0000 0.0000 2010.06.01 02:38 1.4488 cancelled
4090895 2010.05.31 14:14 sell 0.01 gbpusd- 1.4501 1.4634 1.4483 2010.06.01 02:37 1.4489 0.00 0.00 -0.08 1.20
4097118 2010.05.31 17:27 sell 0.01 gbpusd- 1.4528 1.4781 1.4516 2010.06.01 01:59 1.4516 0.00 0.00 -0.08 1.20
4095044 2010.05.31 16:47 sell 0.01 gbpusd- 1.4526 1.4782 1.4517 2010.05.31 17:03 1.4517 0.00 0.00 0.00 0.90
4094897 2010.05.31 16:40 sell 0.01 gbpusd- 1.4524 0.0000 0.0000 2010.05.31 16:43 1.4516 0.00 0.00 0.00 0.80
4090914 2010.05.31 14:26 sell 0.01 gbpusd- 1.4529 1.4771 1.4513 2010.05.31 16:27 1.4518 0.00 0.00 0.00 1.10
4089787 2010.05.31 13:13 sell 0.01 usdjpy- 91.55 0.00 0.00 2010.05.31 13:20 91.53 0.00 0.00 0.00 0.22
4089768 2010.05.31 13:12 sell 0.01 eurjpy- 112.62 0.00 0.00 2010.05.31 13:20 112.53 0.00 0.00 0.00 0.99
4086295 2010.05.31 10:04 sell 0.01 gbpusd- 1.4496 1.4630 1.4470 2010.05.31 11:59 1.4483 0.00 0.00 0.00 1.30
4086674 2010.05.31 10:18 sell 0.01 gbpusd- 1.4509 1.4630 1.4470 2010.05.31 10:31 1.4499 0.00 0.00 0.00 1.00
4081346 2010.05.31 07:33 sell 0.01 eurjpy- 112.88 114.22 112.61 2010.05.31 07:41 112.79 0.00 0.00 0.00 0.98
4078680 2010.05.31 04:52 sell 0.01 gbpjpy- 132.47 133.83 131.98 2010.05.31 05:17 132.39 0.00 0.00 0.00 0.87
_________________________________
这是昨天的单(周一)
昨天美国休市。所以操作的少。主要是波动的确太小了。
上下都很难操作,就算操作了。也不会有太大的收益。
所以,建议各位,在亚洲盘(通常亚洲盘波动较小),以及美国休市的时候,可以多看少操作。因为不会带来太大的收益。
——————————————————————————
昨天,盈利8.16。账户资金去到了249.59.
其实,做外汇,每天爆炸性的盈利真的不重要!
只要每天可以稳定盈利,一个月,大亏损的时间不多。
就总是会把自己的日子过的很舒心的!
发表于:2010-06-01 15:21只看该作者
25楼
止损多少?
26楼
4137202 2010.06.01 16:32 sell 0.01 eurusd- 1.2347 0.0000 0.0000 2010.06.01 16:33 1.2335 0.00 0.00 0.00 1.20
4122733 2010.06.01 11:37 buy 0.01 eurgbp- 0.8385 0.8131 0.8430 2010.06.01 16:28 0.8390 0.00 0.00 0.00 0.74
4135066 2010.06.01 16:19 sell 0.01 gbpusd- 1.4655 1.4859 1.4620 2010.06.01 16:28 1.4702 0.00 0.00 0.00 -4.70
4131644 2010.06.01 15:24 buy 0.01 eurgbp- 0.8338 0.8082 0.8411 2010.06.01 16:28 0.8383 0.00 0.00 0.00 6.61
4113608 2010.06.01 09:03 buy 0.01 eurusd- 1.2236 1.2097 1.2258 2010.06.01 16:05 1.2241 0.00 0.00 0.00 0.50
4114417 2010.06.01 09:11 buy 0.01 eurusd- 1.2215 1.1913 1.2243 2010.06.01 16:01 1.2227 0.00 0.00 0.00 1.20
4113652 2010.06.01 09:03 buy 0.01 audusd- 0.8374 0.8231 0.8391 2010.06.01 16:01 0.8385 0.00 0.00 0.00 1.10
4114424 2010.06.01 09:11 buy 0.01 audusd- 0.8358 0.8198 0.8427 2010.06.01 15:51 0.8372 0.00 0.00 0.00 1.40
4132163 2010.06.01 15:33 buy 0.01 eurusd- 1.2191 1.1989 1.2228 2010.06.01 15:36 1.2204 0.00 0.00 0.00 1.30
4122458 2010.06.01 11:28 buy limit 0.01 eurusd- 1.2105 0.0000 0.0000 2010.06.01 15:27 1.2203 cancelled
4122447 2010.06.01 11:28 buy limit 0.01 eurjpy- 109.72 0.00 0.00 2010.06.01 15:27 111.28 cancelled
4114451 2010.06.01 09:11 buy 0.01 eurjpy- 111.12 109.28 112.08 2010.06.01 15:25 111.21 0.00 0.00 0.00 0.99
4117026 2010.06.01 09:48 buy 0.01 eurusd- 1.2180 1.2045 1.2225 2010.06.01 15:25 1.2202 0.00 0.00 0.00 2.20
4116025 2010.06.01 09:32 buy 0.01 audusd- 0.8336 0.8203 0.8356 2010.06.01 15:23 0.8345 0.00 0.00 0.00 0.90
4115093 2010.06.01 09:18 buy 0.01 eurjpy- 110.87 109.30 112.10 2010.06.01 15:21 111.11 0.00 0.00 0.00 2.64
4129170 2010.06.01 14:34 sell 0.01 gbpusd- 1.4595 1.4849 1.4519 2010.06.01 14:49 1.4593 0.00 0.00 0.00 0.20
4129214 2010.06.01 14:36 buy 0.01 usdjpy- 90.85 88.32 91.62 2010.06.01 14:48 90.93 0.00 0.00 0.00 0.88
4129101 2010.06.01 14:33 buy 0.01 eurgbp- 0.8335 0.8079 0.8409 2010.06.01 14:48 0.8345 0.00 0.00 0.00 1.46
4123582 2010.06.01 12:00 buy 0.01 eurusd- 1.2123 1.1995 1.2174 2010.06.01 12:03 1.2131 0.00 0.00 0.00 0.80
4122333 2010.06.01 11:23 buy 0.01 eurusd- 1.2123 1.1990 1.2170 2010.06.01 11:52 1.2132 0.00 0.00 0.00 0.90
4116890 2010.06.01 10:41 buy 0.01 usdjpy- 90.60 0.00 0.00 2010.06.01 11:24 90.80 0.00 0.00 0.00 2.20
4115983 2010.06.01 09:31 buy 0.01 usdjpy- 90.70 89.37 91.07 2010.06.01 11:23 90.77 0.00 0.00 0.00 0.77
4113676 2010.06.01 09:03 buy 0.01 eurjpy- 111.34 110.00 111.62 2010.06.01 10:48 110.00 0.00 0.00 0.00 -14.79
4116802 2010.06.01 09:45 buy limit 0.01 eurjpy- 110.42 0.00 0.00 2010.06.01 10:27 110.55 cancelled
4108841 2010.06.01 07:07 sell 0.01 gbpusd- 1.4501 0.0000 0.0000 2010.06.01 07:08 1.4494 0.00 0.00 0.00 0.70
4104999 2010.06.01 05:58 buy 0.01 audusd- 0.8357 0.0000 0.0000 2010.06.01 06:03 0.8363 0.00 0.00 0.00 0.60
4105019 2010.06.01 03:46 buy limit 0.01 audusd- 0.8338 0.0000 0.0000 2010.06.01 06:03 0.8366 cancelled
4104959 2010.06.01 03:45 buy 0.01 audusd- 0.8395 0.8259 0.8402 2010.06.01 04:10 0.8402 0.00 0.00 0.00 0.70
4105116 2010.06.01 03:50 buy 0.01 audusd- 0.8381 0.0000 0.8401 2010.06.01 04:10 0.8401 0.00 0.00 0.00 2.00
4103927 2010.06.01 03:00 buy limit 0.01 eurusd- 1.2118 0.0000 0.0000 2010.06.01 03:13 1.2265 cancelled
4103910 2010.06.01 03:00 buy limit 0.01 eurusd- 1.2142 0.0000 0.0000 2010.06.01 03:13 1.2264 cancelled
4103897 2010.06.01 03:00 buy limit 0.01 eurusd- 1.2167 0.0000 0.0000 2010.06.01 03:13 1.2264 cancelled
4103885 2010.06.01 02:59 buy limit 0.01 eurusd- 1.2200 0.0000 0.0000 2010.06.01 03:13 1.2264 cancelled
4103878 2010.06.01 02:59 buy limit 0.01 eurusd- 1.2221 0.0000 0.0000 2010.06.01 03:13 1.2264 cancelled
4104037 2010.06.01 03:04 buy 0.01 audusd- 0.8396 0.8263 0.8443 2010.06.01 03:12 0.8407 0.00 0.00 0.00 1.10
4103847 2010.06.01 02:57 buy 0.01 eurusd- 1.2256 1.2121 1.2301 2010.06.01 03:12 1.2262 0.00 0.00 0.00 0.60
————————————————————————————————————————
这是今天的单。
在中午的时候,感觉欧美低点了(1.2220附近)。 就入了欧美的多单。
然后,一直下跌。我一直隔20点左右补仓,隔20点左右补仓。
并且,买入了欧日(主要是这个,反弹的力度会强大一些)
并且另外买入了美日(这个其实跟我买的欧美没有什么直接联系,主要是感觉能短线搞一下)
买入了欧磅(如果欧元一上来,这个反弹的更快)
买入了澳美。我担心澳美出点儿花边新闻。可以赚钱。来补贴欧元的损失*(我没算到今天欧美可以平出 )
除英镑外,其它非美货币今天真的跌的可以啊!
————————————————————————
到晚上,欧元开始拉升。
我逐步出货。每赚20来点,有一单盈利10来点,就出一次*(担心再次下跌,可以卖出,再补货,这样子,好过一直死守。风险低一些)
最后,欧元上到1.23附近。出货完毕!
没怎么赚,没怎么亏!
——————————————————————————————
今天,有一单被止损了。欧日。这个,绝对是一个错误。
本来我设置的止损是大约250点的。不知道为什么会有一单是130点止损的!杯具!我现在都没想明白是怎么回事!
如果那个单不止损(论坛提示:跟单有风险)(论坛提示:跟单有风险)(论坛提示:跟单有风险)(论坛提示:跟单有风险),今天可以少亏损15美金,多赚最少5美金!
——————————————————————————————
今天总结,赚了大约20美金。账户总额去到266.03(今天诺德服务器出了点儿问题,上午10点左右,大约半个小时无法连接)
这里订正一下:刚刚又空了2个磅美。目前账户267.93
++————————————————以下部分为修改————————————————++
本来止损的那单,是不会被止损的!
因为我设置130点止损后。如果发现方向真的错了。还会在就快止损的时候,重新移动止损,再加上100来点的!
当时的问题是,没看着盘。不知道走神去干嘛了~
另外,加上认为不会这么快的跌这么狠!
14USD虽然不多。但对于一个200来USD的账户来说,还是5%了。都赶上淫民银行存固定期2年的利息了!
[ 本帖最后由 dntcycl 于 2010-6-1 23:36 编辑 ]
顺德小D,向各位问好!
27楼
我一般止损130点或者250点。:$
止盈,通常30点。
如果走势每往我买的相反方向去25点,我就补仓。
然后,涨回去30点,我就平仓一个交易。一直不停的这样子操作。
如果市场当天不是严重的单边。通常可以保证不亏。
如果市场一直来回。
可以保证盈利。
一般,10天内,会有4天左右赚,5天左右不赚不亏,1天亏(这个是自己计算的比率。)
总体下来,个人感觉是不会亏的!
当然:我这样子操作,不适合所有人!其中最重要的一点:仓位很重要!你要经得起几百点的下跌!
我的大户,操作是经2000点以上的单边!我的大户,一般不设止损(论坛提示:跟单有风险)的!
顺德小D,向各位问好!
发表于:2010-06-01 15:36只看该作者
28楼
楼主的短线交易方法到底是怎么样的方法,能否提供一些供大家学习交流下。
韬客社区www.talkfx.co
29楼
在中午开始做单(我是做幼教的。中午有3个小时的休息时间)。
如果发现当时的价格在当天的高点附近,就做空。如果发现价位在当天的最低点附近,就做多。*(当然,这个也不是绝对的,一般情况这样子)
然后,止盈30~40点。
如果价格往自己买的相反的方向跑,每跑20~30点,就加一单(这个具体多少点加单,看跑的线条的长短,如果是波动性的,盘整性质的线条,就10来点都加单。如果是一下子跳空的就30点左右加单)
一直无限制的加单……加单……加单……
当市场开始反弹了。首先,最后加的单开始盈利,当盈利的单,价格到倒数第二个单马上要盈利的时候*(通常是倒数第二个单只亏损10点左右)。开始卖出。
一直不停的这样子操作!
欢迎点评!
发表于:2010-06-01 15:58只看该作者
30楼
SURVIVE
31楼
发表于:2010-06-01 17:36只看该作者
32楼
看了一下,感觉还是挺厉害的,一人一种方法,不过要提防,方向反了,想了结又滑点,或者象今天晚上CHF那样的行情。:handshake
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-06-01 21:54只看该作者
33楼
发表于:2010-06-01 21:58只看该作者
34楼
36楼
37楼
38楼
39楼
发表于:2010-06-02 04:37只看该作者
40楼