发表于:2010-05-07 01:53只看该作者
23楼
:07: 好像留单时间很短
韬客社区www.talkfx.co
发表于:2010-05-07 04:23只看该作者
24楼
不知道真实账户的话,情况会怎么样?
韬客社区www.talkfx.co
25楼
中间的一部分 , , , , , ,
2010/5/6 14:28 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27393914 | 19,743.42 | 117,028.19 |
2010/5/6 14:28 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27393916 | 20,043.58 | 137,071.77 |
2010/5/6 14:28 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27393921 | 20,010.23 | 157,082.00 |
2010/5/6 14:29 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27393996 | 11,706.41 | 168,788.41 |
2010/5/6 14:29 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394024 | 4,922.01 | 173,710.42 |
2010/5/6 14:29 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394026 | 3,857.79 | 177,568.21 |
2010/5/6 14:29 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394028 | 1,563.07 | 179,131.28 |
2010/5/6 14:29 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394045 | 4,216.20 | 183,347.48 |
2010/5/6 14:29 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394046 | 4,382.63 | 187,730.11 |
2010/5/6 14:29 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394048 | 4,216.20 | 191,946.31 |
2010/5/6 14:29 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394052 | 4,160.73 | 196,107.04 |
2010/5/6 14:30 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394081 | 9,311.61 | 205,418.65 |
2010/5/6 14:30 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394083 | 7,870.52 | 213,289.17 |
2010/5/6 14:35 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394197 | 665.09 | 213,954.26 |
2010/5/6 14:35 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394199 | 1,662.72 | 215,616.98 |
2010/5/6 14:38 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394245 | 15,503.28 | 231,120.26 |
2010/5/6 14:38 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394248 | 14,506.64 | 245,626.90 |
2010/5/6 14:39 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394362 | 20,050.96 | 265,677.86 |
2010/5/6 14:39 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394363 | 17,613.83 | 283,291.69 |
2010/5/6 14:39 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394366 | 8,585.36 | 291,877.05 |
2010/5/6 14:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394415 | -25,624.81 | 266,252.24 |
2010/5/6 14:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394413 | -20,412.92 | 245,839.32 |
2010/5/6 14:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394417 | -26,181.79 | 219,657.53 |
2010/5/6 14:43 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394444 | -7,209.53 | 212,448.00 |
2010/5/6 14:43 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394448 | -5,434.87 | 207,013.13 |
2010/5/6 14:43 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394452 | 665.49 | 207,678.62 |
2010/5/6 14:43 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394573 | 5,492.10 | 213,170.72 |
2010/5/6 14:43 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394575 | 5,381.15 | 218,551.87 |
2010/5/6 14:43 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394578 | 8,876.12 | 227,427.99 |
2010/5/6 14:43 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394584 | 3,162.12 | 230,590.11 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394609 | -1,997.28 | 228,592.83 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394611 | -166.44 | 228,426.39 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394613 | -55.48 | 228,370.91 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394616 | 0.00 | 228,370.91 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394618 | -388.36 | 227,982.55 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394648 | -7,652.85 | 220,329.70 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394650 | -9,482.88 | 210,846.82 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394652 | -9,482.88 | 201,363.94 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394646 | -7,763.76 | 193,600.18 |
2010/5/6 14:44 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394654 | -7,098.14 | 186,502.04 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394659 | 631,627.82 | 818,129.86 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394693 | 141,657.66 | 959,787.52 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394705 | 131,862.78 | 1,091,650.30 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394713 | 131,296.60 | 1,222,946.90 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394719 | 125,012.03 | 1,347,958.93 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394732 | 115,839.95 | 1,463,798.88 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394735 | 112,556.12 | 1,576,355.00 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394755 | 89,852.40 | 1,666,207.40 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394766 | 91,041.37 | 1,757,248.77 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394768 | 88,720.04 | 1,845,968.81 |
2010/5/6 14:46 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394771 | 88,097.25 | 1,934,066.06 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394850 | 35,815.85 | 1,969,881.91 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394852 | 34,858.51 | 2,004,740.42 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394854 | 35,646.91 | 2,040,387.33 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394870 | 77,601.01 | 2,117,988.34 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394886 | 71,856.96 | 2,189,845.30 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394893 | 73,884.27 | 2,263,729.57 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394895 | 71,856.96 | 2,335,586.53 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394900 | 63,972.97 | 2,399,559.50 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394905 | 66,225.54 | 2,465,785.04 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394918 | 88,413.35 | 2,554,198.39 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394930 | 84,583.98 | 2,638,782.37 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394937 | 89,764.89 | 2,728,547.26 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394944 | 81,655.64 | 2,810,202.90 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394957 | 85,597.63 | 2,895,800.53 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394959 | 84,133.46 | 2,979,933.99 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394962 | 74,109.53 | 3,054,043.52 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394965 | 65,549.77 | 3,119,593.29 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394969 | 44,150.36 | 3,163,743.65 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394993 | 29,058.14 | 3,192,801.79 |
2010/5/6 14:50 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27394997 | 29,058.14 | 3,221,859.93 |
2010/5/6 14:52 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395081 | -28,157.12 | 3,193,702.81 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395038 | 107,414.39 | 3,301,117.20 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395041 | 107,414.39 | 3,408,531.59 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395045 | 107,414.39 | 3,515,945.98 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395047 | 107,414.39 | 3,623,360.37 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395049 | 107,414.39 | 3,730,774.76 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395051 | 107,414.39 | 3,838,189.15 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395057 | 107,414.39 | 3,945,603.54 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395058 | 107,414.39 | 4,053,017.93 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395059 | 107,414.39 | 4,160,432.32 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395061 | 537,071.95 | 4,697,504.27 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395068 | 537,071.95 | 5,234,576.22 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395070 | 537,071.95 | 5,771,648.17 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395072 | 537,071.95 | 6,308,720.12 |
2010/5/6 15:03 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395076 | 537,071.95 | 6,845,792.07 |
2010/5/6 15:05 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395383 | -89,440.94 | 6,756,351.13 |
2010/5/6 15:05 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395384 | -81,055.85 | 6,675,295.28 |
2010/5/6 15:05 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395385 | -76,583.80 | 6,598,711.48 |
2010/5/6 15:05 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395387 | -73,229.77 | 6,525,481.71 |
2010/5/6 15:05 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395388 | -43,043.45 | 6,482,438.26 |
2010/5/6 15:05 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395389 | -33,540.35 | 6,448,897.91 |
2010/5/6 15:05 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395391 | -12,857.13 | 6,436,040.78 |
2010/5/6 15:05 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395394 | -25,155.26 | 6,410,885.52 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395521 | 182,040.53 | 6,592,926.05 |
2010/5/6 15:12 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27395526 | 183,157.34 | 6,776,083.39 |
汇市如人生 , 做汇如做人
发表于:2010-05-07 05:15只看该作者
26楼
:04: 为什么是模拟的??为什么为什么为什么为什么为什么?:08:
我不怕喝敌敌畏,就怕开盖再来一瓶。。。
发表于:2010-05-07 05:18只看该作者
27楼
:039: :039: :039:
TALKFOREX.COM
发表于:2010-05-07 05:35只看该作者
28楼
韬客社区www.talkfx.co
29楼
1576 万美元 了, :lol :lol :lol
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413342 | 179,096.98 | 12,390,854.57 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413344 | 180,735.06 | 12,571,589.63 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413346 | 185,649.31 | 12,757,238.94 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413348 | 196,023.83 | 12,953,262.77 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413359 | 183,465.20 | 13,136,727.97 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413362 | 182,919.17 | 13,319,647.14 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413364 | 168,722.46 | 13,488,369.60 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413366 | 164,354.24 | 13,652,723.84 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413369 | 163,808.21 | 13,816,532.05 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413371 | 168,722.46 | 13,985,254.51 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413379 | 165,446.30 | 14,150,700.81 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413387 | 173,636.71 | 14,324,337.52 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413390 | 181,827.12 | 14,506,164.64 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413392 | 177,458.90 | 14,683,623.54 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413395 | 174,728.76 | 14,858,352.30 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413399 | 179,643.01 | 15,037,995.31 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413402 | 178,004.93 | 15,216,000.24 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413404 | 181,281.09 | 15,397,281.33 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413406 | 187,833.42 | 15,585,114.75 |
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413415 | 184,011.23 | 15,769,125.98 |
27413342 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:52 | 116.397 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 179,096.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,096.98 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413344 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:52 | 116.400 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 180,735.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,735.06 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413346 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:52 | 116.409 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 185,649.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,649.31 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413348 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.428 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 196,023.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,023.83 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413359 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.405 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 183,465.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,465.20 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413362 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.404 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 182,919.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,919.17 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413364 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.378 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 168,722.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,722.46 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413366 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.370 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 164,354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,354.24 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413369 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.369 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 163,808.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,808.21 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413371 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.378 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 168,722.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,722.46 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413379 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.372 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 165,446.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,446.30 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413387 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.387 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 173,636.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,636.71 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413390 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.402 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 181,827.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,827.12 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413392 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.394 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 177,458.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,458.90 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413395 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.389 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 174,728.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,728.76 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413399 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.398 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 179,643.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,643.01 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413402 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.395 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 178,004.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,004.93 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413404 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:53 | 116.401 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 181,281.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,281.09 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413406 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:54 | 116.413 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 187,833.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,833.42 | Mkt | fxr947863001 | ||||
27413415 | EUR/JPY | 50,000,000 | 2010/5/7 2:54 | 116.406 | Mkt | fxr947863001 | ||||||
2010/5/7 2:57 | 116.069 | 184,011.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,011.23 | Mkt | fxr947863001 |
发表于:2010-05-07 07:04只看该作者
30楼
真是秒杀啊 。。。。。
32楼
1628 万美元 :lol :lol :lol
期初余额 12,211,757.59 佣金 交易佣金 0.00 利息 利息 0.00 PnL 交易收益/损失 4,076,165.20 Depos 存款 0.00 Withd 取款 0.00 选择权 期权金 0.00 佣金 选择权佣金 0.00 AdminFee Administrative Fee 0.00 MngFee 管理费用 0.00 PerfFee 利润分成 0.00 Void 行政调整 0.00 ASPComm ASP Commission 0.00 MargInterest Interest on Usable Margin 0.00 期末余额 16,287,922.79 浮动盈/亏 0.00 资产净值 16,287,922.79 所需保证金 0.00 可用保证金 16,287,922.79 [/table]
|
汇市如人生 , 做汇如做人
33楼
2009 万美元 :lol :lol :lol
期初余额 期初余额 12,211,757.59 佣金 交易佣金 0.00 利息 利息 0.00 PnL 交易收益/损失 7,885,687.56 Depos 存款 0.00 Withd 取款 0.00 选择权 期权金 0.00 佣金 选择权佣金 0.00 AdminFee Administrative Fee 0.00 MngFee 管理费用 0.00 PerfFee 利润分成 0.00 Void 行政调整 0.00 ASPComm ASP Commission 0.00 MargInterest Interest on Usable Margin 0.00 期末余额 20,097,445.15 浮动盈/亏 0.00 资产净值 20,097,445.15 所需保证金 0.00 可用保证金 20,097,445.15 [/table]
[ 本帖最后由 55555 于 2010-5-7 15:59 编辑 ]
|
34楼
2500 万 美元
2010/5/7 2:57 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27413415 | 184,011.23 | 15,769,125.98 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414302 | 102,961.36 | 15,872,087.34 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414312 | 63,737.99 | 15,935,825.33 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414313 | 20,701.23 | 15,956,526.56 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414317 | 16,343.07 | 15,972,869.63 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414319 | 18,522.15 | 15,991,391.78 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414324 | -9,261.08 | 15,982,130.70 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414356 | 89,234.70 | 16,071,365.40 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414359 | 76,720.08 | 16,148,085.48 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414369 | 57,131.97 | 16,205,217.45 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414370 | 47,882.04 | 16,253,099.49 |
2010/5/7 3:14 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27414372 | 34,823.30 | 16,287,922.79 |
2010/5/7 3:33 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415087 | 65,627.12 | 16,353,549.91 |
2010/5/7 3:35 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415245 | 3,259.03 | 16,356,808.94 |
2010/5/7 3:35 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415248 | -10,320.25 | 16,346,488.69 |
2010/5/7 3:35 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415255 | -14,665.62 | 16,331,823.07 |
2010/5/7 3:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415273 | 14,677.74 | 16,346,500.81 |
2010/5/7 3:36 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415275 | 28,268.24 | 16,374,769.05 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415363 | 48,889.66 | 16,423,658.71 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415367 | 44,543.91 | 16,468,202.62 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415372 | 40,741.38 | 16,508,944.00 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415380 | 48,889.66 | 16,557,833.66 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415381 | 47,260.01 | 16,605,093.67 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415386 | 52,692.19 | 16,657,785.86 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415388 | 55,408.28 | 16,713,194.14 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415389 | 60,297.25 | 16,773,491.39 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415391 | 90,174.26 | 16,863,665.65 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415396 | 88,544.61 | 16,952,210.26 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415401 | 91,260.70 | 17,043,470.96 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415427 | 174,916.34 | 17,218,387.30 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415430 | 183,064.62 | 17,401,451.92 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415432 | 173,286.69 | 17,574,738.61 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415433 | 170,570.60 | 17,745,309.21 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415437 | 170,570.60 | 17,915,879.81 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415439 | 166,768.07 | 18,082,647.88 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415445 | 164,595.19 | 18,247,243.07 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415452 | 170,570.60 | 18,417,813.67 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415454 | 164,595.19 | 18,582,408.86 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415458 | 158,619.79 | 18,741,028.65 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415461 | 158,619.79 | 18,899,648.44 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415463 | 166,224.85 | 19,065,873.29 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415466 | 169,484.16 | 19,235,357.45 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415470 | 166,768.07 | 19,402,125.52 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415565 | 162,965.54 | 19,565,091.06 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415567 | 168,397.72 | 19,733,488.78 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415573 | 176,546.00 | 19,910,034.78 |
2010/5/7 3:54 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27415578 | 187,410.37 | 20,097,445.15 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417463 | 149,197.05 | 20,246,642.20 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417465 | 136,718.75 | 20,383,360.95 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417467 | 131,835.94 | 20,515,196.89 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417469 | 131,835.94 | 20,647,032.83 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417472 | 134,548.61 | 20,781,581.44 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417474 | 135,633.68 | 20,917,215.12 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417475 | 134,006.08 | 21,051,221.20 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417479 | 137,803.82 | 21,189,025.02 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417480 | 130,750.87 | 21,319,775.89 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417483 | 130,750.87 | 21,450,526.76 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417484 | 133,463.54 | 21,583,990.30 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417487 | 135,091.15 | 21,719,081.45 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417488 | 135,633.68 | 21,854,715.13 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417489 | 135,633.68 | 21,990,348.81 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417492 | 142,686.63 | 22,133,035.44 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417493 | 149,197.05 | 22,282,232.49 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417494 | 150,824.65 | 22,433,057.14 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417497 | 150,824.65 | 22,583,881.79 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417499 | 151,909.72 | 22,735,791.51 |
2010/5/7 4:40 | PnL | 交易收益/损失 | 00945458 | 27417507 | 156,792.53 | 22,892,584.04 |
