2楼
目标 1077
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
3楼
已止损 亏损99点
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
4楼
1008做多黄金 止损1098
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
5楼
撤销 挂单
。。。。。。。。。。。。。
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
6楼
为加大单量,必须进行超短线操作,指标主要是均线和kdj。操作账户为fx-pro的模拟账户,与基金账户同步。月底公布结果。
Name : kdj超短线测试
Login : 2045175
Investor : j3dbjbt
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
7楼
Open Time Type Item Price Close Time Price Profit
2010.02.04 04:49 sell usdjpy 90.875 2010.02.04 05:58 90.92 -49.49
2010.02.04 05:03 sell gbpjpy 144.617 2010.02.04 08:55 144.572 49.44
2010.02.04 07:01 sell audjpy 80.02 2010.02.04 08:55 80.12 -109.86
2010.02.04 07:15 sell usdjpy 90.895 2010.02.04 08:57 91.026 -143.91
2010.02.04 07:17 sell usdcad 1.06012 2010.02.04 10:33 1.06281 -253.1
2010.02.04 07:18 buy gbpusd 1.59114 2010.02.04 08:00 1.5895 -164
2010.02.04 10:10 sell eurusd 1.38533 2010.02.04 12:00 1.38471 62
2010.02.04 11:32 sell gbpjpy 143.932 2010.02.04 12:03 143.92 13.2
2010.02.04 12:14 sell usdjpy 90.818 2010.02.04 12:15 90.824 -6.61
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
8楼
2010.02.04 12:15 sell 1 usdjpy 90.808 91.3 89.704 -1.23 1 230.71
2010.02.04 12:24 buy 1 gold 1104.88 1098 1098 0 -688
2010.02.04 12:24 buy 1 eurusd 1.38552 1.37942 1.37942 0 -610
2010.02.04 12:24 sell 1 usdchf 1.06068 1.0645 1.0645 0 -358.85
2010.02.04 12:24 buy 1 gbpusd 1.58416 1.57947 1.57947 0 -469
2010.02.04 12:25 sell 1 usdcad 1.06392 1.06933 1.06933 0 -505.92
2010.02.04 12:25 buy 1 nzdusd 0.6962 0.69031 0.69031 0 -589
2010.02.04 14:00 buy 1 gbpusd 1.58647 1.5789 1.5789 0 -757
2010.02.04 14:00 buy 1 gbpjpy 144.17 143.13 143.13 0 -1 149.67
2010.02.05 15:31 sell 1 gold 1054.13 0 1060.8 0 -667
2010.02.05 15:31 sell 1 eurusd 1.36783 0 1.37282 0 -499
2010.02.05 15:31 sell 1 audusd 0.86275 0 0.86789 0 -514
2010.02.05 15:31 buy 1 usdchf 1.07341 0 1.07108 0 -217.54
2010.02.05 15:31 sell 1 gbpusd 1.56693 0 1.5724 0 -547
2010.02.05 15:32 sell 1 gbpjpy 139.712 0 141.043 0 -1 484.20
2010.02.05 15:32 sell 1 audjpy 76.88 0 77.9 0 -1 137.78
2010.02.05 15:32 sell 1 eurjpy 122.013 0 123.143 0 -1 260.12
2010.02.05 15:34 buy 1 gold 1061.1 0 1061.7 0 60
2010.02.05 15:35 buy 1 gold 1061.98 0 1065.1 -1.7 312
2010.02.05 15:35 buy 1 eurusd 1.3721 0 1.36283 -1.1 -927
2010.02.05 15:35 buy 1 audusd 0.86759 0 0.86439 5.7 -320
2010.02.05 15:35 sell 1 usdchf 1.07191 0 1.07666 -1.21 -441.18
2010.02.05 15:35 buy 1 gbpusd 1.5719 0 1.55974 -0.1 -1 216.00
2010.02.05 15:36 buy 1 nzdusd 0.69087 0 0.68641 3.7 -446
2010.02.05 15:36 buy 1 eurjpy 123.193 0 121.765 -0.78 -1 599.86
2010.02.05 15:36 buy 1 gbpjpy 141.122 0 139.372 0.34 -1 959.75
2010.02.05 15:36 buy 1 audjpy 77.91 0 77.3 6.5 -683.24
2010.02.05 15:37 sell 1 usdcad 1.06811 0 1.07274 -0.65 -431.61
9楼
回家过年,来年再干,实施质的改革,本月目前亏损计99点,
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
10楼
现价1084做多黄金,止损1060
[ 本帖最后由 ali 于 2010-2-11 21:24 编辑 ]
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
发表于:2010-02-11 13:23只看该作者
11楼
晕啊....得多努力才行!
发表于:2010-02-11 13:27只看该作者
12楼
你下单的方式比较奇怪。
千王
13楼
说明:15分钟前,我在1080做空黄金的单子,被我不小心修改了,在1084止损,亏损40点。
本月共亏损139点。
先正持仓1084的多单。
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
14楼
春节快乐,昨日贵金属普涨!!!
继续持仓黄金的 多单,止损调至入市价上方1086,锁定利润20点,当前获利300点.目标指向1160.
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
15楼
继续持有黄金1084进的多单,止损更改为1096,锁定利润120点.目前获利240点.金价于众均线上方,多头势力较强,1096处有较大的支撑,日低点,10,20日均线处,现等待均线修复.目标仍1160附近.
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
17楼
撤销挂单 现价1095做空黄金 止损1109 目标1080
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
发表于:2010-02-24 13:22只看该作者
18楼
楼主这个月状态不够稳定啊, 是不是过年玩得太疯了。不过还是看好你,严格的执行力是这个行业成功的关键。 :handshake
韬客社区www.talkfx.co
19楼
已经止损,亏损140点,本月共亏损计159点。
现价1108做多,止损1095,目标1130
专业破解EA,制作EA Q165009252 壹咖休
发表于:2010-02-26 04:25只看该作者
20楼
:050: :050: :050:
顺风尿三丈,顶风尿一鞋